2012-2013 Psikoloji Bölümleri Taban-Tavan Puanlar

Lisans Taban Puanları

2013-2014 Psikoloji Taban Puanları

 

Üniversite Adı Bölüm Adı puan türü Kon. Yerleşen Taban Tavan
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 4 513,179 518,646
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji TM-3 52 52 486,451 534,146
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 5 485,033 498,755
İ. D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 10 10 480,994 527,304
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 5 476,784 530,804
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 9 9 466,146 484,719
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji TM-3 67 67 464,641 518,290
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 4 4 460,365 474,554
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 7 454,249 465,782
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji TM-3 72 72 448,312 472,110
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 9 9 446,900 482,380
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 445,673 452,421
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 10 10 445,101 461,836
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Psikoloji TM-3 77 77 441,832 490,092
ANKARA ÜNİ. Psikoloji TM-3 47 47 439,653 447,888
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 8 436,385 459,614
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 435,506 449,253
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 5 5 435,200 439,241
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 6 432,580 436,330
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Psikoloji TM-3 82 82 432,575 457,013
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 7 429,985 435,549
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 6 6 429,561 455,667
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 426,362 435,235
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 4 4 425,835 444,556
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Psikoloji TM-3 67 67 425,637 443,559
İ. D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 15 15 425,457 462,439
BAŞKENT ÜNİ. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 4 4 424,852 436,158
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 8 424,536 430,635
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 7 424,292 473,084
BEYKENT ÜNİ. Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 8 423,740 438,844
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 8 423,588 434,782
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 6 421,846 429,084
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 12 12 421,066 424,632
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 8 421,025 426,856
Y. BEYAZIT ÜNİ. Psikoloji TM-3 57 57 421,020 446,977
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 10 10 420,693 455,559
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 419,797 424,277
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Psikoloji TM-3 47 47 419,194 435,183
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 10 418,743 439,244
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Psikoloji TM-3 62 62 417,308 436,768
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 10 10 416,739 427,021
ATILIM ÜNİ. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 416,267 423,593
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 6 415,706 424,329
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Psikoloji TM-3 62 62 415,666 454,892
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 415,450 427,682
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 5 5 415,448 432,333
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 10 415,222 457,156
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 6 415,012 419,597
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Psikoloji TM-3 57 57 414,758 427,707
Y. BEYAZIT ÜNİ. Psikoloji (İÖ) TM-3 57 57 414,342 421,894
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 412,409 416,494
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 8 412,043 418,136
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 6 411,937 420,690
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Psikoloji TM-3 52 52 411,765 421,318
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 8 411,575 421,840
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 13 13 411,121 420,904
BAŞKENT ÜNİ. Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 4 4 409,682 422,608
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 6 409,430 413,738
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 5 409,281 412,204
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 4 4 407,918 418,522
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%75 Burslu) TM-3 5 5 406,694 412,344
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 7 7 406,111 426,716
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 8 404,968 423,013
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (%75 Burslu) TM-3 10 10 404,282 411,356
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 11 11 403,290 442,660
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 10 403,127 412,940
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 11 11 401,868 416,813
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 2 2 400,262 406,732
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 10 10 400,131 408,678
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 14 14 395,366 427,241
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 30 30 394,200 421,688
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 10 392,503 401,426
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 14 14 390,236 415,224
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 10 10 389,013 401,017
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 10 388,695 410,424
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 5 5 386,860 399,207
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 10 386,704 414,290
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 8 386,238 395,567
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 20 385,302 475,679
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) TM-3 16 16 384,903 484,396
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 8 383,490 393,061
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 6 6 381,106 405,370
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 17 17 380,143 401,255
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 10 378,780 419,824
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 10 377,792 397,024
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 25 25 376,590 435,852
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 22 22 376,432 395,531
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 15 15 375,460 405,609
BAŞKENT ÜNİ. Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 4 4 373,659 406,295
ULUS. KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 20 20 372,238 392,875
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 14 14 371,660 393,816
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 30 30 369,533 403,302
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 10 10 365,567 371,098
İ. D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji TM-3 30 30 359,467 414,762
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Psikoloji TM-3 10 10 359,285 390,050
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 6 6 358,602 377,019
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 18 18 358,548 379,664
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 28 28 357,761 383,144
ULUS. KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) Psikoloji (%75 Burslu) TM-3 5 5 357,453 367,531
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 4 4 356,684 366,765
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 25 25 355,238 383,391
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 32 32 344,119 393,927
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 10 343,898 379,023
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Psikoloji (%75 Burslu) TM-3 15 15 340,543 360,965
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 15 15 340,371 372,219
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 22 22 340,212 369,135
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 12 12 328,818 373,670
BAŞKENT ÜNİ. Psikoloji TM-3 28 28 327,686 380,539
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) TM-3 10 10 327,161 348,079
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 6 6 326,745 371,439
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji TM-3 40 40 324,747 373,226
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Psikoloji TM-3 21 21 322,554 350,172
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 8 8 321,709 352,871
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 6 6 319,992 334,633
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 17 17 318,443 353,675
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 5 5 316,329 355,632
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Psikoloji TM-3 20 20 316,080 351,837
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji (İngilizce) TM-3 10 10 313,137 356,003
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Psikoloji TM-3 50 50 309,485 376,020
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Psikoloji TM-3 80 80 307,680 372,897
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Psikoloji TM-3 55 55 305,322 402,988
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 33 33 304,791 367,897
ULUS. SARAYBOSNA ÜNİ. (S.BOSNA – BOSNA – HERSEK) Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 20 20 301,718 387,762
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 36 36 301,710 393,321
ULUS. KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 20 20 301,085 350,323
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji TM-3 70 70 300,223 382,880
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (İngilizce) TM-3 5 5 296,822 330,741
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Psikoloji TM-3 63 63 292,686 402,721
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 6 6 289,318 318,593
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji TM-3 45 45 289,219 337,041
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Psikoloji TM-3 78 78 288,766 349,599
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Psikoloji TM-3 30 30 287,966 355,557
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji TM-3 60 60 280,962 393,762
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (İngilizce) TM-3 81 81 279,360 391,529
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Psikoloji (İngilizce) TM-3 44 44 278,443 378,395
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Psikoloji (İngilizce) TM-3 30 30 276,890 335,771
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Psikoloji (İngilizce) TM-3 59 59 273,939 422,984
BEYKENT ÜNİ. Psikoloji TM-3 67 67 272,646 346,804
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 15 15 270,235 316,560
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji TM-3 34 34 268,123 360,359
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 70 70 266,420 332,371
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 16 16 265,387 316,296
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 20 20 265,116 344,120
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji TM-3 80 80 264,904 321,268
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (UOLP-SUNY Fredonia) TM-3 10 10 261,255 301,405
ATILIM ÜNİ. Psikoloji (İngilizce) TM-3 54 54 259,252 332,199
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Psikoloji TM-3 60 60 258,509 312,031
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji TM-3 54 54 247,752 407,022
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Psikoloji TM-3 85 85 247,620 316,573
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji TM-3 38 38 246,447 374,323
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 36 36 245,583 295,813
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Psikoloji TM-3 42 42 242,433 303,982
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji TM-3 54 54 241,287 358,535
ULUS. SARAYBOSNA ÜNİ. (S.BOSNA – BOSNA – HERSEK) Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 10 10 240,374 294,856
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) TM-3 24 24 234,019 359,243
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) TM-3 60 60 229,233 323,288
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) TM-3 44 44 227,260 354,798
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (İngilizce) TM-3 34 34 226,236 275,182
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Psikoloji (KKTC Vatandaşları) TM-3 4 2 221,181 243,313
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Psikoloji TM-3 100 100 216,933 337,082
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) TM-3 38 38 214,332 351,091
ULUS. KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) Psikoloji TM-3 50 31 213,016 378,943
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Psikoloji TM-3 90 44 200,668 270,635
ULUS. SARAYBOSNA ÜNİ. (S.BOSNA – BOSNA – HERSEK) Psikoloji TM-3 25 10 199,426 239,152
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Psikoloji TM-3 60 45 198,646 285,559

 

4 thoughts on “2012-2013 Psikoloji Bölümleri Taban-Tavan Puanlar

  1. psikoloji bölümü okumak isteyen herkese allah yardımcı olsun gerçekten allah yardımcıları olsun.puanlar mükemmel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.