Gazi Üniversitesi (Ankara) En Düşük Puanları 2014-2015

Üniversitelere Göre Taban Puanlar
Üniversite Adı   Genel Kontenjan
 Fakülte Adı
Bölümün Adı Kon. Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası Tavan Puan
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)  
Diş Hekimliği Fakültesi 123 MF-3 449,89742 15.700 461,01093
Eczacılık Fakültesi 118 MF-3 422,75707 27.100 447,01116
Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3      
Edebiyat Fakültesi        
Arkeoloji 36 TM-3 268,63593 269.000 304,75936
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 57 TS-2 328,88803 81.100 373,27930
Felsefe 77 TM-3 292,48440 194.000 325,58205
Fransız Dili ve Edebiyatı 47 DİL-1 287,52282 24.500 412,29294
İngiliz Dili ve Edebiyatı 47 DİL-1 396,55251 8.240 432,21709
Rus Dili ve Edebiyatı 47 DİL-3 374,23947 16.900 412,67306
Sanat Tarihi 57 TS-2 317,82452 100.000 365,98263
Sosyoloji 47 TM-3 350,88727 80.400 361,25743
Tarih 98 TS-2 353,46755 48.200 438,80646
Türk Dili ve Edebiyatı 98 TS-2 374,55587 29.000 426,99344
Türk Halkbilimi 47 TS-1 308,57020 106.000 348,39750
Fen Fakültesi        
Biyoloji 62 MF-2 228,05548 218.000 333,15984
Fizik 21 MF-2 201,07305 235.000 229,74738
İstatistik 82 MF-1 238,37338 212.000 259,60269
Kimya 41 MF-2 225,45101 223.000 426,94346
Matematik 72 MF-1 281,26985 140.000 340,58672
Gazi Eğitim Fakültesi        
Almanca Öğretmenliği 57 DİL-1 313,97558 19.600 451,80054
Arapça Öğretmenliği 47 DİL-3 379,15920 15.600 441,71670
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 57 YGS-1 312,54697 198.000 344,05036
Biyoloji Öğretmenliği 21 MF-2 243,50604 189.000 336,21453
Coğrafya Öğretmenliği 21 TS-1 408,35641 9.230 449,53553
Felsefe Grubu Öğretmenliği 21 TM-3 331,85175 109.000 374,31691
Fen Bilgisi Öğretmenliği 98 MF-2 271,48699 146.000 333,36242
Fizik Öğretmenliği 21 MF-2 220,71570 229.000 323,34047
Fransızca Öğretmenliği 57 DİL-1 274,01319 27.400 429,41816
Görme Engelliler Öğretmenliği 67 YGS-4 398,53595 56.100 440,96230
Görme Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 1 YGS-4  
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 98 MF-1 391,30630 45.400 454,12172
İngilizce Öğretmenliği 149 DİL-1 436,99468 4.110 507,65412
Kimya Öğretmenliği 21 YGS-2 282,58909 260.000 355,53536
Matematik Öğretmenliği 21 MF-1 381,17499 51.400 439,41009
Okul Öncesi Öğretmenliği 88 YGS-5 398,02206 75.800 457,78818
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 67 TM-3 412,73650 21.200 462,03495
Sınıf Öğretmenliği 118 TM-2 351,59336 73.600 409,26033
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 98 TS-1 369,52343 27.300 415,39055
Tarih Öğretmenliği 21 TS-2 382,68311 23.400 453,77768
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 429,59981 5.860 468,05618
Türkçe Öğretmenliği 98 TS-2 419,94998 8.010 502,96435
Zihin Engelliler Öğretmenliği 67 YGS-4 412,34527 40.200 447,10837
Güzel Sanatlar Fakültesi        
Fotoğraf ve Video 21 TS-1 341,73630 53.400 426,36777
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 21 TM-1 280,53080 193.000 357,94342
Hukuk Fakültesi 513 TM-2 429,45252 13.600 465,88522
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi        
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 118 TM-1 315,53954 119.000 348,13339
Ekonometri 88 TM-1 304,92879 139.000 355,68864
İktisat 170 TM-1 335,47940 89.900 388,37055
İşletme 175 TM-1 324,23046 106.000 354,11457
Kamu Yönetimi 170 TM-2 357,26237 67.100 417,69381
Maliye 149 TM-1 346,18681 76.600 378,53322
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 103 TM-1 325,47659 104.000 357,94783
Uluslararası İlişkiler 108 TM-2 360,13707 64.100 401,35083
Uluslararası Ticaret 72 TM-1 322,52751 108.000 358,78354
İletişim Fakültesi        
Gazetecilik 77 TS-1 349,27922 45.000 384,61184
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 67 TS-1 356,00828 38.300 408,25243
Radyo, Televizyon ve Sinema 77 TS-1 366,39596 29.500 410,95823
Mimarlık Fakültesi        
Endüstri Ürünleri Tasarımı 52 MF-4 348,58164 70.300 393,99048
Mimarlık 77 MF-4 432,32429 23.500 451,93291
Şehir ve Bölge Planlama 67 MF-4 336,25097 79.600 370,48134
Mühendislik Fakültesi        
Bilgisayar Mühendisliği 72 MF-4 392,95247 42.600 426,65336
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 82 MF-4 420,21598 29.000 446,92814
Endüstri Mühendisliği 108 MF-4 398,49566 39.700 430,87055
İnşaat Mühendisliği 103 MF-4 405,51629 36.200 430,26943
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (Ücretli) 20 MF-4 275,95691 139.000 370,10008
Kimya Mühendisliği 103 MF-4 302,88253 109.000 355,51901
Makine Mühendisliği 103 MF-4 396,52460 40.700 425,90344
Sağlık Bilimleri Fakültesi        
Beslenme ve Diyetetik 103 MF-3 420,59486 28.100 431,11704
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 MF-3 435,08257 21.600 440,53780
Hemşirelik 246 MF-3 338,12343 76.700 396,73355
Sanat ve Tasarım Fakültesi        
El Sanatları (M.T.O.K.) 40 YGS-5 248,75355 935.000 298,17145
El Sanatları (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) 1 YGS-5  
Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) 19 YGS-4 248,55241 969.000 301,09773
Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) 22 YGS-5 304,20349 401.000 350,21794
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (M.T.O.K.) 7 YGS-5 244,45341 985.000 272,97051
Moda Tasarımı (M.T.O.K.) 22 YGS-5 308,00787 376.000 363,12370
Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) 1 YGS-5  
Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) 22 YGS-6 260,10581 604.000 278,73712
Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) 1 YGS-6  
Teknoloji Fakültesi        
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 26 MF-4 199,91209 237.000 261,00424
Bilgisayar Mühendisliği 40 MF-4 367,42370 57.600 494,78153
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 MF-4 308,68338 103.000 339,25809
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 62 MF-4 373,25390 54.000 400,18696
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 27 MF-4 311,40963 101.000 350,13665
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 29 MF-4 316,30777 96.200 357,65615
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 MF-4 234,38057 207.000 266,90891
Enerji Sistemleri Mühendisliği 48 MF-4 344,96927 72.900 394,04444
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 21 MF-4 258,52171 164.000 293,20474
Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4 319,16078 93.700 319,16078
İmalat Mühendisliği 62 MF-4 259,91619 162.000 346,77498
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 27 MF-4 239,58473 197.000 253,17577
İmalat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4 240,34181 195.000 240,34181
İnşaat Mühendisliği 48 MF-4 372,61540 54.300 405,07254
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 21 MF-4 257,84529 165.000 333,90901
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 62 MF-4 294,08318 118.000 357,76943
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 27 MF-4 220,28546 232.000 254,95598
Otomotiv Mühendisliği 48 MF-4 352,78883 67.300 381,21562
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 21 MF-4 255,76946 168.000 273,82574
Tıp Fakültesi 303 MF-3 491,18745 4.220 514,36417
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3 478,57656 6.840 478,57656
Tıp Fakültesi (İngilizce) 108 MF-3 487,65275 4.860 504,16221
Turizm Fakültesi        
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 48 TS-1 377,95961 21.700 436,59473
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) 21 TS-1 343,66401 51.200 387,58142
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) 1 TS-1  
Rekreasyon Yönetimi 62 TS-2 322,06845 92.500 366,62807
Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) 27 TS-2 279,25823 191.000 312,56565
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 62 TM-1 251,41257 288.000 329,99675
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) 27 TM-1 228,97499 386.000 301,58969
Turizm İşletmeciliği 69 TM-1 260,24764 255.000 304,75332
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) 30 TM-1 236,00608 354.000 262,31036
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu        
Bankacılık 36 YGS-6 330,44013 207.000 387,96776
Bankacılık (KKTC Uyruklu) 1 YGS-6  
Sigortacılık 36 YGS-6 301,28864 318.000 376,75463
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu        
Rekreasyon 57 YGS-5 312,92994 345.000 414,35974
Spor Yöneticiliği 47 YGS-5 332,23357 248.000 377,23988
Tapu Kadastro Yüksekokulu        
Tapu Kadastro 47 YGS-6 342,93508 173.000 404,95956
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi        
Biyoloji 21 MF-2 201,40473 235.000 232,21546
Fizik 11 MF-2  
Kimya 21 MF-2 201,99665 235.000 252,23427
Matematik 47 MF-1 249,43289 190.000 299,38385
Tarih 47 TS-2 340,99540 63.300 360,29867
Türk Dili ve Edebiyatı 47 TS-2 359,40498 41.900 381,39734

 

İki  Yıllıklar

Bölümün Adı Kon. Puan
Türü
Yerleştirme
Öncelikleri
En Küçük
Puan
En Büyük
Puan
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Adalet Meslek Yüksekokulu        
Adalet 60 YGS-3 2014,2,D,96 336,50000 ——-
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.        
Ağız ve Diş Sağlığı 30 YGS-2 2014,3,D,97 406,10000 ——-
İlk ve Acil Yardım 50 YGS-2 2014,3,İ,96 405,45000 ——-
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 50 YGS-2 2014,2,İ,96 342,45000 ——-
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 50 YGS-3 2014,2,İ,96 325,75000 ——-
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 50 YGS-1 2014,3,D,96 354,75000 ——-
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 40 YGS-2 2014,2,D,93 322,00000 ——-
Yaşlı Bakımı 60 YGS-2 – – – – 264,90585 ——-
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu        
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 30 YGS-1 2014,4,D,96 279,70000 ——-
Elektronik Teknolojisi 30 YGS-1 2014,4,D,96 341,60000 ——-
Endüstri Ürünleri Tasarımı 30 YGS-1 – – – – 267,84158 ——-
Endüstriyel Kalıpçılık 30 YGS-1 2014,2,İ,94 330,95000 ——-
Kaynak Teknolojisi 30 YGS-1 2014,2,İ,95 329,70000 ——-
Kimya Teknolojisi 30 YGS-2 2014,2,İ,91 305,15000 ——-
Lastik ve Plastik Teknolojisi 30 YGS-2 – – – – 216,28307 ——-
Makine 30 YGS-1 2014,4,D,96 347,95000 ——-
Mekatronik 30 YGS-1 2014,4,İ,96 301,70000 ——-
Kazan Meslek Yüksekokulu        
Bilgisayar Programcılığı 30 YGS-1 2014,4,İ,95 301,25000 ——-
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu        
Basım ve Yayın Teknolojileri 50 YGS-5 2014,3,İ,96 343,65000 ——-
Çocuk Gelişimi 60 YGS-4 2014,3,İ,96 375,20000 ——-
Giyim Üretim Teknolojisi 60 YGS-1 2014,2,İ,97 355,35000 ——-
Maliye 30 YGS-6 2014,3,D,96 298,30000 ——-
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 60 YGS-6 2014,2,İ,95 352,20000 ——-
Radyo ve Televizyon Programcılığı 50 YGS-4 2014,3,İ,96 316,90000 ——-
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 60 YGS-4 2014,2,İ,95 354,80000 ——-
Tapu ve Kadastro 50 YGS-6 2014,3,D,95 355,45000 ——-

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.