Tarım Ekonomisi

Lisans Taban Puanları

Tarım Ekonomisi  bölümü 2015-2016 en düşük puanları, başarı sıraları, kontenjanları ve hangi üniversitelerde olduğunu gösteren tablodur.

[toggle title=” 2014 Taban Puanları” state=”close” ] 2014-2015 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Oluşan Tarım Ekonomisi Bölümü Taban – Tavan Puanları

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü En Küçük Puanı En Büyük Puanı O. Birincisi En Küçük Puan O. Birincisi En Büyük Puan
Ankara Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 281,947 356,408
Ege Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 277,881 326,812
Uludağ Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 267,996 412,213
Selçuk Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 265,240 323,037
Akdeniz Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 264,361 353,134
Çukurova Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 258,896 326,237
Adnan Menderes Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 254,419 275,938
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 253,750 284,764 234,120 234,120
Harran Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 252,467 280,338
Ondokuz Mayıs Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 252,429 289,094
Süleyman Demirel Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 251,137 327,924
Gaziosmanpaşa Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 249,619 316,873
Kahramanmaraş Sutçu İmam Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 248,287 292,513
Atatürk Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 244,834 286,007
Mustafa Kemal Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 244,809 293,609
Namık Kemal Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 243,984 297,821
Igdır Üni. Tarım Ekonomisi TM-1 238,141 311,271

[/toggle]

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan En Düşük Puan En Yüksek Puan
Adnan Menderes Üniv.  Tarım Ekonomisi TM-1 41 253,960 294,474
Akdeniz Üniv.  Tarım Ekonomisi TM-1 36 264,168 303,295
Ankara Üniv. Tarım Ekonomisi TM-1 47 281,250 310,718
Atatürk Üniv.  Tarım Ekonomisi TM-1 36 245,350 298,140
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Tarım Ekonomisi TM-1 36 251,138 286,506
Çukurova Üniv.  Tarım Ekonomisi TM-1 47 258,932 299,836
Ege Üniv.  Tarım Ekonomisi TM-1 36 274,793 307,053
Gaziosmanpaşa Üniv.  Tarım Ekonomisi TM-1 36 249,776 323,342
Harran Üniv.  Tarım Ekonomisi TM-1 36 249,543 292,353
Iğdır Üniv. Tarım Ekonomisi TM-1 36 241,777 262,775
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Tarım Ekonomisi TM-1 36 249,620 315,886
Mustafa Kemal Üniv.  Tarım Ekonomisi TM-1 41 245,378 308,883
Namık Kemal Üniv.  Tarım Ekonomisi TM-1 36 247,858 282,120
Ondokuz Mayıs Üniv.  Tarım Ekonomisi TM-1 36 257,720 303,675
Selçuk Üniv.  Tarım Ekonomisi TM-1 36 262,145 316,148
Süleyman Demirel Üniv.  Tarım Ekonomisi TM-1 36 252,719 327,792
Uludağ Üniv.  Tarım Ekonomisi TM-1 36 262,724 301,850

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.