Bi̇ngöl Üni̇versi̇tesi̇

2022 yılında Bi̇ngöl Üni̇versi̇tesi̇ bölümlerinden birini seçecek adayların incelemek istedikleri taban puanları tablo haline getirdik.

Kodu Program Adı Puan Türü En Yüksek - En Düşük Puan Kontenjan - Yerleşen
102090069 Diş Hekimliği Fakültesi SAY 413.20876 - 409.12275 60 - 60
102090063 Arap Dili ve Edebiyatı DİL 346.82925 - 223.34975 50 - 16
102010322 Coğrafya SÖZ 332.10959 - 199.78192 50 - 42
102010137 Felsefe EA 273.74808 - 229.67259 30 - 3
102010101 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 353.67773 - 277.84226 60 - 62
102030071 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 348.42433 - 255.75734 60 - 62
102010243 Kürt Dili ve Edebiyatı SÖZ 307.77021 - 212.31479 30 - 9
102010119 Matematik SAY 302.38241 - 232.50907 20 - 10
102010234 Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 238.33049 - 226.19432 30 - 2
102010288 Psikoloji EA 322.39735 - 287.52251 90 - 90
102010191 Sosyal Hizmet EA 274.02773 - 201.38797 80 - 44
102030132 Sosyal Hizmet (İÖ) EA 234.35662 - 234.35662 60 - 1
102010128 Sosyoloji EA 272.63406 - 223.65512 60 - 6
102010067 Tarih SÖZ 350.95905 - 202.54477 60 - 15
102030062 Tarih (İÖ) SÖZ 253.36192 - 242.63813 40 - 2
102010094 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 362.36752 - 203.55089 60 - 33
102030053 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 282.62952 - 220.72046 40 - 3
102010252 Zaza Dili ve Edebiyatı SÖZ 339.86508 - 229.19896 30 - 4
102010182 İktisat EA -- - -- 30 - 0
102090059 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 271.33485 - 229.98152 40 - 4
102090102 İslami İlimler SÖZ 362.86724 - 218.25322 180 - 118
102090103 İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 299.65514 - 225.56472 20 - 14
102090071 Bilgisayar Mühendisliği SAY 316.4518 - 248.30509 20 - 21
102010173 İnşaat Mühendisliği SAY 313.9744 - 294.24349 30 - 2
102090072 Mimarlık SAY 280.99087 - 269.72181 50 - 5
102090089 Beslenme ve Diyetetik SAY 343.01284 - 235.71285 60 - 62
102010304 Hemşirelik SAY 346.51746 - 295.11601 80 - 80
102010313 İş Sağlığı ve Güvenliği SAY -- - -- 30 - 0
102090073 Sağlık Yönetimi EA 255.48895 - 221.21366 60 - 12
102090109 Antrenörlük Eğitimi EA 269.70449 - 204.89368 50 - 38
102090110 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 346.50491 - 263.61733 50 - 50
102090111 Rekreasyon EA 247.94478 - 247.94478 50 - 1
102090112 Spor Yöneticiliği EA 252.00084 - 235.21382 50 - 8
102010225 Veteriner Fakültesi SAY 357.27787 - 307.79971 60 - 61
102090104 Bahçe Bitkileri SAY 254.4121 - 203.19921 20 - 3
102010207 Bitki Koruma SAY 247.98181 - 228.83199 30 - 4
102090101 Biyosistem Mühendisliği SAY 278.79227 - 228.94932 25 - 3
102090100 Peyzaj Mimarlığı SAY 255.57089 - 220.51604 40 - 3
102090060 Adalet TYT 289.73007 - 234.40553 60 - 62
102090058 Aşçılık TYT 323.52265 - 193.76866 50 - 52
102090075 Aşçılık (İÖ) TYT 292.28381 - 184.76487 40 - 15
102050224 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 207.97245 - 184.47986 50 - 18
102050427 Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 288.846 - 173.34451 40 - 24
102090096 E-Ticaret ve Pazarlama TYT 290.81186 - 172.85294 25 - 21
102050287 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 235.86214 - 182.61788 40 - 13
102050418 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 263.50078 - 196.0111 60 - 62
102050181 İşletme Yönetimi TYT 259.12055 - 179.51044 25 - 13
102050481 Maliye TYT 286.93281 - 182.31619 40 - 9
102050296 Medya ve İletişim TYT 262.69825 - 173.97153 30 - 9
102050118 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 217.70818 - 186.07296 35 - 24
102090057 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 267.79087 - 196.481 40 - 41
102090095 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 272.79424 - 217.85491 40 - 41
102090076 Sosyal Güvenlik TYT 303.00949 - 208.56215 50 - 52
102090062 Turist Rehberliği TYT 350.28834 - 184.5664 20 - 13
102090065 Yerel Yönetimler TYT -- - -- 20 - 0
102050533 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 283.5888 - 196.25544 20 - 6
102050136 Bilgisayar Programcılığı TYT 385.68351 - 215.52804 40 - 41
102050039 Elektrik TYT 304.26401 - 192.89954 35 - 36
102090105 Grafik Tasarımı TYT 304.9666 - 170.05838 40 - 10
102090106 Halıcılık ve Kilimcilik TYT -- - -- 20 - 0
102050454 Harita ve Kadastro TYT 325.30537 - 196.80501 45 - 47
102090088 İç Mekan Tasarımı TYT 306.96987 - 196.51097 30 - 31
102050145 İnşaat Teknolojisi TYT 325.86329 - 180.89347 60 - 50
102090077 Makine TYT 247.90288 - 170.94247 35 - 7
102050348 Mekatronik TYT 264.6729 - 183.61247 20 - 14
102090079 Otomotiv Teknolojisi TYT 228.53889 - 195.54637 25 - 5
102090086 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 219.04158 - 219.04158 15 - 1
102090087 Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 248.93357 - 167.88336 20 - 6
102050393 Çocuk Gelişimi TYT 240.80748 - 195.4172 80 - 82
102050384 Elektrik TYT 230.77889 - 193.39973 20 - 6
102050542 Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 261.96981 - 198.95975 20 - 21
102090081 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 256.25006 - 188.61482 30 - 31
102050515 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 274.39381 - 218.31287 70 - 72
102050012 Arıcılık TYT 248.12558 - 187.04457 20 - 15
102050242 Bahçe Tarımı TYT 235.45733 - 187.28616 20 - 8
102090107 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 311.70931 - 203.8312 30 - 4
102090108 Gıda Teknolojisi TYT 237.44434 - 192.56079 30 - 3
102050251 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 314.6095 - 226.45814 60 - 62
102070185 Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 250.06225 - 193.82977 60 - 62
102090066 Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 275.45129 - 177.14033 25 - 20
102050093 Tarla Bitkileri TYT 287.87925 - 188.07923 25 - 13
102090082 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 354.00896 - 266.54648 50 - 51
102090099 Çevre Sağlığı TYT 332.37859 - 281.24292 30 - 31
102050303 Çocuk Gelişimi TYT 276.40307 - 227.26899 60 - 62
102070194 Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 227.2543 - 173.65647 60 - 49
102090083 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 273.05858 - 196.64406 30 - 31
102090084 Diş Protez Teknolojisi TYT 284.79559 - 253.91012 40 - 41
102090098 Diyaliz TYT 346.30699 - 260.29692 40 - 41
102090067 Eczane Hizmetleri TYT 300.76125 - 261.07691 35 - 36
102050445 Fizyoterapi TYT 340.95635 - 256.09686 60 - 62
102070282 Fizyoterapi (İÖ) TYT 270.29089 - 245.27956 60 - 62
102090064 İlk ve Acil Yardım TYT 330.88803 - 291.59974 50 - 50
102090085 İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 320.90924 - 281.07729 30 - 31
102090094 Odyometri TYT 314.85582 - 253.22436 40 - 41
102050524 Optisyenlik TYT 293.9026 - 232.68771 40 - 41
102050206 Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 276.56746 - 252.16062 50 - 52
102070158 Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 261.42573 - 242.75137 40 - 41
102050436 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 250.87689 - 198.18616 45 - 47
102050312 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 328.75979 - 249.65135 60 - 62
102070201 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 259.9441 - 232.89262 50 - 52
102050199 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 324.67124 - 262.58472 60 - 62
102070131 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 274.87735 - 247.97247 50 - 52
102050366 Yaşlı Bakımı TYT 259.94161 - 218.12895 60 - 62
102070219 Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 344.04379 - 172.85271 50 - 38
102050472 Çocuk Gelişimi TYT 305.06435 - 196.53581 50 - 52
102050499 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 267.92486 - 238.47151 60 - 62
102050506 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 300.49826 - 250.24033 60 - 62