Ankara Üni̇versi̇tesi̇

2022 yılında Ankara Üni̇versi̇tesi̇ bölümlerinden birini seçecek adayların incelemek istedikleri taban puanları tablo haline getirdik.

Kodu Program Adı Puan Türü En Yüksek - En Düşük Puan Kontenjan - Yerleşen
101190427 Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) DİL 470.99639 - 358.41566 100 - 103
101190428 Coğrafya (Uzaktan Öğretim) SÖZ 329.67149 - 237.08474 100 - 103
101190520 Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) EA 354.17395 - 201.30184 400 - 63
101190433 Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 373.12263 - 243.76052 100 - 103
101190434 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 351.52125 - 239.01748 100 - 103
101190429 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) DİL 465.7033 - 379.96134 100 - 103
101190435 Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 365.3984 - 254.37883 100 - 103
101190430 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) DİL 475.33401 - 331.47312 100 - 103
101190431 Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) SÖZ 448.52258 - 272.60101 100 - 103
101190432 Sinoloji (Uzaktan Öğretim) DİL 459.16112 - 269.01595 100 - 103
101190436 Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) EA 313.5853 - 203.14382 100 - 95
101190521 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 308.48832 - 200.00872 400 - 42
101110015 Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 448.54238 - 354.17108 50 - 52
101110024 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 409.86778 - 390.36712 60 - 62
101110033 Antropoloji EA 327.77394 - 231.8304 50 - 52
101110042 Arap Dili ve Edebiyatı DİL 448.88604 - 255.47313 60 - 62
101110051 Arkeoloji (İngilizce) EA 361.8072 - 276.49117 25 - 26
101110069 Bilgi ve Belge Yönetimi EA 294.25228 - 245.66167 50 - 52
101190217 Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) DİL 315.43643 - 206.81027 20 - 20
101110087 Coğrafya SÖZ 385.04107 - 316.81594 50 - 51
101190413 Coğrafya (İngilizce) SÖZ 396.57327 - 314.19017 40 - 41
101110096 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 362.60054 - 258.91964 60 - 62
101110103 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 417.37521 - 294.31848 35 - 36
101190204 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 259.05788 - 259.05788 1 - 1
101190421 Dilbilimi DİL 425.56387 - 355.68075 50 - 52
101190216 Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) DİL 384.24057 - 228.61185 20 - 4
101110121 Fars Dili ve Edebiyatı DİL 462.89175 - 223.44177 50 - 46
101110139 Felsefe EA 338.84664 - 258.02955 40 - 41
101190201 Felsefe (İngilizce) EA 324.6537 - 270.27153 40 - 41
101110148 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 448.12506 - 365.27291 50 - 52
101190420 Halkbilimi SÖZ 315.13736 - 256.93239 50 - 52
101110166 Hindoloji DİL 392.50191 - 233.12286 30 - 7
101110175 Hititoloji DİL 322.81931 - 228.06746 20 - 17
101110184 Hungaroloji DİL 312.87156 - 206.63027 30 - 30
101110193 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 440.91184 - 403.68715 70 - 70
101110209 İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) DİL 441.16203 - 382.7895 45 - 46
101110218 İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) DİL 444.97688 - 358.12621 50 - 52
101190206 İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) DİL -- - -- 1 - 0
101110227 Japon Dili ve Edebiyatı DİL 481.5347 - 402.56027 50 - 51
101110899 Klasik Arkeoloji EA 339.9983 - 228.60607 50 - 52
101110236 Kore Dili ve Edebiyatı DİL 426.64599 - 381.51989 40 - 41
101110245 Latin Dili ve Edebiyatı DİL 383.86096 - 308.40668 30 - 31
101190422 Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) DİL 332.10335 - 256.80601 30 - 31
101110915 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 304.31648 - 212.79531 30 - 14
101110263 Psikoloji EA 404.76446 - 370.36141 100 - 100
101110272 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 433.87046 - 371.45842 30 - 31
101110281 Sanat Tarihi SÖZ 379.01083 - 292.88182 50 - 52
101190513 Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) SÖZ -- - -- 1 - 0
101110299 Sinoloji DİL 455.90003 - 391.77858 30 - 31
101110306 Sosyoloji EA 329.13597 - 281.41901 60 - 62
101110315 Sümeroloji SÖZ 324.71585 - 269.72443 20 - 21
101110324 Tarih SÖZ 407.86376 - 360.65388 80 - 81
101111094 Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 234.91538 - 202.08816 30 - 16
101110333 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 382.84146 - 320.51031 80 - 80
101110342 Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 302.20719 - 302.20719 20 - 1
101110351 Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 398.62758 - 279.43893 20 - 21
101110369 Diş Hekimliği Fakültesi SAY 439.01044 - 428.85111 140 - 140
101190406 Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) SAY 434.39275 - 427.58463 30 - 30
101110378 Eczacılık Fakültesi SAY 428.72476 - 407.25772 140 - 140
101111322 Eczacılık Fakültesi (İngilizce) SAY 421.52682 - 406.76152 60 - 60
101110387 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 319.26632 - 248.61362 20 - 21
101110403 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 397.10953 - 368.90614 70 - 70
101111394 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 423.21735 - 391.51374 80 - 80
101110412 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 361.83699 - 345.5964 70 - 70
101110421 Sınıf Öğretmenliği EA 357.57028 - 334.74755 60 - 60
101110439 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 365.60165 - 332.39205 60 - 61
101110457 Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 394.20008 - 243.17031 40 - 41
101110466 Biyoloji SAY 333.88516 - 264.00424 90 - 93
101111304 Biyoloji (İngilizce) SAY 392.21743 - 339.08143 30 - 30
101110475 Fizik SAY 393.18709 - 248.75825 40 - 41
101110484 İstatistik SAY 357.56753 - 265.13488 60 - 62
101110493 Kimya SAY 313.15822 - 260.10786 60 - 62
101111313 Kimya (İngilizce) SAY 362.42184 - 324.37199 20 - 20
101110509 Matematik SAY 343.55429 - 313.92825 60 - 60
101111367 Matematik (İngilizce) SAY 335.98185 - 299.43691 60 - 62
101111376 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 293.88339 - 204.35768 40 - 32
101110669 Ebelik SAY 364.73265 - 290.42532 120 - 120
101110678 Hemşirelik SAY 418.49915 - 354.19593 180 - 180
101110518 Hukuk Fakültesi EA 492.19762 - 412.36835 550 - 550
101110536 İlahiyat SÖZ 422.97164 - 321.7278 198 - 198
101111049 İlahiyat (İngilizce) SÖZ 412.0935 - 354.73366 20 - 20
101190517 İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 341.78158 - 268.55408 22 - 22
101110554 Gazetecilik SÖZ 404.16966 - 330.04516 65 - 66
101110563 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 391.01477 - 325.31879 65 - 65
101110572 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 390.52379 - 345.86604 65 - 65
101110581 Bilgisayar Mühendisliği SAY 430.40545 - 408.8697 80 - 80
101111022 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 459.3892 - 433.77652 70 - 70
101111288 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 382.22779 - 344.21383 65 - 65
101111191 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 448.37644 - 407.18464 80 - 80
101111446 Enerji Mühendisliği (İngilizce) SAY 343.80971 - 316.87964 40 - 41
101190209 Fizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 363.41676 - 282.78935 50 - 52
101190211 Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 324.36016 - 292.59172 90 - 93
101110624 Jeofizik Mühendisliği SAY 248.81622 - 248.81622 15 - 1
101190416 Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 280.67154 - 253.50025 15 - 7
101190414 Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) SAY 303.18014 - 248.18139 40 - 28
101190210 Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 365.75542 - 344.99352 100 - 100
101110651 Beslenme ve Diyetetik SAY 376.38769 - 350.13425 80 - 80
101111031 Çocuk Gelişimi EA 319.23581 - 294.5452 65 - 65
101190424 Ortez ve Protez SAY 297.98865 - 252.62042 55 - 56
101111349 Sağlık Yönetimi EA 296.11768 - 259.32276 80 - 81
101110696 Sosyal Hizmet EA 324.2744 - 282.30462 80 - 80
101110703 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 321.63236 - 279.78783 60 - 61
101110712 İktisat EA 351.82044 - 310.10657 60 - 60
101110721 İşletme EA 382.97494 - 307.69219 60 - 60
101190408 İşletme (İngilizce) EA 361.86296 - 332.54632 30 - 30
101110739 Maliye EA 373.51851 - 310.02227 60 - 60
101190339 Politika ve Ekonomi (İngilizce) EA 374.87331 - 327.90927 40 - 40
101110748 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 384.39581 - 347.12099 60 - 60
101110757 Uluslararası İlişkiler EA 374.96687 - 326.61111 60 - 60
101110775 Tıp Fakültesi SAY 503.06485 - 479.60367 320 - 320
101190208 Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 494.74243 - 487.04137 60 - 60
101190340 Aktüerya Bilimleri SAY 328.15637 - 226.27731 60 - 62
101111385 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 333.00246 - 222.51445 70 - 72
101110784 Veteriner Fakültesi SAY 424.17863 - 385.72823 165 - 165
101111331 Veteriner Fakültesi (İngilizce) SAY 440.68969 - 395.19103 60 - 60
101190514 Veteriner Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY -- - -- 2 - 0
101110924 Bahçe Bitkileri SAY 276.78363 - 238.01608 45 - 47
101110933 Bitki Koruma SAY 307.14507 - 266.03916 45 - 47
101110793 Peyzaj Mimarlığı SAY 289.02944 - 241.81556 75 - 77
101111013 Su Ürünleri Mühendisliği SAY 282.10206 - 213.41911 30 - 6
101111401 Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 263.74675 - 208.85851 30 - 28
101111004 Süt Teknolojisi SAY -- - -- 30 - 0
101110942 Tarım Ekonomisi EA 311.59256 - 256.84412 50 - 51
101111279 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 301.91499 - 231.98445 45 - 47
101110969 Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 223.84719 - 223.84719 35 - 1
101110978 Tarla Bitkileri SAY 297.93031 - 232.41409 45 - 47
101110987 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 253.23495 - 201.04774 50 - 14
101110996 Zootekni SAY 304.47582 - 201.99159 45 - 41
101190411 Dijital Fabrika Teknolojileri TYT 296.03575 - 239.65549 40 - 40
101190341 Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 351.47873 - 246.58601 80 - 82
101150862 Adalet (Uzaktan Öğretim) TYT 413.94617 - 274.52357 90 - 93
101150659 Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 312.13135 - 220.08081 100 - 103
101150677 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 438.11182 - 287.95839 120 - 123
101190412 Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 321.674 - 238.68209 100 - 103
101190439 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) TYT 282.85307 - 201.49866 150 - 154
101190441 Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 359.04756 - 224.80985 150 - 154
101190214 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) TYT 266.17649 - 217.315 100 - 103
101190426 İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) TYT 321.1259 - 225.72581 100 - 103
101190440 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 266.15198 - 210.98879 150 - 154
101190425 Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) TYT 375.74582 - 244.74389 100 - 103
101150641 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 320.45696 - 246.14102 150 - 154
101150711 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 353.37258 - 216.45587 70 - 72
101150853 Adalet TYT 465.72404 - 294.10867 100 - 100
101151012 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 410.83628 - 262.90789 80 - 81
101150871 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 328.14532 - 253.88516 50 - 52
101190515 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (KKTC Uyruklu) TYT -- - -- 2 - 0
101190518 Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 286.66525 - 200.82257 40 - 41
101190409 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 257.96848 - 222.83021 40 - 41
101150986 Sosyal Güvenlik TYT 312.71152 - 232.55418 60 - 62
101150977 Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 284.47453 - 255.55372 70 - 71
101190202 Aşçılık TYT 321.6618 - 257.92521 55 - 57
101151003 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 226.35132 - 186.12012 20 - 21
101150517 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 273.97939 - 228.30554 90 - 93
101150835 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 319.13851 - 193.53609 40 - 41
101150844 Moda Tasarımı TYT 313.06314 - 225.63169 55 - 57
101190410 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 355.72735 - 257.49779 30 - 31
101150059 Turist Rehberliği TYT 359.14219 - 210.36104 65 - 67
101150492 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 265.35717 - 205.60531 75 - 77
101150598 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 239.9261 - 194.96699 60 - 62
101150571 Bilgisayar Programcılığı TYT 372.38483 - 278.93866 65 - 65
101170327 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 276.56689 - 252.97051 50 - 52
101150702 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 266.93483 - 223.86252 45 - 47
101150686 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 262.96098 - 234.24591 50 - 52
101150562 Elektronik Teknolojisi TYT 293.42876 - 249.453 50 - 52
101150526 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 254.71483 - 234.49231 55 - 57
101150889 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 290.6492 - 240.06807 60 - 62
101170354 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) TYT 292.34051 - 226.42219 55 - 57
101150765 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 297.43792 - 261.79489 60 - 61
101170363 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 407.18171 - 242.56776 60 - 62
101150738 Fizyoterapi TYT 328.86216 - 271.28869 70 - 71
101150729 Yaşlı Bakımı TYT 268.82311 - 220.14846 60 - 62
101150544 Bahçe Tarımı TYT 353.64057 - 177.79431 50 - 52
101190423 Bitki Koruma TYT 302.99343 - 211.72827 35 - 36
101150129 Gıda Teknolojisi TYT 289.30773 - 224.04831 50 - 52
101190407 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 253.6768 - 194.90088 45 - 47
101190519 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 270.55277 - 191.10428 30 - 31
101150995 Fizyoterapi TYT 367.49879 - 276.33684 60 - 61
101150783 Bilgisayar Programcılığı TYT 284.96876 - 257.74839 60 - 62
101150792 Elektronik Teknolojisi TYT 275.33279 - 218.14552 55 - 57
101150898 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 341.72033 - 284.28515 65 - 65
101190516 Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) TYT -- - -- 1 - 0
101150156 Anestezi TYT 419.80006 - 320.95167 65 - 65
101150695 Eczane Hizmetleri TYT 358.42508 - 277.27306 65 - 65
101150959 İlk ve Acil Yardım TYT 340.50067 - 322.07272 65 - 65
101150192 Radyoterapi TYT 299.4319 - 276.27465 60 - 60
101150208 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 305.48085 - 267.85637 60 - 62
101150623 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 338.1289 - 303.22599 65 - 65
101150605 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 397.83914 - 291.70897 60 - 60