Gümüşhane Üni̇versi̇tesi̇

2022 yılında Gümüşhane Üni̇versi̇tesi̇ bölümlerinden birini seçecek adayların incelemek istedikleri taban puanları tablo haline getirdik.

Kodu Program Adı Puan Türü En Yüksek - En Düşük Puan Kontenjan - Yerleşen
104790074 Spor Yöneticiliği EA 285.90062 - 221.53937 50 - 5
104790075 Spor Yöneticiliği (İÖ) EA -- - -- 40 - 0
104790059 Coğrafya SÖZ 269.67209 - 207.57802 50 - 41
104710275 Felsefe EA 271.12061 - 211.81165 20 - 2
104790043 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 329.61715 - 284.9697 80 - 82
104790041 Psikoloji EA 317.31361 - 291.01759 80 - 80
104710327 Sosyoloji EA 239.44428 - 221.61289 40 - 3
104710203 Tarih SÖZ 321.58242 - 218.39454 70 - 7
104730173 Tarih (İÖ) SÖZ 243.16374 - 243.16374 50 - 1
104710196 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 290.74793 - 216.84274 70 - 42
104730164 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 232.33233 - 222.27242 50 - 5
104710309 İnsan Kaynakları Yönetimi EA -- - -- 30 - 0
104710266 Maliye EA 225.03584 - 225.03584 40 - 1
104710151 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 327.08778 - 275.14142 40 - 2
104790034 Uluslararası İlişkiler EA -- - -- 30 - 0
104790030 Yönetim Bilişim Sistemleri EA 249.54254 - 229.08775 30 - 31
104710248 İlahiyat SÖZ 318.37321 - 204.88031 125 - 117
104730216 İlahiyat (İÖ) SÖZ 277.62001 - 219.11915 108 - 33
104790068 İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 248.51974 - 200.81614 15 - 10
104790069 İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 227.85263 - 208.0875 12 - 2
104790032 Gazetecilik SÖZ 234.95652 - 219.48957 60 - 8
104790033 Gazetecilik (İÖ) SÖZ -- - -- 50 - 0
104710063 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 269.36499 - 202.37614 80 - 34
104730058 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 257.64048 - 253.59187 70 - 2
104710318 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 333.16787 - 216.41749 60 - 21
104730279 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 227.01772 - 215.53408 60 - 3
104710018 İnşaat Mühendisliği SAY 254.59889 - 248.99735 20 - 2
104790070 Yazılım Mühendisliği SAY 336.82772 - 278.16386 60 - 61
104790017 Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 269.19667 - 200.63837 50 - 6
104710336 Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 226.78598 - 226.78598 50 - 1
104710345 Beslenme ve Diyetetik SAY 272.95436 - 240.25656 75 - 77
104710354 Hemşirelik SAY 290.58616 - 283.22923 90 - 90
104710363 İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 235.86097 - 235.86097 50 - 1
104710372 Sağlık Yönetimi EA 238.81573 - 203.24029 70 - 8
104730304 Sağlık Yönetimi (İÖ) EA -- - -- 50 - 0
104710381 Sosyal Hizmet EA 268.53976 - 199.47653 60 - 52
104730313 Sosyal Hizmet (İÖ) EA 224.25415 - 219.80335 60 - 2
104790060 Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 349.33885 - 277.67521 30 - 31
104790031 Turizm Rehberliği DİL 259.02013 - 216.98412 50 - 32
104790061 Havacılık Yönetimi EA 244.75807 - 204.89087 40 - 10
104750168 Bilgisayar Programcılığı TYT 254.00935 - 214.19778 50 - 52
104790071 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 236.36887 - 181.80537 30 - 27
104790044 Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 222.56187 - 173.00282 25 - 2
104750026 Elektrik TYT 233.3867 - 182.25526 45 - 34
104750468 Grafik Tasarımı TYT 236.7214 - 188.21515 60 - 33
104770384 Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 285.75353 - 198.99404 30 - 2
104750423 İç Mekan Tasarımı TYT 278.42196 - 173.97763 70 - 31
104750186 İnşaat Teknolojisi TYT 293.90109 - 168.97676 40 - 17
104750459 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 292.38779 - 187.6054 50 - 52
104770418 İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 241.88493 - 186.91193 40 - 17
104750547 Laboratuvar Teknolojisi TYT 251.26015 - 227.89584 35 - 36
104790072 Madencilik Teknolojisi TYT 258.8628 - 176.72765 25 - 23
104750283 Mekatronik TYT 284.3946 - 185.2245 40 - 27
104790065 Mimari Restorasyon TYT 268.20324 - 188.44305 35 - 5
104750238 Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 277.16879 - 207.39297 50 - 52
104750398 Çocuk Gelişimi TYT 269.38769 - 221.39253 60 - 62
104770393 Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 271.85725 - 173.33318 60 - 51
104790018 Diyaliz TYT 291.05364 - 255.9963 65 - 67
104750565 Fizyoterapi TYT 318.72419 - 254.09478 65 - 67
104790019 Fizyoterapi (İÖ) TYT 284.33013 - 244.81775 55 - 57
104750229 İlk ve Acil Yardım TYT 322.9388 - 281.7014 65 - 65
104770127 İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 294.00194 - 273.50629 55 - 55
104750202 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 279.13802 - 254.104 70 - 72
104770109 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 321.21506 - 245.41707 60 - 62
104750495 Yaşlı Bakımı TYT 259.29358 - 188.92256 65 - 67
104770436 Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 220.73581 - 184.57329 55 - 9
104790066 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 273.74614 - 238.55247 40 - 41
104750335 Lojistik TYT 197.78669 - 187.17566 30 - 4
104750529 Posta Hizmetleri TYT 249.9556 - 192.31954 50 - 7
104790020 Sosyal Güvenlik TYT 251.09313 - 185.09395 40 - 14
104750177 Bilgisayar Programcılığı TYT 227.96662 - 186.29016 50 - 31
104750556 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 190.92174 - 190.92174 20 - 1
104790057 Elektronik Teknolojisi TYT 223.03891 - 198.29104 20 - 2
104750477 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 282.70443 - 211.57123 60 - 61
104770409 Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 228.37602 - 198.11858 40 - 41
104750132 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 184.92783 - 183.77577 20 - 2
104750114 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 237.83462 - 185.28087 50 - 33
104770154 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) TYT 221.77148 - 179.75176 50 - 6
104790022 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 277.33443 - 212.57493 60 - 62
104790023 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 260.09507 - 188.85013 40 - 41
104790067 Spor Yönetimi TYT 260.76519 - 200.5987 40 - 41
104790045 Tapu ve Kadastro TYT 261.38545 - 193.35171 40 - 41
104790040 Anestezi TYT 294.64985 - 279.42907 50 - 50
104790052 Çocuk Gelişimi TYT 249.10814 - 204.59725 60 - 62
104790053 Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 247.0766 - 191.24792 50 - 17
104750405 İlk ve Acil Yardım TYT 295.84517 - 275.87103 60 - 62
104770312 İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 283.20134 - 270.45106 60 - 62
104750414 Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 258.02699 - 203.96966 50 - 52
104790046 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 244.21757 - 214.09702 50 - 52
104750123 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 193.84622 - 185.2258 30 - 2
104790047 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 250.46272 - 173.10385 60 - 28
104790027 Sosyal Hizmetler TYT 271.8376 - 199.34413 60 - 62
104790028 Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 256.49538 - 179.07438 50 - 12
104750362 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 219.81649 - 188.93352 30 - 4
104790054 Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 265.66198 - 235.73221 40 - 41
104790024 Aşçılık TYT 242.03933 - 190.37309 50 - 52
104790055 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 225.86811 - 183.55503 25 - 12
104750265 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 253.72523 - 205.02045 60 - 62
104770206 Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 219.69753 - 194.60436 40 - 41
104750538 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 271.36072 - 246.85756 60 - 62
104770454 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 266.9046 - 240.78349 50 - 52
104790038 Diyaliz TYT 281.02106 - 251.19022 50 - 51
104790062 Eczane Hizmetleri TYT 272.92616 - 246.59647 50 - 52
104790063 Fizyoterapi TYT 267.62139 - 250.08458 50 - 51
104790039 İlk ve Acil Yardım TYT 294.06598 - 275.22851 50 - 51
104790048 İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 278.61177 - 270.03417 50 - 51
104790049 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 263.10162 - 233.97881 60 - 62
104790056 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 264.21405 - 219.92097 50 - 52
104790037 Adalet TYT 292.44374 - 223.73628 70 - 72
104790050 Adalet (İÖ) TYT 234.46287 - 199.94943 60 - 62
104790058 Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 218.44088 - 218.44088 20 - 1
104750371 Bilgisayar Programcılığı TYT 225.91123 - 190.44492 40 - 41
104790073 Optisyenlik TYT 248.41686 - 223.04138 40 - 41
104790051 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 225.0573 - 168.69017 50 - 32
104790064 Sosyal Hizmetler TYT 273.68034 - 185.8865 40 - 28