Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni̇versi̇tesi̇

2022 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni̇versi̇tesi̇ bölümlerinden birini seçecek adayların incelemek istedikleri taban puanları tablo haline getirdik.

Kodu Program Adı Puan Türü En Yüksek - En Düşük Puan Kontenjan - Yerleşen
106010531 Hemşirelik SAY 337.01447 - 289.22932 60 - 60
106090058 Diş Hekimliği Fakültesi SAY 420.72369 - 413.16713 70 - 70
106010391 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 346.57255 - 268.45615 40 - 41
106010028 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 398.68423 - 363.8627 40 - 40
106090102 İngilizce Öğretmenliği DİL 411.36201 - 368.14131 60 - 62
106090119 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 406.9932 - 352.29077 50 - 50
106010504 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 354.68694 - 298.12062 60 - 60
106010407 Sınıf Öğretmenliği EA 385.23022 - 315.90165 50 - 50
106010513 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 350.45026 - 318.81765 40 - 40
106010452 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 414.2485 - 345.171 50 - 50
106010443 Arkeoloji EA 302.71705 - 228.0916 30 - 7
106010037 Biyoloji SAY 260.27173 - 212.99115 30 - 4
106010046 Coğrafya SÖZ 307.27133 - 252.37151 60 - 62
106030023 Coğrafya (İÖ) SÖZ 296.20324 - 214.42448 40 - 32
106010064 Kimya SAY 257.57924 - 216.09417 20 - 8
106010073 Matematik SAY 328.37186 - 235.97888 40 - 41
106010082 Tarih SÖZ 330.46026 - 228.07999 90 - 93
106030068 Tarih (İÖ) SÖZ 267.92379 - 202.74882 90 - 17
106010091 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 337.42698 - 258.04692 70 - 72
106030077 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 264.20241 - 219.7901 70 - 72
106090116 Finans ve Bankacılık EA 237.75297 - 237.75297 40 - 1
106090050 Tekstil ve Moda Tasarımı EA 271.9732 - 201.58266 30 - 6
106010107 İktisat EA 265.76995 - 235.01645 60 - 8
106010116 İşletme EA 292.1343 - 218.1742 60 - 28
106030095 İşletme (İÖ) EA 285.31254 - 216.90405 40 - 6
106010125 Kamu Yönetimi EA 272.83996 - 206.51954 80 - 22
106030102 Kamu Yönetimi (İÖ) EA 243.63171 - 217.02372 40 - 3
106010434 Sağlık Yönetimi EA 306.8999 - 223.67702 70 - 72
106030192 Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 230.96523 - 203.46482 60 - 6
106010373 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 335.89646 - 206.43289 60 - 25
106090051 Sosyal Hizmet EA 287.23454 - 246.36251 60 - 62
106010461 Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 283.16449 - 208.5054 50 - 15
106010425 İlahiyat SÖZ 380.76999 - 285.51218 135 - 139
106030183 İlahiyat (İÖ) SÖZ 356.35484 - 245.94984 108 - 111
106090159 İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 286.67656 - 228.69524 15 - 15
106090160 İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 285.27749 - 236.02716 12 - 12
106010479 Bilgisayar Mühendisliği SAY 350.76055 - 280.11634 65 - 67
106010143 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 359.04845 - 248.41886 60 - 36
106010197 Gıda Mühendisliği SAY 252.08832 - 249.29904 20 - 2
106010267 İnşaat Mühendisliği SAY 354.78639 - 249.16209 30 - 7
106010355 Makine Mühendisliği SAY 303.7678 - 248.4432 20 - 9
106010152 Tekstil Mühendisliği SAY 269.98559 - 262.76867 20 - 4
106010161 Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 228.09894 - 228.09894 25 - 1
106010179 Orman Mühendisliği SAY 311.83287 - 230.76788 30 - 31
106010382 Peyzaj Mimarlığı SAY 234.30281 - 234.30281 40 - 1
106010249 Ebelik SAY 326.37933 - 275.50437 80 - 82
106090120 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 360.84142 - 248.94318 60 - 62
106010258 Hemşirelik SAY 388.88881 - 310.22774 80 - 80
106090164 Spor Yöneticiliği EA 281.64223 - 218.48112 40 - 41
106010188 Tıp Fakültesi SAY 465.80569 - 433.54366 160 - 160
106010285 Bahçe Bitkileri SAY 270.56491 - 225.96081 30 - 7
106010294 Bitki Koruma SAY 299.96766 - 228.57755 35 - 36
106010346 Biyosistem Mühendisliği SAY 243.03936 - 225.6445 30 - 3
106010301 Tarım Ekonomisi EA 288.36256 - 228.27758 30 - 31
106010319 Tarla Bitkileri SAY 228.28498 - 213.66868 25 - 2
106010337 Zootekni SAY 245.78864 - 236.94865 20 - 2
106050936 Bilgisayar Programcılığı TYT 259.22923 - 199.30366 60 - 62
106050972 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 256.83934 - 187.35008 30 - 10
106051176 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 302.71077 - 198.07804 70 - 72
106051237 Kimya Teknolojisi TYT 220.61402 - 187.43114 30 - 11
106090115 Madencilik Teknolojisi TYT 253.79996 - 192.48647 25 - 8
106050724 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 264.14511 - 184.77877 40 - 18
106051104 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 264.6422 - 173.28126 40 - 11
106051113 Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 303.72613 - 234.22346 50 - 52
106090099 Yapı Denetimi TYT 224.40194 - 195.10799 30 - 5
106050627 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 233.36336 - 185.16121 70 - 62
106070719 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 199.03074 - 199.03074 45 - 1
106050503 Bilgisayar Programcılığı TYT 275.27736 - 200.19338 60 - 62
106051343 Çocuk Gelişimi TYT 268.5269 - 234.60728 50 - 52
106090100 Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 255.07972 - 206.66884 40 - 41
106051149 Dış Ticaret TYT 216.66037 - 180.05444 30 - 4
106050654 Harita ve Kadastro TYT 283.84385 - 210.46149 60 - 62
106070701 Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 243.52993 - 186.33922 40 - 41
106051273 İlk ve Acil Yardım TYT 321.47951 - 289.2539 60 - 60
106070825 İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 289.22174 - 279.62233 50 - 50
106050821 İşletme Yönetimi TYT 235.69675 - 186.01289 30 - 3
106050742 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 261.99792 - 191.78017 40 - 7
106050663 Organik Tarım TYT 255.79958 - 182.34725 20 - 9
106051228 Tapu ve Kadastro TYT 336.02739 - 241.13214 60 - 62
106070807 Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 298.15115 - 215.51877 50 - 52
106050636 Anestezi TYT 360.82314 - 297.64845 70 - 70
106070773 Anestezi (İÖ) TYT 329.00951 - 284.03473 60 - 62
106050672 Çocuk Gelişimi TYT 302.70576 - 250.98658 70 - 72
106070755 Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 279.13242 - 228.17281 60 - 62
106051167 Fizyoterapi TYT 348.46762 - 271.56979 70 - 72
106051219 İlk ve Acil Yardım TYT 368.93806 - 306.74774 60 - 60
106090118 İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 330.31064 - 292.25289 40 - 40
106090053 Optisyenlik TYT 335.72267 - 262.63767 50 - 51
106050212 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 337.30453 - 261.06132 55 - 57
106070791 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 289.34168 - 248.24253 50 - 52
106090054 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 417.46447 - 283.47165 50 - 50
106050909 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 312.90675 - 271.35615 65 - 66
106070782 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 321.6576 - 260.74722 60 - 62
106050893 Yaşlı Bakımı TYT 288.14913 - 233.62246 70 - 72
106070764 Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 236.32136 - 202.28447 60 - 62
106051352 Adalet TYT 299.09379 - 234.86424 100 - 103
106051361 Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 279.14832 - 173.55394 80 - 45
106051088 Dış Ticaret TYT 243.73133 - 169.66831 30 - 7
106090059 Sosyal Güvenlik TYT 252.16338 - 206.95662 60 - 62
106051097 Yerel Yönetimler TYT 248.48893 - 189.05713 30 - 11
106051316 Aşçılık TYT 292.70772 - 229.17081 50 - 52
106051061 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 253.19801 - 212.24031 80 - 82
106070852 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 291.54484 - 177.6193 60 - 50
106050963 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 247.16319 - 174.40993 80 - 82
106070631 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 229.31111 - 175.535 50 - 8
106051201 Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 267.51874 - 193.12288 40 - 41
106051194 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 256.9284 - 195.13101 60 - 62
106050796 İşletme Yönetimi TYT 270.136 - 193.1877 60 - 62
106070579 İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 283.25774 - 190.91729 50 - 24
106051016 Lojistik TYT 241.01039 - 171.05207 60 - 46
106070685 Lojistik (İÖ) TYT 218.45963 - 194.04031 50 - 7
106051291 Maliye TYT 293.20054 - 207.91096 70 - 72
106070843 Maliye (İÖ) TYT 247.60026 - 173.00213 60 - 34
106090158 Maliye (KKTC Uyruklu) TYT -- - -- 1 - 0
106050715 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 273.12191 - 201.69073 70 - 72
106070516 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 292.24552 - 170.32823 60 - 43
106050151 Pazarlama TYT 267.45418 - 184.12383 50 - 25
106050178 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 236.67308 - 176.21783 40 - 41
106051185 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 305.60394 - 212.56025 40 - 41
106050203 Bilgisayar Programcılığı TYT 315.07765 - 248.59674 60 - 62
106070191 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 263.83465 - 227.95615 40 - 41
106090114 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 215.32242 - 186.30632 30 - 10
106050072 Elektrik TYT 303.22725 - 224.33734 55 - 57
106070067 Elektrik (İÖ) TYT 277.62971 - 200.11939 40 - 41
106050875 Elektronik Teknolojisi TYT 253.76675 - 210.55288 40 - 41
106050999 Geleneksel El Sanatları TYT 287.01826 - 185.59407 30 - 13
106051122 Gıda Teknolojisi TYT 270.54997 - 206.04141 50 - 52
106050954 Giyim Üretim Teknolojisi TYT 199.19174 - 190.88386 25 - 3
106050857 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 283.59986 - 184.66149 30 - 11
106050927 İnşaat Teknolojisi TYT 310.41506 - 184.89671 70 - 72
106070834 İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 331.23106 - 176.17756 50 - 32
106051079 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 322.8259 - 186.4447 35 - 25
106050124 Makine TYT 277.83647 - 211.8479 40 - 41
106070094 Makine (İÖ) TYT 283.83408 - 185.10408 40 - 37
106090060 Mimari Restorasyon TYT 301.33475 - 208.12037 40 - 41
106051307 Mobilya ve Dekorasyon TYT 262.07816 - 191.17262 20 - 11
106051007 Moda Tasarımı TYT 304.00073 - 181.19496 50 - 42
106050751 Otomotiv Teknolojisi TYT 272.88848 - 182.95251 50 - 52
106050681 Tekstil Teknolojisi TYT 280.06201 - 168.27742 40 - 40