Kto Karatay Üni̇versi̇tesi̇

2022 yılında Kto Karatay Üni̇versi̇tesi̇ bölümlerinden birini seçecek adayların incelemek istedikleri taban puanları tablo haline getirdik.

Kodu Program Adı Puan Türü En Yüksek - En Düşük Puan Kontenjan - Yerleşen
204090137 Grafik Tasarımı (Ücretli) EA -- - -- 5 - 0
204090129 Grafik Tasarımı (Burslu) EA 298.77147 - 279.00864 10 - 10
204090130 Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) EA 275.75138 - 207.56398 20 - 5
204010633 İç Mimarlık (Ücretli) SAY 223.25112 - 204.63583 36 - 2
204010642 İç Mimarlık (Burslu) SAY 287.06069 - 261.01927 9 - 9
204010651 İç Mimarlık (%50 İndirimli) SAY 254.09411 - 227.17518 15 - 15
204010457 Mimarlık (Ücretli) SAY -- - -- 14 - 0
204010466 Mimarlık (Burslu) SAY 370.83872 - 329.8371 6 - 6
204010475 Mimarlık (%50 İndirimli) SAY 270.02474 - 263.89647 15 - 4
204010015 Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 340.65126 - 309.97162 128 - 71
204010024 Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 399.56865 - 348.92323 25 - 25
204010033 Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 350.89486 - 340.85658 12 - 12
204010606 Enerji Yönetimi (Burslu) EA 330.51384 - 239.63379 10 - 10
204010615 Enerji Yönetimi (%50 İndirimli) EA -- - -- 20 - 0
204090119 İslam İktisadı ve Finans (Burslu) EA 299.13283 - 234.64456 15 - 7
204090120 İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) EA -- - -- 15 - 0
204010051 İşletme (Burslu) EA 281.35147 - 249.84226 10 - 10
204010069 İşletme (%50 İndirimli) EA 224.34794 - 224.34794 20 - 1
204010509 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu) EA 273.00292 - 241.34877 10 - 10
204010518 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) EA 238.84694 - 226.26982 20 - 3
204090095 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) EA -- - -- 5 - 0
204090096 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) EA 272.99341 - 257.63856 10 - 10
204090098 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) EA 246.22914 - 228.13385 25 - 5
204090138 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) EA 343.85672 - 266.38942 20 - 20
204090142 Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 403.68862 - 378.01135 7 - 7
204090143 Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 336.50973 - 261.01634 38 - 38
204090144 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 388.10987 - 330.66201 8 - 8
204090145 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 275.30502 - 248.51584 27 - 9
204090146 Endüstri Mühendisliği (Burslu) SAY 334.84776 - 278.25516 10 - 10
204090147 Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 267.41001 - 250.30206 20 - 8
204090148 İnşaat Mühendisliği (Burslu) SAY 258.89908 - 248.05759 10 - 9
204090149 İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY -- - -- 15 - 0
204090150 Makine Mühendisliği (Burslu) SAY 367.00501 - 273.1977 20 - 20
204090151 Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY -- - -- 10 - 0
204090152 Mekatronik Mühendisliği (Burslu) SAY 340.14601 - 257.9585 20 - 20
204090153 Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY -- - -- 10 - 0
204011128 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY 262.88478 - 204.63641 47 - 17
204011137 Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 360.23336 - 310.98927 10 - 10
204011155 Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY 308.26326 - 264.76365 8 - 8
204010881 Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 201.70562 - 201.70562 23 - 1
204010854 Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 293.76057 - 283.18923 9 - 9
204010872 Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 280.18196 - 229.22607 28 - 28
204011164 Ebelik (Ücretli) SAY 263.96294 - 206.92964 41 - 23
204011173 Ebelik (Burslu) SAY 332.87291 - 291.17936 8 - 8
204011191 Ebelik (%50 İndirimli) SAY 281.90486 - 270.06677 6 - 6
204011207 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY 235.81076 - 235.81076 31 - 1
204011216 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 296.78787 - 265.61462 8 - 8
204011234 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY 253.42036 - 232.73208 11 - 8
204010899 Hemşirelik (Ücretli) SAY 287.34029 - 235.92921 55 - 55
204010906 Hemşirelik (Burslu) SAY 360.72458 - 327.23208 11 - 11
204010924 Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 313.04942 - 292.06768 9 - 9
204010933 Odyoloji (Ücretli) SAY -- - -- 14 - 0
204010942 Odyoloji (Burslu) SAY 352.30674 - 240.91621 6 - 6
204010969 Odyoloji (%50 İndirimli) SAY 239.71498 - 226.73038 20 - 2
204090126 İletişim ve Tasarımı (Ücretli) SÖZ -- - -- 9 - 0
204090127 İletişim ve Tasarımı (Burslu) SÖZ 365.27225 - 314.75186 8 - 8
204090128 İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) SÖZ 301.24401 - 223.43081 18 - 14
204011304 Psikoloji (Ücretli) EA 299.37113 - 258.74182 48 - 48
204011313 Psikoloji (Burslu) EA 347.70756 - 323.5128 11 - 11
204011331 Psikoloji (%50 İndirimli) EA 318.02667 - 300.82787 11 - 11
204010315 Sosyal Hizmet (Ücretli) EA -- - -- 5 - 0
204010324 Sosyal Hizmet (Burslu) EA 298.98926 - 264.85769 10 - 10
204010333 Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) EA 238.02773 - 214.27327 35 - 5
204011261 Sosyoloji (Burslu) EA 293.36054 - 266.31079 10 - 10
204011288 Sosyoloji (%50 İndirimli) EA 254.68428 - 254.68428 15 - 1
204011094 Tarih (Burslu) SÖZ 321.32577 - 272.60188 15 - 15
204011119 Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 268.1691 - 218.85274 15 - 3
204010818 Tıp Fakültesi (Ücretli) SAY 428.84416 - 406.82102 45 - 45
204010827 Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 487.8913 - 441.04045 8 - 8
204010845 Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 437.05794 - 437.05794 1 - 1
204090109 Pilotaj (Ücretli) SAY 422.14266 - 236.17347 28 - 5
204090110 Pilotaj (Burslu) SAY 478.06176 - 468.43696 5 - 5
204090121 Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) DİL 440.10539 - 302.75235 15 - 15
204090122 Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) DİL 263.03228 - 227.24042 15 - 2
204090123 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) DİL 295.02289 - 200.12694 10 - 5
204090124 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) DİL 416.24532 - 376.71708 10 - 10
204090125 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) DİL 357.61997 - 263.75859 40 - 40
204050014 Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) TYT 210.62766 - 173.84804 26 - 18
204050023 Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) TYT 300.12573 - 276.44762 11 - 11
204050032 Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) TYT 256.55033 - 210.86944 33 - 33
204050183 Anestezi (Ücretli) TYT 269.12263 - 228.86176 41 - 41
204050192 Anestezi (Burslu) TYT 343.1015 - 318.0781 11 - 11
204050217 Anestezi (%50 İndirimli) TYT 296.03714 - 272.85853 18 - 18
204050068 Çocuk Gelişimi (Ücretli) TYT 229.24357 - 175.11685 30 - 17
204050077 Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT 320.61421 - 273.62934 10 - 10
204050095 Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) TYT 263.61104 - 221.80529 20 - 20
204050102 Diyaliz (Ücretli) TYT 249.05762 - 214.13085 20 - 20
204050111 Diyaliz (Burslu) TYT 363.29213 - 280.84869 10 - 10
204050138 Diyaliz (%50 İndirimli) TYT 274.32058 - 250.9132 20 - 20
204050147 Fizyoterapi (Ücretli) TYT 250.36526 - 211.98183 38 - 38
204050156 Fizyoterapi (Burslu) TYT 323.92613 - 292.2834 12 - 12
204050174 Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 303.11299 - 256.80707 20 - 20
204050226 İlk ve Acil Yardım (Ücretli) TYT 282.36506 - 250.60284 30 - 30
204050235 İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 333.18792 - 311.20528 10 - 10
204050253 İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 303.40372 - 283.11567 20 - 20
204090139 Optisyenlik (Ücretli) TYT 239.475 - 207.63517 16 - 16
204090140 Optisyenlik (Burslu) TYT 341.79559 - 288.62561 8 - 8
204090141 Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 279.83501 - 242.64839 16 - 16
204050262 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) TYT 260.74468 - 231.98028 30 - 30
204050271 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 328.32263 - 298.01388 10 - 10
204050298 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 279.51431 - 264.32995 20 - 20
204090132 Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 228.15534 - 190.72199 10 - 10
204090131 Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 390.732 - 278.30949 15 - 15
204090133 Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 268.44207 - 222.52221 25 - 25
204090114 Dış Ticaret (Ücretli) TYT -- - -- 10 - 0
204090111 Dış Ticaret (Burslu) TYT 297.77652 - 249.29078 15 - 15
204090113 Dış Ticaret (%50 İndirimli) TYT 244.72735 - 187.88247 20 - 17
204090118 Mekatronik (Ücretli) TYT -- - -- 10 - 0
204090115 Mekatronik (Burslu) TYT 333.13499 - 269.78138 15 - 15
204090117 Mekatronik (%50 İndirimli) TYT 269.05711 - 187.51166 25 - 18
204090134 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 215.79465 - 186.10574 14 - 4
204090135 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 310.92915 - 268.80931 6 - 6
204090136 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 266.75839 - 203.28471 20 - 20