Necmetti̇n Erbakan Üni̇versi̇tesi̇

2022 yılında Necmetti̇n Erbakan Üni̇versi̇tesi̇ bölümlerinden birini seçecek adayların incelemek istedikleri taban puanları tablo haline getirdik.

Kodu Program Adı Puan Türü En Yüksek - En Düşük Puan Kontenjan - Yerleşen
107010016 Almanca Öğretmenliği DİL 406.70221 - 297.80508 50 - 52
107090216 Arapça Öğretmenliği DİL 434.38316 - 327.84649 40 - 41
107010043 Biyoloji Öğretmenliği SAY 265.61499 - 248.66233 20 - 8
107010052 Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 358.07149 - 330.26825 20 - 20
107010061 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 340.84225 - 272.18864 50 - 52
107010079 Fizik Öğretmenliği SAY 311.39031 - 251.07451 20 - 21
107010097 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 395.89459 - 365.54924 60 - 60
107010113 İngilizce Öğretmenliği DİL 459.51636 - 382.83425 90 - 91
107010122 Kimya Öğretmenliği SAY 326.12139 - 253.42616 20 - 21
107010131 Matematik Öğretmenliği SAY 423.57921 - 369.79501 20 - 20
107010149 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 411.69668 - 356.98834 70 - 70
107010731 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 427.38481 - 371.92353 120 - 120
107010158 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 377.78436 - 314.18537 70 - 70
107010167 Sınıf Öğretmenliği EA 367.59031 - 319.97448 60 - 60
107010176 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 348.06697 - 321.60189 60 - 62
107010185 Tarih Öğretmenliği SÖZ 379.65838 - 327.32433 20 - 21
107010194 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 375.95815 - 334.26601 20 - 20
107010201 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 411.20184 - 352.21918 60 - 60
107010237 İlahiyat SÖZ 490.09661 - 318.21762 170 - 170
107030135 İlahiyat (İÖ) SÖZ 364.66185 - 274.91107 135 - 135
107010661 İlahiyat (Arapça) SÖZ 368.98924 - 303.71533 35 - 35
107090273 İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 408.17214 - 267.10203 20 - 20
107090274 İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 296.06266 - 226.80415 15 - 15
107090275 İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 365.37008 - 285.63108 5 - 5
107010404 Diş Hekimliği Fakültesi SAY 445.09649 - 417.44615 100 - 100
107010758 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 370.94145 - 346.53311 40 - 40
107090276 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 357.88027 - 344.21509 60 - 60
107010819 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 342.9431 - 296.0128 60 - 61
107090207 Sınıf Öğretmenliği EA 362.60638 - 307.80453 50 - 50
107090155 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 402.18606 - 339.06028 50 - 50
107010794 Biyosistem Mühendisliği SAY 258.40816 - 239.20671 30 - 2
107090300 Tarla Bitkileri SAY 231.27915 - 231.27915 30 - 1
107010494 Biyoteknoloji SAY 241.54803 - 206.07862 40 - 6
107090277 İstatistik SAY 243.00069 - 214.37589 40 - 3
107090215 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 267.79226 - 241.45448 50 - 52
107010413 Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 353.43978 - 249.1219 60 - 62
107090285 Grafik EA 273.8496 - 227.55264 45 - 47
107090286 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 316.83395 - 287.47478 60 - 60
107090287 Mimarlık SAY 321.60517 - 272.61347 100 - 103
107090288 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 282.71245 - 239.30132 50 - 52
107090289 Şehir ve Bölge Planlama SAY 242.13658 - 211.2788 70 - 11
107010722 Havacılık Yönetimi EA 296.02395 - 254.50027 70 - 71
107030268 Havacılık Yönetimi (İÖ) EA 253.57131 - 200.93778 70 - 55
107010422 Uçak Mühendisliği SAY 426.34171 - 390.79233 70 - 70
107090220 Uzay ve Uydu Mühendisliği SAY 316.32008 - 258.40136 40 - 41
107010555 Hemşirelik SAY 361.45694 - 310.64435 130 - 130
107010767 Hukuk Fakültesi EA 398.19445 - 346.46252 120 - 120
107030286 Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 362.63424 - 337.12047 80 - 80
107010246 Meram Tıp Fakültesi SAY 483.85458 - 443.77554 220 - 220
107090290 Bilgisayar Mühendisliği SAY 360.1723 - 324.79183 70 - 72
107090291 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 322.8869 - 277.14885 70 - 72
107090292 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 330.16372 - 272.45644 60 - 62
107090293 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 274.79451 - 249.32467 20 - 5
107090294 Gıda Mühendisliği SAY 268.78599 - 250.05507 20 - 4
107090295 Harita Mühendisliği SAY 250.32178 - 250.32178 25 - 1
107090296 İnşaat Mühendisliği SAY 273.81955 - 247.93538 40 - 7
107090297 Makine Mühendisliği SAY 304.06878 - 248.00683 70 - 69
107090298 Mekatronik Mühendisliği SAY 341.06424 - 249.81244 60 - 62
107090299 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 310.51678 - 250.38281 20 - 7
107090302 Beslenme ve Diyetetik SAY 327.23185 - 269.56653 80 - 82
107090303 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 307.91142 - 251.67242 80 - 82
107090304 Sağlık Yönetimi EA 271.08689 - 204.84815 70 - 63
107090305 Sosyal Hizmet EA 283.2217 - 246.50155 60 - 62
107090078 Bilgisayar Mühendisliği SAY 329.05423 - 285.34308 70 - 72
107010476 Makine Mühendisliği SAY 253.53305 - 253.53305 30 - 1
107090081 Hemşirelik SAY 336.93042 - 297.77674 60 - 60
107010343 İktisat EA 249.8306 - 225.72422 60 - 4
107010291 İşletme EA 276.43754 - 224.66361 60 - 8
107090219 Maliye EA 285.35672 - 201.94027 50 - 28
107010307 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 295.75973 - 235.48592 60 - 62
107030153 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 235.35362 - 202.86158 60 - 6
107090221 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 286.85358 - 228.13069 60 - 62
107010749 Dilbilimi DİL 330.57262 - 280.48705 40 - 41
107010334 Felsefe EA 337.87461 - 246.38166 40 - 3
107010573 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 283.64297 - 246.85321 60 - 62
107030295 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 269.11212 - 206.09429 60 - 62
107090209 Psikoloji EA 377.5701 - 310.96776 70 - 70
107010697 Sanat Tarihi SÖZ 366.54531 - 210.09844 60 - 19
107010397 Sosyoloji EA 310.77671 - 204.12176 60 - 28
107010316 Tarih SÖZ 302.16409 - 238.30641 65 - 67
107030162 Tarih (İÖ) SÖZ 311.40866 - 216.71369 65 - 23
107010325 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 325.59342 - 258.53838 70 - 72
107010361 Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 370.87791 - 309.744 60 - 61
107030189 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 353.36062 - 281.03125 60 - 62
107010704 Rekreasyon Yönetimi SÖZ 279.5624 - 209.42716 60 - 57
107030277 Rekreasyon Yönetimi (İÖ) SÖZ 247.27145 - 228.24752 40 - 4
107010379 Turizm İşletmeciliği EA -- - -- 30 - 0
107010388 Turizm Rehberliği DİL 351.98933 - 253.45479 50 - 52
107090211 Finans ve Bankacılık EA 249.3246 - 202.78744 60 - 10
107090212 Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 219.03376 - 219.03376 40 - 1
107090213 Lojistik Yönetimi EA 247.59696 - 224.66415 50 - 2
107010837 Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 283.99406 - 211.07839 60 - 20
107090214 Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 253.11525 - 204.81155 60 - 8
107010855 Yönetim Bilişim Sistemleri EA 313.47886 - 269.61778 60 - 62
107030356 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 277.81017 - 252.77786 40 - 41
107090222 Veteriner Fakültesi (Ereğli) SAY 346.15118 - 326.06912 50 - 50
107050218 Adalet TYT 344.82425 - 256.71441 60 - 62
107090077 Adalet (İÖ) TYT 298.54314 - 232.63182 60 - 62
107050254 Adalet TYT 281.91912 - 240.87965 60 - 62
107090157 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 273.33482 - 249.97601 40 - 40
107090217 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 340.8375 - 210.87818 40 - 41
107090218 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 227.34022 - 171.49307 50 - 37
107050015 Bilgisayar Programcılığı TYT 338.26952 - 217.73826 60 - 62
107050024 Elektrik TYT 234.3825 - 183.07931 50 - 37
107050033 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 215.98955 - 177.13656 40 - 10
107050051 İnşaat Teknolojisi TYT 262.76001 - 185.72742 50 - 18
107050069 İşletme Yönetimi TYT 250.87675 - 188.93086 40 - 14
107050078 Makine TYT 225.75027 - 191.95227 45 - 12
107050096 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 239.25059 - 184.08598 45 - 17
107050103 Tekstil Teknolojisi TYT 202.95253 - 190.42838 20 - 4
107090279 Aşçılık TYT 294.96468 - 240.35399 40 - 41
107090205 Grafik Tasarımı TYT 320.59779 - 252.23605 40 - 40
107090280 Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 321.03165 - 228.38897 40 - 41
107050272 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 293.90557 - 248.17675 50 - 52
107090076 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 331.49763 - 223.33775 30 - 31
107050281 Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi TYT 258.4023 - 175.10551 40 - 25
107050263 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 339.5927 - 273.44075 70 - 70
107090080 İlk ve Acil Yardım TYT 356.08307 - 302.36942 60 - 60
107050112 Bilgisayar Programcılığı TYT 325.42674 - 212.49304 60 - 62
107050121 Elektrik TYT 278.15961 - 185.87555 50 - 33
107050139 Grafik Tasarımı TYT 259.44792 - 208.37633 60 - 62
107070073 Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 251.26063 - 178.47872 60 - 28
107050148 İşletme Yönetimi TYT 230.14113 - 197.66918 30 - 3
107050157 Makine TYT 297.76338 - 190.84243 40 - 24
107050166 Mekatronik TYT 289.3262 - 189.01804 50 - 45
107090281 Fizyoterapi TYT 308.53136 - 262.70425 40 - 40