Pamukkale Üni̇versi̇tesi̇

2022 yılında Pamukkale Üni̇versi̇tesi̇ bölümlerinden birini seçecek adayların incelemek istedikleri taban puanları tablo haline getirdik.

Kodu Program Adı Puan Türü En Yüksek - En Düşük Puan Kontenjan - Yerleşen
108610819 Diş Hekimliği Fakültesi SAY 428.88102 - 418.20168 100 - 100
108610016 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 314.50158 - 265.63766 50 - 52
108610404 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 425.46286 - 369.41934 40 - 40
108610025 İngilizce Öğretmenliği DİL 452.17331 - 391.23046 90 - 92
108610034 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 390.17574 - 355.79119 70 - 70
108690096 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 428.89941 - 375.76066 60 - 60
108610043 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 356.01524 - 315.91288 70 - 72
108610052 Sınıf Öğretmenliği EA 342.28561 - 319.95198 50 - 50
108610061 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 406.77144 - 320.03733 50 - 50
108610079 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 435.2478 - 352.28806 50 - 50
108610088 Arkeoloji EA 286.49777 - 221.07552 40 - 12
108610097 Biyoloji SAY 276.47098 - 234.60634 20 - 21
108610801 Biyoloji (KKTC Uyruklu) SAY -- - -- 2 - 0
108610697 Coğrafya SÖZ 309.3205 - 251.82028 60 - 62
108690251 Coğrafya (KKTC Uyruklu) SÖZ 290.12232 - 249.26855 2 - 2
108610704 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 277.93317 - 201.47038 80 - 45
108610104 Felsefe EA 348.21349 - 205.57144 60 - 9
108610113 Fizik SAY 233.64541 - 232.3873 20 - 2
108610476 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 395.43668 - 278.18593 55 - 57
108690252 Fransız Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 287.32856 - 230.42529 2 - 2
108610122 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 390.75518 - 358.94414 80 - 82
108630259 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 389.74505 - 340.27603 70 - 72
108610131 Kimya SAY 257.4625 - 237.48124 20 - 21
108690155 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 237.4993 - 218.82497 30 - 6
108610149 Matematik SAY 324.88947 - 242.08809 60 - 62
108690253 Psikoloji EA 372.58148 - 319.66916 60 - 60
108610158 Sanat Tarihi SÖZ 344.78597 - 198.80531 70 - 59
108630311 Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 359.95878 - 209.75848 60 - 19
108610167 Sosyoloji EA 306.76808 - 225.91473 60 - 62
108630135 Sosyoloji (İÖ) EA 258.79245 - 207.59511 40 - 7
108610176 Tarih SÖZ 389.62965 - 244.03503 80 - 82
108630144 Tarih (İÖ) SÖZ 370.43718 - 224.40925 60 - 62
108610185 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 327.42535 - 267.1413 80 - 80
108630153 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 307.50208 - 245.50529 60 - 62
108610467 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 294.4879 - 254.68809 100 - 103
108690097 Hukuk Fakültesi EA 421.07976 - 356.58812 130 - 130
108610194 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 230.92659 - 224.98946 80 - 3
108610413 Ekonometri EA 277.29774 - 208.16048 40 - 4
108610494 İktisat EA 282.39839 - 208.27787 80 - 19
108630302 İktisat (İÖ) EA -- - -- 40 - 0
108610201 İktisat (İngilizce) EA 258.08729 - 202.86033 80 - 66
108630162 İktisat (İngilizce) (İÖ) EA 278.74247 - 227.6363 40 - 4
108610219 İşletme EA 295.5612 - 202.06997 80 - 71
108630171 İşletme (İÖ) EA 274.24966 - 222.23295 40 - 14
108610422 İşletme (İngilizce) EA 320.70933 - 258.79881 60 - 61
108610237 Maliye EA 293.57428 - 207.88576 80 - 82
108630198 Maliye (İÖ) EA 232.72829 - 216.57922 80 - 4
108610228 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 333.23735 - 241.40775 80 - 82
108630189 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 252.77012 - 202.47978 80 - 13
108690195 Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 278.16979 - 236.12602 70 - 72
108690196 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) EA 267.20102 - 212.83419 60 - 27
108610713 Yönetim Bilişim Sistemleri EA 336.71012 - 301.35637 60 - 62
108630471 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 304.16776 - 285.8887 40 - 41
108610625 İlahiyat SÖZ 395.08615 - 290.77726 108 - 108
108690092 İlahiyat (İÖ) SÖZ 331.76181 - 209.3336 108 - 100
108690254 İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 327.07827 - 234.67948 12 - 12
108690255 İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 267.67904 - 221.35103 12 - 11
108610634 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 346.5871 - 267.8706 70 - 71
108610722 Mimarlık SAY 392.04431 - 298.1465 80 - 82
108690098 Peyzaj Mimarlığı SAY 259.16314 - 214.28026 70 - 42
108610731 Şehir ve Bölge Planlama SAY 233.42209 - 206.00244 70 - 5
108610246 Bilgisayar Mühendisliği SAY 409.32043 - 362.41625 80 - 80
108610397 Çevre Mühendisliği SAY 264.54894 - 249.97954 20 - 4
108610255 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 378.52386 - 313.98143 80 - 81
108630205 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 311.16398 - 288.75454 70 - 72
108610264 Endüstri Mühendisliği SAY 363.35629 - 321.32639 60 - 62
108610273 Gıda Mühendisliği SAY 275.79057 - 248.91041 40 - 15
108610282 İnşaat Mühendisliği SAY 316.01485 - 247.91081 90 - 56
108610785 Kimya Mühendisliği SAY 314.03303 - 260.25305 55 - 57
108610307 Makine Mühendisliği SAY 338.80796 - 284.19821 90 - 93
108630232 Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 284.07769 - 261.56914 60 - 62
108610316 Tekstil Mühendisliği SAY 351.19426 - 263.30438 20 - 20
108610828 Hemşirelik SAY 387.64682 - 310.28493 160 - 160
108610776 Spor Yöneticiliği EA 299.49367 - 230.62062 50 - 52
108610643 Biyomedikal Mühendisliği SAY 293.69018 - 254.17762 56 - 58
108630408 Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) SAY 270.59844 - 247.95984 40 - 8
108690197 Makine Mühendisliği SAY 308.15628 - 258.46463 40 - 41
108610528 Mekatronik Mühendisliği SAY 319.21407 - 292.51646 45 - 45
108630347 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 371.24773 - 258.91405 45 - 47
108610537 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 266.84142 - 250.59811 11 - 12
108610573 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 253.36764 - 249.78928 20 - 3
108610564 Otomotiv Mühendisliği SAY 415.36745 - 262.92293 45 - 47
108630365 Otomotiv Mühendisliği (İÖ) SAY 304.64941 - 250.24579 30 - 16
108610352 Tıp Fakültesi SAY 486.97564 - 447.683 230 - 230
108610767 Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) SAY -- - -- 1 - 0
108610679 Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 387.43585 - 318.68874 70 - 70
108610688 Turizm İşletmeciliği EA 249.70873 - 230.07786 40 - 5
108610794 Turizm Rehberliği DİL 414.91934 - 308.22361 60 - 62
108690259 Organik Tarım İşletmeciliği EA 299.21399 - 228.96786 30 - 7
108690260 Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 279.12788 - 201.74012 60 - 62
108690261 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 270.41459 - 223.31686 30 - 5
108650906 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 222.83007 - 176.62992 40 - 12
108651094 Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 238.71771 - 179.02815 60 - 50
108690093 Çocuk Gelişimi TYT 288.36674 - 233.30845 65 - 66
108650996 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 333.23374 - 254.26245 65 - 67
108650915 Maliye TYT 256.64013 - 182.59484 65 - 48
108651085 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 279.27648 - 201.05824 40 - 41
108650784 Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 272.51079 - 177.79425 20 - 9
108650757 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 224.83899 - 171.8964 50 - 23
108650157 Dış Ticaret TYT 259.87025 - 174.6085 30 - 8
108650809 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 209.69826 - 176.79596 30 - 6
108690095 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 273.05749 - 223.48069 45 - 47
108690158 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 255.94895 - 185.35467 35 - 12
108650793 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 233.52404 - 187.9726 80 - 27
108650687 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 244.46738 - 183.54089 20 - 7
108650193 Dış Ticaret TYT 205.00045 - 170.42495 25 - 5
108650881 Mimari Restorasyon TYT 293.09727 - 187.45771 60 - 62
108650563 Moda Tasarımı TYT 241.87217 - 182.67228 35 - 23
108650466 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 276.84857 - 194.02166 40 - 11
108651101 Gıda Teknolojisi TYT 237.90491 - 188.62492 40 - 32
108651119 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 243.53052 - 199.51719 30 - 4
108690160 Tapu ve Kadastro TYT 273.87763 - 225.27538 30 - 31
108690157 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 276.24146 - 186.47552 40 - 28
108650615 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 271.66268 - 185.73838 50 - 26
108650739 Bilgisayar Programcılığı TYT 265.97025 - 236.27471 55 - 57
108650696 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 213.76923 - 190.59387 25 - 6
108650227 Dış Ticaret TYT 233.09435 - 173.86126 30 - 16
108690194 Emlak Yönetimi TYT 253.36685 - 206.82468 20 - 3
108650933 Maliye TYT 223.93603 - 173.82128 45 - 23
108651049 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 279.31021 - 207.61152 50 - 52
108650112 Anestezi TYT 363.70626 - 295.36904 70 - 70
108650606 Çocuk Gelişimi TYT 452.18325 - 258.2612 70 - 70
108650396 Diyaliz TYT 301.75618 - 271.44624 70 - 70
108650403 Fizyoterapi TYT 337.06467 - 278.81368 70 - 70
108650703 İlk ve Acil Yardım TYT 368.81903 - 300.34759 70 - 70
108650121 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 314.5747 - 260.86079 65 - 67
108651013 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 321.98947 - 283.74034 70 - 70
108650554 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 360.46671 - 274.19149 70 - 70
108650872 Dış Ticaret TYT 278.14403 - 223.26147 80 - 82
108670822 Dış Ticaret (İÖ) TYT 267.82153 - 208.76765 60 - 62
108690257 Turist Rehberliği TYT 270.48793 - 217.04243 30 - 31
108650078 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 296.81064 - 215.00238 60 - 62
108670125 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 283.08395 - 198.25538 40 - 41
108650712 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 250.58649 - 197.58504 60 - 62
108670804 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 243.68788 - 180.05918 40 - 30
108650572 Bilgisayar Programcılığı TYT 327.57484 - 268.26396 80 - 81
108670637 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 339.59122 - 253.48526 60 - 62
108651022 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 281.85719 - 240.94264 70 - 71
108670919 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 294.71661 - 222.82502 60 - 62
108650024 Elektrik TYT 329.00057 - 231.89538 70 - 72
108650527 Elektronik Teknolojisi TYT 317.07696 - 222.8161 45 - 47
108650818 Geleneksel El Sanatları TYT 324.76771 - 191.33862 60 - 31
108690256 Giyim Üretim Teknolojisi TYT 226.51821 - 172.02456 30 - 18
108650863 Grafik Tasarımı TYT 290.36943 - 246.16915 65 - 67
108670831 Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 296.11026 - 234.46283 60 - 62
108690156 İç Mekan Tasarımı TYT 312.5379 - 247.60284 45 - 47
108650493 Kimya Teknolojisi TYT 301.91109 - 222.73962 45 - 47
108650051 Makine TYT 283.77098 - 220.55372 80 - 82
108650766 Moda Tasarımı TYT 330.86486 - 211.72248 70 - 72
108650827 Otomotiv Teknolojisi TYT 279.90483 - 222.81729 60 - 62
108690089 Otomotiv Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 224.75029 - 224.75029 1 - 1
108650421 Tekstil Teknolojisi TYT 274.47934 - 208.81724 50 - 52
108650448 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 272.54074 - 194.41984 90 - 93
108670522 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 256.95723 - 178.21041 50 - 9
108650678 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 213.58159 - 176.33028 50 - 7
108650281 Dış Ticaret TYT 237.85932 - 171.64259 50 - 18
108650439 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 255.51028 - 172.98729 100 - 25
108650748 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 259.33901 - 209.7523 70 - 72
108670743 İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 259.48768 - 189.91336 40 - 41
108650518 İşletme Yönetimi TYT 234.17371 - 189.96779 50 - 16
108650633 Lojistik TYT 261.16998 - 188.70371 50 - 35
108670725 Lojistik (İÖ) TYT 206.66537 - 196.2149 40 - 2
108650484 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 287.06619 - 176.5561 50 - 42
108650333 Pazarlama TYT 243.7167 - 186.60996 35 - 11
108650987 Çocuk Gelişimi TYT 273.68572 - 226.25759 80 - 82
108650942 İşletme Yönetimi TYT 222.99934 - 173.79563 35 - 8
108690193 Madencilik Teknolojisi TYT 236.0939 - 172.19858 30 - 19
108650951 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 260.40429 - 188.53307 35 - 9
108650775 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 256.88122 - 182.64205 20 - 8
108651031 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 260.58204 - 191.36712 40 - 38
108651128 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT -- - -- 1 - 0
108690094 Fizyoterapi TYT 292.43816 - 262.81926 60 - 62
108690161 Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 273.94185 - 252.53539 30 - 31
108690258 Sosyal Güvenlik TYT 265.23559 - 194.59593 30 - 31
108650969 Aşçılık TYT 307.24951 - 232.76558 65 - 67
108670849 Aşçılık (İÖ) TYT 296.49926 - 213.14811 50 - 52
108650978 Çocuk Gelişimi TYT 267.7609 - 230.54572 60 - 62
108670858 Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 301.43939 - 212.80354 60 - 62
108650854 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 272.41435 - 207.05518 50 - 52
108670867 İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 226.54284 - 186.72564 40 - 21
108650845 Organik Tarım TYT 243.41263 - 194.71827 25 - 7
108650836 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 295.4125 - 192.51995 20 - 20
108690159 Eczane Hizmetleri TYT 283.11946 - 262.97184 40 - 40