Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Üni̇versi̇tesi̇

2022 yılında Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Üni̇versi̇tesi̇ bölümlerinden birini seçecek adayların incelemek istedikleri taban puanları tablo haline getirdik.

Kodu Program Adı Puan Türü En Yüksek - En Düşük Puan Kontenjan - Yerleşen
111010171 Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi SAY 434.30277 - 424.87258 100 - 100
111010108 Hamidiye Eczacılık Fakültesi SAY 407.49857 - 404.05726 80 - 80
111010092 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) SAY 427.70374 - 424.15568 80 - 80
111091159 Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara) SAY 413.46629 - 403.00269 70 - 70
111091432 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) SAY 376.98727 - 279.05173 70 - 71
111091158 Hemşirelik (Ankara) SAY 353.71655 - 323.21339 150 - 150
111091160 Beslenme ve Diyetetik (Ankara) SAY 351.02406 - 312.41462 70 - 70
111091161 Çocuk Gelişimi (Ankara) EA 301.27182 - 278.06297 70 - 70
111091162 Ebelik (Ankara) SAY 330.08224 - 283.34645 70 - 71
111091163 Ergoterapi (Ankara) SAY 315.0982 - 276.75399 70 - 72
111091165 Odyoloji (Ankara) SAY 313.93218 - 221.7831 70 - 72
111091393 Ortez ve Protez (Ankara) SAY 289.97945 - 243.22068 50 - 52
111091166 Sağlık Yönetimi (Ankara) EA 301.12592 - 238.17853 60 - 62
111091167 Sosyal Hizmet (Ankara) EA 300.02662 - 260.27555 70 - 72
111010223 Gülhane Tıp (Ankara) SAY 472.06117 - 459.68584 150 - 150
111010011 Hemşirelik SAY 375.92946 - 327.53007 90 - 90
111091394 Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 276.8399 - 235.22199 40 - 41
111010038 Beslenme ve Diyetetik SAY 359.72077 - 325.32958 80 - 80
111010047 Çocuk Gelişimi EA 313.90447 - 276.74003 70 - 71
111010126 Dil ve Konuşma Terapisi SAY 394.00845 - 365.32081 70 - 70
111091154 Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) SAY -- - -- 1 - 0
111010029 Ebelik SAY 315.74997 - 283.6342 70 - 70
111010117 Ergoterapi SAY 369.26298 - 266.43242 70 - 71
111010056 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 354.25928 - 284.57312 70 - 70
111010135 İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 309.87435 - 200.87278 60 - 62
111010144 Odyoloji SAY 315.82794 - 234.49085 70 - 72
111010065 Sağlık Yönetimi EA 283.10828 - 252.11122 70 - 72
111010074 Sosyal Hizmet EA 322.87764 - 257.66629 70 - 72
111091171 Psikoloji EA 368.15064 - 333.23243 80 - 80
111091396 Trabzon Tıp Fakültesi SAY 440.23273 - 433.81309 60 - 60
111091426 Kayseri Tıp Fakültesi SAY 448.55848 - 441.34088 60 - 60
111091397 İzmir Tıp Fakültesi SAY 470.57054 - 453.92302 60 - 60
111091170 Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi SAY 471.61311 - 454.15266 60 - 60
111010083 Hamidiye Tıp Fakültesi SAY 483.94248 - 466.89405 85 - 85
111091392 Erzurum Tıp Fakültesi SAY 438.74311 - 432.47511 60 - 60
111091395 Bursa Tıp Fakültesi SAY 459.32662 - 450.23904 60 - 60
111091391 Adana Tıp Fakültesi SAY 456.77898 - 445.84814 60 - 60
111091429 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 421.88972 - 421.88972 1 - 1
111091322 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 409.54255 - 408.54127 2 - 2
111091382 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 420.03726 - 407.57382 10 - 10
111091383 Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 407.56426 - 404.91851 4 - 4
111091430 Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 432.81092 - 431.49186 2 - 2
111010259 Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) SAY 430.88671 - 423.75278 15 - 16
111010241 Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 464.66996 - 430.18746 10 - 10
111010232 Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 459.9915 - 412.38612 90 - 92
111091169 Hamidiye Tıp Fakültesi (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 429.30361 - 408.55815 58 - 59
111091390 Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) TYT 416.4202 - 275.89607 50 - 50
111050116 Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) TYT 307.41192 - 278.79341 60 - 60
111050125 Anestezi (Ankara) TYT 360.89746 - 307.96972 60 - 60
111050328 Diş Protez Teknolojisi (Ankara) TYT 302.99355 - 273.60748 60 - 61
111050134 Eczane Hizmetleri (Ankara) TYT 377.80509 - 272.53818 60 - 61
111050143 Elektronörofizyoloji (Ankara) TYT 288.60739 - 265.85184 60 - 62
111050319 İlk ve Acil Yardım (Ankara) TYT 344.58548 - 308.54368 60 - 60
111050188 Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) TYT 330.34566 - 270.04792 60 - 62
111050197 Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) TYT 317.84036 - 268.85428 60 - 61
111050179 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) TYT 291.05514 - 246.47739 60 - 62
111050204 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) TYT 318.24546 - 291.66712 60 - 60
111050213 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) TYT 306.30279 - 280.88734 60 - 62
111050222 Yaşlı Bakımı (Ankara) TYT 290.30425 - 236.86666 60 - 62
111050276 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 309.33203 - 278.56742 60 - 60
111050019 Ameliyathane Hizmetleri TYT 345.90573 - 281.59294 60 - 61
111050028 Anestezi TYT 356.43158 - 306.10328 65 - 65
111050046 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 303.6322 - 255.10716 60 - 62
111050249 Çocuk Gelişimi TYT 329.51434 - 272.73806 60 - 61
111050152 Diş Protez Teknolojisi TYT 346.23828 - 271.39496 60 - 62
111050285 Diyaliz TYT 328.18338 - 272.08608 60 - 62
111050055 Eczane Hizmetleri TYT 326.12944 - 277.08391 60 - 62
111050037 Elektronörofizyoloji TYT 297.12675 - 267.41337 60 - 61
111050337 Evde Hasta Bakımı TYT 285.11105 - 245.75127 60 - 62
111050258 Fizyoterapi TYT 355.59261 - 296.78128 65 - 65
111091427 Hasta Bakımı TYT 261.67465 - 222.27463 40 - 41
111050161 İlk ve Acil Yardım TYT 437.79895 - 311.26134 60 - 60
111050064 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 301.65996 - 253.1399 60 - 62
111091152 Optisyenlik TYT 370.47633 - 275.13482 60 - 62
111050091 Otopsi Yardımcılığı TYT 361.89976 - 285.55742 60 - 60
111050107 Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 290.91752 - 271.48185 60 - 61
111050301 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 388.66318 - 251.06584 60 - 62
111050082 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 322.70943 - 289.46523 60 - 60
111091153 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 394.9604 - 285.02818 60 - 60
111091323 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 294.29415 - 239.50719 50 - 52
111050231 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 374.52629 - 255.56053 60 - 62
111050073 Yaşlı Bakımı TYT 340.58513 - 241.9934 65 - 67
111091385 Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 321.60807 - 311.17848 4 - 4
111091386 Anestezi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 366.34082 - 324.70283 4 - 5
111091428 Eczane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 375.03845 - 326.19672 4 - 5
111091431 İlk ve Acil Yardım (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) TYT 358.93874 - 358.93874 1 - 1
111050346 İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) TYT 358.9748 - 314.08618 30 - 30
111091155 İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 334.695 - 303.84816 75 - 75
111091387 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 347.10051 - 329.90339 5 - 5
111091388 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 328.64467 - 315.32747 5 - 6
111091384 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 349.62064 - 311.87728 6 - 7
111091156 İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 347.31199 - 303.19174 35 - 35