Yüksek İhti̇sas Üni̇versi̇tesi̇

2022 yılında Yüksek İhti̇sas Üni̇versi̇tesi̇ bölümlerinden birini seçecek adayların incelemek istedikleri taban puanları tablo haline getirdik.

Kodu Program Adı Puan Türü En Yüksek - En Düşük Puan Kontenjan - Yerleşen
207910051 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY -- - -- 37 - 0
207910042 Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 329.96707 - 307.24236 8 - 8
207950081 Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY 286.05754 - 258.07798 10 - 10
207950111 Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) SAY 263.87922 - 232.11715 27 - 4
207950112 Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) SAY 382.61717 - 343.37737 6 - 6
207950117 Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) SAY 341.06072 - 310.27274 7 - 7
207910069 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY -- - -- 37 - 0
207910078 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 306.91022 - 279.79428 8 - 8
207950073 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY 273.86223 - 247.11885 10 - 10
207910112 Hemşirelik (Ücretli) SAY 250.78701 - 218.84202 34 - 9
207910103 Hemşirelik (Burslu) SAY 319.46003 - 315.98059 7 - 7
207950084 Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 289.57016 - 268.00409 9 - 9
207910087 Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA -- - -- 4 - 0
207910096 Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 263.64882 - 239.0701 4 - 4
207950076 Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA -- - -- 17 - 0
207910033 Tıp Fakültesi (Ücretli) SAY 428.00082 - 409.33451 61 - 61
207910015 Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 458.82256 - 452.23048 12 - 12
207950113 Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 451.81624 - 440.76636 8 - 8
207950114 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) SAY 418.06696 - 402.7597 31 - 31
207950115 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 455.09116 - 450.595 6 - 6
207950118 Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 445.38796 - 437.02994 3 - 3
207950106 Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 220.46626 - 192.54059 5 - 5
207950103 Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 404.6767 - 283.53884 12 - 12
207950105 Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) TYT 241.75808 - 204.53128 8 - 8
207950110 Eczane Hizmetleri (Ücretli) TYT -- - -- 9 - 0
207950100 Eczane Hizmetleri (Burslu) TYT 297.814 - 263.57408 8 - 8
207950102 Eczane Hizmetleri (%25 İndirimli) TYT 214.94475 - 186.10271 32 - 8
207950032 Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) TYT 207.04382 - 190.11637 10 - 5
207950041 Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 282.55452 - 270.02897 9 - 9
207950078 Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) TYT 241.83497 - 189.15789 40 - 14
207950072 Anestezi (Ücretli) TYT 238.87053 - 227.55146 10 - 10
207950069 Anestezi (Burslu) TYT 308.67069 - 300.30202 9 - 9
207950071 Anestezi (%25 İndirimli) TYT 274.37662 - 238.52643 41 - 41
207950107 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) TYT -- - -- 3 - 0
207950094 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) TYT 271.6528 - 235.29894 16 - 16
207950095 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 221.26846 - 190.34384 11 - 4
207950068 Elektronörofizyoloji (Ücretli) TYT 196.58118 - 195.06956 9 - 2
207950059 Elektronörofizyoloji (Burslu) TYT 268.12141 - 261.87518 8 - 8
207950086 Elektronörofizyoloji (%25 İndirimli) TYT 201.46577 - 193.85368 38 - 4
207950108 Optisyenlik (Ücretli) TYT 210.39609 - 196.74774 14 - 3
207950097 Optisyenlik (Burslu) TYT 307.7336 - 279.42362 8 - 8
207950099 Optisyenlik (%25 İndirimli) TYT 231.94328 - 183.50377 33 - 31
207950023 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) TYT -- - -- 8 - 0
207950014 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 268.16841 - 259.29393 8 - 8
207950079 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 232.28298 - 180.95148 37 - 15
207950109 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) TYT -- - -- 10 - 0
207950091 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT 278.60752 - 273.29656 9 - 9
207950093 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) TYT 236.28192 - 175.37403 39 - 26
207950116 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Ücretli) TYT -- - -- 2 - 0
207950087 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) TYT 255.31807 - 221.59544 10 - 10
207950088 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) TYT -- - -- 8 - 0