2012-2013 İlahiyat Taban-Tavan Puanları

Lisans Taban Puanları

2012 ygs taban puanları, 2012 lys taban puanları, 2012 ösys sonucu  fakültelerinin taban- tavan puanları, 2012 ösys sonucu  fakültelerinin- bölümlerin- Programların minimum ve maksimum puanları, İlahiyat  Bölümleri kaç puanla öğrenci aldı? İlahiyat En küçük En Büyük Puanlar, Hangi Bölüme Kaç Puanla Öğrenci Girdi?  İlahiyat bölümü kaç puanla kapattı?, 2012 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban-Tavan Puanlar, 2012 ösys sonucu  oluşan bölüm puanları, hangi bölüm kaç puanla kapattı ,2012 yerleştirme sonuçlarına göre İlahiyat maksimum minimum puanları,

Üniversite Adı Bölüm Adı puan türü Kon. Yerleşen Taban Tavan
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) YGS-4 6 6 467,365 477,538
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat (İngilizce) YGS-4 31 31 448,233 491,102
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat Fakültesi (%50 Burslu) YGS-4 5 5 447,737 463,239
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat YGS-4 205 205 428,794 526,595
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) YGS-4 52 52 420,154 460,803
ANKARA ÜNİ. İlahiyat (İngilizce) YGS-4 31 31 415,670 481,052
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat YGS-4 185 185 411,096 472,671
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlahiyat YGS-4 154 154 406,557 478,964
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat (İÖ) YGS-4 205 205 400,178 431,566
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İlahiyat YGS-4 205 205 398,242 462,387
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (Arapça) YGS-4 62 62 395,730 470,010
ANKARA ÜNİ. İlahiyat YGS-4 205 205 393,892 498,047
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) YGS-4 185 185 391,424 426,764
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat YGS-4 123 123 388,938 497,312
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İlahiyat YGS-4 205 205 383,092 510,180
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat YGS-4 67 67 381,346 430,224
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlahiyat (İÖ) YGS-4 154 154 380,877 437,304
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İlahiyat YGS-4 154 154 378,083 494,095
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İlahiyat (İÖ) YGS-4 205 205 377,794 449,454
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İlahiyat YGS-4 205 205 376,554 463,774
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İlahiyat Fakültesi YGS-4 72 72 375,094 441,126
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İlahiyat YGS-4 103 103 374,953 452,456
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) YGS-4 123 123 374,334 426,264
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi YGS-4 72 72 373,121 445,580
AKDENİZ ÜNİ. İlahiyat YGS-4 62 62 373,042 435,128
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. İlahiyat Fakültesi YGS-4 154 154 370,405 425,712
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İlahiyat YGS-4 154 154 369,816 409,022
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi YGS-4 72 72 369,436 454,561
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) YGS-4 67 67 368,298 382,510
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İlahiyat Fakültesi YGS-4 129 129 367,119 414,332
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İlahiyat YGS-4 154 154 366,446 418,590
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İlahiyat YGS-4 103 103 366,097 481,017
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İlahiyat YGS-4 103 103 365,744 438,288
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat Fakültesi YGS-4 49 49 364,579 430,831
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi YGS-4 154 154 364,395 431,847
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İlahiyat (İÖ) YGS-4 205 205 364,059 417,961
ATATÜRK ÜNİ. İlahiyat YGS-4 257 257 363,605 438,882
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İlahiyat YGS-4 123 123 363,493 446,847
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İlahiyat YGS-4 62 62 362,814 382,869
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İlahiyat YGS-4 103 103 362,723 405,718
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İlahiyat (İÖ) YGS-4 205 205 362,696 439,099
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İlahiyat (İÖ) YGS-4 154 154 361,613 389,279
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi YGS-4 77 77 360,960 428,969
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İlahiyat YGS-4 216 216 360,949 477,714
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 72 72 360,698 429,019
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 154 154 359,859 425,556
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi YGS-4 82 82 359,828 388,996
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) YGS-4 154 154 359,657 393,862
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 72 72 358,835 386,921
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 357,916 396,303
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 129 129 357,130 373,554
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 72 72 356,777 397,227
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 356,591 421,940
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) İlahiyat Fakültesi YGS-4 154 154 356,430 441,816
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 356,263 429,601
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi YGS-4 82 82 355,228 429,006
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat YGS-4 62 62 354,802 398,196
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 154 154 354,304 428,184
ATATÜRK ÜNİ. İlahiyat (İÖ) YGS-4 257 257 354,264 400,101
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İlahiyat (İÖ) YGS-4 154 154 354,144 383,410
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 82 82 352,617 376,508
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İlahiyat (İÖ) YGS-4 123 123 352,566 389,887
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 77 77 352,233 402,613
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 352,123 374,456
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat YGS-4 103 103 352,072 397,251
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İlahiyat (İÖ) YGS-4 216 216 349,994 437,415
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat YGS-4 62 62 349,438 370,432
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 154 154 348,335 412,115
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) YGS-4 62 62 348,086 406,007
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 82 82 347,968 402,220
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 347,460 431,271
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi YGS-4 103 103 346,438 380,512
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 103 103 343,371 347,597
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) YGS-4 60 60 335,394 361,614

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir