[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]YGS Yerleştirme Puanına Göre[/tab_title][tab_title]Sınavsız Geçişe Göre Puanlar[/tab_title][/tabs_head][tab]
YGS Kontenjanına göre yerleştirmeler yapıldı.
Program Kodu | Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
200150167 | Acıbadem Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 394,439 | 398,386 |
200150501 | Acıbadem Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 352,294 | 377,015 |
203151332 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 348,472 | 367,634 |
207550081 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 343,762 | 366,482 |
203650286 | İzmir Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 343,739 | 369,092 |
206250412 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 337,590 | 366,337 |
201650062 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 332,281 | 415,273 |
205550599 | Toros Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 330,574 | 330,808 |
206350253 | Zirve Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 330,077 | 343,016 |
201551634 | Fatih Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 328,199 | 354,347 |
200450473 | Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 325,018 | 343,069 |
200551267 | Bahçeşehir Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 324,449 | 331,301 |
203150194 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 322,874 | 335,089 |
204550769 | Nişantaşı Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 317,639 | 402,520 |
205052413 | Plato Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 314,741 | 342,544 |
101150959 | Ankara Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 314,519 | 390,858 |
202550854 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 314,293 | 346,409 |
202352746 | İstanbul Arel Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 313,698 | 341,044 |
205052916 | Plato Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 311,821 | 316,397 |
203150819 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 311,587 | 405,271 |
110251142 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 61 | 311,470 | 376,747 |
207650511 | Biruni Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 310,110 | 379,618 |
105350848 | İnönü Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 309,983 | 421,463 |
101750335 | Batman Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 309,665 | 389,257 |
204753001 | Okan Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 309,573 | 315,268 |
200950114 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 309,422 | 313,090 |
202456119 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 309,392 | 337,493 |
206850496 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 309,228 | 314,278 |
202852062 | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 308,234 | 308,322 |
100250749 | Adıyaman Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 308,123 | 398,479 |
202751559 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 306,704 | 336,716 |
100950681 | Amasya Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 31 | 306,060 | 324,501 |
200651063 | Başkent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 305,979 | 350,595 |
203550781 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 305,095 | 305,095 |
106051219 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 31 | 304,041 | 404,886 |
107451381 | Mersin Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 31 | 302,869 | 405,691 |
102951231 | Çukurova Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 302,474 | 423,298 |
105051143 | Harran Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 302,412 | 388,372 |
205550606 | Toros Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 302,210 | 309,020 |
201650071 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 301,799 | 301,799 |
103951397 | Fırat Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 61 | 301,641 | 361,401 |
104850501 | Hacettepe Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 300,878 | 407,052 |
107250507 | Marmara Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 300,828 | 469,654 |
101650309 | Bartın Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 36 | 300,380 | 316,900 |
300450524 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 299,614 | 339,470 |
104250985 | Gaziantep Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 299,402 | 383,555 |
206550578 | Üsküdar Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 298,270 | 311,458 |
207550609 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu) | YGS-2 | 5 | 297,368 | 302,946 |
106051273 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 296,990 | 360,221 |
103150653 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 26 | 296,722 | 362,818 |
202650262 | İstanbul Bilim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 296,696 | 332,838 |
207650132 | Biruni Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 296,297 | 343,715 |
203650295 | İzmir Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 296,237 | 310,875 |
300350437 | Lefke Avrupa Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 295,997 | 301,243 |
100970507 | Amasya Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 31 | 295,915 | 320,668 |
100550067 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 295,257 | 384,487 |
202456164 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 295,231 | 350,718 |
201650089 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 3 | 295,028 | 295,028 |
107150156 | Mardin Artuklu Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 46 | 294,951 | 388,564 |
202852098 | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 294,426 | 307,801 |
204752366 | Okan Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 294,036 | 336,598 |
203851413 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 293,701 | 305,601 |
109050239 | Siirt Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 293,446 | 379,241 |
108953042 | Selçuk Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 293,311 | 381,724 |
100670467 | Ahi Evran Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 292,863 | 340,163 |
104351382 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 292,514 | 309,771 |
202352755 | İstanbul Arel Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 12 | 291,684 | 301,898 |
101850149 | Bayburt Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 291,661 | 318,994 |
104550991 | Giresun Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 291,003 | 352,797 |
204551343 | Nişantaşı Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 290,962 | 351,724 |
103451303 | Ege Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 289,585 | 360,738 |
101670182 | Bartın Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 36 | 289,565 | 304,401 |
202950117 | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 289,476 | 305,844 |
102770724 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 289,100 | 328,368 |
109751654 | Uludağ Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 288,912 | 371,603 |
206350271 | Zirve Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 288,742 | 309,316 |
205350202 | Şifa Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 288,251 | 343,531 |
109070128 | Siirt Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 51 | 287,846 | 374,595 |
206850593 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 19 | 287,259 | 306,822 |
110270599 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 61 | 287,184 | 339,391 |
107751396 | Mustafa Kemal Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 286,822 | 365,162 |
200651099 | Başkent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 286,466 | 288,789 |
204753019 | Okan Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 285,833 | 307,238 |
206850796 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 285,760 | 396,300 |
100751309 | Akdeniz Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 285,261 | 370,196 |
104950281 | Hakkari Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 31 | 285,080 | 348,266 |
202752672 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 285,046 | 295,836 |
300150669 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 285,046 | 298,858 |
201950235 | Haliç Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 284,928 | 297,552 |
202456137 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 284,578 | 301,396 |
103550931 | Erciyes Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 31 | 284,569 | 337,788 |
200651503 | Başkent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 283,219 | 298,897 |
202352773 | İstanbul Arel Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 282,490 | 285,062 |
202550872 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 282,339 | 287,343 |
206551091 | Üsküdar Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 281,807 | 290,821 |
202650183 | İstanbul Bilim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 281,278 | 288,313 |
200450507 | Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 280,721 | 284,391 |
103850204 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 280,427 | 372,052 |
206250209 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 280,421 | 281,394 |
204752375 | Okan Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 280,201 | 298,333 |
101770287 | Batman Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 51 | 279,839 | 355,708 |
102150595 | Bitlis Eren Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 36 | 279,370 | 352,617 |
200751617 | Beykent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 279,229 | 313,485 |
107170142 | Mardin Artuklu Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 46 | 279,016 | 397,471 |
300550805 | Yakın Doğu Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 277,825 | 277,825 |
200751759 | Beykent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 277,610 | 282,520 |
105250231 | Iğdır Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 31 | 277,452 | 349,806 |
106370346 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 26 | 277,327 | 296,946 |
202751726 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 277,324 | 286,424 |
108650703 | Pamukkale Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 277,069 | 357,954 |
300250589 | Girne Amerikan Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 276,669 | 276,669 |
200651054 | Başkent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 2 | 276,517 | 276,517 |
200651081 | Başkent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 2 | 276,287 | 276,287 |
200350323 | Avrasya Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 276,094 | 296,080 |
106350369 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 26 | 275,999 | 318,372 |
205850145 | Ufuk Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 274,965 | 275,124 |
100650524 | Ahi Evran Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 274,523 | 377,308 |
200651124 | Başkent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 274,331 | 274,590 |
104150632 | Gazi Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 274,293 | 397,156 |
200150264 | Acıbadem Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 30 | 274,010 | 295,483 |
106951713 | Kocaeli Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 31 | 273,162 | 397,999 |
100770951 | Akdeniz Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 272,808 | 372,923 |
100351243 | Adnan Menderes Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 272,727 | 391,455 |
102751048 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 272,447 | 343,384 |
108250946 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 272,347 | 431,923 |
200950123 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 272,305 | 284,963 |
205550581 | Toros Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 272,256 | 294,762 |
100351367 | Adnan Menderes Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 272,249 | 354,184 |
102651967 | Cumhuriyet Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 270,256 | 365,532 |
107770975 | Mustafa Kemal Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 51 | 269,942 | 385,784 |
101551362 | Balıkesir Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 269,901 | 312,686 |
300450533 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu) | YGS-2 | 5 | 269,884 | 276,448 |
105750023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 269,477 | 364,017 |
104750229 | Gümüşhane Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 269,350 | 391,081 |
101451345 | Atatürk Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 269,151 | 378,996 |
202752699 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 268,608 | 289,497 |
202852053 | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 267,693 | 302,469 |
102551289 | Celâl Bayar Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 31 | 267,556 | 378,094 |
205650244 | Turgut Özal Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 267,552 | 269,729 |
106251192 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 267,480 | 337,776 |
203151341 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 267,252 | 294,963 |
200450525 | Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 13 | 267,180 | 280,186 |
202352782 | İstanbul Arel Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 9 | 267,001 | 295,486 |
206550596 | Üsküdar Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 266,672 | 296,022 |
105950648 | Kafkas Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 266,598 | 348,986 |
200651072 | Başkent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | 266,424 | 291,307 |
105270147 | Iğdır Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 31 | 265,265 | 285,159 |
106850152 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 265,021 | 354,020 |
109252569 | Süleyman Demirel Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 61 | 264,892 | 307,093 |
200651469 | Başkent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 264,674 | 284,836 |
202751735 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 264,652 | 272,434 |
201650053 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 264,063 | 289,527 |
202456182 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 264,061 | 273,904 |
100371008 | Adnan Menderes Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 263,898 | 288,565 |
206551116 | Üsküdar Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 263,428 | 268,111 |
200450482 | Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 13 | 263,046 | 279,703 |
200950256 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 262,332 | 271,183 |
106650612 | Kırıkkale Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 46 | 262,302 | 311,952 |
200350377 | Avrasya Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 262,096 | 271,933 |
206350244 | Zirve Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 262,016 | 288,710 |
106150486 | Karabük Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 261,577 | 291,111 |
201551767 | Fatih Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 36 | 261,102 | 348,514 |
108270871 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 51 | 261,100 | 287,502 |
100570114 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 51 | 261,099 | 377,552 |
108750508 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 260,998 | 332,627 |
100370928 | Adnan Menderes Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 260,611 | 293,747 |
101571366 | Balıkesir Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 260,110 | 293,921 |
206850803 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 259,969 | 288,609 |
101350269 | Artvin Çoruh Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 259,887 | 369,904 |
203650277 | İzmir Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 32 | 259,528 | 287,100 |
109253258 | Süleyman Demirel Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 259,428 | 388,056 |
108851726 | Sakarya Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 259,304 | 339,481 |
109451684 | Trakya Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 61 | 259,300 | 331,155 |
105970573 | Kafkas Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 51 | 259,256 | 345,042 |
202852089 | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 258,834 | 283,767 |
200651275 | Başkent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 258,618 | 289,913 |
200551276 | Bahçeşehir Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 40 | 258,210 | 287,192 |
109950336 | Yalova Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 257,691 | 291,496 |
207550099 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 257,523 | 266,560 |
110351017 | Bülent Ecevit Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 257,368 | 365,634 |
203150828 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 257,185 | 307,223 |
202752724 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 257,099 | 267,131 |
202456146 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 257,094 | 265,167 |
106170366 | Karabük Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 256,887 | 289,132 |
204550778 | Nişantaşı Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 22 | 256,823 | 278,735 |
101950784 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 256,619 | 288,577 |
106070825 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 51 | 256,599 | 306,531 |
109271909 | Süleyman Demirel Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 61 | 256,468 | 366,035 |
202456191 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 256,414 | 257,462 |
104570686 | Giresun Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 51 | 256,294 | 328,375 |
109850761 | Uşak Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 256,046 | 323,475 |
102850313 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 46 | 255,688 | 289,540 |
103350721 | Düzce Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 61 | 255,450 | 268,754 |
202751541 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 53 | 254,879 | 290,276 |
202352737 | İstanbul Arel Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 42 | 254,671 | 284,735 |
106450447 | Kastamonu Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 254,661 | 269,872 |
300250571 | Girne Amerikan Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu) | YGS-2 | 4 | 254,459 | 259,810 |
300250526 | Girne Amerikan Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 254,355 | 254,355 |
106870138 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 51 | 253,947 | 358,733 |
101370228 | Artvin Çoruh Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 253,851 | 347,426 |
200651115 | Başkent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 2 | 253,047 | 253,047 |
300150678 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 252,928 | 273,789 |
202650174 | İstanbul Bilim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 252,837 | 279,496 |
104750405 | Gümüşhane Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 51 | 252,791 | 299,501 |
202352764 | İstanbul Arel Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 252,088 | 287,340 |
206550603 | Üsküdar Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 8 | 251,962 | 282,914 |
109870262 | Uşak Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 51 | 251,960 | 286,794 |
104770127 | Gümüşhane Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 41 | 251,717 | 280,592 |
206551125 | Üsküdar Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 251,706 | 256,177 |
204552174 | Nişantaşı Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu) | YGS-2 | 50 | 250,541 | 287,917 |
102870186 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 46 | 250,075 | 282,631 |
205052404 | Plato Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 249,678 | 299,495 |
202950126 | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 249,464 | 250,420 |
