[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]YGS Yerleştirme Puanına Göre[/tab_title][tab_title]Sınavsız Geçişe Göre Puanlar[/tab_title][/tabs_head][tab]
YGS Kontenjanına göre yerleştirmeler yapıldı.
Program Kodu | Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
207450055 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | Dolmadı | — |
207450019 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 1 | Dolmadı | — |
201770047 | Gedik Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 1 | Dolmadı | — |
201750043 | Gedik Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 1 | Dolmadı | — |
203750285 | Kadir Has Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 5 | Dolmadı | — |
200550233 | Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 326,610 | 357,713 |
203750497 | Kadir Has Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 304,637 | 311,849 |
201850069 | Gediz Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 296,264 | 305,242 |
201850351 | Gediz Üniversitesi | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 2 | 276,651 | 276,651 |
201770056 | Gedik Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 265,541 | 265,541 |
104151048 | Gazi Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 247,741 | 354,547 |
103451657 | Ege Üniversitesi | Mekatronik (Erkek) | YGS-1 | 21 | 246,017 | 263,291 |
204752896 | Okan Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 245,822 | 260,247 |
103150177 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 244,417 | 335,277 |
204950147 | Piri Reis Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 10 | 244,375 | 343,041 |
207450028 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 240,537 | 251,290 |
109750268 | Uludağ Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 237,954 | 334,672 |
201750052 | Gedik Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 235,739 | 337,971 |
108850146 | Sakarya Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 230,907 | 378,033 |
103451684 | Ege Üniversitesi | Mekatronik (Kız) | YGS-1 | 16 | 229,202 | 260,448 |
101050951 | Anadolu Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 227,720 | 350,933 |
103850267 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 226,335 | 236,037 |
106950575 | Kocaeli Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 225,925 | 351,276 |
109770175 | Uludağ Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 225,921 | 306,658 |
100751593 | Akdeniz Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 225,467 | 335,079 |
110750306 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 46 | 224,778 | 277,837 |
200651212 | Başkent Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 10 | 222,773 | 249,218 |
201850369 | Gediz Üniversitesi | Mekatronik (%25 Burslu) | YGS-1 | 12 | 222,506 | 258,415 |
200651442 | Başkent Üniversitesi | Mekatronik (%75 Burslu) | YGS-1 | 10 | 220,423 | 232,914 |
106250819 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 219,980 | 330,270 |
103170172 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 219,434 | 300,872 |
101550461 | Balıkesir Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 216,595 | 319,888 |
104250225 | Gaziantep Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 31 | 216,318 | 279,697 |
200651451 | Başkent Üniversitesi | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 8 | 215,113 | 224,625 |
200651142 | Başkent Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 2 | 214,494 | 214,494 |
106951034 | Kocaeli Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 212,040 | 331,436 |
100351216 | Adnan Menderes Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 210,556 | 257,037 |
107950112 | Namık Kemal Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 46 | 207,482 | 253,340 |
108871254 | Sakarya Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 205,509 | 322,458 |
106970613 | Kocaeli Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 205,185 | 268,789 |
103650736 | Erzincan Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 203,440 | 229,376 |
107350939 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 203,347 | 255,308 |
204950208 | Piri Reis Üniversitesi | Mekatronik (%75 Burslu) | YGS-1 | 20 | 203,323 | 224,735 |
103951361 | Fırat Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 203,319 | 258,164 |
201850015 | Gediz Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 22 | 203,141 | 221,845 |
108350636 | Ordu Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 202,974 | 250,162 |
108850313 | Sakarya Üniversitesi | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 152 | 202,555 | 401,338 |
103251535 | Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 202,378 | 240,275 |
203750682 | Kadir Has Üniversitesi | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 202,138 | 236,473 |
104350596 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 201,614 | 209,928 |
207450046 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 201,472 | 239,676 |
104270556 | Gaziantep Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 31 | 200,910 | 339,919 |
100771022 | Akdeniz Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 200,094 | 283,950 |
109253188 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 199,369 | 289,327 |
100471131 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 36 | 199,359 | 252,826 |
108150956 | Niğde Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 197,558 | 244,983 |
104750283 | Gümüşhane Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 56 | 197,382 | 317,106 |
103970507 | Fırat Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 26 | 197,240 | 243,751 |
108750535 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 31 | 196,807 | 263,576 |
108170818 | Niğde Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 196,610 | 367,698 |
100550013 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 31 | 196,494 | 298,470 |
102550485 | Celâl Bayar Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 196,312 | 327,839 |
102050348 | Bingöl Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 194,676 | 223,743 |
102750323 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 71 | 194,649 | 231,476 |
108951407 | Selçuk Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 194,483 | 245,533 |
102652002 | Cumhuriyet Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 194,370 | 268,827 |
107050087 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 46 | 193,106 | 234,131 |
101570756 | Balıkesir Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 191,382 | 255,075 |
100950275 | Amasya Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 190,148 | 248,675 |
106770633 | Kırklareli Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 189,892 | 262,043 |
100650472 | Ahi Evran Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 189,663 | 226,649 |
107050166 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 188,706 | 278,842 |
107370785 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 188,068 | 231,442 |
106750532 | Kırklareli Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 187,112 | 266,087 |
110770073 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 46 | 186,940 | 216,553 |
203750691 | Kadir Has Üniversitesi | Mekatronik (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 186,692 | 190,194 |
104370652 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 16 | 186,417 | 245,247 |
109451957 | Trakya Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 185,275 | 245,885 |
100950584 | Amasya Üniversitesi | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 101 | 185,103 | 305,560 |
103350678 | Düzce Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 184,852 | 271,711 |
109170172 | Sinop Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 184,707 | 234,538 |
106450129 | Kastamonu Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 184,607 | 216,557 |
200550224 | Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 184,428 | 208,749 |
105150374 | Hitit Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 184,252 | 231,912 |
100370822 | Adnan Menderes Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 184,133 | 270,572 |
100451648 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 184,087 | 232,415 |
100250643 | Adıyaman Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 183,862 | 243,366 |
100870183 | Aksaray Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 21 | 183,841 | 266,639 |
104550222 | Giresun Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 183,815 | 236,656 |
108050181 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 182,603 | 241,692 |
109150202 | Sinop Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 182,435 | 226,091 |
200551046 | Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 44 | 182,279 | 277,687 |
100970297 | Amasya Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 181,629 | 214,492 |
103251483 | Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 181,106 | 336,022 |
108953078 | Selçuk Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 180,845 | 225,939 |
108370525 | Ordu Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 180,239 | 235,899 |
201770065 | Gedik Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 26 | 179,987 | 200,728 |
103251792 | Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 179,768 | 227,857 |
106470115 | Kastamonu Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 26 | 179,194 | 195,349 |
201750061 | Gedik Üniversitesi | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 44 | 178,781 | 231,656 |
103670361 | Erzincan Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 16 | 177,734 | 190,433 |
104770224 | Gümüşhane Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 26 | 177,556 | 203,555 |
102850225 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 177,253 | 241,765 |
104350499 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 175,929 | 250,544 |
204752887 | Okan Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 45 | 175,922 | 226,507 |
109272255 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 173,802 | 286,627 |
102570805 | Celâl Bayar Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 172,850 | 257,969 |
103271336 | Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 172,841 | 282,528 |
100850567 | Aksaray Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 169,020 | 222,801 |
102770327 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 71 | 168,457 | 244,458 |
109253055 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 168,307 | 214,481 |
103271636 | Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 31 | 167,627 | 203,292 |
103271593 | Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 166,740 | 219,470 |
109272264 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 165,424 | 268,268 |
104351143 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 165,396 | 255,148 |
102150498 | Bitlis Eren Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 46 | 164,667 | 221,802 |
102670531 | Cumhuriyet Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 164,348 | 313,082 |
101350181 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 163,308 | 289,748 |
105350839 | İnönü Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 163,024 | 210,814 |
204950156 | Piri Reis Üniversitesi | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 161,037 | 201,301 |
101370194 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 160,304 | 296,363 |
102870168 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 158,207 | 210,192 |
[/tab][tab]
Sınavsız geçişe göre yerleştirmeler yapıldı.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | OBP | Mezuniyet Yılı / Okul Türü / Meteb | Doğum Tarihi |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 344,25 | 2015 / TL / D | 07.10.1997 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 1 | 274,3 | 2007 / TL / D | 12.04.1989 |
Gedik Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 1 | — | — / — / — | — |
Gedik Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 1 | — | — / — / — | — |
Kadir Has Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 312,7 | 2015 / TL / D | 28.02.1996 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 320,25 | 2015 / ENS / İ | 21.01.1997 |
Kadir Has Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 321,6 | 2015 / ENS / İ | 29.11.1997 |
Gediz Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 345,65 | 2015 / ENS / İ | 31.10.1997 |
Gediz Üniversitesi | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 2 | 306 | 2015 / ENS / İ | 06.08.1997 |
Gedik Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 318,15 | 2015 / ENS / İ | 03.03.1997 |
Gazi Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 335,55 | 2015 / ENS / İ | 30.09.1997 |
Ege Üniversitesi | Mekatronik (Erkek) | YGS-1 | 21 | 349,05 | 2015 / ENS / İ | 01.03.1997 |
Okan Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 293,1 | 2015 / ENS / İ | 20.10.1997 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 306,55 | 2015 / ENS / İ | 02.12.1997 |
Piri Reis Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 10 | 341,8 | 2015 / ML / İ | 11.09.1996 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 348,8 | 2015 / ENS / D | 05.08.1997 |
Uludağ Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 347,05 | 2015 / ENS / İ | 05.04.1997 |
Gedik Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 296,4 | 2015 / ENS / İ | 24.10.1997 |
Sakarya Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 328,9 | 2015 / ENS / D | 20.05.1997 |
Ege Üniversitesi | Mekatronik (Kız) | YGS-1 | 16 | 365,25 | 2015 / ML / İ | 02.07.1997 |
Anadolu Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 358,1 | 2015 / ENS / D | 25.11.1997 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 331,8 | 2015 / ENS / D | 16.08.1997 |
Kocaeli Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 264,05 | 2015 / ENS / İ | 31.03.1996 |
Uludağ Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 300,6 | 2015 / ENS / İ | 29.05.1997 |
Akdeniz Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 360,1 | 2015 / ML / İ | 05.02.1997 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 46 | 362,2 | 2015 / TL / İ | 13.08.1997 |
Başkent Üniversitesi | Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 10 | 287 | 2015 / ENS / İ | 10.01.1997 |
Gediz Üniversitesi | Mekatronik (%25 Burslu) | YGS-1 | 12 | 350,8 | 2015 / TL / İ | 10.03.1997 |
Başkent Üniversitesi | Mekatronik (%75 Burslu) | YGS-1 | 10 | 313,3 | 2015 / TL / İ | 23.01.1996 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 321,7 | 2015 / ML / D | 15.05.1997 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 266,05 | 2015 / ENS / D | 06.07.1997 |
Balıkesir Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 349,15 | 2015 / ML / İ | 08.11.1997 |
Gaziantep Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 31 | 369,5 | 2015 / ML / İ | 18.03.1997 |
Başkent Üniversitesi | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 8 | 306,45 | 2014 / TL / İ | 20.07.1996 |
Başkent Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 2 | 337 | 2015 / TL / İ | 08.06.1996 |
Kocaeli Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 351,9 | 2015 / ML / İ | 28.08.1997 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 330,95 | 2015 / ML / İ | 04.02.1997 |
Namık Kemal Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 46 | 354,55 | 2015 / ML / D | 21.05.1997 |
Sakarya Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 348,55 | 2015 / TL / İ | 22.12.1997 |
Kocaeli Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 335,7 | 2015 / TL / İ | 10.12.1996 |
Erzincan Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 281,3 | 2011 / TL / İ | 19.07.1993 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 341,45 | 2015 / TL / D | 01.12.1997 |
Piri Reis Üniversitesi | Mekatronik (%75 Burslu) | YGS-1 | 20 | 306,25 | 2015 / TL / İ | 20.11.1997 |
Fırat Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 319,2 | 2015 / TL / İ | 26.09.1997 |
Gediz Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 22 | 324,4 | 2014 / ML / D | 31.08.1996 |
Ordu Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 350,15 | 2015 / TL / İ | 27.08.1997 |
Sakarya Üniversitesi | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 152 | 352,8 | 2014 / TL / D | 14.10.1988 |
Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 377,55 | 2015 / ML / D | 04.02.1997 |
Kadir Has Üniversitesi | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 278,65 | 2015 / TL / İ | 05.07.1997 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 276,45 | 2015 / TL / D | 09.02.1997 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 310 | 2005 / TL / İ | 05.08.1987 |
Gaziantep Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 31 | 345,55 | 2015 / TL / İ | 11.12.1996 |
Akdeniz Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 299,95 | 2015 / TL / İ | 17.01.1996 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 325,3 | 2015 / TL / İ | 27.03.1996 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 36 | 265,1 | 2015 / TL / D | 11.03.1997 |
Niğde Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 381,2 | 2015 / TL / İ | 10.11.1997 |
Gümüşhane Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 56 | 312,8 | 2015 / TL / D | 19.09.1997 |
Fırat Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 26 | 293 | 2015 / TL / İ | 20.09.1997 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 31 | 290,75 | 2015 / TL / İ | 16.09.1997 |
Niğde Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 306,3 | 2014 / TL / İ | 16.09.1996 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 31 | 314,15 | 2013 / TL / İ | 25.02.1994 |
Celâl Bayar Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 361,35 | 2015 / TL / İ | 13.03.1997 |
Bingöl Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 307,8 | 2015 / TL / D | 14.02.1997 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 71 | 307,2 | 2015 / ML / D | 06.07.1997 |
Selçuk Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 316,55 | 2015 / TL / İ | 15.05.1997 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 331,05 | 2015 / TL / İ | 24.11.1995 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 46 | 305,3 | 2015 / TL / İ | 10.06.1997 |
Balıkesir Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 301,75 | 2015 / TL / İ | 19.06.1996 |
Amasya Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 351,3 | 2015 / TL / D | 29.08.1997 |
Kırklareli Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 350,05 | 2014 / TL / D | 25.05.1996 |
Ahi Evran Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 331,15 | 2015 / TL / İ | 01.02.1996 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 305 | 2015 / TL / İ | 23.05.1996 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 395,4 | 1992 / TL / D | 01.11.1975 |
Kırklareli Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 329,8 | 2015 / TL / İ | 21.03.1997 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 46 | 293 | 2015 / TL / İ | 26.08.1996 |
Kadir Has Üniversitesi | Mekatronik (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 282,45 | 2014 / TL / İ | 29.08.1995 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 16 | 333,35 | 2012 / TL / D | 02.12.1994 |
Trakya Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 372,15 | 2015 / TL / D | 12.02.1997 |
Amasya Üniversitesi | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 101 | 369,5 | 2011 / ML / D | 23.03.1993 |
Düzce Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 301,3 | 2015 / TL / İ | 12.11.1997 |
Sinop Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 380 | 1998 / TL / İ | 25.04.1981 |
Kastamonu Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 282,35 | 2015 / TL / İ | 25.11.1995 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 257,55 | 2012 / TL / İ | 07.10.1992 |
Hitit Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 327,9 | 2015 / TL / İ | 30.10.1996 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 320,05 | 2015 / TL / D | 12.05.1997 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 397,35 | 2015 / TL / D | 01.09.1997 |
Adıyaman Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 283,95 | 2015 / TL / İ | 10.12.1996 |
Aksaray Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 21 | 287,8 | 2014 / TL / D | 17.03.1996 |
Giresun Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 306,65 | 2015 / TL / D | 09.06.1996 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 338,95 | 2015 / TL / D | 21.11.1997 |
Sinop Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 291,65 | 2015 / TL / İ | 10.07.1996 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 44 | 313,5 | 2015 / TL / İ | 17.10.1997 |
Amasya Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 285,8 | 2012 / TL / D | 16.09.1993 |
Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 330,85 | 2015 / TL / D | 05.05.1995 |
Selçuk Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 351,6 | 2015 / TL / D | 25.11.1995 |
Ordu Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 350,85 | 2001 / TL / İ | 16.09.1984 |
Gedik Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 26 | 258,35 | 1997 / TL / İ | 17.11.1980 |
Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 331,45 | 2015 / TL / D | 20.08.1996 |
Kastamonu Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 26 | 276,75 | 2014 / TL / D | 26.08.1996 |
Gedik Üniversitesi | Mekatronik (%50 Burslu) | YGS-1 | 44 | 356,65 | 1982 / TL / İ | 02.02.1964 |
Erzincan Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 16 | 330 | 2002 / TL / İ | 10.11.1985 |
Gümüşhane Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 26 | 263,35 | 1978 / TL / İ | 15.05.1960 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 351,05 | 2015 / TL / D | 16.02.1996 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 321,45 | 2015 / TL / D | 22.05.1997 |
Okan Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 45 | 283,35 | 2012 / TL / İ | 09.11.1994 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 61 | 250 | 2014 / TL / D | 30.06.1996 |
Celâl Bayar Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 297,25 | 2015 / TL / D | 20.08.1997 |
Dumlupınar Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 41 | 311,95 | 2015 / TL / D | 10.10.1996 |
Aksaray Üniversitesi | Mekatronik | YGS-1 | 61 | 327,25 | 2015 / TL / D | 01.01.1997 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 71 | 308,35 | 2015 / TL / D | 21.03.1996 |
