Celâl Bayar Üniversitesi 2015-2016 Öğretim Dönemi İçin Oluşan Taban Puanlar, Başarı Sıralamaları, Kontenjanlar ve Bulunan Bölümlere ait tablolardır.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Dört Yıllık (lisans) Bölümleri[/tab_title][tab_title]İki Yıllık (Önlisans) Bölümleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölümün Adı | En Küçük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 457,94059 | 9.800 | 476,31588 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 451,29470 | 11.900 | 451,29470 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 1 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 346,33365 | 16.200 | 392,03681 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 93 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 436,44608 | 28.200 | 459,41063 | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 379,59000 | 28.400 | 435,95831 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 93 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | 424,50171 | 36.000 | 436,45340 | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 62 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 384,14020 | 36.600 | 390,99702 | Eğitim Fakültesi | TM-3 | 82 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 338,36733 | 65.700 | 419,49458 | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 93 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 344,01068 | 68.600 | 375,20796 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 98 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 329,63427 | 80.100 | 361,71266 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 82 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 327,29567 | 82.200 | 375,96481 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 47 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 321,72045 | 87.500 | 373,82877 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 62 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 321,36901 | 87.800 | 355,04223 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 62 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 370,64494 | 88.000 | 401,30058 | Sağlık Yüksekokulu | YGS-5 | 41 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 320,72439 | 88.400 | 320,72439 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 1 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 313,39398 | 95.700 | 379,18700 | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 44 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 313,26196 | 95.800 | 330,87683 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 82 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 312,16428 | 96.900 | 351,56902 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 82 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 331,75371 | 98.700 | 380,76097 | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 93 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 325,89455 | 100.000 | 343,96992 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 98 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 324,78238 | 111.000 | 346,77154 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 41 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 299,10822 | 111.000 | 321,31008 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 62 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 299,05298 | 111.000 | 321,32793 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 62 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 298,11994 | 112.000 | 326,20924 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 47 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (İÖ) | 357,87143 | 113.000 | 370,50838 | Sağlık Yüksekokulu | YGS-5 | 41 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 292,23048 | 119.000 | 332,77556 | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 44 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 316,65675 | 120.000 | 369,94476 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 93 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | 289,52479 | 123.000 | 311,62812 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 82 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İÖ) | 289,06578 | 123.000 | 372,32003 | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 44 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik (İngilizce) | 280,13056 | 135.000 | 341,60863 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 41 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 327,85328 | 137.000 | 424,09691 | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 185 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 270,68827 | 149.000 | 289,17804 | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 44 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | 305,21507 | 151.000 | 325,56107 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 41 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | 302,30412 | 156.000 | 359,33791 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 93 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 265,77723 | 157.000 | 265,77723 | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 1 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 263,27511 | 161.000 | 263,27511 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 1 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | 262,39125 | 162.000 | 305,61111 | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 19 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 308,94520 | 165.000 | 335,95053 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 41 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 259,94365 | 167.000 | 298,19980 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 82 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 294,83317 | 176.000 | 327,17044 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 47 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 294,82139 | 177.000 | 340,33297 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 67 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 302,13734 | 186.000 | 355,61261 | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 82 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 249,65472 | 186.000 | 265,12988 | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 19 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 249,38357 | 186.000 | 260,82780 | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 19 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine ve İmalat Mühendisliği | 248,24329 | 189.000 | 289,33691 | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 44 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği (İÖ) | 243,89719 | 197.000 | 264,97266 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 82 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 241,52761 | 203.000 | 248,41888 | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 19 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 243,30959 | 204.000 | 307,54002 | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 93 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Mühendisliği | 237,99775 | 211.000 | 281,80667 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 47 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 240,21639 | 212.000 | 352,63141 | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-1 | 67 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine ve İmalat Mühendisliği (İÖ) | 236,21347 | 215.000 | 258,69583 | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 44 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 234,64905 | 223.000 | 283,22642 | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 16 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 272,63518 | 223.000 | 324,63672 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 144 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine ve İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 231,76098 | 225.000 | 253,95445 | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 19 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Matematik (KKTC Uyruklu) | 232,37788 | 231.000 | 232,37788 | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-1 | 1 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 226,16244 | 237.000 | 289,05123 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 47 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine ve İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 225,78510 | 238.000 | 242,65278 | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 19 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 227,09935 | 240.000 | 242,05139 | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-2 | 16 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 266,99908 | 243.000 | 292,11561 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 41 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | 271,22780 | 252.000 | 293,94518 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 67 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans | 254,09262 | 294.000 | 292,63628 | İşletme Fakültesi | TM-1 | 41 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 253,29183 | 297.000 | 266,38827 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 41 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | 252,70495 | 300.000 | 285,99930 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 144 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 252,42943 | 301.000 | 277,88248 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 159 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (KKTC Uyruklu) | 250,96288 | 307.000 | 250,96288 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 1 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 248,53176 | 318.000 | 277,11092 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 170 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | 247,97273 | 321.000 | 269,42844 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 41 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İÖ) | 243,14713 | 344.000 | 278,03982 | İşletme Fakültesi | TM-1 | 41 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | 238,70831 | 366.000 | 264,25765 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 159 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri (İÖ) | 238,14871 | 368.000 | 247,77627 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 41 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | 236,39645 | 377.000 | 281,24142 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 170 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 247,10138 | 396.000 | 279,83912 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 31 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | 271,18758 | 421.000 | 338,90244 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 103 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret | 264,98966 | 466.000 | 361,55606 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 103 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Uzaktan Öğretim) | 199,04111 | 470.000 | 250,43378 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 103 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 219,51678 | 481.000 | 269,79082 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 62 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 257,85172 | 526.000 | 308,41553 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 103 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tütün Eksperliği Yüksekokulu | 225,85154 | 575.000 | 274,61640 | Tütün Eksperliği Yüksekokulu | YGS-2 | 41 |
[/tab][tab]
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölümün Adı | Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri | Obp | Puanlı Yerleştirme En Küçük Puan | Puanlı Yerleştirme Başarı Sırası | Puanlı Yerleştirme En Büyük Puan | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Manisa M.Y.O | İnşaat Teknolojisi | 2015,2,D,97 | 333,05000 | 235,50648 | 513.000 | 290,68364 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Manisa M.Y.O | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2015,2,D,94 | 288,90000 | 232,98606 | 535.000 | 272,58802 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Manisa M.Y.O | Makine | 2015,4,İ,96 | 268,10000 | 197,17747 | 1.015.678 | 246,26588 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Manisa M.Y.O | Makine (İÖ) | 2015,2,İ,97 | 341,50000 | 185,65992 | 1.229.465 | 258,76220 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Manisa M.Y.O | İlk ve Acil Yardım | 2015,3,İ,97 | 420,55000 | 267,55563 | 294.000 | 378,09386 | YGS-2 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Manisa M.Y.O | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2015,3,D,96 | 301,60000 | 316,02164 | 306.000 | 340,12290 | YGS-3 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Manisa M.Y.O | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2014,2,D,95 | 286,50000 | 289,69523 | 510.000 | 315,85696 | YGS-3 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Manisa M.Y.O | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2015,3,İ,97 | 320,80000 | 267,20821 | 319.000 | 352,40252 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Manisa M.Y.O | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2015,3,İ,97 | 363,70000 | 252,27184 | 369.000 | 273,58617 | YGS-2 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Manisa M.Y.O | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 2015,2,D,96 | 328,35000 | 266,19924 | 300.000 | 297,09297 | YGS-2 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Manisa M.Y.O | Yaşlı Bakımı | 2013,2,D,95 | 406,85000 | 255,22155 | 353.000 | 318,53411 | YGS-2 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Manisa M.Y.O | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 1997,2,D,79 | 385,00000 | 234,91622 | 490.000 | 251,59206 | YGS-2 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ahmetli M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık | 2015,2,D,97 | 325,50000 | 219,78591 | 979.000 | 283,07489 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ahmetli M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2007,2,D,89 | 282,20000 | 191,56028 | 1.404.936 | 245,48514 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ahmetli M.Y.O | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2014,2,D,96 | 311,75000 | 238,34410 | 1.003.327 | 308,66938 | YGS-4 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ahmetli M.Y.O | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2011,2,İ,93 | 296,80000 | 169,26545 | 1.744.429 | 278,99673 | YGS-4 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ahmetli M.Y.O | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2015,2,D,97 | 374,00000 | 213,40123 | 1.074.859 | 253,43442 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ahmetli M.Y.O | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 2010,2,İ,90 | 368,65000 | 196,20398 | 1.337.188 | 229,12427 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ahmetli M.Y.O | İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 1995,2,D,77 | 250,00000 | 182,15751 | 1.530.761 | 321,71555 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ahmetli M.Y.O | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2015,2,D,97 | 336,20000 | 202,29878 | 1.244.951 | 245,79826 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Ahmetli M.Y.O | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 1983,2,D,57 | 286,65000 | 163,82745 | 1.605.443 | 234,53846 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Akhisar M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı | 2015,3,D,97 | 373,60000 | 203,39428 | 908.000 | 239,54839 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Akhisar M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2015,2,D,96 | 298,15000 | 159,14574 | 1.405.405 | 221,64243 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Akhisar M.Y.O | Elektrik | 2015,2,İ,96 | 326,60000 | 183,59280 | 1.265.473 | 225,58265 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Akhisar M.Y.O | Elektrik (İÖ) | 2014,2,İ,96 | 291,55000 | 159,11642 | 1.405.444 | 229,95923 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Akhisar M.Y.O | Endüstriyel Tavukçuluk | 2015,2,D,97 | 312,50000 | 179,81225 | 1.555.228 | 237,24955 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Akhisar M.Y.O | Makine | 2015,2,D,97 | 358,75000 | 167,22303 | 1.392.144 | 236,32468 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Akhisar M.Y.O | Makine (İÖ) | 1997,2,D,69 | 498,35000 | 181,27251 | 1.302.185 | 231,65805 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Akhisar M.Y.O | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.566) | 2015,2,D,96 | 286,80000 | 169,59176 | 1.387.220 | 219,43456 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Akhisar M.Y.O | Pazarlama | 2015,2,D,97 | 324,95000 | 199,27402 | 1.290.960 | 297,45383 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Alaşehir M.Y.O | Bağcılık | 1973,2,D,54 | 358,35000 | 171,02693 | 1.598.127 | 269,64065 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Alaşehir M.Y.O | Bitki Koruma | 2015,2,D,97 | 315,80000 | 199,74428 | 957.000 | 332,31997 | YGS-2 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Alaşehir M.Y.O | Bitki Koruma (İÖ) | – – – – | 169,18116 | 1.390.977 | 276,22858 | YGS-2 | |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Alaşehir M.Y.O | Kooperatifçilik | 1998,2,İ,82 | 349,15000 | 181,34711 | 1.651.115 | 244,86099 | YGS-5 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Alaşehir M.Y.O | Kooperatifçilik (İÖ) | 2014,2,İ,96 | 316,70000 | 175,36392 | 1.688.481 | 239,90495 | YGS-5 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Alaşehir M.Y.O | Laboratuvar Teknolojisi | 2015,2,D,97 | 395,40000 | 216,89854 | 683.000 | 261,97833 | YGS-2 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Alaşehir M.Y.O | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | 2014,2,İ,95 | 287,15000 | 233,47542 | 502.000 | 254,13143 | YGS-2 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Alaşehir M.Y.O | Organik Tarım | – – – – | 164,15822 | 1.605.156 | 242,99925 | YGS-6 | |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Alaşehir M.Y.O | Peyzaj ve Süs Bitkileri | – – – – | 177,59352 | 1.573.666 | 243,35189 | YGS-6 | |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Alaşehir M.Y.O | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2015,2,D,97 | 304,40000 | 178,69545 | 1.565.188 | 245,20579 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Demirci M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık | 2015,2,D,96 | 298,70000 | 220,73677 | 966.000 | 279,55373 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Demirci M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2002,2,İ,84 | 346,65000 | 195,72809 | 1.344.259 | 245,23871 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Demirci M.Y.O | Dış Ticaret | 2004,2,D,85 | 304,15000 | 203,46608 | 1.227.219 | 272,32977 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Demirci M.Y.O | Dış Ticaret (İÖ) | 2014,2,D,96 | 285,10000 | 161,89031 | 1.606.980 | 234,39100 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Demirci M.Y.O | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1997,2,D,76 | 354,15000 | 159,98849 | 1.608.225 | 234,69060 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Demirci M.Y.O | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2015,2,D,97 | 339,60000 | 224,02574 | 919.000 | 262,38437 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Demirci M.Y.O | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | 2002,2,İ,85 | 317,50000 | 215,41882 | 1.044.106 | 249,26289 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Gördes M.Y.O | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2013,2,D,95 | 307,25000 | 209,75435 | 1.374.144 | 281,16731 | YGS-4 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Gördes M.Y.O | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2010,2,İ,91 | 271,35000 | 183,59292 | 1.680.718 | 244,22033 | YGS-4 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Gördes M.Y.O | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2014,2,D,95 | 299,60000 | 242,35102 | 953.000 | 313,61583 | YGS-4 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Gördes M.Y.O | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2015,2,D,97 | 339,45000 | 204,31223 | 1.444.215 | 263,74076 | YGS-4 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Gördes M.Y.O | Maliye | 1996,2,İ,79 | 294,15000 | 229,73548 | 841.000 | 273,92204 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Gördes M.Y.O | Maliye (İÖ) | 2013,2,D,95 | 289,85000 | 195,58568 | 1.346.416 | 283,13743 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Gördes M.Y.O | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1997,2,D,80 | 307,50000 | 167,25253 | 1.602.253 | 223,60557 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Kırkağaç M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı | 2015,2,İ,97 | 325,45000 | 186,83200 | 1.208.150 | 217,61719 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Kırkağaç M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2014,2,D,96 | 296,55000 | 179,03662 | 1.332.234 | 240,56839 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Kırkağaç M.Y.O | Lojistik | 2015,2,D,96 | 297,00000 | 218,87120 | 993.000 | 265,90506 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Kırkağaç M.Y.O | Lojistik (İÖ) | 1985,2,D,66 | 280,00000 | 159,45001 | 1.608.510 | 232,71039 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Kırkağaç M.Y.O | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1995,2,D,79 | 378,35000 | 159,07585 | 1.608.691 | 241,32532 | YGS-6 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Kırkağaç M.Y.O | Sosyal Güvenlik | 2015,2,D,97 | 402,70000 | 277,12690 | 509.000 | 337,12153 | YGS-5 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Köprübaşı M.Y.O | Adalet | 2014,2,D,96 | 369,70000 | 307,03392 | 367.000 | 367,26742 | YGS-3 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Köprübaşı M.Y.O | Harita ve Kadastro | 2014,2,D,96 | 303,30000 | 225,20063 | 610.000 | 302,49713 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Köprübaşı M.Y.O | Harita ve Kadastro (İÖ) | 1996,2,D,79 | 305,00000 | 197,95874 | 1.001.504 | 235,74285 | YGS-1 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Köprübaşı M.Y.O | İşletme Yönetimi | 2004,2,D,80 | 305,85000 | 176,37203 | 1.581.543 | 233,57873 | YGS-6 |
