Felsefe Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları 2016-2017

Lisans Taban Puanları

Üniversitelerin Felsefe programlarının 2016 yılında oluşan başarı sıralamaları, en küçük puanları, kontenjan bilgileri ve okul birinciliği bilgilerini gösteren ÖSYM verilerine dayalı tablo aşağıdadır. Bu bilgileri 2017 yılındaki tercihlerde kullanmalısınız.
Burada yer alan bilgiler ösym’nin daha önce yayınladığı bilgilerdir. Taban puan ve Başarı sıralamaları incelerken dikkate alacağınız nokta bilgilerin hangi yıla ait olduğudur. Aşağıda yer alan üniversite, taban puan, başarı sıralaması, kontenjan bilgileri tamamen ösym verilerine dayalıdır. Tablodaki veriler 2016 yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. 2017 tercihleri yapılırken söz konusu puanlara dikkat edilmelidir.
YÖK atlas sitesinde de aynı bilgiler var.
Felsefe Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üniversite Adı Bölüm Adı En Düşük Puan Başarı Sırası En Büyük Puan Okul Birincisi Taban Okul Birincisi Tavan Üniversite Türü Kontenjan Yerleşen Sayısı Puan Türü
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe 423,53715 29.700 449,41096 408,57267 408,57267 Devlet 21 21 TM-3
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Felsefe 349,59070 143.000 403,44754 334,08241 334,08241 Devlet 52 52 TM-3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Felsefe 348,48924 145.000 420,64989 Devlet 72 72 TM-3
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Felsefe 346,72055 149.000 387,28256 Devlet 21 21 TM-3
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe 343,67216 156.000 384,83515 283,73370 283,73370 Devlet 62 62 TM-3
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Felsefe 331,35367 187.000 427,77573 Devlet 62 62 TM-3
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Felsefe 327,30338 199.000 359,59498 Devlet 62 62 TM-3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Felsefe 323,81004 208.000 393,60429 Devlet 41 41 TM-3
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Felsefe 319,41003 221.000 369,63460 Devlet 52 52 TM-3
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Felsefe 318,89360 223.000 355,46972 234,25187 234,25187 Devlet 52 52 TM-3
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Felsefe 312,87239 242.000 343,39296 Devlet 52 52 TM-3
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Felsefe 309,95567 251.000 415,57992 Devlet 62 62 TM-3
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Felsefe 303,01743 275.000 342,97293 276,84394 276,84394 Devlet 52 52 TM-3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Felsefe 302,38865 277.000 348,74102 Devlet 72 72 TM-3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Felsefe 300,16043 285.000 362,69479 Devlet 52 52 TM-3
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Felsefe 298,17638 292.000 352,64463 Devlet 62 62 TM-3
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Felsefe 292,72252 313.000 334,96542 Devlet 52 52 TM-3
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Felsefe 292,14206 315.000 337,48448 Devlet 62 62 TM-3
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Felsefe 291,03296 320.000 362,27597 Devlet 62 62 TM-3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Felsefe 290,42273 322.000 336,95964 Devlet 72 72 TM-3
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Felsefe 290,11620 323.000 322,37147 Devlet 41 41 TM-3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Felsefe 289,15722 327.000 344,09169 Devlet 57 57 TM-3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Felsefe 288,37555 330.000 326,10885 268,14482 273,56468 Devlet 72 72 TM-3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Felsefe 287,96377 332.000 315,72752 Devlet 62 62 TM-3
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Felsefe 287,75224 333.000 341,45858 Devlet 62 62 TM-3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Felsefe 287,21725 335.000 327,99666 Devlet 62 62 TM-3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Felsefe 284,08353 348.000 371,10648 Devlet 67 67 TM-3
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Felsefe 284,00314 348.000 353,97283 Devlet 67 67 TM-3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Felsefe 283,48586 350.000 309,64609 Devlet 62 62 TM-3
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Felsefe 281,84728 357.000 300,08841 Devlet 41 41 TM-3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Felsefe 280,05929 365.000 310,70605 234,03480 234,03480 Devlet 62 62 TM-3
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Felsefe 278,71277 371.000 317,64341 Devlet 41 41 TM-3
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Felsefe 277,74506 375.000 416,24311 Devlet 67 67 TM-3
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Felsefe 277,01610 378.000 351,53595 Devlet 21 21 TM-3
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Felsefe 276,40238 381.000 302,73075 Devlet 31 31 TM-3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Felsefe 272,97419 396.000 297,47901 240,59236 240,59236 Devlet 57 57 TM-3
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Felsefe 272,82390 397.000 350,40966 Devlet 62 62 TM-3
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Felsefe 272,50460 398.000 311,36956 Devlet 41 41 TM-3
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Felsefe 272,12993 400.000 309,06268 268,80159 268,80159 Devlet 72 72 TM-3
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Felsefe 270,81729 406.000 329,21384 Devlet 62 62 TM-3
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Felsefe 270,07992 409.000 297,84358 Devlet 52 52 TM-3
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Felsefe 268,10487 418.000 313,51968 Devlet 62 62 TM-3
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Felsefe 268,09338 418.000 300,69226 Devlet 62 62 TM-3
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Felsefe 267,43910 421.000 297,47697 Devlet 62 62 TM-3
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Felsefe 264,63909 434.000 312,50689 Devlet 62 62 TM-3
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Felsefe 264,25657 436.000 301,57325 Devlet 62 62 TM-3
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Felsefe 264,29175 436.000 302,66828 Devlet 52 52 TM-3
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 458,97298 7.940 478,03795 Vakıf 8 8 TM-3
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (İngilizce) 455,34899 9.310 514,47715 358,96925 408,49009 Devlet 52 52 TM-3
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 415,74922 37.100 420,16967 Vakıf 2 2 TM-3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Felsefe (İngilizce) 412,12347 40.900 512,49023 344,67969 344,67969 Devlet 41 41 TM-3
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 403,25596 50.900 456,92437 Vakıf 15 15 TM-3
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 394,24328 62.800 409,79653 Vakıf 5 5 TM-3
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Felsefe (Tam Burslu) 378,11729 87.500 413,46339 Vakıf 3 3 TM-3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (Tam Burslu) 361,72974 117.000 371,67142 Vakıf 3 3 TM-3
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (Tam Burslu) 350,43066 141.000 354,61158 Vakıf 2 2 TM-3
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Felsefe (KKTC Uyruklu) 326,78238 200.000 326,78238 Devlet 1 1 TM-3
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İngilizce) (%75 Burslu) 323,47654 209.000 403,39483 Vakıf 8 8 TM-3
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Felsefe (İÖ) 292,78219 313.000 401,34858 Devlet 62 62 TM-3
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Felsefe (%50 Burslu) 290,58474 321.000 348,11540 Vakıf 17 17 TM-3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Felsefe (İÖ) 284,85020 344.000 319,19348 Devlet 72 72 TM-3
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 276,51739 380.000 319,35424 Devlet 62 62 TM-3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Felsefe (İÖ) 272,73411 397.000 330,39389 Devlet 62 62 TM-3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Felsefe (İÖ) 271,13919 404.000 337,61170 Devlet 62 62 TM-3
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Felsefe (İÖ) 271,06895 405.000 292,66776 Devlet 41 41 TM-3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Felsefe (İÖ) 269,90656 410.000 358,27101 Devlet 62 62 TM-3
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Felsefe (İÖ) 269,21398 413.000 306,44265 Devlet 62 62 TM-3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 263,91883 437.000 332,43830 Devlet 62 62 TM-3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Felsefe (İÖ) 263,60895 439.000 315,31951 Devlet 67 67 TM-3
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Felsefe (İÖ) 260,08987 455.000 290,93962 Devlet 67 67 TM-3
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 259,23268 459.000 278,84866 Devlet 62 62 TM-3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Felsefe (İÖ) 259,24344 459.000 281,06889 Devlet 57 57 TM-3
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 258,72483 462.000 310,20278 Devlet 62 62 TM-3
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (%50 Burslu) 258,73883 462.000 258,73883 Vakıf 1 1 TM-3
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 257,44465 468.000 281,03349 Devlet 52 52 TM-3
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 256,55394 472.000 290,51040 Devlet 62 62 TM-3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (%75 Burslu) 256,55587 472.000 293,03088 Vakıf 22 22 TM-3
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 256,14828 474.000 297,75644 Devlet 72 72 TM-3
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 253,75084 485.000 283,24307 Devlet 62 62 TM-3
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 253,61315 486.000 338,83119 Devlet 62 62 TM-3
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) 246,67950 518.000 278,46481 Vakıf 5 5 TM-3
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) 222,69129 613.000 262,55321 Vakıf 10 10 TM-3
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Felsefe  Dolmadı 616.000 241,67122 Yabancı 5 4 TM-3
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (%75 Burslu) 195,84132 630.000 307,51268 Vakıf 19 19 TM-3
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Felsefe (Açıköğretim) 234,72260 1.399.000 477,79025 Devlet 1025 1025
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Felsefe (Açıköğretim) 225,75219 1.495.000 468,09050 Devlet 513 513
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Dolmadı Devlet 1 TM-3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir