2012/2 Kpss Yerleştirmeleri Sonucu Oluşan DİYETİSYEN Taban Puanları

Kpss Taban Puanları

Kpss yerleştirme taban puanları lisans, DİYETİSYEN kaç puanla kapattı?, Kpss lisans taban puanları 2012/2 kaç puanla atama yapıldı? Tercihlerinizin taban puanları

 

POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. BOŞ KONT. EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN
3244117 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN AĞRI Taşra 1 0 72,25791 72,25791
3244119 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN ARDAHAN Taşra 1 0 67,07794 67,07794
3244121 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN BATMAN Taşra 1 0 72,76402 72,76402
3244123 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN BAYBURT Taşra 1 0 73,17949 73,17949
3244331 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİYETİSYEN BİTLİS TÜM İLÇELER Taşra 1 0 70,81587 70,81587
3244593 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN BURSA Merkez 1 0 89,73834 89,73834
3244125 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN DİYARBAKIR Taşra 1 0 90,30674 90,30674
3244003 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN EDİRNE MERKEZ Merkez 2 0 85,17264 85,60978
3244127 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN ELAZIĞ Taşra 1 0 90,32251 90,32251
3244129 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN ERZİNCAN Taşra 1 0 83,82380 83,82380
3244131 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN GÜMÜŞHANE Taşra 1 0 78,78290 78,78290
3244133 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN HAKKARİ Taşra 1 0 58,91863 58,91863
3244135 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN IĞDIR Taşra 1 0 67,69094 67,69094
3244333 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİYETİSYEN IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra 1 0 71,96654 71,96654
3242541 İETT GENEL MUDURLUĞU DİYETİSYEN İSTANBUL 1 0 90,79772 90,79772
3242609 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİYETİSYEN İSTANBUL 1 0 84,03058 84,03058
3242265 EGE ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN İZMİR BORNOVA Merkez 1 0 91,28934 91,28934
3242259 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN İZMİR MERKEZ Merkez 1 0 90,48070 90,48070
3244137 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN KARS Taşra 1 0 71,86347 71,86347
3244139 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN KİLİS Taşra 1 0 79,37823 79,37823
3243393 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN KONYA SELÇUKLU Merkez 1 0 93,63782 93,63782
3244141 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN MALATYA Taşra 1 0 90,57979 90,57979
3244143 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN MARDİN Taşra 1 0 69,48217 69,48217
3244145 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN MUŞ Taşra 1 0 64,05989 64,05989
3244335 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİYETİSYEN MUŞ TÜM İLÇELER Taşra 1 0 73,39869 73,39869
3244147 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN SİİRT Taşra 1 0 65,78485 65,78485
3244149 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN ŞANLIURFA Taşra 1 0 83,07029 83,07029
3244337 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİYETİSYEN ŞANLIURFA TÜM İLÇELER Taşra 1 0 89,12071 89,12071
3244151 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN ŞIRNAK Taşra 1 0 61,63924 61,63924
3244153 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN TUNCELİ Taşra 1 0 64,31127 64,31127
3244155 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİYETİSYEN VAN Taşra 1 0 69,42179 69,42179
3244339 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİYETİSYEN VAN TÜM İLÇELER Taşra 1 0 84,28786 84,28786

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir