2014 yılı ösys yerleştirmelerine göre belli olan Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları, kontenjanları, yerleştirme öncelikleri ve hangi üniversitelerde kaç puanla kapattığına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu bölüm YGS-4 ile öğrenci almaktadır.
Bölümün dinamik haldeki puanlarına ulaşmak için tıklayınız.
Üniversite Adı | Yüksek Okul Adı | Program Adı | Kont. | Taban Puanı | Yerleştirme Öncelikleri |
İstanbul Kemerburgaz Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (%25’i Ücretsiz) | 43 | 185,92734 | |
Avrasya Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 17 | 179,28226 | |
Kapadokya Meslek Y.O. | Kapadokya Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (%25’i Ücretsiz) | 29 | 193,95587 | |
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 2500 | 410,05 | 13,2,D,95 |
Amasya Üni. | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 150 | 362,55 | 13,2,D,95 |
Çukurova Üni. | Adana Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 150 | 343,95 | 14,2,İ,85 |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 150 | 364,15 | 14,2,İ,83 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Samsun Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 150 | 294,2 | 13,2,İ,96 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 130 | 215,65892 | |
Bitlis Eren Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 100 | 392,4 | 14,2,D,96 |
Bitlis Eren Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 100 | 390,95 | 13,2,İ,95 |
Celal Bayar Üni. | Salihli Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 100 | 345,75 | 14,2,D,95 |
Giresun Üni. | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 100 | 337,75 | 14,2,İ,95 |
Giresun Üni. | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 100 | 362,8 | 14,2,D,96 |
Karabük Üni. | Safranbolu Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 100 | 351,1 | 13,2,D,95 |
Kırıkkale Üni. | Keskin Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 100 | 313,8 | 14,2,D,96 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 100 | 181,60621 | |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | 95 | 176,81404 | |
Fatih Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 90 | 184,48282 | |
Çukurova Üni. | Adana Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.309) | 80 | 388,85 | 14,2,İ,96 |
Siirt Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 80 | 328,7 | 14,2,İ,96 |
Siirt Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 80 | 351,6 | 14,2,D,96 |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mersin) (%50 İndirimli) | 72 | 166,25388 | |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 İndirimli) | 72 | 178,29873 | |
Karabük Üni. | Safranbolu Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 70 | 414,65 | 14,2,D,96 |
Karabük Üni. | Safranbolu Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 70 | 368,1 | 14,2,D,96 |
Mehmet Akif Ersoy Üni. | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 70 | 412 | 14,2,D,96 |
Mehmet Akif Ersoy Üni. | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 70 | 374,85 | 14,2,D,96 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Vezirköprü Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 70 | 366,6 | 14,2,İ,96 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Vezirköprü Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 70 | 323,75 | 14,2,İ,95 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | 70 | 372,25 | 13,2,İ,95 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 67 | 171,19629 | |
Beykent Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 67 | 177,13015 | |
Kırıkkale Üni. | Keskin Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 65 | 360,5 | 14,2,İ,96 |
Kırıkkale Üni. | Keskin Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 65 | 387,85 | 14,2,D,96 |
Mustafa Kemal Üni. | Antakya Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 65 | 411,1 | 14,2,İ,96 |
Mustafa Kemal Üni. | Antakya Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.311) | 65 | 388,35 | 14,2,İ,95 |
Okan Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 65 | 178,18103 | |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25’i Ücretsiz) | 63 | 178,92178 | |
Atatürk Üni. | Erzurum Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 60 | 377,15 | 14,2,İ,97 |
Atatürk Üni. | Erzurum Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60 | 323,35 | 14,2,İ,96 |
Batman Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.361) | 60 | 348 | 14,2,İ,88 |
Dumlupınar Üni. | Emet Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 60 | 384,55 | 14,2,İ,96 |
Dumlupınar Üni. | Emet Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60 | 399,5 | 14,2,D,96 |
Gazi Üni. | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 60 | 375,2 | 14,3,İ,96 |
Harran Üni. | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60 | 395,4 | 14,2,İ,96 |
Kastamonu Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.432) | 60 | 359,65 | 14,2,İ,96 |
Uşak Üni. | Ulubey Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 60 | 328,1 | 14,2,İ,96 |
Uşak Üni. | Ulubey Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60 | 381,95 | 14,2,D,95 |
İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 54 | 330,7 | 12,2,D,94 |
İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | 54 | 181,33348 | |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 52 | 358,9 | 14,2,İ,94 |
Adıyaman Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 393,4 | 14,2,İ,95 |
Adıyaman Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 363,45 | 14,2,İ,96 |
Afyon Kocatepe Üni. | Çay Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 379,25 | 14,2,İ,96 |
Afyon Kocatepe Üni. | Afyon Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) | 50 | 391,5 | 14,2,İ,95 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 369,4 | 14,2,İ,93 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 385,55 | 14,2,D,97 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 394,6 | 14,3,D,96 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 404,7 | 14,2,İ,87 |
Celal Bayar Üni. | Salihli Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 428,45 | 14,2,İ,95 |
Celal Bayar Üni. | Salihli Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 378,65 | 14,2,İ,96 |
Cumhuriyet Üni. | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 308,2 | 14,2,İ,96 |
Dicle Üni. | Silvan Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 387,95 | 14,2,İ,96 |
Dicle Üni. | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.332) | 50 | 396,25 | 14,2,İ,74 |
Dicle Üni. | Silvan Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 367,1 | 14,2,İ,84 |
Erciyes Üni. | Develi Hüseyin Şahin Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 382,3 | 14,2,İ,82 |
Erciyes Üni. | Develi Hüseyin Şahin Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 361 | 14,2,İ,96 |
Gaziantep Üni. | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 415,5 | 14,2,İ,96 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Tokat Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 392,95 | 14,2,İ,96 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Tokat Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 345,35 | 14,2,İ,87 |
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 410,5 | 14,2,D,96 |
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 360 | 14,2,D,90 |
Hakkari Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 357,6 | 14,2,İ,95 |
Kafkas Üni. | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.522) | 50 | 388,75 | 14,2,D,97 |
Karabük Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 428,95 | 14,2,D,96 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 448,4 | 14,2,D,95 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 375,1 | 14,2,D,0 |
Mehmet Akif Ersoy Üni. | Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 410,05 | 14,2,D,96 |
Mehmet Akif Ersoy Üni. | Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 375,65 | 14,2,D,96 |
Namık Kemal Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 398,85 | 14,2,İ,96 |
Namık Kemal Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 352,2 | 14,2,İ,96 |
Niğde Üni. | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 355,65 | 14,2,İ,92 |
Niğde Üni. | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 391,45 | 14,2,D,96 |
Ordu Üni. | Fatsa Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 398,55 | 14,2,İ,97 |
Ordu Üni. | Fatsa Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 355,2 | 14,2,İ,95 |
Pamukkale Üni. | Tavas Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 408,55 | 14,2,İ,96 |
Pamukkale Üni. | Tavas Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 348,1 | 14,2,İ,96 |
Sakarya Üni. | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 407,05 | 14,2,İ,96 |
Sakarya Üni. | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 360 | 14,2,İ,85 |
Trakya Üni. | Keşan Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 319,25 | 14,2,İ,96 |
Uludağ Üni. | İnegöl Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 50 | 416,15 | 14,2,İ,96 |
Uludağ Üni. | İnegöl Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 371,75 | 14,2,İ,96 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.466) | 50 | 389,55 | 14,2,İ,96 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (%25’i Ücretsiz) | 50 | 234,66587 | |
Maltepe Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 50 | 172,58264 | |
Fatih Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 50 | 185,30312 | |
İstanbul Arel Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | 50 | 176,36738 | |
Fatih Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 48 | 308,95 | 13,2,İ,95 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 47 | 355,75 | 14,2,İ,95 |
Kırklareli Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 45 | 390,3 | 14,2,İ,96 |
Kırklareli Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 45 | 393,95 | 14,2,D,95 |
Biruni Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 45 | 371,6 | 13,2,İ,94 |
İstanbul Şişli Meslek Y.O. | İstanbul Şişli Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 45 | 181,91271 | |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Konya) (%50 İndirimli) | 45 | 226,75485 | |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (%50 İndirimli) | 44 | 179,47837 | |
Beykent Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 43 | 345,75 | 14,2,İ,93 |
Turgut Özal Üni. | Ankara Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 42 | 245,9417 | |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 42 | 197,36507 | |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelşimi (%50 İndirimli) | 41 | 328,85 | 14,2,İ,96 |
Amasya Üni. | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 382,4 | 14,2,İ,96 |
Amasya Üni. | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 310,35 | 14,2,İ,90 |
Anadolu Üni. | Yunus Emre Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 421,1 | 14,3,D,96 |
Artvin Çoruh Üni. | Artvin Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 310,7 | 14,2,İ,96 |
Artvin Çoruh Üni. | Artvin Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 356,15 | 14,2,D,91 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470) | 40 | 416,65 | 14,2,İ,96 |
Batman Üni. | Kozluk Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 426,15 | 14,2,D,94 |
Batman Üni. | Kozluk Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 364,65 | 14,2,D,96 |
Bingöl Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 379,7 | 14,2,İ,93 |
Bingöl Üni. | Genç Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 311,3 | 14,2,İ,93 |
Bingöl Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 357 | 14,2,D,95 |
Bingöl Üni. | Genç Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 345,45 | 14,2,D,96 |
Bozok Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 382,7 | 14,2,İ,96 |
Bozok Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 341,55 | 14,2,İ,96 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 380,8 | 14,2,İ,96 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 331,95 | 14,2,İ,96 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 386,75 | 14,3,D,96 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.496) | 40 | 363,2 | 14,2,İ,95 |
Ege Üni. | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 404,8 | 14,3,İ,96 |
Ege Üni. | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 415,6 | 14,3,D,96 |
Erciyes Üni. | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.352) | 40 | 417,05 | 14,2,İ,96 |
Erzincan Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 396,45 | 14,2,D,97 |
Fırat Üni. | Karakoçan Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 358,25 | 14,2,İ,89 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Pazar Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 357,4 | 14,2,İ,96 |
Hitit Üni. | Sungurlu Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 381,15 | 14,2,İ,83 |
Hitit Üni. | Sungurlu Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 374,05 | 14,2,D,95 |
Iğdır Üni. | Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 340,55 | 14,2,İ,96 |
Iğdır Üni. | Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 353,95 | 14,2,D,95 |
K.Maraş Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 379,45 | 14,2,İ,95 |
K.Maraş Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 329,9 | 14,2,İ,96 |
Mardin Artuklu Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 408 | 14,2,İ,95 |
Mardin Artuklu Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 374,15 | 14,2,İ,96 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Muğla Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 371,4 | 14,3,D,97 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Muğla Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 380,55 | 14,2,İ,96 |
Muş Alparslan Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 384,3 | 14,2,İ,96 |
Muş Alparslan Üni. | Malazgirt Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 390,2 | 14,2,D,96 |
Muş Alparslan Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 354,6 | 14,2,D,93 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Samsun Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 424,1 | 14,2,İ,96 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Samsun Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 382,55 | 14,2,İ,96 |
Osmaniye Korkut Ata Üni. | Osmaniye Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 390,4 | 14,2,İ,96 |
Osmaniye Korkut Ata Üni. | Osmaniye Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 339,85 | 14,2,İ,96 |
Pamukkale Üni. | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 394,45 | 14,3,İ,96 |
Pamukkale Üni. | Kale Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 403,35 | 14,2,İ,96 |
Pamukkale Üni. | Kale Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 310,2 | 14,2,İ,96 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 368,45 | 14,3,İ,96 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 399,85 | 14,2,İ,96 |
Şırnak Üni. | Şırnak Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 348,7 | 14,2,İ,94 |
Şırnak Üni. | Cizre Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 355,8 | 14,2,İ,95 |
Şırnak Üni. | Cizre Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 353,05 | 14,2,D,84 |
Şırnak Üni. | Şırnak Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 346,55 | 14,2,D,95 |
Yalova Üni. | Çınarcık Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 411,4 | 14,2,İ,96 |
Yalova Üni. | Çınarcık Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 400,25 | 14,2,D,95 |
Bülent Ecevit Üni. | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 40 | 374,7 | 14,2,İ,95 |
Toros Üni. | Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 40 | 204,29728 | |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 40 | 180,25077 | |
İstanbul Şişli Meslek Y.O. | İstanbul Şişli Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | 38 | 337,4 | 13,2,İ,95 |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Adana) (%50 İndirimli) | 36 | 187,24783 | |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (%50 İndirimli) | 36 | 392,6 | 11,2,İ,83 |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 İndirimli) | 36 | 436,65 | 02,2,İ,85 |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (%50 İndirimli) | 36 | 279,27236 | |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (%50 İndirimli) | 36 | 174,4619 | |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (%50 İndirimli) | 36 | 192,16609 | |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (%50 İndirimli) | 36 | 216,12796 | |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mardin) (%50 İndirimli) | 36 | 187,51563 | |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Samsun) (%50 İndirimli) | 36 | 185,36607 | |
Avrasya Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | 36 | 191,61295 | |
Bartın Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 35 | 366,1 | 14,2,İ,95 |
Bartın Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 35 | 380,95 | 14,2,D,96 |
Düzce Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 35 | 392,45 | 14,2,İ,96 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 35 | 372,2 | 14,2,İ,96 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 35 | 317,6 | 14,2,İ,87 |
Mardin Artuklu Üni. | Midyat Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 35 | 382,7 | 14,2,İ,95 |
Mardin Artuklu Üni. | Midyat Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 35 | 363,2 | 14,2,İ,95 |
Nevşehir Üni. | İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 35 | 383,35 | 14,2,İ,96 |
Nevşehir Üni. | İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 35 | 389,85 | 14,2,D,95 |
Süleyman Demirel Üni. | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 35 | 398,05 | 14,2,İ,95 |
Süleyman Demirel Üni. | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 35 | 336,25 | 14,2,İ,96 |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | Çocuk Geli şimi (İÖ) (Ücretli) | 34 | 181,01704 | |
Adnan Menderes Üni. | Aydın Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 30 | 398,45 | 14,3,D,96 |
Adnan Menderes Üni. | Aydın Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 30 | 402,5 | 14,2,İ,97 |
İnönü Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 30 | 405,3 | 14,2,İ,96 |
Sinop Üni. | Ayancık Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 30 | 342,25 | 14,2,İ,96 |
Sinop Üni. | Ayancık Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 30 | 364,3 | 14,2,D,96 |
Tunceli Üni. | Tunceli Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | 30 | 379,65 | 14,2,D,94 |
