Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kon. | Yerleşen Aday Sayısı | Min Puan | Yerleştirme Öncelikleri | Yerleşme Durumu |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 274,75929 | YGS Puanı | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 6 | 177,37660 | YGS Puanı | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 248,39174 | YGS Puanı | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 10 | 171,47712 | YGS Puanı | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 255,71378 | YGS Puanı | |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 20 | 267,91020 | YGS Puanı | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 25 | 25 | 318,85757 | YGS Puanı | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 20 | 315,33553 | YGS Puanı | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 281,63126 | YGS Puanı | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 20 | 400,65000 | 13,2,D,95 | S. Geçiş |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 20 | 363,90000 | 13,2,D,96 | S. Geçiş |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 46 | 33 | 162,10501 | YGS Puanı | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 267,99752 | YGS Puanı | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 279,38431 | YGS Puanı | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 238,15122 | YGS Puanı | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 205,49607 | YGS Puanı | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 39 | 11 | 163,18252 | YGS Puanı | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 265,96904 | YGS Puanı | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 259,02278 | YGS Puanı | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 211,04788 | YGS Puanı | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 200,01447 | YGS Puanı | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 1 | 184,71737 | YGS Puanı | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 260,49952 | YGS Puanı | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 223,42868 | YGS Puanı | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 5 | 179,77911 | YGS Puanı | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 230,05777 | YGS Puanı | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 2 | 176,20433 | YGS Puanı | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 210,21698 | YGS Puanı | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 3 | 172,24543 | YGS Puanı | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 278,92227 | YGS Puanı | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 18 | 229,93849 | YGS Puanı | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 329,55047 | YGS Puanı | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 35 | 273,89217 | YGS Puanı | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 290,40221 | YGS Puanı | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 8 | 180,08358 | YGS Puanı | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 257,08820 | YGS Puanı | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 282,92599 | YGS Puanı | |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 26 | 26 | 198,22832 | YGS Puanı | |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 351,88883 | YGS Puanı |
ben duz lise ogrencisiyim ygs2 puani ile bu bolume yerlesme olasiligim dusuk mudur
İstenilen puanı alırsan yerleşirsin. Sınavdaki başarına bağlıdır.