Fatih Üniversitesi'(İstanbul)nin fakülte ve bölümlerine göre oluşan 2014 başarı sıraları ve en düşük puanları ile var olan bölüm adlarıdır
| Üniversite Adı | Genel Kontenjan | ||||
| Fakülte Adı | |||||
| Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | |||||
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 333,78192 | 152.000 | 385,24708 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 36 | YGS-1 | 219,48828 | 753.000 | 272,97222 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | MF-1 | 388,58107 | 47.000 | 401,88553 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 36 | MF-1 | 201,67563 | 252.000 | 359,34724 |
| İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 10 | DİL-1 | 236,84165 | 37.200 | 250,01000 |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | DİL-1 | 439,25895 | 3.900 | 530,24059 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 44 | DİL-1 | 252,99050 | 32.300 | 429,36513 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 43 | YGS-5 | 221,24038 | 1.258.741 | 312,18255 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 7 | YGS-5 | 391,50634 | 85.700 | 448,78253 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 20 | YGS-5 | 328,58711 | 264.000 | 384,48708 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 43 | TM-3 | 240,68726 | 380.000 | 338,49816 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 7 | TM-3 | 409,08841 | 23.400 | 418,20197 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 20 | TM-3 | 354,62600 | 75.300 | 382,70194 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | 43 | TM-3 | 224,48765 | 447.000 | 336,80416 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | TM-3 | 412,34271 | 21.400 | 434,82095 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | TM-3 | 344,20311 | 89.800 | 391,65247 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
| Coğrafya (Tam Burslu) | 4 | TS-1 | 385,96923 | 17.500 | 403,46667 |
| Coğrafya (%50 Burslu) | 36 | TS-1 | 244,07062 | 279.000 | 337,66242 |
| Coğrafya (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | TS-1 | 390,92796 | 15.400 | 418,23022 |
| Coğrafya (İngilizce) (%50 Burslu) | 36 | TS-1 | 217,87698 | 351.000 | 299,92287 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 5 | DİL-1 | 433,70841 | 4.400 | 443,60589 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 45 | DİL-1 | 213,69660 | 43.200 | 362,33200 |
| Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | MF-1 | 359,26853 | 65.500 | 399,79237 |
| Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | 36 | MF-1 | 219,16085 | 247.000 | 275,22629 |
| Psikoloji (Ücretli) | 60 | TM-3 | 216,24280 | 468.000 | 325,47018 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | 9 | TM-3 | 420,24561 | 17.000 | 440,46209 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | 21 | TM-3 | 353,84054 | 76.400 | 409,96416 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | 6 | TM-3 | 351,55300 | 79.500 | 373,85806 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | 46 | TM-3 | 197,55502 | 476.000 | 334,91527 |
| Sosyoloji (%25 Burslu) | 8 | TM-3 | 210,58262 | 473.000 | 242,87583 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | TM-3 | 356,96034 | 72.300 | 389,86923 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 46 | TM-3 | 198,18617 | 476.000 | 318,43190 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 8 | TM-3 | |||
| Tarih (Tam Burslu) | 6 | TS-2 | 376,22661 | 27.800 | 438,54264 |
| Tarih (%50 Burslu) | 49 | TS-2 | 244,37752 | 314.000 | 361,15697 |
| Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | TS-2 | 423,84429 | 7.080 | 447,49071 |
| Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) | 31 | TS-2 | 218,66711 | 401.000 | 337,18303 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 15 | TS-2 | 202,68946 | 409.000 | 247,50361 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 7 | TS-2 | 367,95536 | 34.100 | 446,01189 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 48 | TS-2 | 272,74996 | 211.000 | 365,08109 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | |||||
| Mimarlık (Tam Burslu) | 5 | MF-4 | 422,83544 | 27.800 | 439,25367 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | 34 | MF-4 | 309,52734 | 103.000 | 419,75606 |
| Mimarlık (%25 Burslu) | 11 | MF-4 | 256,81538 | 167.000 | 305,97448 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 15 | TM-2 | 500,18773 | 745 | 523,92410 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 135 | TM-2 | 290,61597 | 177.000 | 408,50652 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
| Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | TM-1 | 328,31041 | 99.700 | 375,73213 |
| Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 54 | TM-1 | 214,76734 | 430.000 | 255,02780 |
| Ekonomi (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 342,03013 | 81.700 | 375,06190 |
| Ekonomi (%50 Burslu) | 36 | TM-1 | 214,66798 | 430.000 | 269,33227 |
| Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 360,71579 | 61.100 | 381,95593 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 36 | TM-1 | 252,80662 | 283.000 | 252,80662 |
| İşletme (Ücretli) | 5 | TM-1 | |||
| İşletme (Tam Burslu) | 6 | TM-1 | 343,76233 | 79.600 | 374,18299 |
| İşletme (%50 Burslu) | 44 | TM-1 | 204,62311 | 435.000 | 339,61910 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 5 | TM-1 | |||
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | TM-1 | 363,68150 | 58.300 | 389,30173 |
| İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 44 | TM-1 | 224,31317 | 405.000 | 272,88975 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | 15 | TM-2 | |||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 6 | TM-2 | 365,80427 | 58.100 | 383,71161 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 39 | TM-2 | 200,55701 | 451.000 | 300,13338 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | TM-2 | |||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | TM-2 | 371,67046 | 52.400 | 386,18802 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 49 | TM-2 | 198,85338 | 451.000 | 360,98983 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 5 | TM-2 | 234,00104 | 380.000 | 234,00104 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | TM-2 | 379,83331 | 45.200 | 404,51182 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 49 | TM-2 | 197,37864 | 451.000 | 377,68362 |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | 5 | TM-1 | |||
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | TM-1 | 364,69383 | 57.400 | 376,60682 |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | 49 | TM-1 | 207,53708 | 433.000 | 314,82000 |
| İlahiyat Fakültesi (Ücretli) | 54 | YGS-4 | 325,31679 | 279.000 | 438,06415 |
| İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) | 6 | YGS-4 | 451,41098 | 13.800 | 496,61099 |
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | MF-4 | 429,04405 | 25.000 | 436,20122 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 43 | MF-4 | 228,52743 | 219.000 | 265,64211 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-4 | 438,85184 | 20.800 | 461,36943 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 52 | MF-4 | 214,98852 | 235.000 | 330,96531 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | MF-4 | 423,06014 | 27.700 | 460,08561 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 52 | MF-4 | 218,22451 | 233.000 | 367,59283 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-4 | 466,55194 | 10.800 | 546,48484 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 52 | MF-4 | 221,77545 | 230.000 | 335,64744 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | MF-4 | 388,10079 | 45.300 | 421,95268 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 38 | MF-4 | 214,57384 | 235.000 | 334,17896 |
| Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | 14 | MF-4 | |||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-4 | 422,58470 | 27.900 | 448,89721 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 34 | MF-4 | 226,90997 | 222.000 | 381,74688 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | MF-4 | 243,91200 | 189.000 | 243,91200 |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | MF-3 | 405,88389 | 35.100 | 419,35923 |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | MF-3 | 219,05328 | 234.000 | 357,32447 |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%25 Burslu) | 5 | MF-3 | |||
| İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 13 | MF-4 | 236,12259 | 204.000 | 236,12259 |
| İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | MF-4 | 389,53796 | 44.500 | 408,89832 |
| İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 7 | MF-4 | 291,05621 | 122.000 | 362,14034 |
| İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 25 | MF-4 | 211,85173 | 236.000 | 267,69044 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | MF-4 | 401,59294 | 38.100 | 410,96980 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 27 | MF-4 | 230,59458 | 215.000 | 329,57835 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 18 | MF-4 | 229,26299 | 218.000 | 250,71874 |
| Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | MF-4 | 381,68313 | 49.000 | 404,40295 |
| Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 43 | MF-4 | 215,86988 | 235.000 | 259,88439 |
| Tıp Fakültesi (Ücretli) | 60 | MF-3 | 392,57589 | 42.000 | 410,79507 |
| Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 11 | MF-3 | 506,76283 | 2.060 | 535,37417 |
| Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | 39 | MF-3 | 410,88283 | 32.700 | 454,80020 |
İki Yıllıklar
| Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü |
Yerleştirme Öncelikleri |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | |||||
| Adalet Meslek Yüksekokulu | |||||
| Adalet (Ücretli) | 41 | YGS-3 | – – – – | 200,71002 | 272,04024 |
| Adalet (Tam Burslu) | 6 | YGS-3 | – – – – | 380,11650 | ——- |
| Adalet (%50 Burslu) | 13 | YGS-3 | – – – – | 268,74667 | 321,31159 |
| Adalet (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 36 | YGS-3 | – – – – | 221,00549 | 341,53445 |
| Adalet (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 4 | YGS-3 | – – – – | 436,30344 | ——- |
| Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | 6 | YGS-6 | 2014,2,İ,96 | 373,40000 | ——- |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | 44 | YGS-6 | – – – – | 173,15201 | ——- |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | 10 | YGS-6 | – – – – | 167,28221 | 202,40705 |
| Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | 6 | YGS-1 | 2014,3,İ,96 | 408,20000 | ——- |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 44 | YGS-1 | – – – – | 234,45285 | ——- |
| Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | 10 | YGS-1 | – – – – | 176,49367 | ——- |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 50 | YGS-4 | – – – – | 185,30312 | ——- |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 12 | YGS-4 | 2014,2,İ,96 | 424,45000 | ——- |
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 48 | YGS-4 | 2013,2,İ,95 | 308,95000 | ——- |
| Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 10 | YGS-4 | – – – – | 202,48160 | ——- |
| Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 90 | YGS-4 | – – – – | 184,48282 | ——- |
| Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 10 | YGS-4 | 2014,2,İ,95 | 357,95000 | ——- |
| Dış Ticaret (Tam Burslu) | 6 | YGS-6 | 2014,2,İ,97 | 378,05000 | ——- |
| Dış Ticaret (%50 Burslu) | 44 | YGS-6 | – – – – | 183,33304 | ——- |
| Dış Ticaret (%25 Burslu) | 10 | YGS-6 | – – – – | 162,31651 | 201,80748 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 6 | YGS-4 | 2014,3,D,96 | 337,80000 | ——- |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 44 | YGS-4 | – – – – | 175,41210 | ——- |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | 10 | YGS-4 | – – – – | ——- | |
| İşletme Yönetimi (Tam Burslu) | 6 | YGS-6 | 2014,2,İ,96 | 371,55000 | ——- |
| İşletme Yönetimi (%50 Burslu) | 44 | YGS-6 | – – – – | 159,65661 | ——- |
| İşletme Yönetimi (%25 Burslu) | 10 | YGS-6 | – – – – | 199,26486 | 227,31000 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 14 | YGS-2 | – – – – | 180,30074 | 198,65016 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | 3 | YGS-2 | 2014,2,İ,96 | 340,25000 | ——- |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | 13 | YGS-2 | – – – – | 199,00311 | 236,43011 |
| Anestezi (Ücretli) | 40 | YGS-2 | – – – – | 212,73710 | 297,42218 |
| Anestezi (Tam Burslu) | 6 | YGS-2 | 2014,3,İ,95 | 328,65000 | ——- |
| Anestezi (%25 Burslu) | 14 | YGS-2 | – – – – | 243,97722 | ——- |
| Fizyoterapi (Ücretli) | 50 | YGS-2 | – – – – | 201,23350 | 283,63505 |
| Fizyoterapi (Tam Burslu) | 6 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 365,95000 | ——- |
| Fizyoterapi (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | – – – – | 265,54242 | 276,04173 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 3 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 369,60000 | ——- |
| İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | 27 | YGS-2 | 2000,2,D,81 | 275,00000 | ——- |
| Odyometri (Ücretli) | 40 | YGS-1 | – – – – | 195,39112 | ——- |
| Odyometri (Tam Burslu) | 6 | YGS-1 | 2014,4,İ,96 | 285,75000 | ——- |
| Odyometri (%25 Burslu) | 14 | YGS-1 | – – – – | 227,61601 | 271,74303 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 4 | YGS-2 | – – – – | 193,11603 | 201,01575 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | 3 | YGS-2 | – – – – | 245,88105 | 333,55763 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | 18 | YGS-2 | – – – – | 194,69901 | 214,00384 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | 6 | YGS-3 | 2014,2,İ,95 | 301,40000 | ——- |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | 54 | YGS-3 | – – – – | 202,70784 | 313,48903 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 25 | YGS-1 | – – – – | 198,36093 | 231,01917 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | – – – – | 330,09571 | 369,75741 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | 10 | YGS-1 | – – – – | 218,68504 | 249,75439 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 15 | YGS-2 | – – – – | 183,13420 | 210,20045 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | 3 | YGS-2 | – – – – | 254,33251 | 278,87823 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | 12 | YGS-2 | – – – – | 194,71817 | 236,56749 |