Kırıkkale Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralarına ait listedir.
Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | Taban Puan | Tavan Puan |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | |||||||
Diş Hekimliği Fakültesi | 82 | MF-3 | 443,00049 | 18.300 | 449,06104 | 427,66937 | 428,02808 |
Eğitim Fakültesi | |||||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | YGS-1 | 285,17688 | 282.000 | 451,35834 | 275,20053 | 275,77442 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 82 | MF-2 | 233,63334 | 207.000 | 300,07138 | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 372,97379 | 121.000 | 419,12118 | 354,78993 | 360,87262 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 47 | TM-3 | 395,52160 | 33.200 | 431,28758 | 378,43554 | 379,92414 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 47 | TM-3 | 386,97385 | 40.400 | 394,55742 | 361,28443 | 374,58783 |
Sınıf Öğretmenliği | 98 | TM-2 | 315,45469 | 125.000 | 387,62879 | 283,90883 | 288,39567 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 52 | TS-1 | 352,79876 | 41.400 | 381,18010 | 326,07644 | 341,86930 |
Türkçe Öğretmenliği | 57 | TS-2 | 383,00131 | 23.200 | 418,79862 | 367,43704 | 380,82804 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||||
Biyoloji | 11 | MF-2 | 217,45386 | 232.000 | 226,49114 | ||
Felsefe | 52 | TM-3 | 254,79688 | 322.000 | 292,80108 | ||
Felsefe (İÖ) | 52 | TM-3 | 238,40060 | 390.000 | 267,82436 | 234,10813 | 234,10813 |
İstatistik | 11 | MF-1 | 223,12458 | 242.000 | 238,85065 | ||
İstatistik (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-1 | |||||
Kimya | 11 | MF-2 | 217,92208 | 232.000 | 221,41419 | ||
Matematik | 62 | MF-1 | 204,15054 | 251.000 | 339,75820 | ||
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) | 36 | DİL-3 | 341,78484 | 26.300 | 378,68856 | ||
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (İÖ) | 36 | DİL-3 | 324,63232 | 31.800 | 367,42325 | ||
Mütercim-Tercümanlık (Farsça) | 47 | DİL-3 | 277,79710 | 46.300 | 326,05276 | ||
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 52 | DİL-1 | 236,89632 | 37.200 | 352,67671 | ||
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (KKTC Uyruklu) | 1 | DİL-1 | 226,01101 | 40.900 | 226,01101 | ||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 47 | DİL-1 | 361,97172 | 12.500 | 415,47042 | ||
Sosyoloji | 62 | TM-3 | 300,15721 | 174.000 | 344,08148 | 235,34642 | 235,34642 |
Sosyoloji (İÖ) | 62 | TM-3 | 270,61887 | 262.000 | 312,67710 | ||
Tarih | 72 | TS-2 | 310,71153 | 114.000 | 346,18828 | ||
Tarih (İÖ) | 72 | TS-2 | 299,74445 | 138.000 | 328,39858 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | 67 | TS-2 | 344,04063 | 59.400 | 376,81251 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 67 | TS-2 | 326,67971 | 84.700 | 343,86645 | ||
Hukuk Fakültesi | 205 | TM-2 | 401,03243 | 29.000 | 428,63980 | 376,12498 | 387,74799 |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | 154 | TM-2 | 396,31510 | 32.400 | 401,00541 | 371,95670 | 373,21308 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||||
Ekonometri | 52 | TM-1 | 245,44184 | 312.000 | 304,38819 | ||
Ekonometri (İÖ) | 52 | TM-1 | 228,46714 | 388.000 | 248,59985 | ||
İktisat | 93 | TM-1 | 259,07287 | 260.000 | 397,79732 | ||
İktisat (İÖ) | 93 | TM-1 | 239,84676 | 337.000 | 269,18964 | ||
İşletme | 93 | TM-1 | 253,23065 | 281.000 | 302,53336 | ||
İşletme (İÖ) | 93 | TM-1 | 233,98547 | 363.000 | 264,75719 | ||
Maliye | 41 | TM-1 | 297,43536 | 154.000 | 331,05634 | 245,04469 | 245,04469 |
Maliye (İÖ) | 41 | TM-1 | 277,97341 | 200.000 | 295,05080 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 93 | TM-2 | 304,96698 | 145.000 | 370,65157 | 277,09917 | 277,09917 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 93 | TM-2 | 271,90696 | 231.000 | 328,15600 | ||
Uluslararası İlişkiler | 93 | TM-2 | 278,89178 | 210.000 | 332,92905 | 251,78981 | 251,78981 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 93 | TM-2 | 255,15431 | 291.000 | 272,65525 | ||
Mühendislik Fakültesi | |||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 52 | MF-4 | 305,46736 | 107.000 | 380,07107 | 250,95871 | 250,95871 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 52 | MF-4 | 268,15953 | 150.000 | 295,87736 | ||
Biyomühendislik | 48 | MF-4 | 238,15490 | 200.000 | 295,17950 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 72 | MF-4 | 327,52655 | 86.600 | 397,56063 | 235,49412 | 235,49412 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 72 | MF-4 | 286,07254 | 127.000 | 356,52465 | ||
Endüstri Mühendisliği | 62 | MF-4 | 290,76921 | 122.000 | 364,10892 | ||
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 62 | MF-4 | 267,34237 | 151.000 | 287,61608 | ||
Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | 241,28823 | 194.000 | 241,28823 | ||
İnşaat Mühendisliği | 62 | MF-4 | 329,95420 | 84.600 | 371,63774 | 253,15357 | 259,58343 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | MF-4 | 309,54255 | 103.000 | 335,91733 | ||
Makine Mühendisliği | 72 | MF-4 | 284,46725 | 129.000 | 346,10669 | ||
Makine Mühendisliği (İÖ) | 72 | MF-4 | 263,91077 | 156.000 | 317,88958 | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 41 | MF-4 | 235,03337 | 206.000 | 275,06119 | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 41 | MF-4 | 223,46857 | 228.000 | 248,86724 | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||||
Beslenme ve Diyetetik | 41 | MF-3 | 413,72905 | 31.300 | 420,07071 | 404,49845 | 404,49845 |
Çocuk Gelişimi | 47 | TM-3 | 367,33721 | 59.900 | 375,39590 | 340,69155 | 352,87184 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 77 | MF-3 | 428,31893 | 24.500 | 440,26872 | 415,00516 | 416,51742 |
Hemşirelik | 88 | MF-3 | 306,83436 | 104.000 | 354,78673 | 276,47678 | 283,90602 |
Sağlık Yönetimi | 57 | TM-1 | 310,27661 | 129.000 | 334,77044 | 263,76554 | 274,37668 |
Tıp Fakültesi | 129 | MF-3 | 459,44222 | 12.300 | 481,67809 | 452,94971 | 457,04089 |
Veteriner Fakültesi | 77 | MF-3 | 282,48041 | 130.000 | 340,57053 | ||
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | |||||||
Spor Yöneticiliği | 57 | YGS-5 | 305,11718 | 395.000 | 339,98274 | 292,15448 | 292,15448 |
İKİNCİ SAYFADA İKİ YILLIKLAR VAR
Pages: 1 2