2015 ygs kılavuzuna göre YGS puanlarına göre öğrenci alan programların listesini çıkardık. Sadece ygs puanları ile kontenjanlarını dolduran bölümleri merak ediyorsanız, aşağıdaki tabloya bakmalısınız.
| Yükseköğretim Program Adı | Öğrenim Süresi | Puan Türü |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | YGS-2 |
| Aktüerya (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
| Balıkçılık Teknolojisi (Yüksekokul) | 4 | YGS-2 |
| Bankacılık (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Bankacılık ve Finansman (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Basım Teknolojileri (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
| Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | 4 | YGS-2 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (YO) | 4 | YGS-1 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 |
| Coğrafya (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | 4 | YGS-5 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Ebelik (Yüksekokul) | 4 | YGS-2 |
| El Sanatları (M.T.O.K.) | 4 | YGS-5 |
| El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) | 4 | YGS-5 |
| Ergoterapi (Yüksekokul) | 4 | YGS-2 |
| Felsefe (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) | 4 | YGS-2 |
| Gastronomi (Yüksekokul) | 4 | YGS-4 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | 4 | YGS-4 |
| Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) | 4 | YGS-4 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
| Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) | 4 | YGS-2 |
| Görme Engelliler Öğretmenliği | 4 | YGS-4 |
| Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) | 4 | YGS-5 |
| Gümrük İşletme (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Güverte (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) | 4 | YGS-4 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| Hayvansal Üretim (Yüksekokul) | 4 | YGS-2 |
| Hemşirelik (Yüksekokul) | 4 | YGS-2 |
| İktisat (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| İlahiyat | 4 | YGS-4 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| İslam ve Din Bilimleri | 4 | YGS-4 |
| İslami İlimler | 4 | YGS-4 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-2 |
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | 4 | YGS-4 |
| İşletme (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| Kimya Öğretmenliği | 4 | YGS-2 |
| Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (M.T.O.K.) | 4 | YGS-5 |
| Lojistik (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Maliye (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| Moda Tasarımı (Yüksekokul) | 4 | YGS-5 |
| Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | 4 | YGS-5 |
| Muhasebe (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Odyoloji (Yüksekokul) | 4 | YGS-2 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 |
| Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Otel Yöneticiliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | YGS-4 |
| Pazarlama (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Perfüzyon (Yüksekokul) | 4 | YGS-2 |
| Rekreasyon (Yüksekokul) | 4 | YGS-5 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Sağlık Kurumları Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Sermaye Piyasası (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (YO) | 4 | YGS-5 |
| Sigortacılık (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | 4 | YGS-5 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-5 |
| Takı Tasarımı (Yüksekokul) | 4 | YGS-5 |
| Tapu Kadastro (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Tarih (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) | 4 | YGS-6 |
| Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| Tütün Eksperliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-2 |
| Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
| Uçak Gövde – Motor (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
| Uçak Gövde – Motor Bakım (Yüksekokul) | 4 | YGS-1 |
| Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Uluslararası Finans (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 4 | YGS* |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Uluslararası Perakende Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (YO) | 4 | YGS-6 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Üstün Zekalılar Öğretmenliği | 4 | YGS-6 |
| Yeni Medya (Yüksekokul) | 4 | YGS-4 |
| Yiyecek İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | 4 | YGS-6 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | 4 | YGS-4 |
YGS* olanlar bölümler açıköğretim bölümleridir. Bu bölümlere yerleşmek için herhangi bir ygs puan türünden yeterli puanı almış olmak gerekir.
Önlisans Programları İçin Tıklayınız.