Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralarını sizlerle paylaşıyoruz. 2015 yılın ösym sonuçlarına göre belli olan taban puanlardır. 2016 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir bölüm seçmeyi düşünenlerin aşağıdaki tabloyu incelemeleri gerekir.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Lisans Programlar[/tab_title][tab_title]Önlisans Programlar[/tab_title][tab_title]Sınavsız Geçiş[/tab_title]
[/tabs_head][tab]
Bu kısımda yalnız 4 ve daha fazla yıllık Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümleri yer almaktadır.
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Kont. | En Düşük Puan | En Yüksek Puan | OBK En Düşük Puan | OBK En Yüksek Puan |
Müh. Fak. | Bilgisayar Mühendisliği | 82 | 325,762 | 409,242 | 280,716 | 304,255 |
Müh. Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 82 | 295,930 | 422,103 | 252,404 | 252,404 |
Fatih Eğitim Fak. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 279,610 | 373,716 | 270,163 | 274,614 |
Fen Fak. | Biyoloji | 16 | 230,603 | 284,604 | — | — |
Fatih Eğitim Fak. | Biyoloji Öğretmenliği | 21 | 237,645 | 301,134 | — | — |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 82 | 259,426 | 308,530 | 238,598 | 238,598 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 82 | 242,610 | 275,496 | — | — |
Sürmene Deniz Bilimleri Fak. | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 82 | 282,830 | 319,966 | — | — |
Diş Hekimliği Fak. | Diş Hekimliği Bölümü | 93 | 434,199 | 446,157 | 423,634 | 424,382 |
Eczacılık Fak. | Eczacılık Bölümü | 62 | 407,554 | 423,094 | 391,432 | 397,460 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Ekonometri | 82 | 240,332 | 293,834 | — | — |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Ekonometri (İÖ) | 82 | 230,775 | 249,527 | — | — |
Müh. Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 103 | 343,060 | 386,092 | 277,069 | 312,818 |
Müh. Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 103 | 312,805 | 342,622 | — | — |
Müh. Fak. | Endüstri Mühendisliği | 52 | 337,127 | 368,709 | 234,985 | 234,985 |
Of Teknoloji Fak. | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 31 | 266,134 | 314,660 | — | — |
Of Teknoloji Fak. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 262,088 | 262,088 | — | — |
Of Teknoloji Fak. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 13 | 239,427 | 263,692 | — | — |
Fatih Eğitim Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 247,463 | 310,908 | — | — |
İletişim Fak. | Gazetecilik | 47 | 319,960 | 353,852 | 229,110 | 229,110 |
Sürmene Deniz Bilimleri Fak. | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 52 | 310,615 | 371,049 | 252,586 | 252,586 |
İletişim Fak. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 62 | 326,266 | 422,492 | 240,067 | 267,770 |
Müh. Fak. | Harita Mühendisliği | 93 | 307,035 | 354,244 | 270,810 | 300,804 |
Müh. Fak. | Harita Mühendisliği (İÖ) | 93 | 284,933 | 343,536 | — | — |
Müh. Fak. | Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | ____ | — | — | — |
Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | 164 | 309,426 | 402,005 | 283,762 | 296,708 |
Hukuk Fak. | Hukuk Bölümü | 257 | 398,109 | 434,592 | 381,069 | 387,431 |
Mimarlık Fak. | İç Mimarlık | 62 | 323,434 | 365,000 | 273,890 | 282,971 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | İktisat | 164 | 255,014 | 306,421 | — | — |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | İktisat (İÖ) | 164 | 237,374 | 260,228 | — | — |
İlahiyat Fak. | İlahiyat Bölümü | 164 | 349,871 | 421,299 | 343,629 | 349,641 |
İlahiyat Fak. (İÖ) | İlahiyat Bölümü (İÖ) | 123 | 334,400 | 376,965 | 315,208 | 323,357 |
Fatih Eğitim Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 338,423 | 404,817 | 304,686 | 321,019 |
Edebiyat Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 72 | 349,397 | 461,333 | — | — |
Edebiyat Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 72 | 325,026 | 474,047 | — | — |
Fatih Eğitim Fak. | İngilizce Öğretmenliği | 41 | 391,507 | 473,159 | 250,898 | 250,898 |
Müh. Fak. | İnşaat Mühendisliği | 144 | 346,322 | 406,314 | 291,879 | 338,399 |
Of Teknoloji Fak. | İnşaat Mühendisliği | 48 | 307,697 | 342,877 | 250,370 | 264,831 |
Of Teknoloji Fak. | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 21 | 237,134 | 257,216 | — | — |
Fen Fak. | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 52 | 219,371 | 255,870 | — | — |
Fatih Eğitim Fak. | İşitme Engelliler Öğretmenliği | 41 | 376,064 | 411,722 | 363,924 | 363,924 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | İşletme | 185 | 248,626 | 298,062 | — | — |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | İşletme (İÖ) | 185 | 233,587 | 258,485 | — | — |
Müh. Fak. | Jeoloji Mühendisliği | 41 | 222,159 | 255,395 | — | — |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Kamu Yönetimi | 82 | 303,150 | 350,295 | 253,807 | 286,423 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | 82 | 281,967 | 306,834 | 230,059 | 230,059 |
Fen Fak. | Kimya | 16 | 227,397 | 272,341 | — | — |
Fatih Eğitim Fak. | Kimya Öğretmenliği | 21 | 278,694 | 307,455 | 243,186 | 243,186 |
Müh. Fak. | Maden Mühendisliği | 41 | 226,823 | 287,279 | — | — |
Müh. Fak. | Makine Mühendisliği | 123 | 308,306 | 372,505 | 238,133 | 249,401 |
Müh. Fak. | Makine Mühendisliği (İÖ) | 123 | 285,787 | 341,000 | 248,233 | 248,233 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Maliye | 164 | 276,055 | 317,656 | 249,304 | 249,304 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Maliye (İÖ) | 164 | 256,295 | 296,613 | — | — |
Fen Fak. | Matematik | 103 | 231,377 | 261,018 | — | — |
Fatih Eğitim Fak. | Matematik Öğretmenliği | 21 | 345,246 | 380,239 | 281,974 | 281,974 |
Müh. Fak. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 52 | 257,778 | 309,954 | — | — |
Mimarlık Fak. | Mimarlık | 82 | 388,854 | 419,611 | 372,671 | 376,562 |
Fatih Eğitim Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 93 | 351,585 | 427,054 | 332,947 | 345,019 |
Orman Fak. | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 21 | 216,072 | 232,656 | — | — |
Orman Fak. | Orman Mühendisliği | 93 | 223,330 | 306,310 | — | — |
Orman Fak. | Peyzaj Mimarlığı | 62 | 239,427 | 303,081 | — | — |
Orman Fak. | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | 1 | ____ | — | — | — |
Fatih Eğitim Fak. | Reh. ve Psk. Dan. | 72 | 386,373 | 419,904 | 368,871 | 373,789 |
Fatih Eğitim Fak. | Reh. ve Psk. Dan. (İÖ) | 72 | 379,981 | 385,410 | 353,670 | 358,784 |
Edebiyat Fak. | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | 21 | 336,151 | 378,697 | — | — |
Sağlık Bilimleri Fak. | Sağlık Yönetimi | 41 | 298,912 | 331,110 | 292,892 | 292,892 |
Fatih Eğitim Fak. | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 338,354 | 387,274 | 313,535 | 315,861 |
Fatih Eğitim Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 93 | 346,998 | 376,270 | 309,744 | 341,348 |
Edebiyat Fak. | Sosyoloji | 47 | 319,254 | 358,196 | 270,450 | 270,450 |
Beden Eğitimi ve Spor Y.O | Spor Yöneticiliği | 31 | 317,832 | 376,027 | 272,737 | 272,737 |
Mimarlık Fak. | Şehir ve Bölge Planlama | 52 | 275,587 | 337,376 | — | — |
Edebiyat Fak. | Tarih | 82 | 324,420 | 373,162 | — | — |
Edebiyat Fak. | Tarih (İÖ) | 82 | 310,004 | 345,861 | — | — |
Tıp Fak. | Tıp Bölümü | 205 | 449,451 | 487,914 | 441,827 | 448,833 |
Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | 72 | 353,166 | 410,937 | 278,897 | 300,274 |
Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 72 | 334,410 | 380,118 | — | — |
Fatih Eğitim Fak. | Türkçe Öğretmenliği | 72 | 390,561 | 438,936 | 367,591 | 386,093 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler | 82 | 296,969 | 346,717 | 229,554 | 229,554 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 82 | 275,009 | 303,262 | — | — |
Orman Fak. | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 26 | 215,341 | 259,896 | — | — |
Of Teknoloji Fak. | Yazılım Mühendisliği | 44 | 291,157 | 363,199 | 243,970 | 271,497 |
Of Teknoloji Fak. | Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 278,602 | 278,602 | — | — |
Of Teknoloji Fak. | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | 19 | 259,076 | 288,504 | — | — |
Fatih Eğitim Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 384,113 | 426,689 | 358,148 | 362,101 |
Fatih Eğitim Fak. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 374,865 | 429,761 | 345,615 | 348,998 |
[/tab][tab]
Bu kısımda ise YGS puanı ile öğrenci alan (iki) 2 yıllık bölümler yer almaktadır.
Yüksek Okul Adı | Bölüm Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Araklı M.Y.O. | Lojistik | 227,892 | 259,156 |
Arsin M.Y.O. | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 178,248 | 213,814 |
Arsin M.Y.O. | Mobilya ve Dekorasyon | 163,547 | 192,742 |
Beşikdüzü M.Y.O. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 241,326 | 304,531 |
Beşikdüzü M.Y.O. | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 240,076 | 364,231 |
Beşikdüzü M.Y.O. | Dış Ticaret | 223,141 | 246,854 |
Beşikdüzü M.Y.O. | İşletme Yönetimi | 201,646 | 244,094 |
Beşikdüzü M.Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 201,834 | 270,387 |
Beşikdüzü M.Y.O. | Pazarlama | 181,730 | 232,791 |
Maçka M.Y.O. | Biyokimya | 222,891 | 277,126 |
Maçka M.Y.O. | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 207,525 | 246,697 |
Maçka M.Y.O. | Gıda Teknolojisi | 194,920 | 356,324 |
Maçka M.Y.O. | Laboratuvar Teknolojisi | 233,190 | 267,710 |
Maçka M.Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 205,997 | 299,536 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım | 267,480 | 337,776 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 315,034 | 336,444 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 263,649 | 340,328 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 255,393 | 287,794 |
Sürmene Abdullah Kanca M.Y.O. | Elektrik | 191,537 | 306,032 |
Sürmene Abdullah Kanca M.Y.O. | Elektronik Teknolojisi | 183,948 | 212,465 |
Sürmene Abdullah Kanca M.Y.O. | Gemi İnşaatı | 211,244 | 288,400 |
Sürmene Abdullah Kanca M.Y.O. | Makine | 189,808 | 285,887 |
Sürmene Abdullah Kanca M.Y.O. | Mekatronik | 219,980 | 330,270 |
Tonya M.Y.O. | Yaşlı Bakımı | 229,236 | 257,040 |
Trabzon M.Y.O. | Bilgisayar Programcılığı | 221,049 | 333,986 |
Trabzon M.Y.O. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 221,986 | 258,939 |
Trabzon M.Y.O. | Elektrik | 203,880 | 259,862 |
Trabzon M.Y.O. | Elektronik Teknolojisi | 197,664 | 253,052 |
Trabzon M.Y.O. | Geleneksel El Sanatları | 239,878 | 338,818 |
Trabzon M.Y.O. | Harita ve Kadastro | 243,496 | 287,187 |
Trabzon M.Y.O. | İnşaat Teknolojisi | 239,099 | 284,410 |
Trabzon M.Y.O. | Makine | 202,460 | 243,428 |
Trabzon M.Y.O. | Tekstil Teknolojisi | 166,347 | 221,516 |
Turizm ve Otelcilik M.Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 211,247 | 287,730 |
Turizm ve Otelcilik M.Y.O. | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 220,928 | 300,822 |
Vakfıkebir M.Y.O. | Bankacılık ve Sigortacılık | 224,004 | 290,494 |
Vakfıkebir M.Y.O. | İşletme Yönetimi | 198,164 | 246,711 |
Vakfıkebir M.Y.O. | Maliye | 228,154 | 292,981 |
Vakfıkebir M.Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 207,648 | 274,461 |
[/tab][tab]
Bu kısımda ise sadece sınavsız geçiş ile öğrenci alan Karadeniz Teknik Üniversitesi programları yer alıyor.
Kısaltmaların anlamları ;
ATL: Anadolu Teknik Lise TL: Teknik Lise ML : Meslek Lise ENS: Eskiden adı Enstitü olan meslek lisesi okulları
Meslek Yüksek Okul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Mezuniyet Yılı | Sınav Geçiş Öncelik | METEB | OBP | Doğum Tarihi |
Araklı M.Y.O. | Lojistik | YGS-6 | 41 | 2015 | TL | M. D. | 286,6 | 19.06.1996 |
Arsin M.Y.O. | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 2015 | TL | M. İ. | 315,3 | 21.07.1997 |
Arsin M.Y.O. | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 41 | 2015 | TL | M. D. | 305,45 | 01.04.1997 |
Beşikdüzü M.Y.O. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 91 | 2002 | TL | M. İ. | 367,5 | 01.01.1985 |
Beşikdüzü M.Y.O. | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 91 | 2015 | TL | M. İ. | 310,9 | 15.11.1997 |
Beşikdüzü M.Y.O. | Dış Ticaret | YGS-6 | 71 | 2014 | TL | M. D. | 320,95 | 15.07.1996 |
Beşikdüzü M.Y.O. | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 91 | 2013 | TL | M. D. | 252,65 | 01.09.1994 |
Beşikdüzü M.Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 91 | 2015 | TL | M. D. | 316,85 | 01.08.1995 |
Beşikdüzü M.Y.O. | Pazarlama | YGS-6 | 91 | 2015 | TL | M. D. | 299,95 | 24.10.1997 |
Maçka M.Y.O. | Biyokimya | YGS-2 | 41 | 2015 | ML | M. D. | 331,7 | 15.11.1996 |
Maçka M.Y.O. | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 41 | 2014 | TL | M. D. | 267 | 28.06.1995 |
Maçka M.Y.O. | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 41 | 2015 | TL | M. İ. | 358,5 | 02.05.1997 |
Maçka M.Y.O. | Laboratuvar Teknolojisi | YGS-2 | 61 | 2015 | TL | M. İ. | 273,5 | 18.09.1997 |
Maçka M.Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 56 | 2009 | TL | M. D. | 293 | 02.07.1990 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 41 | 2015 | ML | M. İ. | 407,75 | 11.02.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 41 | 2015 | TL | M. D. | 378,55 | 28.02.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 41 | 2015 | ML | M. D. | 338,75 | 01.10.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 41 | 2015 | ML | M. D. | 372,8 | 27.02.1997 |
Sürmene Abdullah Kanca M.Y.O. | Elektrik | YGS-1 | 41 | 2015 | TL | M. İ. | 334,75 | 17.02.1997 |
Sürmene Abdullah Kanca M.Y.O. | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 2015 | TL | M. İ. | 311,75 | 13.02.1997 |
Sürmene Abdullah Kanca M.Y.O. | Gemi İnşaatı | YGS-1 | 41 | 2015 | ML | M. D. | 345,4 | 28.05.1997 |
Sürmene Abdullah Kanca M.Y.O. | Makine | YGS-1 | 41 | 2015 | TL | M. İ. | 331,35 | 05.09.1997 |
Sürmene Abdullah Kanca M.Y.O. | Mekatronik | YGS-1 | 41 | 2015 | ML | M. D. | 321,7 | 15.05.1997 |
Tonya M.Y.O. | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 51 | 1997 | TL | M. İ. | 298,35 | 01.01.1980 |
Trabzon M.Y.O. | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 71 | 2015 | ENS | M. D. | 288,2 | 12.03.1997 |
Trabzon M.Y.O. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 2015 | ENS | M. D. | 289,55 | 05.04.1998 |
Trabzon M.Y.O. | Elektrik | YGS-1 | 71 | 2015 | ML | M. D. | 308,65 | 22.06.1997 |
Trabzon M.Y.O. | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 71 | 2015 | ML | M. İ. | 330,5 | 01.05.1998 |
Trabzon M.Y.O. | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 2015 | TL | M. D. | 358,1 | 15.08.1997 |
Trabzon M.Y.O. | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 2015 | TL | M. İ. | 331 | 12.05.1996 |
Trabzon M.Y.O. | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 2015 | ML | M. D. | 333,25 | 01.01.1997 |
Trabzon M.Y.O. | Makine | YGS-1 | 71 | 2015 | TL | M. İ. | 350,35 | 23.05.1997 |
Trabzon M.Y.O. | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 56 | 2015 | TL | M. D. | 371,5 | 02.11.1997 |
Turizm ve Otelcilik M.Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 81 | 2015 | TL | M. İ. | 351,7 | 01.08.1997 |
Turizm ve Otelcilik M.Y.O. | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 71 | 2015 | TL | M. İ. | 279,65 | 29.12.1995 |
Vakfıkebir M.Y.O. | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 91 | 2015 | TL | M. D. | 392,75 | 27.03.1997 |
Vakfıkebir M.Y.O. | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 91 | 2007 | TL | M. İ. | 287,65 | 05.01.1991 |
Vakfıkebir M.Y.O. | Maliye | YGS-6 | 91 | 2015 | TL | M. D. | 293,9 | 07.07.1996 |
Vakfıkebir M.Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 91 | 2014 | TL | M. D. | 309,4 | 27.12.1996 |
[/tab][/tabs]