Kırklareli Üniversitesi En Düşük Puanları 2014-2015

Üniversitelere Göre Taban Puanlar

Kırklareli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralarına ait listedir.

Bölümün Adı Kon. Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası Tavan Puan Taban Puan Tavan Puan
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ  
Fen-Edebiyat Fakültesi            
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 52 TS-2 291,21643 159.000 317,21441
Felsefe 62 TM-3 231,51221 420.000 300,39743
Felsefe (İÖ) 62 TM-3 236,46090 399.000 273,07091
Matematik 31 MF-1 206,01718 251.000 296,48708
Sosyoloji 57 TM-3 287,94623 207.000 326,05072
Sosyoloji (İÖ) 57 TM-3 272,37825 256.000 297,85232
Tarih 67 TS-2 303,39592 130.000 339,80345
Tarih (İÖ) 67 TS-2 297,12507 144.000 327,54059
Türk Dili ve Edebiyatı 62 TS-2 333,69679 73.600 371,51873 317,06720 317,06720
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 TS-2 324,09479 89.000 333,07240 310,33184 310,33184
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi            
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 57 TM-1 248,76125 299.000 274,90577
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 57 TM-1 236,38309 352.000 258,17165
İktisat 62 TM-1 242,13295 327.000 268,07470
İktisat (İÖ) 62 TM-1 230,84971 378.000 241,49029
İşletme 62 TM-1 237,68630 346.000 252,33225
İşletme (İÖ) 62 TM-1 229,32520 384.000 240,81498
Kamu Yönetimi 62 TM-2 273,92293 225.000 306,48950 248,14333 248,14333
Kamu Yönetimi (İÖ) 62 TM-2 251,53799 306.000 266,66987
Uluslararası İlişkiler 62 TM-2 262,42874 264.000 304,09078
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 62 TM-2 249,02926 316.000 268,41050
İlahiyat Fakültesi            
İlahiyat 144 YGS-4 345,31097 186.000 384,77568 323,17121 330,78057
Mimarlık Fakültesi            
Mimarlık 31 MF-4 380,26498 49.800 391,13230 307,11098 307,11098
Şehir ve Bölge Planlama 31 MF-4 245,97465 185.000 301,10107
Mühendislik Fakültesi            
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 47 MF-4 275,87283 139.000 339,57811 240,68731 240,68731
Gıda Mühendisliği 41 MF-4 248,92540 180.000 267,75245
İnşaat Mühendisliği 41 MF-4 304,05884 108.000 374,46398
Teknoloji Fakültesi            
Mekatronik Mühendisliği 29 MF-4 263,50504 157.000 369,95772
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 MF-4 242,79863 191.000 253,90391
Turizm Fakültesi            
Turizm İşletmeciliği 48 TM-1 222,91992 410.000 242,00986
Turizm İşletmeciliği (İÖ) 48 TM-1 200,77856 436.000 227,87091
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) 21 TM-1 238,39360 343.000 238,39360
Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) 21 TM-1  
Sağlık Yüksekokulu            
Beslenme ve Diyetetik 62 YGS-2 428,12200 43.000 454,25788 408,77267 418,07281
Çocuk Gelişimi 52 YGS-5 361,61676 148.000 400,10582 351,55036 353,36705
Çocuk Gelişimi (İÖ) 52 YGS-5 357,61340 159.000 364,62924 343,32548 346,98216
Ebelik 47 YGS-2 300,96775 205.000 320,47126 272,06928 277,27020
Hemşirelik 66 YGS-2 319,40200 164.000 357,21737 294,84685 296,66196
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 52 YGS-6 305,79546 297.000 341,19680 276,86159 280,67658
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) 52 YGS-6 297,34555 337.000 312,98417 265,25734 268,14446

İKİNCİ SAYFADA İKİ YILLIKLAR VAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir