Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralarına ait listedir.
Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | Taban Puan | Tavan Puan |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | |||||||
Diş Hekimliği Fakültesi | 77 | MF-3 | 448,58368 | 16.200 | 459,13700 | 436,14101 | 440,19289 |
Eğitim Fakültesi | |||||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 47 | YGS-1 | 302,29394 | 226.000 | 377,63939 | 289,25714 | 299,42666 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 62 | MF-2 | 263,90844 | 156.000 | 317,56695 | ||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | MF-1 | 365,75894 | 61.100 | 416,97054 | 272,96749 | 300,86324 |
İngilizce Öğretmenliği | 72 | DİL-1 | 412,90278 | 6.440 | 452,74783 | 339,96005 | 373,68365 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 381,08191 | 104.000 | 423,72701 | 371,37783 | 372,68449 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | TM-3 | 403,05604 | 27.600 | 449,58587 | 386,62408 | 397,12653 |
Sınıf Öğretmenliği | 52 | TM-2 | 344,32846 | 82.400 | 378,98479 | 327,00415 | 330,76905 |
Türkçe Öğretmenliği | 41 | TS-2 | 406,70394 | 11.900 | 445,41752 | 360,46799 | 360,46799 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||||
Arkeoloji | 67 | TM-3 | 245,46414 | 360.000 | 297,94148 | ||
Biyoloji | 41 | MF-2 | 224,20080 | 225.000 | 261,67537 | ||
Felsefe | 77 | TM-3 | 266,19026 | 278.000 | 317,77636 | ||
Fizik | 11 | MF-2 | 215,58741 | 233.000 | 259,77722 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 82 | DİL-1 | 378,90250 | 10.300 | 419,73094 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 82 | DİL-1 | 353,78899 | 13.600 | 403,79749 | ||
Kimya | 82 | MF-2 | 222,86574 | 227.000 | 285,58026 | ||
Matematik | 62 | MF-1 | 251,49693 | 186.000 | 339,32287 | ||
Tarih | 57 | TS-2 | 337,40472 | 68.200 | 417,15334 | 265,19150 | 312,42677 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 77 | TS-2 | 364,50424 | 37.200 | 422,44253 | 287,56403 | 306,42675 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 77 | TS-2 | 345,13642 | 58.000 | 367,85903 | 316,00025 | 324,32693 |
Hukuk Fakültesi | 205 | TM-2 | 410,65518 | 22.900 | 459,30461 | 390,61560 | 397,63494 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 108 | TM-1 | 281,91733 | 190.000 | 324,38655 | ||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 108 | TM-1 | 261,18005 | 252.000 | 281,72017 | ||
İktisat | 129 | TM-1 | 287,68504 | 176.000 | 343,82088 | ||
İktisat (İÖ) | 129 | TM-1 | 260,46206 | 255.000 | 291,56069 | ||
İşletme | 129 | TM-1 | 278,33802 | 199.000 | 382,28379 | ||
İşletme (İÖ) | 129 | TM-1 | 257,06272 | 267.000 | 291,33607 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 103 | TM-2 | 343,97303 | 82.900 | 379,25955 | 302,95688 | 337,16883 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 103 | TM-2 | 313,60602 | 128.000 | 348,39488 | ||
Uluslararası İlişkiler | 103 | TM-2 | 319,52372 | 118.000 | 353,87258 | 236,57794 | 236,57794 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 103 | TM-2 | 298,00448 | 160.000 | 344,56701 | ||
İletişim Fakültesi | |||||||
Gazetecilik | 82 | TS-1 | 337,04453 | 59.200 | 406,18595 | ||
Gazetecilik (İÖ) | 82 | TS-1 | 319,46288 | 85.900 | 346,61496 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 82 | TS-1 | 346,28563 | 48.200 | 408,72327 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 82 | TS-1 | 328,87119 | 70.800 | 362,24072 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema | 72 | TS-1 | 356,64064 | 37.800 | 410,23169 | 306,71508 | 342,79263 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 72 | TS-1 | 338,32941 | 57.600 | 368,96448 | 270,41500 | 288,73146 |
Reklamcılık | 41 | TS-1 | 362,25070 | 32.800 | 385,79671 | 268,21955 | 268,21955 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | |||||||
İç Mimarlık | 62 | MF-4 | 351,22150 | 68.400 | 403,87921 | 330,94464 | 336,91252 |
Mimarlık | 62 | MF-4 | 414,34415 | 31.800 | 437,81059 | 373,90125 | 377,47951 |
Mühendislik Fakültesi | |||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 93 | MF-4 | 367,75727 | 57.400 | 401,72163 | 281,08947 | 291,00660 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 93 | MF-4 | 341,38198 | 75.600 | 367,66800 | 229,76321 | 260,62946 |
Çevre Mühendisliği | 82 | MF-4 | 261,96121 | 159.000 | 304,80143 | ||
Çevre Mühendisliği (İÖ) | 82 | MF-4 | 240,46324 | 195.000 | 277,17563 | ||
Elektrik Mühendisliği | 103 | MF-4 | 369,29305 | 56.400 | 402,16498 | 276,02858 | 311,27013 |
Elektrik Mühendisliği (İÖ) | 103 | MF-4 | 348,24278 | 70.500 | 368,63060 | 248,57434 | 248,57434 |
Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | |||||
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 82 | MF-4 | 385,74398 | 46.700 | 422,79116 | 321,18823 | 359,01492 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | 82 | MF-4 | 358,19600 | 63.700 | 385,70460 | ||
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | 346,80245 | 71.600 | 346,80245 | ||
Endüstri Mühendisliği | 82 | MF-4 | 384,03963 | 47.700 | 426,29778 | 320,50148 | 331,61498 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 82 | MF-4 | 361,91020 | 61.200 | 383,45761 | 332,92030 | 332,92030 |
Harita Mühendisliği | 41 | MF-4 | 351,20289 | 68.400 | 382,53977 | ||
İnşaat Mühendisliği | 82 | MF-4 | 386,22302 | 46.400 | 439,22779 | 331,12825 | 355,88791 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | MF-4 | 362,05482 | 61.100 | 415,04073 | 299,35886 | 305,02126 |
Jeofizik Mühendisliği | 21 | MF-4 | 201,15711 | 237.000 | 286,81696 | ||
Jeoloji Mühendisliği | 62 | MF-4 | 222,25349 | 230.000 | 296,43262 | ||
Kimya Mühendisliği | 52 | MF-4 | 316,24412 | 96.300 | 356,75607 | 265,86914 | 265,86914 |
Makine Mühendisliği | 139 | MF-4 | 356,88743 | 64.500 | 432,42957 | 244,08980 | 279,19072 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | 139 | MF-4 | 335,07903 | 80.500 | 356,60747 | ||
Mekatronik Mühendisliği | 72 | MF-4 | 386,32805 | 46.400 | 418,11457 | 347,52613 | 367,81456 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 72 | MF-4 | 357,37091 | 64.200 | 385,91437 | 245,09447 | 309,93711 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 82 | MF-4 | 291,53199 | 121.000 | 345,66118 | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 82 | MF-4 | 266,65731 | 152.000 | 289,82279 | ||
Teknoloji Fakültesi | |||||||
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 26 | MF-4 | 319,58909 | 93.300 | 360,72047 | 261,63242 | 261,63242 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 12 | MF-4 | 273,16798 | 143.000 | 288,20480 | 244,20359 | 244,20359 |
Biyomedikal Mühendisliği | 33 | MF-4 | 379,12165 | 50.500 | 420,34421 | 355,13576 | 355,13576 |
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | 15 | MF-4 | 289,70242 | 123.000 | 330,88527 | 284,99874 | 284,99874 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | 26 | MF-4 | 335,22306 | 80.300 | 358,65304 | 279,83840 | 279,83840 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 12 | MF-4 | 253,53413 | 172.000 | 279,91653 | ||
Otomotiv Mühendisliği | 26 | MF-4 | 349,64378 | 69.500 | 376,82572 | 283,64186 | 283,64186 |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 12 | MF-4 | 260,34339 | 161.000 | 284,54843 | ||
Tıp Fakültesi | 246 | MF-3 | 474,85389 | 7.760 | 516,06232 | 470,75459 | 471,99948 |
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | |||||||
Ebelik | 62 | YGS-2 | 309,01912 | 185.000 | 343,66033 | 280,74455 | 287,85142 |
Hemşirelik | 123 | YGS-2 | 353,89200 | 111.000 | 407,52235 | 324,59512 | 341,62782 |
Sosyal Hizmet | 41 | YGS-5 | 404,33589 | 67.000 | 438,89629 | 395,23317 | 395,23317 |
Barbaros Denizcilik Yüksekokulu | |||||||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 47 | YGS-6 | 317,62873 | 249.000 | 382,71983 | 241,76947 | 250,41159 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-6 | |||||
Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | |||||||
Konaklama İşletmeciliği | 67 | YGS-6 | 267,75628 | 535.000 | 352,77593 | 267,71549 | 267,71549 |
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | 67 | YGS-6 | 254,43747 | 661.000 | 327,98091 | ||
Sivil Havacılık Yüksekokulu | |||||||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 36 | YGS-6 | 347,09759 | 163.000 | 399,57540 | 300,88276 | 300,88276 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 36 | YGS-6 | 323,77620 | 228.000 | 353,08656 | 303,41330 | 303,41330 |
Uçak Elektrik-Elektronik | 31 | YGS-1 | 388,17724 | 77.800 | 427,50084 | 375,41324 | 375,41324 |
Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) | 31 | YGS-1 | 345,91337 | 132.000 | 387,51444 | 334,93952 | 334,93952 |
Uçak Gövde – Motor Bakım | 31 | YGS-1 | 397,14710 | 69.100 | 446,68247 | 343,42271 | 343,42271 |
Uçak Gövde – Motor Bakım (İÖ) | 31 | YGS-1 | 346,04529 | 131.000 | 396,13339 | 294,40613 | 294,40613 |
İKİNCİ SAYFADA İKİ YILLIKLAR VAR
Pages: 1 2