Ondokuz Mayıs Üniversitesi En Düşük Puanları 2014-2015

Üniversitelere Göre Taban Puanlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Taban Puanları ve Başarı Sıralarına ait listedir.

Bölümün Adı Kon. Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası Tavan Puan
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)  
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 205 TM-2 398,74871 30.600 451,71191
Diş Hekimliği Fakültesi 103 MF-3 444,90005 17.600 451,93505
Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) 2 MF-3 405,19117 35.500 413,88972
Eğitim Fakültesi        
Almanca Öğretmenliği 57 DİL-1 278,13395 26.400 416,76268
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 72 YGS-1 290,31605 264.000 367,37368
Biyoloji Öğretmenliği 21 MF-2 222,31597 228.000 280,48692
Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 242,53199 190.000 309,43077
Fizik Öğretmenliği 21 MF-2 210,56897 234.000 236,56015
Fransızca Öğretmenliği 57 DİL-1 235,93634 37.500 296,46803
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 88 MF-1 355,33488 68.300 428,17842
İngilizce Öğretmenliği 67 DİL-1 407,68739 7.010 471,28694
İşitme Engelliler Öğretmenliği 62 YGS-4 386,88820 74.100 416,22348
Kimya Öğretmenliği 21 YGS-2 266,26670 327.000 312,06960
Matematik Öğretmenliği 21 MF-1 344,96901 76.000 406,29520
Okul Öncesi Öğretmenliği 72 YGS-5 382,20244 102.000 421,95894
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 72 YGS-5 366,26224 136.000 387,32902
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 62 TM-3 401,68641 28.500 434,14381
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 62 TM-3 390,96434 36.900 420,22576
Sınıf Öğretmenliği 108 TM-2 330,14132 101.000 371,31571
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 57 TS-1 359,81076 34.800 393,11154
Türkçe Öğretmenliği 57 TS-2 405,27229 12.400 468,96588
Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 YGS-4 401,29589 52.600 434,01346
Zihin Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 1 YGS-4  
Fen-Edebiyat Fakültesi        
Arkeoloji 47 TM-3 237,17033 396.000 300,98801
Biyoloji 21 MF-2 205,75215 235.000 260,69250
Coğrafya 57 TS-1 359,74518 34.900 411,59115
Coğrafya (İÖ) 57 TS-1 342,48721 52.500 357,56980
Felsefe 57 TM-3 267,08474 275.000 364,57238
Felsefe (İÖ) 57 TM-3 244,98277 362.000 279,42663
İstatistik 31 MF-1 202,13078 252.000 234,29124
Kimya 11 MF-2 212,49577 234.000 305,93125
Matematik 52 MF-1 234,81687 219.000 289,70927
Psikoloji 57 TM-3 403,44381 27.300 433,30184
Sanat Tarihi 47 TS-2 293,30492 153.000 316,07710
Sosyoloji 52 TM-3 319,93850 131.000 394,13551
Tarih 67 TS-2 319,15872 98.000 419,31655
Tarih (İÖ) 67 TS-2 309,30658 117.000 415,73972
Türk Dili ve Edebiyatı 67 TS-2 352,92020 48.800 385,68250
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 67 TS-2 336,23198 69.800 352,58131
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi        
Uçak ve Uzay Mühendisliği 36 MF-4 379,98652 50.000 438,20920
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi        
İktisat 67 TM-1 268,54526 228.000 322,84825
İşletme 67 TM-1 268,04135 229.000 327,62524
İşletme (İÖ) 67 TM-1 251,85829 286.000 285,38882
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 67 TM-2 333,10836 97.200 373,42509
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 67 TM-2 304,15018 147.000 331,11459
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 52 TM-1 281,55908 191.000 341,88335
İlahiyat Fakültesi        
İlahiyat 164 YGS-4 375,52717 96.100 426,33710
İlahiyat (İÖ) 123 YGS-4 358,45690 140.000 399,48435
İletişim Fakültesi        
Gazetecilik 52 TS-1 314,43818 94.900 374,72503
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 52 TS-1 322,85022 80.200 378,86224
Mimarlık Fakültesi        
Mimarlık 41 MF-4 396,99232 40.400 420,25938
Mühendislik Fakültesi        
Bilgisayar Mühendisliği 62 MF-4 324,70562 88.900 408,82985
Çevre Mühendisliği 72 MF-4 239,16415 198.000 297,53368
Çevre Mühendisliği (İÖ) 72 MF-4 225,83558 224.000 256,74514
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 77 MF-4 343,51865 73.900 382,69538
Endüstri Mühendisliği 52 MF-4 327,32847 86.700 385,35250
Gıda Mühendisliği 72 MF-4 266,36892 152.000 318,90688
Gıda Mühendisliği (İÖ) 72 MF-4 243,66601 189.000 282,31854
Harita Mühendisliği 62 MF-4 309,66521 102.000 356,03907
Harita Mühendisliği (İÖ) 62 MF-4 285,13962 128.000 306,09187
İnşaat Mühendisliği 62 MF-4 355,20856 65.700 420,35584
İnşaat Mühendisliği (İÖ) 62 MF-4 335,87094 79.900 354,76775
Kimya Mühendisliği 41 MF-4 252,67033 173.000 292,64233
Makine Mühendisliği 62 MF-4 310,24206 102.000 366,90042
Makine Mühendisliği (İÖ) 62 MF-4 283,65517 130.000 331,90725
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 52 MF-4 228,18690 220.000 337,34700
Tıp Fakültesi 200 MF-3 468,13677 9.550 513,85192
Tıp Fakültesi (İngilizce) 47 MF-3 462,52775 11.200 476,41079
Turizm Fakültesi        
Turizm İşletmeciliği 41 TM-1 226,91772 395.000 280,15070
Veteriner Fakültesi 77 MF-3 300,91917 110.000 392,82839
Ziraat Fakültesi        
Bahçe Bitkileri 36 MF-2 226,50814 221.000 264,58380
Bitki Koruma 36 MF-2 241,73960 192.000 295,50417
Tarım Ekonomisi 36 TM-1 252,42946 284.000 289,09412
Tarım Makineleri 21 MF-4 223,72527 228.000 244,47640
Tarımsal Biyoteknoloji 41 MF-3 216,75643 236.000 325,58377
Tarımsal Yapılar ve Sulama 21 MF-4  
Tarla Bitkileri 36 MF-3 222,74072 230.000 249,81122
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 21 MF-2 214,12216 233.000 282,07363
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) 1 MF-2  
Zootekni 21 MF-2 199,39668 236.000 253,21072
Samsun Sağlık Yüksekokulu        
Beslenme ve Diyetetik 72 YGS-2 438,99338 35.600 470,37783
Ebelik 67 YGS-2 307,49378 189.000 363,62022
Hemşirelik 108 YGS-2 356,68347 108.000 400,88368
Sosyal Hizmet 41 YGS-5 395,12079 80.000 426,10454
Sivil Havacılık Yüksekokulu        
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 47 YGS-6 333,30132 198.000 382,86846

İKİNCİ SAYFADA İKİ YILLIKLAR VAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir