2014 yerleştirme sonuçlarına göre Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) fakülte, bölüm, meslek yüksekokulları taban ve tavan puanları ile başarı sıralamaları
Üniversite Adı | Genel Kontenjan | ||||
Fakülte Adı | |||||
Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | |||||
Aydın İktisat Fakültesi | |||||
Ekonomi ve Finans | 103 | TM-1 | 243,50607 | 321.000 | 421,30871 |
Ekonomi ve Finans (İÖ) | 103 | TM-1 | 231,87006 | 373.000 | 250,40123 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 21 | MF-3 | 445,66980 | 17.300 | 450,61395 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | YGS-1 | 290,28728 | 264.000 | 328,68159 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | MF-2 | 247,16359 | 182.000 | 437,51881 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | YGS-5 | 373,30272 | 120.000 | 407,42397 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 72 | YGS-5 | 363,02571 | 144.000 | 421,58255 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 57 | TM-3 | 397,97157 | 31.200 | 408,53383 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 57 | TM-3 | 389,75570 | 38.000 | 397,54326 |
Sınıf Öğretmenliği | 93 | TM-2 | 326,65716 | 107.000 | 352,81314 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 62 | TS-1 | 357,22388 | 37.200 | 430,39488 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Arkeoloji | 62 | TM-3 | 241,00778 | 379.000 | 278,62306 |
Arkeoloji (İÖ) | 62 | TM-3 | 232,70485 | 415.000 | 341,15532 |
Biyoloji | 11 | MF-2 | 227,49790 | 219.000 | 277,10515 |
Felsefe | 52 | TM-3 | 256,87540 | 314.000 | 305,00398 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 52 | DİL-1 | 252,42418 | 32.500 | 308,09617 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 31 | DİL-1 | 358,50117 | 13.000 | 442,00470 |
Kimya | 11 | MF-2 | 219,56313 | 230.000 | 250,89248 |
Matematik | 52 | MF-1 | 233,00241 | 223.000 | 304,47949 |
Sanat Tarihi | 41 | TS-2 | 294,81538 | 150.000 | 335,83064 |
Sosyoloji | 82 | TM-3 | 300,24279 | 174.000 | 337,23353 |
Tarih | 62 | TS-2 | 317,08664 | 102.000 | 343,28496 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 62 | TS-2 | 347,18067 | 55.500 | 387,88992 |
İletişim Fakültesi | |||||
Radyo, Televizyon ve Sinema | 31 | TS-1 | 342,72634 | 52.200 | 368,92189 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 31 | MF-4 | 342,07654 | 75.000 | 409,81583 |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 47 | MF-4 | 279,23526 | 135.000 | 401,14172 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 41 | MF-4 | 346,07514 | 72.100 | 419,86973 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 47 | MF-4 | 320,21410 | 92.800 | 348,69930 |
Tıp Fakültesi | 175 | MF-3 | 463,34117 | 11.000 | 494,77273 |
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-3 | 426,45996 | 25.400 | 426,45996 |
Turizm Fakültesi | |||||
Konaklama İşletmeciliği | 82 | TM-1 | 226,02804 | 398.000 | 283,21862 |
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | 82 | TM-1 | 195,69699 | 437.000 | 234,42273 |
Seyahat İşletmeciliği | 47 | TM-1 | 228,75839 | 387.000 | 335,02363 |
Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | 47 | TM-1 | 202,28313 | 436.000 | 230,60097 |
Turizm Rehberliği | 47 | DİL-1 | 310,47807 | 20.200 | 411,05392 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | 47 | DİL-1 | 285,46888 | 24.900 | 428,04881 |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 52 | TM-1 | 234,44715 | 361.000 | 290,74787 |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) | 52 | TM-1 | 207,91313 | 433.000 | 233,70278 |
Veteriner Fakültesi | 77 | MF-3 | 312,46410 | 98.300 | 400,36654 |
Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-3 | 318,09867 | 93.200 | 318,09867 |
Ziraat Fakültesi | |||||
Bahçe Bitkileri | 36 | MF-2 | 226,78514 | 220.000 | 255,11758 |
Bitki Koruma | 36 | MF-2 | 249,62956 | 178.000 | 295,78908 |
Biyosistem Mühendisliği | 52 | MF-4 | 217,20104 | 234.000 | 267,23884 |
Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | |||
Peyzaj Mimarlığı | 36 | MF-4 | 231,41189 | 213.000 | 263,42196 |
Su Ürünleri Mühendisliği | 11 | MF-2 | |||
Süt Teknolojisi | 21 | MF-2 | 223,59929 | 226.000 | 223,71180 |
Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-2 | |||
Tarım Ekonomisi | 36 | TM-1 | 254,41885 | 277.000 | 275,93845 |
Tarımsal Biyoteknoloji | 41 | MF-3 | 203,98614 | 239.000 | 231,17355 |
Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-3 | |||
Tarla Bitkileri | 36 | MF-3 | 225,70974 | 225.000 | 251,58484 |
Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-3 | 252,65893 | 173.000 | 252,65893 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 36 | MF-2 | 205,41814 | 235.000 | 234,99636 |
Zootekni | 21 | MF-2 | 209,09874 | 234.000 | 259,93128 |
Zootekni (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-2 | |||
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 67 | TM-1 | 258,30406 | 262.000 | 308,33878 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 67 | TM-1 | 245,13420 | 314.000 | 264,76682 |
İktisat | 134 | TM-1 | 249,28407 | 297.000 | 291,36320 |
İktisat (İÖ) | 134 | TM-1 | 234,93159 | 359.000 | 258,03713 |
İşletme | 108 | TM-1 | 245,24492 | 313.000 | 305,62874 |
İşletme (İÖ) | 108 | TM-1 | 233,68995 | 364.000 | 279,59388 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 118 | TM-2 | 296,73356 | 163.000 | 350,84075 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 118 | TM-2 | 275,46379 | 220.000 | 301,45771 |
Maliye | 159 | TM-1 | 271,20441 | 220.000 | 322,60428 |
Maliye (İÖ) | 159 | TM-1 | 251,70202 | 287.000 | 276,74061 |
Sosyal Hizmet | 77 | TM-3 | 380,23383 | 46.600 | 398,71986 |
Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | 1 | TM-3 | 333,94482 | 106.000 | 333,94482 |
Uluslararası İlişkiler | 118 | TM-2 | 285,03940 | 192.000 | 314,03080 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 118 | TM-2 | 264,71010 | 256.000 | 372,20317 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 57 | TM-2 | 313,41203 | 129.000 | 365,95135 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 67 | TM-1 | 266,91959 | 233.000 | 327,06927 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | 67 | TM-1 | 250,75057 | 291.000 | 303,08618 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu) | 1 | TM-1 | 230,17581 | 381.000 | 230,17581 |
Aydın Sağlık Yüksekokulu | |||||
Beslenme ve Diyetetik | 62 | YGS-2 | 434,76773 | 38.300 | 454,69853 |
Ebelik | 82 | YGS-2 | 305,29859 | 194.000 | 329,26036 |
Hemşirelik | 240 | YGS-2 | 329,36615 | 146.000 | 405,33544 |
Söke İşletme Fakültesi | |||||
İnsan Kaynakları Yönetimi | 52 | TM-1 | 258,31593 | 262.000 | 311,62599 |
Kamu Yönetimi | 52 | TM-2 | 279,35628 | 208.000 | 312,10793 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 52 | TM-2 | 258,32518 | 279.000 | 304,96171 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 52 | TM-1 | 261,46064 | 251.000 | 294,09322 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İÖ) | 52 | TM-1 | 242,13058 | 327.000 | 264,91162 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 52 | TM-1 | 273,75445 | 212.000 | 346,54845 |
Söke Sağlık Yüksekokulu | |||||
Çocuk Gelişimi | 52 | YGS-5 | 368,42982 | 131.000 | 390,01544 |
Hemşirelik | 240 | YGS-2 | 317,42603 | 167.000 | 398,87547 |
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü |
Yerleştirme Öncelikleri |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | |||||
Aydın Meslek Yüksekokulu | |||||
Basım ve Yayın Teknolojileri | 30 | YGS-5 | 2014,3,D,96 | 373,05000 | ——- |
Bilgisayar Programcılığı | 40 | YGS-1 | 2014,3,İ,96 | 353,10000 | ——- |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 40 | YGS-1 | 2014,2,İ,91 | 324,80000 | ——- |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 30 | YGS-4 | 2014,2,D,96 | 288,95000 | ——- |
Çocuk Gelişimi | 30 | YGS-4 | 2014,3,D,96 | 398,45000 | ——- |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 30 | YGS-4 | 2014,2,İ,97 | 402,50000 | ——- |
Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-4 | 2013,2,D,94 | 321,00000 | ——- |
Elektrik | 30 | YGS-1 | 2014,3,D,96 | 310,50000 | ——- |
Elektrik (İÖ) | 30 | YGS-1 | 2014,2,D,94 | 295,00000 | ——- |
Elektronik Teknolojisi | 40 | YGS-1 | 2014,2,İ,95 | 291,65000 | ——- |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 40 | YGS-1 | 2013,2,D,94 | 298,55000 | ——- |
Giyim Üretim Teknolojisi | 30 | YGS-1 | 2014,2,D,96 | 318,35000 | ——- |
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | 30 | YGS-1 | – – – – | 176,84736 | ——- |
İnşaat Teknolojisi | 30 | YGS-1 | 2014,2,D,96 | 313,55000 | ——- |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 30 | YGS-1 | – – – – | 242,44190 | ——- |
İşletme Yönetimi | 40 | YGS-6 | 2014,2,D,96 | 338,00000 | ——- |
Makine (İÖ) (Bk.351) | 40 | YGS-1 | 2014,2,D,96 | 300,00000 | ——- |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 30 | YGS-1 | 2014,2,D,96 | 331,10000 | ——- |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 30 | YGS-1 | 2013,2,D,95 | 323,25000 | ——- |
Mobilya ve Dekorasyon | 30 | YGS-1 | 2014,2,D,95 | 253,30000 | ——- |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | 30 | YGS-1 | – – – – | 216,58286 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | YGS-6 | 2014,2,İ,96 | 280,45000 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 40 | YGS-6 | – – – – | 244,11581 | ——- |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.351) | 40 | YGS-1 | 2014,2,D,95 | 282,00000 | ——- |
Pazarlama | 40 | YGS-6 | 2014,2,D,96 | 359,85000 | ——- |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | |||||
Anestezi | 20 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 339,00000 | ——- |
Çevre Sağlığı | 20 | YGS-2 | – – – – | 279,69577 | ——- |
Diyaliz | 20 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 303,65000 | ——- |
Fizyoterapi | 30 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 359,25000 | ——- |
İlk ve Acil Yardım | 20 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 393,65000 | ——- |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 20 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 366,30000 | ——- |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 40 | YGS-3 | 2014,2,D,96 | 352,40000 | ——- |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 40 | YGS-3 | – – – – | 329,27755 | ——- |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 30 | YGS-1 | – – – – | 317,58633 | ——- |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-1 | – – – – | ——- | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 40 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 367,90000 | ——- |
Atça Meslek Yüksekokulu | |||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 60 | YGS-4 | – – – – | 260,82686 | ——- |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 60 | YGS-4 | – – – – | 194,16013 | ——- |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 100 | YGS-4 | – – – – | 268,42511 | ——- |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 100 | YGS-4 | – – – – | 218,24387 | ——- |
Tapu ve Kadastro | 40 | YGS-6 | 2014,2,D,96 | 326,00000 | ——- |
Tapu ve Kadastro (İÖ) | 40 | YGS-6 | – – – – | 266,24076 | ——- |
Tarımsal İşletmecilik | 50 | YGS-6 | – – – – | 166,32327 | ——- |
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | |||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 50 | YGS-4 | – – – – | 261,64882 | ——- |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 50 | YGS-4 | – – – – | 218,16174 | ——- |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 50 | YGS-2 | – – – – | 246,34558 | ——- |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 50 | YGS-2 | – – – – | 228,90159 | ——- |
Pazarlama | 40 | YGS-6 | – – – – | 182,21739 | ——- |
Çine Meslek Yüksekokulu | |||||
Arıcılık | 20 | YGS-6 | – – – – | 177,98343 | 378,42853 |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | 20 | YGS-6 | – – – – | 174,56350 | 232,94681 |
Gıda Teknolojisi | 50 | YGS-2 | 2014,2,D,96 | 361,00000 | ——- |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | 50 | YGS-2 | – – – – | 188,36753 | ——- |
Organik Tarım | 40 | YGS-6 | – – – – | 159,56600 | 308,77207 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 40 | YGS-6 | – – – – | 168,72049 | ——- |
Tarımsal İşletmecilik | 20 | YGS-6 | – – – – | 173,28242 | ——- |
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | 20 | YGS-6 | – – – – | 180,02233 | ——- |
Davutlar Meslek Yüksekokulu | |||||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 70 | YGS-6 | – – – – | 227,40620 | ——- |
Didim Meslek Yüksekokulu | |||||
Aşçılık | 50 | YGS-4 | 2014,3,D,96 | 370,85000 | ——- |
Aşçılık (İÖ) | 50 | YGS-4 | 2014,3,D,96 | 329,05000 | ——- |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 50 | YGS-6 | 2014,3,D,96 | 303,95000 | ——- |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 50 | YGS-6 | – – – – | 232,94186 | ——- |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 50 | YGS-5 | 2014,2,D,95 | 292,25000 | ——- |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 50 | YGS-5 | – – – – | 224,75314 | ——- |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | |||||
Dış Ticaret | 50 | YGS-6 | – – – – | 243,48518 | ——- |
Dış Ticaret (İÖ) | 50 | YGS-6 | – – – – | 199,01071 | ——- |
İşletme Yönetimi | 40 | YGS-6 | – – – – | 218,65320 | ——- |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 40 | YGS-6 | – – – – | 180,55888 | ——- |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 30 | YGS-5 | – – – – | 238,13093 | ——- |
Mimari Dekoratif Sanatlar | 30 | YGS-4 | 2014,2,D,96 | 322,70000 | ——- |
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 30 | YGS-4 | – – – – | 257,28106 | ——- |
Mimari Restorasyon | 30 | YGS-5 | 2013,2,D,95 | 330,55000 | ——- |
Mimari Restorasyon (İÖ) | 30 | YGS-5 | – – – – | 260,09793 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | YGS-6 | – – – – | 214,81070 | ——- |
Pazarlama | 30 | YGS-6 | – – – – | 174,52922 | ——- |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 40 | YGS-6 | – – – – | 235,36754 | ——- |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 40 | YGS-6 | – – – – | 191,70984 | ——- |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu | |||||
Organik Tarım | 40 | YGS-6 | – – – – | 175,95877 | ——- |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | 40 | YGS-6 | – – – – | 182,35776 | ——- |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 40 | YGS-6 | – – – – | 172,15891 | ——- |
Köşk Meslek Yüksekokulu | |||||
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 40 | YGS-2 | 2013,3,D,95 | 315,45000 | ——- |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) | 40 | YGS-2 | – – – – | 187,98459 | ——- |
Lojistik | 100 | YGS-6 | – – – – | 235,55897 | ——- |
Yerel Yönetimler | 40 | YGS-4 | – – – – | 259,43615 | 299,46507 |
Yerel Yönetimler (İÖ) | 40 | YGS-4 | – – – – | 219,13820 | 287,77859 |
Kuyucak Meslek Yüksekokulu | |||||
İşletme Yönetimi | 60 | YGS-6 | – – – – | 206,38740 | ——- |
Kooperatifçilik | 50 | YGS-5 | – – – – | 213,75515 | ——- |
Kooperatifçilik (İÖ) | 50 | YGS-5 | – – – – | 168,47459 | ——- |
Yerel Yönetimler | 50 | YGS-4 | – – – – | 266,00082 | 326,47718 |
Yerel Yönetimler (İÖ) | 50 | YGS-4 | – – – – | 235,98803 | 276,33462 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 100 | YGS-6 | 2014,2,D,94 | 291,70000 | ——- |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 100 | YGS-6 | – – – – | 234,81770 | ——- |
Dış Ticaret | 60 | YGS-6 | 2014,2,D,94 | 255,60000 | ——- |
Dış Ticaret (İÖ) | 60 | YGS-6 | – – – – | 229,34594 | ——- |
İşletme Yönetimi | 60 | YGS-6 | – – – – | 238,52013 | ——- |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 60 | YGS-6 | – – – – | 204,32694 | ——- |
Lojistik | 60 | YGS-6 | 2014,2,D,96 | 286,95000 | ——- |
Lojistik (İÖ) | 60 | YGS-6 | – – – – | 237,34193 | ——- |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 60 | YGS-6 | – – – – | 220,80561 | ——- |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | 60 | YGS-6 | – – – – | 164,54180 | ——- |
Tekstil Teknolojisi | 50 | YGS-1 | – – – – | 185,04965 | ——- |
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Evde Hasta Bakımı | 30 | YGS-2 | – – – – | 266,26181 | ——- |
Evde Hasta Bakımı (İÖ) | 30 | YGS-2 | – – – – | 241,21923 | ——- |
Yaşlı Bakımı | 55 | YGS-2 | – – – – | 247,29859 | ——- |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | 55 | YGS-2 | – – – – | 229,33402 | ——- |
Söke Meslek Yüksekokulu | |||||
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 40 | YGS-1 | 2014,2,D,96 | 348,50000 | ——- |
Aşçılık | 30 | YGS-4 | 2014,3,D,96 | 403,45000 | ——- |
Bankacılık ve Sigortacılık | 40 | YGS-6 | 2014,2,D,96 | 310,30000 | ——- |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 40 | YGS-1 | – – – – | 229,48390 | ——- |
Dış Ticaret | 40 | YGS-6 | 2014,2,D,93 | 266,70000 | ——- |
Elektrik | 40 | YGS-1 | 2014,2,D,96 | 347,50000 | ——- |
Elektrik (İÖ) | 40 | YGS-1 | 2010,4,İ,91 | 311,90000 | ——- |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 40 | YGS-4 | – – – – | 296,02760 | ——- |
İkram Hizmetleri | 30 | YGS-5 | – – – – | 181,80924 | ——- |
Mekatronik | 40 | YGS-1 | 2014,2,İ,96 | 295,25000 | ——- |
Mekatronik (İÖ) | 40 | YGS-1 | 2013,4,D,95 | 314,45000 | ——- |
Moda Tasarımı | 40 | YGS-5 | 2014,2,D,95 | 353,60000 | ——- |
Moda Tasarımı (İÖ) | 40 | YGS-5 | 2013,2,D,94 | 276,40000 | ——- |
Otomotiv Teknolojisi | 40 | YGS-1 | 2014,2,D,94 | 334,15000 | ——- |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 40 | YGS-1 | 2013,2,İ,95 | 309,00000 | ——- |
Tekstil Teknolojisi | 55 | YGS-1 | – – – – | 159,07927 | ——- |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 40 | YGS-6 | 2013,2,D,95 | 385,75000 | ——- |
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Ameliyathane Hizmetleri | 30 | YGS-2 | 2014,2,İ,96 | 388,60000 | ——- |
İlk ve Acil Yardım | 30 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 353,50000 | ——- |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 30 | YGS-2 | 2014,3,D,96 | 407,75000 | ——- |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 30 | YGS-1 | – – – – | 304,84827 | ——- |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | |||||
Fidan Yetiştiriciliği | 30 | YGS-6 | – – – – | 162,12192 | ——- |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 50 | YGS-6 | 2014,2,D,96 | 279,60000 | ——- |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 50 | YGS-6 | – – – – | 216,96470 | ——- |
İşletme Yönetimi | 60 | YGS-6 | – – – – | 194,41427 | ——- |
Pazarlama | 40 | YGS-6 | – – – – | 171,40218 | ——- |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 50 | YGS-4 | 2014,2,D,95 | 378,20000 | ——- |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | 50 | YGS-4 | 2014,2,D,96 | 346,85000 | ——- |
Tarımsal İşletmecilik | 30 | YGS-6 | – – – – | 180,87165 | ——- |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 50 | YGS-6 | – – – – | 193,63014 | ——- |
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 100 | YGS-6 | – – – – | 247,71526 | ——- |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 100 | YGS-6 | – – – – | 207,39260 | ——- |
Emlak ve Emlak Yönetimi | 45 | YGS-5 | – – – – | 227,14797 | ——- |
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | 45 | YGS-5 | – – – – | 157,76376 | ——- |
İşletme Yönetimi | 80 | YGS-6 | – – – – | 186,75660 | ——- |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 80 | YGS-6 | – – – – | 158,21262 | 262,58763 |
Maliye | 80 | YGS-6 | – – – – | 253,09248 | ——- |
Maliye (İÖ) | 80 | YGS-6 | – – – – | 220,89476 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 80 | YGS-6 | – – – – | 206,62968 | ——- |
1 thought on “2014-2015 Adnan Menderes Üniversitesi En Düşük Puanları”