23 Temmuz 2015 tarihinde açıklanan ösym yerleştirme sonuçlarına göre belli olan devlet ve özel üniversitelerin tıp bölümleri taban puanları aşağıdadır. Tabloyu cep telefonunuzdan rahatlıkla görebilirsiniz. + şeklinin üzerine tıkladığınızda bölümün diğer özellikleri de açılacaktır. Başarı sıralamaları ve en düşük puanları ile tıp fakülteleri listesidir.
2014 yerleştirme puanları ile 2015 yerleştirme puanlarını bir arada veriyoruz ki karşılaştırma yapılabilinsin.
[toggle title=” 2015 Puanları En Yüksek Tıp Fakülteleri” state=”close” ]
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kont. | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
İstanbul Üniv. | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 77 | 521,4722 | 557,9406 |
Hacettepe Üniv. | Tıp (İngilizce) | 175 | 513,7685 | 549,7958 |
Hacettepe Üniv. | Tıp | 195 | 506,1349 | 540,7378 |
İstanbul Üniv. | Cerrahpaşa Tıp | 328 | 500,2597 | 526,3626 |
İstanbul Üniv. | İstanbul Tıp | 462 | 490,8215 | 520,3707 |
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kont. | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Koç Üniv. | Tıp Bölümü (İngilizce) (Tam Burslu) | 15 | 537,2326 | 570,846 |
Turgut Özal Üniv. | Tıp Bölümü (Tam Burslu) | 10 | 516,0951 | 547,8522 |
Şifa Üniv. | Tıp Bölümü (Tam Burslu) | 7 | 514,1546 | 575,5446 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. | Tıp Bölümü (Tam Burslu) | 10 | 510,5848 | 538,3508 |
Bahçeşehir Üniv. | Tıp Bölümü (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 508,58 | 525,1719 |
[/toggle]
[toggle title=” 2015 Puanları En Düşük Tıp Fakülteleri” state=”close” ]
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kont. | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Gülhane Askeri Tıp Akademisi | Askeri Tıp Bölümü (Erkek) | 244 | 425,3282 | 510,4256 |
Kafkas Üniv. | Tıp Bölümü | 62 | 441,2015 | 442,7964 |
Yüzüncü Yıl Üniv. | Tıp Bölümü | 134 | 441,39 | 481,9392 |
Adıyaman Üniv. | Tıp Bölümü | 93 | 442,1738 | 486,1984 |
Erzincan Üniv. | Tıp Bölümü | 62 | 442,8947 | 445,4456 |
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kont. | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Yakın Doğu Üniv. | Tıp Bölümü (İngilizce) (Ücretli) | 90 | 345,3264 | 402,9957 |
Yakın Doğu Üniv. | Tıp Bölümü (Ücretli) | 90 | 379,1373 | 412,2608 |
Okan Üniv. | Tıp Bölümü (İngilizce) (%25 Burslu) | 30 | 405,8692 | 428,2036 |
Fatih Üniv. | Tıp Bölümü (Ücretli) | 36 | 405,8992 | 412,0373 |
Maltepe Üniv. | Tıp Bölümü (İngilizce) (Ücretli) | 36 | 406,5732 | 430,3248 |
[/toggle]
[toggle title=” 2014 Tıp Fakülteleri Taban Puanları ve Başarı Sıraları” state=”close” ]
Üniversite Adı | Program Adı | Puan Türü | Gnl. Knt. | Başarı Sırası | En küçük Puan |
Koç Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 15 | 96 | 541,88137 |
Şifa Üni. (İzmir) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 168 | 537,36091 |
İstanbul Üni. | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | MF-3 | 75 | 365 | 531,14774 |
Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 403 | 530,13393 |
Şifa Üni. (İzmir) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 513 | 527,70216 |
Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 63 | 522 | 527,42334 |
Hacettepe Üni. (Ankara) | Tıp (İngilizce) | MF-3 | 170 | 697 | 524,00174 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 711 | 523,84995 |
Turgut Özal Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 866 | 521,27862 |
Hacettepe Üni. (Ankara) | Tıp | MF-3 | 190 | 1160 | 517,02555 |
Koç Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 25 | 1850 | 508,64342 |
Yeditepe Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 1990 | 507,38912 |
Fatih Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 2060 | 506,76283 |
İstanbul Üni. | Cerrahpaşa Tıp | MF-3 | 320 | 2260 | 505,14167 |
Acıbadem Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 40 | 2490 | 503,31607 |
İstanbul Üni. | İstanbul Tıp | MF-3 | 450 | 2790 | 500,90213 |
Zirve Üni. (Gaziantep) | Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 3350 | 496,73582 |
Ankara Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 315 | 3460 | 496,01827 |
Marmara Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 166 | 3460 | 496,01096 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 18 | 3650 | 494,83656 |
Başkent Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 3790 | 493,98678 |
Ege Üni. (İzmir) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 340 | 3960 | 492,87775 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 4170 | 491,54231 |
Gazi Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 280 | 4220 | 491,18745 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 4390 | 490,23107 |
İstanbul Bilim Üni. | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 4480 | 489,69750 |
Gazi Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 100 | 4860 | 487,65275 |
Yıldırım Beyazıt Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 120 | 4980 | 487,03530 |
Mevlana Üni. (Konya) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 5030 | 486,79434 |
Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 270 | 5180 | 486,03588 |
Yeditepe Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 5350 | 485,25229 |
Başkent Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 5380 | 485,11594 |
Maltepe Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 5660 | 483,91036 |
Ufuk Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6030 | 482,09385 |
İstanbul Medeniyet Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 120 | 6310 | 480,78506 |
Uludağ Üni. (Bursa) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 275 | 6450 | 480,18440 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 18 | 6510 | 479,91141 |
Yıldırım Beyazıt Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 80 | 6640 | 479,33579 |
Akdeniz Üni. (Antalya) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 265 | 6730 | 478,98398 |
Gazi Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 6840 | 478,57656 |
Hacettepe Üni. (Ankara) | Kastamonu Tıp Fakültesi | MF-3 | 40 | 6840 | 478,55646 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 6900 | 478,31213 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 205 | 7060 | 477,62045 |
Hitit Üni. (Çorum) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 25 | 7270 | 476,80152 |
İstanbul Kemerburgaz Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 7370 | 476,38787 |
Maltepe Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 7410 | 476,18922 |
Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 7450 | 476,06758 |
Çukurova Üni. (Adana) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 260 | 7730 | 474,97530 |
Kocaeli Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 240 | 7760 | 474,85389 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 126 | 8310 | 472,58785 |
Sakarya Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 90 | 8790 | 470,68415 |
Selçuk Üni. (Konya) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 145 | 8920 | 470,21843 |
Erciyes Üni. (Kayseri) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 250 | 9100 | 469,66559 |
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Ankara) | Askeri Tıp Fakültesi (Kız) | MF-3 | 15 | 9400 | 468,68814 |
Necmettin Erbakan Üni. (Konya) | Meram Tıp Fakültesi | MF-3 | 230 | 9490 | 468,35469 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 180 | 9550 | 468,13677 |
İzmir Üni. | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 9630 | 467,89357 |
Bozok Üni. (Yozgat) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 50 | 9790 | 467,34153 |
Mersin Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 205 | 9890 | 467,01697 |
Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 9930 | 466,88426 |
Okan Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 10100 | 466,36129 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 120 | 10400 | 465,48121 |
Pamukkale Üni. (Denizli) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 180 | 10800 | 464,12190 |
Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 120 | 11000 | 463,26753 |
Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 180 | 11000 | 463,34117 |
İnönü Üni. (Malatya) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 140 | 11200 | 462,73035 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 60 | 11200 | 462,52775 |
Dicle Üni. (Diyarbakır) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 160 | 11500 | 461,77503 |
Trakya Üni. (Edirne) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 205 | 11500 | 461,88993 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 18 | 11600 | 461,35086 |
Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 205 | 11700 | 461,14990 |
Balıkesir Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 80 | 11900 | 460,69074 |
Gaziantep Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 130 | 12000 | 460,20433 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 80 | 12100 | 459,99769 |
Kırıkkale Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 125 | 12300 | 459,44222 |
Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 200 | 12500 | 458,90855 |
Mevlana Üni. (Konya) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 12500 | 458,87845 |
Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 100 | 12600 | 458,58614 |
Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 135 | 12700 | 458,34792 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 90 | 12700 | 458,34832 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 42 | 12800 | 458,13956 |
Sanko Üni. (Gaziantep) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 12800 | 457,81374 |
Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 80 | 12900 | 457,67159 |
Düzce Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 110 | 13000 | 457,30521 |
Atatürk Üni. (Erzurum) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 190 | 13400 | 456,01607 |
Gaziantep Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 50 | 13400 | 456,00056 |
Fırat Üni. (Elazığ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 135 | 13600 | 455,59722 |
İnönü Üni. (Malatya) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 60 | 13600 | 455,67404 |
Bülent Ecevit Üni. (Zonguldak) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 115 | 13700 | 455,34353 |
Karabük Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 20 | 13700 | 455,18719 |
Ordu Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 60 | 13800 | 454,85515 |
Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 180 | 13900 | 454,63657 |
Giresun Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 50 | 14300 | 453,45787 |
Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 90 | 14400 | 453,34853 |
Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | MF-3 | 160 | 14400 | 453,27335 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. (Rize) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 75 | 14500 | 453,07768 |
Harran Üni. (Şanlıurfa) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 100 | 14600 | 452,78848 |
İstanbul Kemerburgaz Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 14600 | 452,86432 |
Doğu Akdeniz Üni. (Kktc-Gazimağusa) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara ÜNİ.) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 14600 | 452,78941 |
Erzincan Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 60 | 14700 | 452,52948 |
Adıyaman Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 90 | 14800 | 452,26611 |
Atatürk Üni. (Erzurum) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 60 | 14800 | 452,21767 |
Pamukkale Üni. (Denizli) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 14800 | 452,21815 |
Kafkas Üni. (Kars) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 60 | 15000 | 451,61693 |
Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 130 | 15000 | 451,61433 |
Mevlana Üni. (Konya) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 3 | 15400 | 450,76592 |
Başkent Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 38 | 15800 | 449,48909 |
Zirve Üni. (Gaziantep) | Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 15800 | 449,59449 |
Yakın Doğu Üni. (Kktc-Lefkoşa) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 15800 | 449,67327 |
Yakın Doğu Üni. (Kktc-Lefkoşa) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 16500 | 447,77730 |
Doğu Akdeniz Üni. (Kktc-Gazimağusa) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara ÜNİ.) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 16700 | 447,15231 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 17100 | 446,15629 |
Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 17200 | 445,81924 |
Zirve Üni. (Gaziantep) | Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 7 | 17200 | 445,71259 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 20 | 17500 | 445,16222 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 46 | 19300 | 440,62746 |
Azerbaycan Tıp Üni. (Bakü-Azerbaycan) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 30 | 20200 | 438,33439 |
Okan Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 24 | 20900 | 436,73265 |
Ufuk Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 54 | 21500 | 435,48463 |
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Ankara) | Askeri Tıp Fakültesi (Erkek) | MF-3 | 240 | 23300 | 431,20721 |
Yeditepe Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 60 | 24300 | 428,94478 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 24600 | 428,10932 |
Şifa Üni. (İzmir) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 56 | 24800 | 427,69338 |
Turgut Özal Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 90 | 25500 | 426,14077 |
Gaziantep Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 26500 | 423,93871 |
Atatürk Üni. (Erzurum) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 27100 | 422,62823 |
Maltepe Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 45 | 27500 | 421,78751 |
Mevlana Üni. (Konya) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 66 | 29000 | 418,67494 |
İzmir Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 72 | 30700 | 414,91430 |
İstanbul Kemerburgaz Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 42 | 30900 | 414,61887 |
Sanko Üni. (Gaziantep) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 54 | 32500 | 411,24744 |
Fatih Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 32700 | 410,88283 |
Maltepe Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 36 | 34200 | 407,76222 |
Zirve Üni. (Gaziantep) | Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 60 | 36400 | 403,39980 |
İstanbul Bilim Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 70 | 37100 | 401,96542 |
Fatih Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 36 | 42000 | 392,57589 |
Yakın Doğu Üni. (Kktc-Lefkoşa) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 90 | 66800 | 351,79853 |
Yakın Doğu Üni. (Kktc-Lefkoşa) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 90 | 110000 | 300,73302 |
Acıbadem Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | … | – – – – |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. (Antalya) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 60 | … | – – – – |
Başkent Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | MF-3 | 7 | … | – – – – |
Biruni Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | … | – – – – |
Biruni Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | … | – – – – |
Çukurova Üni. (Adana) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | … | – – – – |
İnönü Üni. (Malatya) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | … | – – – – |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 3 | … | – – – – |
Kto Karatay Üni. (Konya) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 36 | … | – – – – |
Kto Karatay Üni. (Konya) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | … | – – – – |
Kto Karatay Üni. (Konya) | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | MF-3 | 9 | … | – – – – |
Kto Karatay Üni. (Konya) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 9 | … | – – – – |
Okan Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 30 | … | – – – – |
Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 45 | … | – – – – |
Yıldırım Beyazıt Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | … | – – – – |
Yüksek İhtisas Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 35 | … | – – – – |
Yüksek İhtisas Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | … | – – – – |
Yüksek İhtisas Üni. (Ankara) | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | MF-3 | 10 | … | – – – – |
Marmara Üni. (İstanbul) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 |
[/toggle]
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]2015 Devlet Üniversiteleri[/tab_title][tab_title]2015 Vakıf Üniversiteleri [/tab_title][/tabs_head][tab] Devlet üniversitelerindeki tıp fakülteleri
Üniversite Adı | Bölümün Adı | En Küçük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 488,93736 | 3.050 | 542,95533 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 323 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 484,57676 | 3.700 | 508,29412 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 171 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 484,17938 | 3.770 | 544,94590 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 349 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 482,95005 | 3.980 | 517,81546 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 287 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 479,76752 | 4.530 | 500,05604 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 103 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 477,45963 | 4.940 | 484,17876 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 277 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 475,72814 | 5.260 | 482,78031 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 472,54436 | 5.980 | 520,76613 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 272 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Kastamonu Tıp Fakültesi | 471,38685 | 6.260 | 501,23933 | Kastamonu Tıp Fakültesi | MF-3 | 41 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 470,84305 | 6.370 | 470,84305 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 1 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 470,82738 | 6.380 | 483,93758 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 470,36204 | 6.480 | 503,15517 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 282 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 469,78878 | 6.610 | 482,07593 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 468,90382 | 6.860 | 479,23567 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 82 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 468,66563 | 6.920 | 501,21051 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 466,32290 | 7.490 | 505,04830 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 267 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 465,23635 | 7.750 | 488,16196 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 246 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 464,04681 | 8.040 | 477,30271 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 130 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 463,51431 | 8.200 | 507,35029 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 149 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 462,66580 | 8.430 | 472,20495 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 62 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 461,94621 | 8.610 | 461,94621 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 1 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 461,20982 | 8.830 | 538,04432 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 257 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 459,98688 | 9.190 | 497,47271 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 185 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 459,53686 | 9.320 | 484,69480 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 93 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Meram Tıp Fakültesi | 458,34861 | 9.680 | 500,52023 | Meram Tıp Fakültesi | MF-3 | 236 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 457,94059 | 9.800 | 476,31588 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 457,47045 | 9.930 | 502,72958 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 455,70501 | 10.500 | 455,70501 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 1 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 455,41921 | 10.600 | 483,42098 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 185 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 455,20936 | 10.700 | 480,96785 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 454,78410 | 10.800 | 485,94992 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 144 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 454,18263 | 11.000 | 469,56328 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 52 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 453,59754 | 11.100 | 471,21106 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 185 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 453,83090 | 11.100 | 481,93809 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 134 |
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ | Askeri Tıp Fakültesi (Kız) | 453,20657 | 11.300 | 476,59795 | Askeri Tıp Fakültesi | MF-3 | 16 |
