2012 ygs taban puanları, 2012 lys taban puanları, 2012 ösys sonucu bölümlerin- Programların minimum ve maksimum puanları, Anestezi Bölümü kaç puanla öğrenci aldı?
Anestezi En küçük En Büyük Puanlar, Hangi Bölüme Kaç Puanla Öğrenci Girdi? Anestezi bölümü kaç puanla kapattı?, 2012 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban-Tavan Puanlar, 2012 ösys sonucu oluşan bölüm puanları, hangi bölüm kaç puanla kapattı ,2012 yerleştirme sonuçlarına göre Anestezi maksimum minimum puanları,
Program Kodu | Üniversite Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | Min Puan | Yerleştirme Öncelikleri |
206250184 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 500 | 10,2,D,92 |
202455042 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 446,217 | |
109450253 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Anestezi | YGS-2 | 35 | 35 | 442,182 | |
103050169 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Anestezi | YGS-2 | 25 | 25 | 434,34 | |
200650453 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 430,265 | |
107450126 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 420,921 | |
105050984 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 419,033 | |
106050636 | K. SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 404,43 | |
103950106 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 395,73 | |
107750759 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 392,105 | |
110250568 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 389,934 | |
202455096 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 388,765 | |
102970643 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 386,397 | |
202650041 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 384,437 | |
102150683 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 378,981 | |
110350364 | B. ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİ. | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 378,008 | 11,2,D,93 |
102650484 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 375,33 | |
101450417 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 374,533 | |
105950463 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Anestezi | YGS-2 | 50 | 50 | 363,395 | |
202455051 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 357,061 | |
202455103 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 349,689 | |
105970652 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 335,832 | |
109750011 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 333,83 | 12,2,İ,94 |
106951722 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 332,771 | 12,2,D,94 |
202455069 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 316,286 | |
206250315 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 311,03 | |
202455112 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 308,965 | |
203150061 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 18 | 303,875 | |
108250364 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 295,1 | 12,2,D,93 |
202455078 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 293,384 | |
203150052 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 293,072 | 08,2,D,90 |
205850048 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 290,906 | 11,2,D,93 |
200650974 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 284,386 | |
200150016 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 283,539 | |
300150633 | D. AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 283,106 | |
202455121 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi(İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 277,532 | |
200650859 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 270,921 | |
204550981 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 270,839 | 10,2,D,92 |
202455033 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 42 | 42 | 268,881 | |
202650032 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 36 | 36 | 267,604 | |
201551291 | FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 26 | 26 | 266,803 | |
103550155 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 266,273 | 12,2,D,94 |
205850039 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 264,623 | |
103450023 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Anestezi | YGS-2 | 15 | 15 | 262,629 | 12,2,İ,94 |
201551228 | FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi | YGS-2 | 10 | 10 | 260,592 | |
300150642 | D. AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 251,752 | |
107250022 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 251,382 | 12,2,İ,94 |
206250175 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi | YGS-2 | 35 | 35 | 251,098 | |
202455087 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 42 | 42 | 250,055 | |
202650192 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 36 | 36 | 249,84 | |
204550972 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi | YGS-2 | 54 | 54 | 249,241 | |
100351322 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 236,272 | 12,2,D,94 |
300150624 | D. AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 233,694 | |
101150156 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 229,381 | 12,2,İ,94 |
108750492 | R. T. ERDOĞAN (RİZE) ÜNİ. | Anestezi | YGS-2 | 35 | 35 | 225,888 | 00,2,D,82 |
108650112 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 221,219 | 12,2,D,94 |
200150025 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 217,489 | 12,2,İ,94 |
102751287 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 213,163 | 12,2,D,95 |
103150353 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Anestezi | YGS-2 | 15 | 15 | 210,045 | 12,2,İ,94 |
201551237 | FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 207,194 | 12,2,D,94 |
102950136 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 206,746 | 10,2,D,92 |
109250661 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Anestezi | YGS-2 | 35 | 35 | 186,403 | 12,2,D,94 |
108950233 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 185,051 | 12,2,D,94 |
200650259 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 178,737 | 12,2,D,94 |
202650208 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 173,13 | 98,2,D,79 |
106650648 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 25 | 25 | 139,262 | 12,2,D,94 |
105350293 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 137,956 | 97,2,İ,77 |
merhaba bn düz lise mevzunuyum ygs 2 den barajı geçtiğim taktirde özel anesteziye gidebilir miyim ?
barajı geçmek yetmez, yeterli puanı da almak gerekir.
peki en düşük kaç alamam lazım ?
ben düz lise mezunuyum ygs 2 puanım 269 okul puanım 53-54 gibi bişey olacak sanırım.uzun süredir üniv.sıınavına girmediğim için pek bişey bilmiyorum.tercih zamanı nezamn,tercih yaparken sml lerini alan üniv. görebilecek miyiz,bir üniv nin tüm kontenjanlarına onlar isteseler girebilirler mi yoksa belli bir kontenjanda diğer liselere ayrılıyormu? kayseri,G.antep maraş malatya civarları gelirmi 2011 ile 2012 puanları birbirinden çok farklı hangisini göz önüne almalıyız.ceva verirseniz sevinirim .teşekkürler.
Bu bölüm için bütün üniversiteler önce sağlık meslek liseli ve anestezi bölümünü sınavsız geçiş hakkı ile seçecek öğrencileri alır. Ondan sonra yer kalırsa diğer lise ve diğer alanlardan mezun olan öğrencileri YGS-2 puan üstünlüğüne göre almaya başlar. Tercihler Temmuz ayında LYS sonuçları açıklandıktan sonra yapılacak. 2012 yerleştirme sonuçlarını göz önüne alacaksınız. yerleştirme öncelikleri kısmında bir ifadenin olmadığı üniversitelerde senin puanın altında olanlara yerleşebilirsin.
ygs 2 den 305 puan aldım sıralamam 119 000 kafkas üni. anesteziye yerlesme ihtimalim var mı?
335 ile kapatmış. okul puanı ile bu puanın yukarısına ulaşabilirseniz, yerleşirsiniz.
mrba…
ben anestezi okumak istiyorum ygs 2 puanım yukardaki üniversiteleri tutuyor ama düz lise mezunuyum özelde okumak istiyorum tercih yapsam gelirmi acaba.
Puanınız tutarsa gelir, mezun olduğunuz okul önemli değil.
MESLEK LISESİ 2006 MEZUNUYUM YGS 2 172 YGS 3 222 OKULDAN 92 PUAN GELIYO TERCİH ETSEM GELİRMİ ANESTESİ BIDE ATT BÖLÜMÜ ŞİMDİDEN TŞKKÜRLER
sağlık meslek liseli ve anestezi bölümü sınav geçiş hakkı ile tercih edebilecek durumda iseniz yerleşme ihtimaliniz var. onun dışında lise veya bölümlerden mezun iseniz şansınız çok zor.
ben düz lise bu sene bitirdim ygs2 200 puan alıyorum okul 40 puan verecek ozel okumak istiyorum anesteziyi hangi ünüversiteyi tercih yapsam kesin gidebilirimveya yüksek ihtimal
yerleşme puanınız 240 civarı olur ve en yüksek yerleşme ihtimalinizin olduğu üniversite 233 puanla Doğu Akdeniz üniversitesidir.
mrb bir sey soracaktam be anadolu lisesi ogrencisiyim ve anesteziye gitmek istiyorum msl oncelikli olan yerlere tercih veremiyor muyuz?
Tercih edebilirsiniz ama yerleşme şansınız düşük olur
mrb ben bir sey sorucan su yerlestirme oncelikleri olan universitelere sadece sml gidiyor ben anqdolu lisesi ogrencisiyim gidemezmiyim mumkunse bana cvp yazar misiniz?
Yerleştirme öncelikleri kısmında bir ifadenin olması, oraya geçen sene en son meslek liselinin yerleştiğini gösterir. Tercih yaparken her zaman bir önceki en son yerleşenin puanına bakılır. Geçen sene meslek liseli yerleşmişse bu sene de % 90 meslek liseli yerleşir. Bu yüzden bu programlara sağlık meslek liseli ve bu bölümü ortak alan olarak seçeceklerin dışında birinin yerleşme şansı çok düşüktür. Siz Anadolu liseli olduğunuz için ancak oraya, tercih edecek meslek liseli kalmadığı sürece ve puanın yeterli olduğunda yerleşebilirsiniz. Bu da zor bir durumdur.
Merabalar .. Ben düz lise mezunuyum..özelde anestezi okumam için en düsük kaç puan almam gerekiyor ygs 2 puanıyla.ve hangi üniversite minimum kaç puanla kapattı.bilginiz varsa yardımcı olursanız sevinirim..
yukarıdaki puanlar sorunuza cevap vermektedir.
merhaba ben endüstri meslek lisesi son sınıf ögrencisiyim 2 yıllık anestezi veya radyoloji bölümüne gitme olasılıgım varmı aacaba
Tabii ki bu bölüme girme olasılığınız var. Ancak yeterli puanı almanız gerekir. Sınavsız geçişle değil de normal YGS puanı ile girebilirsiniz. Bunun için yerleştirme öncelikleri kısmı boş olan üniversitelere bakın ve o puanları almaya çalışın.
Merhaba ben duz lise son sinif ogrencisiyim yukaridaki unv. Baktim ozel bi unv. Puanini tuturdum tercihlerde yazsam gelme olasiligi nedir yardimci olursaniz sevinirim cnk smllerden firsat olmiyicak duzlere devlete yerlesmek icin bari burslu ozele gidiyim diyorum oyle bi dusunce…
Gelme olasılığı sizden daha büyük bir puana sahip olan birilerinin orayı tercih etmemesine bağlıdır. Bir önceki yılın puanları ile karşılaştırabilirseniz, puanlardaki oynamayı görürsünüz. Sizin orayı tutturacak puana sahip olmanız oraya kesin yerleşeceğiniz anlamına gelmez. Puanınız o bölümün puanında 10-15 puan fazla olursa yerleşme şansınız yüksek olur. Burslu özel okumak en az devlette okumak kadar zordur, anestezi bölümünde.
Ben sml okuorum anestezi bölümüne gitmek istiyorum..
puanları düşük olan üniv. var fakat özel olup olmadıklarını merak ediorum.. devlete bağlı olanlar hangi üniv.ler
yukarıdaki üniversitelerden program kodu 2 ile başlayanlar Türkiye’deki özel üniversitelerdir. 3 ile başlayanlar Kıbrıs’taki özel üniversitelerdir. 1 ile başlayanlar ise devlet üniversiteleridir.
ben ceylanpınar lisesi son sınıf oögrencisiyim anestezi ye yerleşmem için kaç puan almalıyım????????????
ben düz lise son sınıf okkumaktayım anestezi okumak için kaç puan almalıyım
yerleştirme öncelikleri kısmında herhangi bir özelliğin verilmediği üniversitelerin puanları kadar puan almalısınız.
ben aöl de son sınıf okuyorum anestezi okumak istiyorum ama sml den alıyorlar … Aöl de alabilecek üniversiteler ve kaç puanla aldıklarını öğrenebilir miyim
yukarıdaki üniversitelerde bölümün karşısında yerleştirme öncelikleri boş olanlara sizin sml mezunu olmayanları almışlar
ya bişey sorcam bazı ünv. anestezi bölümlerinin puanları düşük niye bu kadr düşük acaba bi sıkıntı mı var
Puanlar aslında çok düşük değil. Diploma notu ile girilen bölümlere düşükmüş gibi gözüküyor. Yerleştirme öncelikleri kısmında herhangi bir ifadenin bulunduğu üniversitelere yerleşmek için Sağlık Meslek Liseli ve Anestezi bölümünü tercih edebilecek bölümde olmak gerekir. Yani bir anormallik yok
270 lere zor giremezsin diyorsunuzda 210 ile devlet üniversitelerinde anestezi geliyor bu nasıl oluyor?
Onlar OBP puanıdır. Diploma notu ile yerleşmişlerdir.