2012 ygs taban puanları, 2012 lys taban puanları, 2012 ösys sonucu bölümlerin- Programların minimum ve maksimum puanları, Anestezi Bölümü kaç puanla öğrenci aldı?
Anestezi En küçük En Büyük Puanlar, Hangi Bölüme Kaç Puanla Öğrenci Girdi? Anestezi bölümü kaç puanla kapattı?, 2012 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban-Tavan Puanlar, 2012 ösys sonucu oluşan bölüm puanları, hangi bölüm kaç puanla kapattı ,2012 yerleştirme sonuçlarına göre Anestezi maksimum minimum puanları,
Program Kodu | Üniversite Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | Min Puan | Yerleştirme Öncelikleri |
206250184 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 500 | 10,2,D,92 |
202455042 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 446,217 | |
109450253 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Anestezi | YGS-2 | 35 | 35 | 442,182 | |
103050169 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Anestezi | YGS-2 | 25 | 25 | 434,34 | |
200650453 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 430,265 | |
107450126 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 420,921 | |
105050984 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 419,033 | |
106050636 | K. SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 404,43 | |
103950106 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 395,73 | |
107750759 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 392,105 | |
110250568 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 389,934 | |
202455096 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 388,765 | |
102970643 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 386,397 | |
202650041 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 384,437 | |
102150683 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 378,981 | |
110350364 | B. ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİ. | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 378,008 | 11,2,D,93 |
102650484 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 375,33 | |
101450417 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 374,533 | |
105950463 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Anestezi | YGS-2 | 50 | 50 | 363,395 | |
202455051 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 357,061 | |
202455103 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 349,689 | |
105970652 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 335,832 | |
109750011 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 333,83 | 12,2,İ,94 |
106951722 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 332,771 | 12,2,D,94 |
202455069 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 316,286 | |
206250315 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 311,03 | |
202455112 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 308,965 | |
203150061 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 18 | 303,875 | |
108250364 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 295,1 | 12,2,D,93 |
202455078 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 293,384 | |
203150052 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 293,072 | 08,2,D,90 |
205850048 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 290,906 | 11,2,D,93 |
200650974 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 284,386 | |
200150016 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 283,539 | |
300150633 | D. AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 283,106 | |
202455121 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi(İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 277,532 | |
200650859 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 270,921 | |
204550981 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 270,839 | 10,2,D,92 |
202455033 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 42 | 42 | 268,881 | |
202650032 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 36 | 36 | 267,604 | |
201551291 | FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 26 | 26 | 266,803 | |
103550155 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 266,273 | 12,2,D,94 |
205850039 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi | YGS-2 | 31 | 31 | 264,623 | |
103450023 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Anestezi | YGS-2 | 15 | 15 | 262,629 | 12,2,İ,94 |
201551228 | FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi | YGS-2 | 10 | 10 | 260,592 | |
300150642 | D. AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 251,752 | |
107250022 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 251,382 | 12,2,İ,94 |
206250175 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi | YGS-2 | 35 | 35 | 251,098 | |
202455087 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 42 | 42 | 250,055 | |
202650192 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 36 | 36 | 249,84 | |
204550972 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi | YGS-2 | 54 | 54 | 249,241 | |
100351322 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 236,272 | 12,2,D,94 |
300150624 | D. AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 233,694 | |
101150156 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 229,381 | 12,2,İ,94 |
108750492 | R. T. ERDOĞAN (RİZE) ÜNİ. | Anestezi | YGS-2 | 35 | 35 | 225,888 | 00,2,D,82 |
108650112 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 221,219 | 12,2,D,94 |
200150025 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 217,489 | 12,2,İ,94 |
102751287 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 213,163 | 12,2,D,95 |
103150353 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Anestezi | YGS-2 | 15 | 15 | 210,045 | 12,2,İ,94 |
201551237 | FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 207,194 | 12,2,D,94 |
102950136 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 206,746 | 10,2,D,92 |
109250661 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Anestezi | YGS-2 | 35 | 35 | 186,403 | 12,2,D,94 |
108950233 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 185,051 | 12,2,D,94 |
200650259 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 178,737 | 12,2,D,94 |
202650208 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 173,13 | 98,2,D,79 |
106650648 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | YGS-2 | 25 | 25 | 139,262 | 12,2,D,94 |
105350293 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Anestezi | YGS-2 | 30 | 30 | 137,956 | 97,2,İ,77 |
Selam merhaba arkadaşar. Sınavım çok kötü ygs2 230 lu bişey beşyüzbinlerdeyim anestezi devletten gelmeyeceğini biliyıorum peki özel gelirmi ve burslu imkanım varmıdır ha bide tercihinde ilk 3 e yer verene uüzde 15 indirim veren üniversiteler varmış ne yapmalıyım
Bazı üniversiteler ilk üç ya da beş tercihinden birini kendi üniversitelerini veren ve bu bölüme yerleşen adaylara indirim yapıyor. Bunlara dikkat ederek tercih yapabilirsiniz. Burslu okuma imkanınız çok zor.
selamünaleyküm ben düz lise mezunuyum.ygs1 ve ygs2 puanım 220 civarında.ben yerleşebilecegim devlet ünüversitesi arıyorum.hangi bölüm olursa olsun.
Anestezi bölümü için bu puanla devlet üniversitesi çok zor olur. Başka tercihleri de deneyin.
selamünaleyküm ben düz lise mezunuyum.ygs1 ve ygs2 puanım 220 civarında.ben yerleşebilecegim devlet ünüversitesi arıyorum.veya yüzde 50 burslu ünüversiteler de olabilir.anestezi veya herhangi bir alan fark etmez..yardımcı olursanız çok makbule gecer.
slm hocam ben ygsden okul puanıyla birlikte 237 puan aldm. düz lise mezunuyum. ygs 2 puanım 237 dr. anestezi okumak istiyorum. acaba yerleşebilir miyim lütfen yardımcı olun . şimdiden tşkler.
hocam ben özelden yerleşmek istiyorum normal gelmiyor zaten. öneriniz nedir ..
Puanınızın tuttuğu yerleri yazmanızı öneririm.
Özelde olabilir. Devlet zor. Yine de başka alternatifiniz yoksa tercih edin. şansınızı deneyin.
hocam merhaba ben düz lise çıkıslıyım ygs2den 393 aldım sıralamam 77246 acaba aneztezi trch edebilirmiyim
Tercih edin gelebilir.
Eklemeli 208 puana %50 burslu anestezi veye ilk ve acil yardım gelir mi ?? Anadolu lisesi mezunuyum.
Çok zor. Birkaç tercih vererek şansınızı deneyebilirsiniz.
Teşekkür ederiim.
Merhaba ben Anadolu lisesi mezunuyum. Ygs 2 puanım okul puanı eklemesiyle 208 oluyor.Anestezi veye ilk ve acil yardım istiyorum.Özel üniversiteye tam burslu olarak girme imkanım var mı acaba ? Acil yardımcı olabilir misiniz ? =((
Özel üniversite tam burslu olması çok zor. Ya da imkansıza yakın. Belki ücretli olanlara yerleşebilirsiniz.
Teşekkürler .
sa adminim puanım 266 develet ünüversitesi gelirmi aneztezi bölümü ??
A.S çok zor.
ben düz lise mezunuyum ygs 2 okul puanıyla birlikte 302 devlet universitesine gitme sansım var mı ?
anestesi bolümü
Şansınız az. Yine de deneyebilirsiniz.
merhabalar; meslek lisesi veteriner sağlık mezunuyum ayrıca uludağ üniversitesi kimya bölümü öğrencisiyim bu sene üniversite sınavından anestezi yazmayı düşünüyorum ama ygs-2 puan türümde bi nomal yerleştirme puanı var bide yanında ek puanlı olanı var anestezi yazdığımda hangisi geçerli oluo bilgisi olan varmı acaba yardımcı olabilen varsa sevinirim… 🙂
Sizin yerleştirme öncelikleri kısmında hiçbir şey yazmayanlardır.
Mrb hocam ben anadolu lisesi mezunuyum ygs2 den 310puan aldim okul puanimda 47geliyor 113bindeyim sanliurfa hemsirlik gelir mi acaba kafama takilan bir nokta okul puani siralamami nasil etkiler 2012de sanliurfa hemsirlik 117bin ve 353ile kapatmis bu sene nasil olur hersey icin tesekkurler
Y-YGS bilgilerinizi verseniz daha iyi olur. Y-YGS başarı sıranız 113 binde ise yerleşirsiniz.
düz lise mezunuyum ygs 2 puanım okul puanıyla 250 anestezi bölümüne girme şansım nedir özel veya yarı burslu bıde hangi universiteler?
Özel üniversitelere bakın. Oralara yerleşme şansınız var. Devlet üniversiteleri daha yüksek puanlarla kapanıyor. Maalesef liste veremiyorum. Kusura bakmayın.
s.a. hocam aobp ve ygs 2 toplam 266 puan geliyor.özel anestezi gelirmi hocam birde şu var hocam düz lise mezunuyum. sıralama 279binlerde.geliyorsa gelebilecek üniversiteleri en azından birkaçtane yazabilirmisiniz . teşekkürler
Slm arkadailar ben anestezi düşünüyorum ygs 2 den
Bende 150 aldım özel üniversite düşünüyorum
Bu puanla girme şansım varmı? Yardımcı olursanız
Sevinirim. Şimdideç çok saolun.
150 puanla özelde anestezi biraz zor olur. Yine de şansınızı deneyin.
selam ben meslek lisesi bilgisayar çıkışlıyım ygs 2 155 civarı bir puan aldım anestezi bölümünü çok istiyorum yada sağlıktan bir yer bana yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler…
155 puanla anesteziye girmek çok zor. diğer sağlık bölümleri için de aynı durum geçerlidir. Çok düşük puan almışsınız. Sınavsız geçiş hakkınızla bilgisayarla alakalı bir bölüme yerleşme ihtimaliniz daha yüksek.