2012 ygs taban puanları, 2012 lys taban puanları, 2012 ösys sonucu fakültelerinin taban- tavan puanları, 2012 ösys sonucu fakültelerinin- bölümlerin- Programların minimum ve maksimum puanları, Çocuk Gelişimi Bölümleri kaç puanla öğrenci aldı?
Çocuk Gelişimi En küçük En Büyük Puanlar, Hangi Bölüme Kaç Puanla Öğrenci Girdi? Çocuk Gelişimi bölümü kaç puanla kapattı?, 2012 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban-Tavan Puanlar, 2012 ösys sonucu oluşan bölüm puanları, hangi bölüm kaç puanla kapattı ,2012 yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi maksimum minimum puanları,
Program Kodu | Üniversite Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | Min Puan | Yerleştirme Öncelikleri |
109751081 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 500 | 12,2,İ,94 |
103650321 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 500 | 12,2,D,95 |
201550663 | FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 11 | 11 | 490,545 | 12,2,İ,94 |
202450149 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 17 | 17 | 487,057 | 12,2,İ,94 |
107350242 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 60 | 484,929 | 12,2,D,94 |
103470045 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 481,867 | 12,2,İ,94 |
206250148 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 476,052 | 12,2,İ,94 |
109751733 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 30 | 459,121 | 12,2,İ,94 |
203650214 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 457,168 | 12,2,İ,94 |
206550021 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 455,163 | 12,2,İ,94 |
105970343 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.522) | YGS-4 | 50 | 50 | 452,381 | 12,2,D,83 |
201551194 | FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 450,68 | 12,2,İ,84 |
106670273 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 55 | 55 | 449,56 | 12,2,D,94 |
200750752 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 12 | 12 | 444,99 | 12,2,İ,94 |
204750458 | OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 444,334 | 12,2,İ,77 |
201850236 | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 443,443 | 12,2,İ,81 |
106370231 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 35 | 35 | 442,947 | 12,2,D,94 |
109970182 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 442,182 | 12,2,D,94 |
202350044 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 16 | 16 | 441,694 | 12,2,İ,80 |
107350799 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 439,522 | 12,2,D,94 |
204150507 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 438,568 | 12,2,İ,94 |
204751923 | OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 437,162 | 12,2,İ,94 |
205051336 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Bursa) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 434,719 | 12,2,İ,90 |
108850234 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 433,769 | 12,2,İ,78 |
204550063 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 431,895 | 12,2,İ,94 |
205050311 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 9 | 9 | 428,891 | 12,2,İ,94 |
202850587 | İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 428,547 | 12,2,İ,93 |
200450049 | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 427,065 | 12,2,İ,94 |
101570032 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470) | YGS-4 | 40 | 40 | 427,05 | 12,2,İ,94 |
204550345 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 426,623 | 12,2,İ,83 |
202750534 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 15 | 15 | 425,922 | 12,2,İ,94 |
109253001 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 35 | 423,988 | 12,2,İ,94 |
102550546 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 423,557 | 12,2,İ,94 |
205050338 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 423,316 | 12,2,İ,94 |
202450167 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 13 | 13 | 422,785 | 12,2,İ,89 |
106770518 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 421,673 | 12,2,D,94 |
103271363 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 421,082 | 12,2,D,94 |
202350662 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 13 | 13 | 418,442 | 12,2,İ,94 |
100370028 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 414,68 | 12,2,İ,90 |
204550336 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 26 | 26 | 414,392 | 10,2,İ,74 |
104250137 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 413,982 | 12,2,İ,94 |
105350309 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 30 | 413,578 | 12,2,İ,75 |
200450101 | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 411,111 | 12,2,İ,84 |
202751295 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 15 | 15 | 407,481 | 12,2,İ,84 |
202454653 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-4 | 2 | 2 | 406,622 | 12,2,İ,93 |
107370264 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 404,686 | 12,2,D,94 |
108970194 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 404,659 | 12,2,İ,94 |
202850727 | İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 404,397 | 12,2,İ,94 |
102350415 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 402,743 | 12,2,İ,94 |
205050541 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 402,021 | 12,2,İ,94 |
106050672 | K. SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 30 | 400,899 | 12,2,İ,87 |
103570177 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.352) | YGS-4 | 40 | 40 | 400,116 | 12,2,İ,94 |
103070552 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.332) | YGS-4 | 50 | 50 | 398,99 | 12,2,İ,83 |
109771013 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 393,985 | 12,2,İ,94 |
205051275 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 392,359 | 12,2,İ,80 |
107650045 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 391,838 | 12,3,D,94 |
106650675 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 50 | 50 | 390,584 | 12,2,D,87 |
205051496 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Trabzon) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 389,542 | 12,2,İ,94 |
107770039 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.311) | YGS-4 | 60 | 60 | 389,355 | 12,2,İ,94 |
200450085 | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 389,187 | 11,2,İ,93 |
107370643 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 388,525 | 12,2,D,84 |
200550957 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 388,316 | 12,3,İ,94 |
109770642 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 386,936 | 12,2,İ,94 |
205051451 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Samsun) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 384,585 | 12,2,D,94 |
107870117 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 384,081 | 12,2,D,94 |
201550936 | FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 383,4 | 12,2,İ,93 |
102970034 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.309) | YGS-4 | 80 | 80 | 382,988 | 12,2,İ,86 |
102770036 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.496) | YGS-4 | 40 | 40 | 382,568 | 12,2,İ,94 |
100570105 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 382,259 | 12,2,D,94 |
107951101 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 382,148 | 12,2,İ,94 |
203650223 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 381,918 | 12,2,İ,94 |
106150459 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 50 | 50 | 380,087 | 12,2,D,88 |
107150174 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 378,697 | 12,2,İ,94 |
108270253 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 378,677 | 12,2,İ,94 |
103550304 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 30 | 378,206 | 12,2,İ,91 |
105070034 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 377,23 | 12,2,İ,91 |
205550069 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 376,266 | 12,2,İ,94 |
205051381 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (İzmir) (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 36 | 376,17 | |
200450076 | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 376,105 | 12,2,İ,94 |
202452075 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 16 | 16 | 374,271 | 12,2,İ,94 |
205051239 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 373,701 | 12,2,İ,77 |
109550049 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 30 | 373,561 | 12,2,D,85 |
205051372 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (İzmir) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 372,951 | 12,2,İ,85 |
104770393 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 371,823 | 12,2,D,94 |
100470027 | AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) | YGS-4 | 50 | 50 | 371,204 | 12,2,İ,94 |
204550399 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 370,234 | 12,2,İ,94 |
106470027 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.432) | YGS-4 | 60 | 60 | 370,224 | 12,2,İ,94 |
101450277 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 60 | 368,085 | 12,2,İ,94 |
107670031 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 367,836 | 12,2,İ,94 |
101770012 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.361) | YGS-4 | 60 | 60 | 367,65 | 12,2,İ,93 |
108251053 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 367,479 | 12,3,D,94 |
202470117 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 366,447 | 12,2,İ,92 |
103050724 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 365,735 | 12,2,İ,94 |
104570377 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 100 | 100 | 364,922 | 12,2,D,94 |
102652171 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 362,606 | 12,2,İ,86 |
101050554 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 361,906 | 12,3,D,94 |
204550936 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 361,649 | 12,2,İ,94 |
102050303 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 359,182 | 12,2,İ,94 |
102571036 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 357,544 | 12,2,İ,94 |
205051433 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Konya) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 356,986 | 12,2,D,91 |
204150067 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 356,951 | 12,2,İ,94 |
108870723 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 356,736 | 12,2,İ,74 |
110270272 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.466) | YGS-4 | 50 | 50 | 356,404 | 12,2,İ,68 |
202351642 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 35 | 35 | 356,172 | 12,2,İ,94 |
108370155 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.308) | YGS-4 | 50 | 50 | 355,267 | 12,2,İ,94 |
104350021 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 354,942 | 12,2,İ,91 |
202850799 | İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 353,815 | 12,2,İ,94 |
205050374 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 9 | 9 | 352,609 | 12,2,İ,94 |
206250333 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 349,565 | 12,2,İ,94 |
106750514 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 348,93 | 12,2,İ,94 |
201850087 | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 348,705 | 12,3,D,94 |
108250707 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 70 | 70 | 346,871 | 12,2,İ,94 |
109550358 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 30 | 346,403 | 12,2,D,94 |
204150058 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 25 | 25 | 346,397 | 10,2,İ,92 |
100350033 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 30 | 344,72 | 12,3,D,94 |
103350599 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 35 | 344,597 | 12,2,İ,94 |
105150189 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 343,639 | 12,2,İ,92 |
108150823 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 342,861 | 12,2,İ,87 |
100250246 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 341,841 | 12,2,İ,94 |
205051221 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Adana) (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 45 | 341,708 | |
104950209 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 340,399 | 12,2,İ,93 |
109550252 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 30 | 337,281 | 12,2,D,94 |
100451093 | AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 336,423 | 12,2,İ,94 |
103070694 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 336,309 | 12,2,İ,86 |
202770071 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 20 | 20 | 335,352 | 10,2,İ,86 |
204751783 | OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 333,883 | 12,2,İ,89 |
202850815 | İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 331,892 | 12,2,İ,93 |
102951091 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 100 | 100 | 331,854 | 12,2,İ,94 |
102150559 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 100 | 100 | 331,843 | 12,2,D,83 |
103250988 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 60 | 331,657 | 12,2,İ,94 |
109450411 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 331,041 | 12,2,İ,94 |
202453504 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 327,943 | 12,2,İ,87 |
206550118 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 18 | 18 | 325,855 | 12,2,İ,94 |
205051248 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 45 | 324,253 | 07,2,D,83 |
107150068 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 30 | 322,558 | 12,2,İ,94 |
100550085 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 321,834 | 12,2,İ,88 |
109070013 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 80 | 80 | 320,829 | 12,2,D,92 |
200450119 | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 319,536 | 12,2,İ,94 |
200550993 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 45 | 318,852 | 12,2,İ,94 |
204751932 | OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 318,418 | 12,2,İ,94 |
106650224 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 55 | 55 | 315,363 | 12,2,İ,94 |
202751532 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 20 | 20 | 311,54 | 11,2,İ,93 |
104170027 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 311,051 | 12,3,İ,94 |
203650205 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 34 | 34 | 310,016 | 12,2,D,94 |
205051345 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Bursa) (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 45 | 308,292 | 09,2,İ,87 |
102070194 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 308,139 | 12,2,İ,94 |
200450031 | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 32 | 32 | 307,322 | |
107850194 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 306,858 | 12,2,İ,94 |
102150453 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 35 | 306,782 | 12,2,İ,92 |
101470245 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 305,817 | 12,2,İ,92 |
201850078 | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 35 | 305,42 | 12,2,D,94 |
205550078 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 18 | 18 | 305,377 | 11,2,D,93 |
201850193 | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 16 | 16 | 304,826 | 12,2,İ,93 |
204550406 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 15 | 15 | 304,51 | 12,2,İ,91 |
107170178 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 303,951 | 12,2,İ,87 |
205051212 | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Adana) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 303,797 | 12,2,İ,92 |
105250188 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 30 | 303,692 | 12,2,İ,74 |
