2012-2013 Ekonomi Taban-Tavan Puanları

Lisans Taban Puanları

2012 ygs taban puanları, 2012 lys taban puanları, 2012 ösys sonucu  fakültelerinin taban- tavan puanları, 2012 ösys sonucu  fakültelerinin- bölümlerin- Programların minimum ve maksimum puanları, Ekonomi Bölümleri kaç puanla öğrenci aldı? Ekonomi En küçük En Büyük Puanlar, Hangi Bölüme Kaç Puanla Öğrenci Girdi?  Ekonomi bölümü kaç puanla kapattı?, 2012 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban-Tavan Puanlar, 2012 ösys sonucu  oluşan bölüm puanları, hangi bölüm kaç puanla kapattı ,2012 yerleştirme sonuçlarına göre Ekonomi maksimum minimum puanları,

Üniversite Adı Bölüm Adı puan türü Kon. Yerleşen Taban Tavan
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 13 13 508,498 535,841
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) TM-1 1 1 457,508 457,508
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 15 449,836 481,807
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 8 8 446,409 470,649
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 440,678 442,995
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (Tam Burslu) TM-1 10 10 410,301 473,037
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (Tam Burslu) TM-1 4 4 404,600 411,338
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 401,594 513,615
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 397,798 406,900
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 47 47 387,600 449,770
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (Tam Burslu) TM-1 5 5 384,720 399,158
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ekonomi (Tam Burslu) TM-1 5 5 382,913 415,855
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 380,943 411,472
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (İngilizce) TM-1 19 19 361,908 484,155
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (%50 Burslu) TM-1 10 10 320,333 400,230
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) TM-1 34 34 319,490 393,449
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ekonomi (%50 Burslu) TM-1 5 5 311,777 352,861
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 10 10 303,715 325,835
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 27 27 297,037 405,307
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Ekonomi (%50 Burslu) TM-1 100 1 288,793 288,793
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 60 60 281,609 401,997
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 3 3 276,064 380,900
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (%50 Burslu) TM-1 17 17 264,252 275,853
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (%50 Burslu) TM-1 22 22 261,560 313,487
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 25 253,787 303,973
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ekonomi (%25 Burslu) TM-1 20 20 240,199 301,194
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ekonomi (Tam Burslu) TM-1 10 10 232,527 316,099
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (%25 Burslu) TM-1 12 3 231,381 281,677
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Ekonomi (Tam Burslu) TM-1 3 3 229,960 265,647
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (İngilizce) TM-1 23 2 229,316 244,936
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 5 2 227,710 235,312
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 26 26 223,290 260,839
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (İngilizce) TM-1 7 2 223,135 252,762
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Ekonomi TM-1 30 6 216,783 277,437
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Ekonomi (İngilizce) TM-1 10 6 216,148 274,576
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 15 6 212,758 252,941
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (%25 Burslu) TM-1 11 7 212,282 240,706
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ekonomi TM-1 20 7 207,433 250,795
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 20 19 205,406 292,853
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi TM-1 8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ekonomi TM-1 30
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ekonomi (%50 Burslu) TM-1 25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (UOLP-SUNY Cortland) TM-1 5
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi TM-1 7
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Ekonomi (%50 Burslu) TM-1 20

3 thoughts on “2012-2013 Ekonomi Taban-Tavan Puanları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir