2012-2013 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Tıp Fakülteleri Taban-Tavan Puanlar

Ygs-Lys

2012 ösys sonucu Tıp fakültelerinin taban- tavan puanları, Tıp fakültelerin kaç puanla öğrenci aldı?

Tıp Fakülteleri En küçük En Büyük Puanlar

2012 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban-Tavan Puanlar, 2012 ösys sonucu  oluşan bölüm puanları, hangi bölüm kaç puanla kapattı

Açıklamalar

Okul Br. Taban/ Tavan =  Okul Birincisi Kontenjanı Taban / Tavan Puanı

Kon.= Kontenjan

 

Üniversite Adı Bölüm Adı puan türü kon. yerleşen Taban Tavan Okul Br. Taban Okul Br. Tavan
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp MF-3 421 421 521,85 575,394 519,014 521,378
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp (İngilizce) MF-3 154 154 535,74 557,861 534,575 535,562
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp MF-3 175 175 531,03 556,673 529,792 531,027
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 20 20 543,41 555,578
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 6 546,22 553,884
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 11 11 541,54 552,723
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) MF-3 62 62 536,88 550,558 536,667 536,860
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 15 15 516,03 549,319
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 6 6 539,9 546,035
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 10 529,91 543,918
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 20 20 512,41 541,538
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Tıp Fakültesi MF-3 226 226 501,01 541,336 497,339 500,359
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 5 5 539,42 541,173
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Cerrahpaşa Tıp MF-3 308 308 517,92 540,435 515,670 517,455
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi MF-3 48 48 401,4 539,336
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi MF-3 308 308 513,18 538,623 509,166 510,306
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi MF-3 94 94 456,03 538,251
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi MF-3 252 252 510,49 538,154 508,269 510,116
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Tıp Fakültesi MF-3 226 226 501,9 537,58 498,478 500,632
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 175 175 502,48 537,111 499,718 502,129
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Tıp Fakültesi MF-3 216 216 495,77 536,204 488,349 495,494
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 139 139 514,28 532,188 513,575 514,011
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 7 7 516,16 531,832
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 287 287 513,87 530,982 511,679 513,442
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Tıp Fakültesi MF-3 236 236 504,12 530,185 503,094 503,649
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Meram Tıp Fakültesi MF-3 195 195 496,59 528,039 490,720 495,200
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Selçuklu Tıp Fakültesi MF-3 123 123 496,14 527,972 492,083 495,916
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Erkek) MF-3 221 221 470,44 527,923 388,202 434,969
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Tıp Fakültesi MF-3 113 113 486,46 526,931 479,854 482,297
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 88 88 510,4 525,899 509,758 510,189
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 30 30 511,02 525,366
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi MF-3 246 246 507,77 524,992 505,764 507,659
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tıp Fakültesi MF-3 175 175 484,93 523,896 476,187 480,839
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Tıp Fakültesi MF-3 200 200 487,12 523,204 479,873 486,367
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Tıp Fakültesi MF-3 175 175 489,15 521,974 480,106 481,956
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 144 144 488,4 521,503 481,380 484,806
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi MF-3 50 50 464,7 521,23
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tıp Fakültesi MF-3 164 164 494,35 519,911 487,744 488,378
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Tıp Fakültesi MF-3 134 134 491,47 519,82 483,708 488,057
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Tıp Fakültesi MF-3 77 77 482,63 519,71 469,166 469,474
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 175 175 493,42 519,284 485,606 490,517
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Tıp Fakültesi MF-3 175 175 489,66 517,709 484,376 487,722
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Tıp Fakültesi MF-3 144 144 490,35 517,232 483,051 484,794
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 6 508,55 516,684
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 12 12 479,17 515,562
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 8 512,88 515,562
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 108 108 486,37 514,843 479,562 481,969
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Tıp Fakültesi MF-3 82 82 481,78 514,304 468,855 480,040
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 205 205 499,53 513,862 497,015 499,291
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Tıp Fakültesi MF-3 175 175 482,79 513,606 472,195 476,029
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 15 15 502,34 513,332
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Tıp Fakültesi MF-3 123 123 487,14 513,248 485,914 486,799
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Tıp Fakültesi MF-3 123 123 483,42 512,996 473,124 477,655
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Kız) MF-3 9 9 494,2 512,767 471,093 471,093
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 8 509,12 512,51
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 67 67 503,38 511,457 496,006 499,603
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 6 506,16 510,31
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi MF-3 41 41 505,93 510,28 500,245 500,245
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 108 108 496,87 510,275 492,374 496,473
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 41 41 488,2 510,203 483,872 483,872
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 41 41 487,9 510,16 479,885 479,885
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 31 31 496,65 509,792 494,405 494,405
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Tıp Fakültesi MF-3 144 144 492,85 509,537 486,904 487,280
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 36 36 493,21 509,21 491,510 491,510
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Kastamonu Tıp Fakültesi MF-3 52 52 499,38 509,066 494,639 496,709
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 6 501,27 508,885
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi MF-3 144 144 483,39 508,4 475,769 481,171
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 3 3 502,63 507,556
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Tıp Fakültesi MF-3 26 26 495,8 507,537 484,693 484,693
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 15 15 496,2 506,94
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 30 30 447,47 506,176
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Tıp Fakültesi MF-3 47 47 491,59 505,35 487,480 488,303
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 41 41 483,9 505,277 478,623 478,623
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,859 483,723 485,471
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 52 52 486,17 504,838 480,967 481,240
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 82 82 492,1 504,781 488,002 489,467
BÜLENT ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Tıp Fakültesi MF-3 98 98 483,8 503,384 475,358 476,739
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 5 501,59 502,867
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 62 62 489,41 502,22 481,061 483,385
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 8 8 487,64 502,016
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Tıp Fakültesi MF-3 93 93 480,21 501,871 467,817 469,075
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 4 4 500,68 501,861
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Tıp Fakültesi MF-3 72 72 485,73 501,369 478,433 479,301
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi MF-3 50 50 479,2 500,364
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi MF-3 70 70 459,13 500,05
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Tıp Fakültesi MF-3 36 36 485,7 499,406 478,868 478,868
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 2 2 493,58 499,371
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 6 493,38 497,675
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 93 93 485,35 497,649 476,493 479,952
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Tıp Fakültesi MF-3 113 113 486,15 494,352 477,331 479,109
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 47 47 488,28 493,323 481,299 485,573
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Tıp Fakültesi MF-3 62 62 481,54 487,003 470,528 471,189
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 47 47 481,26 485,669 468,345 472,368
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tıp Fakültesi MF-3 63 63 455,76 485,657
ORDU ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 36 36 482,27 485,246 472,802 472,802
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 21 21 483,63 485,233 474,463 474,463
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 31 31 481,66 484,667 475,744 475,744
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 26 26 481,99 484,302 472,403 472,403
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Tıp Fakültesi MF-3 26 26 481,07 483,357 468,486 468,486
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 54 54 458,32 482,201
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 2 2 479 482,125
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi MF-3 45 45 471,12 480,418
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi MF-3 54 54 448,05 479,399
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 64 64 445,06 479,05
AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ – AZERBAYCAN) Tıp Fakültesi MF-3 15 15 473,24 478,831
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MF-3 45 45 442,69 477,515
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi MF-3 120 120 388,16 471,738
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi MF-3 54 54 430,75 460,872

4 thoughts on “2012-2013 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Tıp Fakülteleri Taban-Tavan Puanlar

Erdal için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.