2012-2013 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Pdr Bölümleri Taban-Tavan Puanlar

Ygs-Lys

2012 ösys sonucu  fakültelerinin taban- tavan puanları, Pdr Bölümleri kaç puanla öğrenci aldı?

25 Temmuz 2013 tarihinde beli olan puanlar. 2013 taban puanları

Üniversite Adı

Bölüm Adı

puan türü

Kon.

Yerleşen

Taban

Tavan

Okul Br. Taban

Okul Br. Tavan

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 459,65 492,25 456,43 459,08
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 67 67 444,35 492,82 434,82 440,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 57 438,62 459,48 432,07 432,59
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 434,7 466,1 433,54 433,88
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 5 433,24 449,59
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 67 67 432,03 472,19 425,34 431,95
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 5 5 431,44 454,55
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 7 7 430,86 451,34
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 93 93 430,56 466,01 427,48 429,14
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 8 8 427,74 477,22
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 427,63 451,58 425,27 425,27
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 4 4 427,01 431,47
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 426,83 481,14 423,36 424,84
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 57 426,3 437,79 421,24 423,4
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 425,41 471,01 422,27 425,1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 57 425,17 452,22 419,86 420,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 1 1 423,8 423,8
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 62 62 423,42 463,08 418,49 421,62
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 423,18 442,73 418,92 419,61
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 7 7 422,65 428,22
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 421,63 465,16 413,36 415,76
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 77 77 421,23 456,33 414,85 416,49
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 62 62 420,44 455,94 413,39 414,49
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 62 62 419,85 447,33 415,71 415,94
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 47 47 418,4 435,93 414,31 414,51
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 6 6 418,23 477,84
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 4 4 417,86 420,82
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 417,66 458,1 411,22 411,22
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 417,36 433,4 415,38 415,38
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 417,32 463,19 408,88 410,21
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 57 57 417,15 425,14 410,87 411,02
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 8 8 417,13 472,89
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 93 93 417 460,85 412,78 414,33
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 415,76 468,71 406,39 409,57
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 5 5 415,75 426,42
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 52 52 415,58 423,02 407,32 409,92
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 415,38 476,37 411,8 415,17
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 47 47 415,35 423,71 412,53 413,07
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 415,14 428,84 411,88 412,61
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 413,4 439,67 405,77 408,45
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 62 62 413,37 420,9 409,61 409,95
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 6 6 413,11 425,97
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 47 47 413,09 465,67 407,3 410,79
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 67 67 412,86 432,42 409,25 409,71
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 7 412,42 424,2
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 77 77 411,72 420,36 410,05 410,46
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 411,5 424,02 404,21 410,05
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 47 47 411,11 423,88 398,14 400,72
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 410,78 434,13 404,45 408,05
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 62 62 410,53 420,75 404,48 405,45
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 47 47 410,42 415,39 403,61 405,67
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 10 10 410,27 417,87
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 72 72 410,23 415,46 403,59 407,53
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 62 62 409,98 440,87 406,54 407,11
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 409,77 417,57 403,62 404,21
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 409,69 431,42 402,88 404,26
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 62 62 409,6 431,02 407,05 408,31
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 93 93 409,6 416,37 407,16 409,58
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 47 47 407,99 412,93 402,1 403,1
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 57 407,8 423,35 402,82 404,58
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 77 77 407,66 414,8 405,94 407,52
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) TM-3 3 3 407,58 413,33
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 72 72 407,53 422,24 401,32 402,59
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 52 52 407,3 413,25 400,64 403,1
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 72 72 407,15 443,56 396,64 398,89
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 57 406,68 415,53 400,01 402,46
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 67 67 406,19 412,83 402,91 404,02
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 52 52 405,59 410,34 399,77 402,38
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 57 57 405,26 408,77 398,05 400,94
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 1 1 405,02 405,02
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 77 77 404,65 411,04 398,89 400,14
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 62 62 404,37 409,65 393,46 393,74
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 8 8 404,28 411,34
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 57 57 403,59 406,18 397,92 398,35
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 2 2 402,54 406,98
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 62 62 402,43 427,48 396,88 398,09
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 103 103 401,84 436,68 393,19 397,29
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 6 6 400,27 414,78
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 103 103 399,94 405,31 386,77 391,33
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 4 4 399,7 405,63
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 4 4 398,28 410,45
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 20 20 395,99 412
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 32 32 393,04 418,96
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 5 5 391,35 401,55
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 5 5 390,33 399,82
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 11 11 390,3 406,61 309,47 309,47
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 16 16 388,24 401,31
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 5 5 388,15 392,99
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 15 15 386,98 396,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 10 10 386,34 400,09
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 20 383 421,88
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 12 12 382,05 394,57
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 18 18 381,53 404,73
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) TM-3 5 5 381,24 385,16
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 7 7 379,78 395,62
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 5 5 374,21 387,97
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 3 3 373,4 384,58
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 25 25 360,61 399,36
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 5 5 358,45 375,37
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) TM-3 20 20 356,71 375,74
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 10 10 352,81 381,19
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik TM-3 5 5 347,43 378,36
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 48 48 347,01 388,01
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 15 15 346,4 375,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 20 20 342,27 364,82
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 20 20 341,67 388,88
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 36 36 340,75 398,58
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 25 25 333,41 382,76
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 29 29 333,39 374,99
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 10 10 333,34 362,96
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 34 34 323,81 389,12
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 14 14 316,96 378,55
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 43 43 312,34 359,32
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 39 39 311,89 352,64
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 70 70 309,4 355,93
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 31 31 308,93 410,12
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) TM-3 25 25 308,56 339,05
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 45 45 305,19 366,07
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 36 36 298,94 379,11
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 37 37 284,64 351,88
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 108 108 264,48 347,26
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) TM-3 38 38 263,71 307,28
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 100 100 260,19 335,42
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 40 40 255,33 336,56
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 80 80 250,75 340,96
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 36 36 247,9 296,47
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 95 95 241,79 324,36
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 100 100 240,18 377,09

 

27 thoughts on “2012-2013 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Pdr Bölümleri Taban-Tavan Puanlar

  1. ben sayısalım lys de mat ve fen cözecegim puan ortalamam tutarsa pdr tercih edebılır mıyım

  2. ya ona bakıcak olursan neyin önü açık ki herşeyde var bi kapalılık yani burası türkiye ve burda eğitim böyle ….. o yüzden kafana takma dört yıl beş yıl sonra ne olur bilinmez ama böyle devam ederse piskolojiler altüst olacağından piskolojiyeede önem verilecekltir öylede düşünülebilir yani bence geleceğin meslegği ve hiçte önü kapanmz …..öyle şeyler yazıpta bence bulandırmayalım daha fazla etrafı yani….çünkü gerçekten insan o zaman ne yapacağını bilemiyor ………………………………………………………………………………………FENERBAHÇEME YARIN Kİ BAŞTA BAŞARILAR DİLİYORUM VE ONA SONSUZ GÜVENİYORUM

  3. bu bolum yeni sisteme göre önü kapatıldı artık. bu bolum yerıne pskoloji okumak daha mantıklı. arastırın öyle girin 4 yıl boşuna okumayın. pskoloji okumak daha avantajlı kendınıze muane bıle acabılırsınız.

  4. seneye bende girecem kesin gazanırım.
    ohooo puanlar düşmüş baya iyi böyle kalsın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir