2012 ösys sonucu fakültelerinin taban- tavan puanları, 2012 ösys sonucu fakültelerinin minimum ve maksimum puanları, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri kaç puanla öğrenci aldı?
Türk Dili ve Edebiyatı En küçük En Büyük Puanlar, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü En küçük En Büyük Puanlar 2012, Hangi Bölüme Kaç Puanla Öğrenci Girdi? Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri kaç puanla kapattı? En düşük Türk Dili ve Edebiyatı, En düşük Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri, 2012 En yüksek Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri 2012 , 2012 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban-Tavan Puanlar, 2012 ösys sonucu oluşan bölüm puanları, hangi bölüm kaç puanla kapattı ,2012 yerleştirme sonuçlarına göre Türk Dili ve Edebiyatı kaç puanla öğrenci aldı? Türk Dili ve Edebiyatı maksimum minimum puanları, Türk Dili ve Edebiyatı yüzdelik dilimleri
Açıklamalar
Okul Br. Taban/ Tavan = Okul Birincisi Kontenjanı Taban / Tavan Puanı
Kon.= Kontenjan
Üniversite Adı | Bölüm Adı | puan türü | Kon. | Yerleşen | Taban | Tavan | Okul Br.Taban | Okul Br. Tavan |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 453,184 | 500,641 | 440,760 | 453,074 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 440,127 | 508,740 | ||
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 439,057 | 457,348 | ||
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 438,139 | 490,933 | ||
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 426,333 | 487,881 | ||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 414,025 | 480,748 | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 88 | 88 | 405,046 | 477,693 | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 8 | 401,848 | 460,509 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 88 | 88 | 382,769 | 445,024 | 286,786 | 286,786 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 382,681 | 388,173 | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 382,126 | 445,482 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 9 | 9 | 380,885 | 441,510 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 3 | 380,395 | 417,645 | ||
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 374,989 | 452,370 | ||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 41 | 41 | 369,227 | 393,007 | 346,807 | 346,807 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 67 | 364,672 | 407,999 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 364,502 | 381,248 | ||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 363,780 | 424,772 | 321,233 | 321,233 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 88 | 88 | 358,802 | 410,589 | ||
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 47 | 358,206 | 403,758 | 317,011 | 317,011 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 356,749 | 363,724 | ||
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 356,562 | 389,645 | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 93 | 356,203 | 430,694 | ||
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 353,155 | 368,606 | ||
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 47 | 349,675 | 376,716 | 242,939 | 242,939 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 349,072 | 394,170 | ||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 348,462 | 392,229 | 287,137 | 287,137 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 347,516 | 389,034 | ||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 346,870 | 402,725 | ||
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 47 | 47 | 346,414 | 365,702 | ||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 47 | 344,361 | 386,517 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 88 | 88 | 344,024 | 410,413 | ||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 341,342 | 366,685 | ||
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 67 | 341,163 | 423,075 | ||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 57 | 340,315 | 374,206 | 280,253 | 294,701 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 340,117 | 373,488 | ||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 338,360 | 368,335 | ||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 98 | 98 | 338,184 | 445,323 | ||
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 36 | 36 | 338,095 | 375,462 | ||
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 67 | 67 | 337,077 | 383,990 | ||
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 336,697 | 362,010 | ||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 335,648 | 368,578 | ||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 47 | 335,397 | 366,774 | 254,879 | 254,879 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 335,375 | 385,177 | ||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 47 | 47 | 335,060 | 365,118 | ||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 334,447 | 350,517 | ||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 93 | 334,109 | 399,279 | ||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 334,108 | 404,075 | ||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 47 | 332,550 | 376,088 | ||
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 331,890 | 382,452 | ||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 331,690 | 351,445 | ||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 331,110 | 351,005 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 98 | 98 | 331,084 | 421,577 | 275,826 | 275,826 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 330,814 | 399,450 | ||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 330,238 | 353,878 | ||
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 329,119 | 420,874 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 328,542 | 341,345 | ||
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 57 | 328,253 | 429,904 | 254,718 | 254,718 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) | TS-2 | 103 | 103 | 327,550 | 424,812 | 321,563 | 321,563 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 47 | 326,299 | 381,913 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 103 | 103 | 326,154 | 388,728 | ||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 103 | 103 | 325,974 | 384,080 | 231,174 | 231,174 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 325,178 | 377,301 | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 324,405 | 389,523 | ||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 47 | 47 | 324,176 | 347,576 | ||
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 57 | 322,928 | 362,667 | ||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 321,181 | 374,302 | ||
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 67 | 319,371 | 367,478 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 319,336 | 408,353 | ||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 77 | 77 | 317,022 | 401,703 | 224,530 | 224,530 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 316,207 | 373,534 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 98 | 98 | 315,403 | 385,349 | ||
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 315,346 | 385,101 | ||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 315,236 | 379,336 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 108 | 108 | 313,902 | 409,176 | ||
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 313,838 | 352,548 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 313,767 | 432,947 | ||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 313,190 | 378,243 | ||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 311,876 | 372,626 | ||
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 311,297 | 362,055 | ||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 310,412 | 402,522 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 308,391 | 403,826 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 308,274 | 366,422 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 308,028 | 368,217 | ||
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 305,895 | 384,486 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 304,318 | 386,250 | ||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 303,315 | 366,738 | ||
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 93 | 93 | 301,064 | 404,155 | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 20 | 301,009 | 369,116 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 298,404 | 376,571 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 294,671 | 402,095 | ||
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 93 | 293,679 | 383,762 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 67 | 293,483 | 401,380 | ||
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 292,618 | 375,593 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) | TS-2 | 62 | 62 | 292,542 | 341,793 | ||
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | TS-2 | 9 | 9 | 292,190 | 343,495 | ||
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 57 | 291,531 | 363,624 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 9 | 9 | 289,715 | 341,319 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 3 | 3 | 287,788 | 326,599 | ||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 287,621 | 370,896 | ||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 285,284 | 380,858 | ||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 57 | 283,569 | 409,379 | ||
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 282,431 | 372,016 | ||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 282,097 | 373,220 | ||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 281,809 | 381,873 | ||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 88 | 88 | 281,718 | 400,046 | ||
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 20 | 2 | 281,713 | 286,632 | ||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 281,476 | 384,006 | ||
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 5 | 5 | 280,388 | 361,498 | ||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 4 | 4 | 280,156 | 289,307 | ||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 279,993 | 360,446 | ||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 93 | 93 | 279,570 | 379,960 | ||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) | TS-2 | 52 | 52 | 279,392 | 334,279 | ||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 77 | 77 | 279,289 | 402,968 | ||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 278,810 | 377,177 | ||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 15 | 8 | 278,194 | 398,312 | ||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 277,666 | 416,844 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 5 | 2 | 276,032 | 315,010 | ||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 275,164 | 363,093 | ||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 274,986 | 371,088 | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 10 | 10 | 274,909 | 320,903 | ||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 274,209 | 367,789 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 103 | 103 | 273,696 | 380,888 | ||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 47 | 269,239 | 390,070 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 2 | 267,832 | 358,247 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 3 | 3 | 267,593 | 302,295 | ||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 267,550 | 377,220 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 67 | 266,629 | 384,648 | ||
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 47 | 47 | 265,161 | 387,040 | ||
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 12 | 12 | 264,127 | 353,102 | ||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 108 | 108 | 262,958 | 377,456 | ||
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 259,797 | 365,797 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 67 | 67 | 259,543 | 391,532 | ||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 258,865 | 354,599 | ||
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 258,329 | 349,152 | ||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 52 | 257,794 | 374,068 | ||
BÜLENT ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 47 | 257,585 | 377,084 | ||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 257,503 | 376,926 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 255,566 | 283,773 | ||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 57 | 254,878 | 372,834 | ||
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 252,485 | 357,209 | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 252,273 | 316,428 | ||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 249,537 | 363,309 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 7 | 7 | 249,521 | 326,200 | ||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 72 | 72 | 248,965 | 373,567 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 15 | 15 | 246,132 | 336,537 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 17 | 17 | 243,758 | 352,775 | ||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 243,018 | 386,093 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 241,715 | 373,455 | ||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 239,955 | 347,041 | ||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 238,556 | 377,118 | ||
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 12 | 236,462 | 466,739 | ||
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 17 | 9 | 235,264 | 313,815 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 28 | 9 | 235,025 | 329,041 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 23 | 23 | 234,001 | 306,004 | ||
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 232,750 | 370,866 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 21 | 21 | 232,543 | 303,241 | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 18 | 18 | 232,496 | 301,870 | ||
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 16 | 16 | 232,201 | 355,874 | ||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 88 | 88 | 231,815 | 367,042 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 12 | 12 | 230,667 | 262,070 | ||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 103 | 103 | 227,387 | 384,702 | ||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 225,210 | 386,374 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 2 | 225,208 | 314,794 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 20 | 1 | 224,445 | 224,445 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 224,331 | 361,681 | ||
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 28 | 7 | 224,039 | 314,237 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 30 | 1 | 223,511 | 223,511 | ||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 223,376 | 348,510 | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 78 | 223,267 | 369,200 | ||
