Kpss yerleştirme taban puanları Önlisans, HİZMETLİ kaç puanla kapattı?, Kpss Yüksekokul mezunu taban puanları 2012/2 kaç puanla atama yapıldı? Tercihlerinizin taban puanları nedir?
POZİSYON KODU | KURUM ADI | KADRO ADI | KONT. | BOŞ KONT. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
2242401 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ADANA KOZAN Taşra | 1 | 0 | 86,46824 | 86,46824 |
2242399 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra | 5 | 0 | 87,99268 | 90,07043 |
2242403 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ AFYONKARAHİSAR ÇAY Taşra | 1 | 0 | 87,43600 | 87,43600 |
2242405 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ AMASYA MERZİFON Taşra | 1 | 0 | 85,83720 | 85,83720 |
2242407 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ AMASYA SULUOVA Taşra | 1 | 0 | 85,66558 | 85,66558 |
2242413 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ANKARA KAZAN Taşra | 2 | 0 | 86,13151 | 87,11171 |
2242409 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ANKARA Merkez | 8 | 0 | 86,97204 | 88,97149 |
2242411 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ANKARA MERKEZ Taşra | 15 | 0 | 86,30708 | 87,94435 |
2242417 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ANTALYA KEMER Taşra | 2 | 0 | 87,15865 | 87,71079 |
2242415 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ANTALYA MERKEZ Taşra | 4 | 0 | 87,05431 | 93,59826 |
2242419 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ AYDIN MERKEZ Taşra | 2 | 0 | 86,94462 | 87,32771 |
2242421 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ BİLECİK BOZÜYÜK Taşra | 1 | 0 | 86,12698 | 86,12698 |
2242423 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ BİTLİS TATVAN Taşra | 1 | 0 | 88,30396 | 88,30396 |
2242425 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ BOLU MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 86,96356 | 86,96356 |
2242427 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ BURDUR BUCAK Taşra | 1 | 0 | 86,56549 | 86,56549 |
2242429 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ÇANAKKALE BİGA Taşra | 1 | 0 | 86,15637 | 86,15637 |
2242431 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ÇANAKKALE ÇAN Taşra | 1 | 0 | 86,17392 | 86,17392 |
2242433 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ÇANKIRI MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 86,72606 | 86,72606 |
2242435 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ÇORUM MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 85,70207 | 85,70207 |
2242507 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ DÜZCE AKÇAKOCA Taşra | 1 | 0 | 87,07580 | 87,07580 |
2242437 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ EDİRNE UZUNKÖPRÜ Taşra | 1 | 0 | 85,86659 | 85,86659 |
2242439 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ERZİNCAN MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 86,11652 | 86,11652 |
2242443 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ HATAY DÖRTYOL Taşra | 1 | 0 | 89,22734 | 89,22734 |
2242441 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ HATAY MERKEZ Taşra | 0 | 88,16429 | 88,78291 | |
2242505 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ IĞDIR MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 87,84651 | 87,84651 |
2242889 | KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ İSTANBUL | 1 | 0 | 87,63248 | 87,63248 |
2242445 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ İSTANBUL MERKEZ Taşra | 55 | 0 | 85,89796 | 89,62344 |
2242465 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Taşra | 1 | 0 | 87,35513 | 87,35513 |
2242447 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ KASTAMONU MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 86,91464 | 86,91464 |
2242449 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ KASTAMONU TAŞKÖPRÜ Taşra | 1 | 0 | 85,94490 | 85,94490 |
2242451 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ KAYSERİ MERKEZ Taşra | 3 | 0 | 86,34100 | 87,64096 |
2242453 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ KIRŞEHİR KAMAN Taşra | 1 | 0 | 85,68452 | 85,68452 |
2242457 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ KOCAELİ GEBZE Taşra | 2 | 0 | 86,11199 | 87,70685 |
2242455 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ KOCAELİ MERKEZ Taşra | 2 | 0 | 86,95508 | 87,18805 |
2242461 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ KONYA EREĞLİ Taşra | 1 | 0 | 87,23697 | 87,23697 |
2242459 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ KONYA MERKEZ Taşra | 3 | 0 | 87,07186 | 87,98222 |
2242463 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ KÜTAHYA MERKEZ Taşra | 2 | 0 | 87,17759 | 87,19653 |
2242469 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ RİZE ÇAYELİ Taşra | 1 | 0 | 86,22620 | 86,22620 |
2242467 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ RİZE MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 87,68337 | 87,68337 |
2242471 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ SAKARYA KARASU Taşra | 1 | 0 | 88,48662 | 88,48662 |
2242473 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ SAMSUN MERKEZ Taşra | 0 | 86,41537 | 88,47360 | |
2242475 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ SİNOP BOYABAT Taşra | 1 | 0 | 86,38341 | 86,38341 |
2242483 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ŞANLIURFA BİRECİK Taşra | 1 | 0 | 88,15186 | 88,15186 |
2242485 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ŞANLIURFA SİVEREK Taşra | 1 | 0 | 87,81909 | 87,81909 |
2242487 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR Taşra | 1 | 0 | 89,59799 | 89,59799 |
2242501 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ŞIRNAK MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 86,32601 | 86,32601 |
2242503 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ ŞIRNAK SİLOPİ Taşra | 1 | 0 | 87,19850 | 87,19850 |
2242477 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ TEKİRDAĞ HAYRABOLU Taşra | 1 | 0 | 85,69044 | 85,69044 |
2242479 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ TEKİRDAĞ MALKARA Taşra | 1 | 0 | 85,89460 | 85,89460 |
2242481 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ TEKİRDAĞ MURATLI Taşra | 1 | 0 | 85,87251 | 85,87251 |
2242489 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ UŞAK MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 87,48887 | 87,48887 |
2242493 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ VAN ERCİŞ Taşra | 1 | 0 | 87,83013 | 87,83013 |
2242491 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ VAN MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 87,92738 | 87,92738 |
2242495 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ YOZGAT BOĞAZLIYAN Taşra | 1 | 0 | 86,78149 | 86,78149 |
2242497 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ YOZGAT SORGUN Taşra | 1 | 0 | 85,77782 | 85,77782 |
2242499 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ YOZGAT YERKÖY Taşra | 1 | 0 | 85,76283 | 85,76283 |
2013/1 atamasında hizmetli kaça düşer bilgilendirirseniz sevinirim ya da benim puanım 81,985,, bunlar atanabilirmiyim memurluk
Kpss’de puanların oynaması ÖSYS’den çok farklıdır. KPSS’de bazı memurluklarda puanlar çok fazla oynamaz. Hizmetli memurluğunun da puanları fazla düşeceğiniz zanetmiyorum. Sizi ne umutlandırmak ne de umutlarınızı söndürmek istiyorum. 82-85 arasındaki kişi sayısı 85-88 arasındakinden fazladır. o yüzden kesine yakın bir şeyler söylemek çok zor.