Kpss yerleştirme taban puanları Lisans, MEMUR kaç puanla kapattı?, Kpss Üniversite mezunu taban puanları 2012/2 kaç puanla atama yapıldı? Tercihlerinizin taban puanları nedir?
POZİSYON KODU | KURUM ADI | KADRO ADI | KONT. | BOŞ KONT. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
3243173 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ADANA SAİMBEYLİ Taşra | 1 | 0 | 90,62248 | 90,62248 |
3241919 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ADANA SARIÇAM Merkez | 0 | 89,42132 | 90,78068 | |
3243785 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ADANA Taşra | 1 | 0 | 74,47258 | 74,47258 |
3241095 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ADIYAMAN MERKEZ Merkez | 4 | 0 | 86,55430 | 90,47082 |
3241097 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ADIYAMAN MERKEZ Merkez | 2 | 0 | 83,36899 | 84,24915 |
3241937 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ADIYAMAN MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 96,05130 | 96,05130 |
3242003 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ADIYAMAN MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 92,99263 | 92,99263 |
3243175 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ADIYAMAN MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 91,40356 | 91,40356 |
3243791 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR AFYONKARAHİSAR Taşra | 1 | 0 | 74,17324 | 74,17324 |
3243793 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR AFYONKARAHİSAR Taşra | 2 | 0 | 89,48106 | 90,08164 |
3243795 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR AFYONKARAHİSAR Taşra | 1 | 0 | 88,74395 | 88,74395 |
3243805 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR AFYONKARAHİSAR Taşra | 1 | 0 | 74,37476 | 74,37476 |
3243519 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR AĞRI ELEŞKİRT Taşra | 1 | 0 | 89,04982 | 89,04982 |
3241939 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR AĞRI MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 93,22761 | 93,22761 |
3242005 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR AĞRI MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 92,38090 | 92,38090 |
3243517 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR AĞRI MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 88,56346 | 88,56346 |
3243651 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR AĞRI Taşra | 1 | 0 | 89,04456 | 89,04456 |
3243177 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR AKSARAY ORTAKÖY Taşra | 1 | 0 | 90,33303 | 90,33303 |
3243179 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR AMASYA MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 91,39241 | 91,39241 |
3243873 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR AMASYA MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 90,45904 | 90,45904 |
3241941 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR AMASYA MERZİFON Taşra | 1 | 0 | 94,76283 | 94,76283 |
3242007 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR AMASYA MERZİFON Taşra | 1 | 0 | 94,92102 | 94,92102 |
3243653 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR AMASYA Taşra | 1 | 0 | 88,43872 | 88,43872 |
3241437 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | MEMUR ANKARA Merkez | 13 | 0 | 93,00968 | 95,05755 |
3241487 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MEMUR ANKARA Merkez | 4 | 0 | 93,00968 | 93,85049 |
3242359 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ANKARA Merkez | 10 | 0 | 88,65665 | 94,10713 |
3242361 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ANKARA Merkez | 5 | 0 | 92,25027 | 96,96890 |
3242467 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 94,21084 | 94,21084 |
3242469 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 90,77542 | 90,77542 |
3242471 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | MEMUR ANKARA Merkez | 2 | 0 | 90,91194 | 91,85710 |
3242703 | KALKINMA BAKANLIĞI | MEMUR ANKARA Merkez | 2 | 0 | 90,10394 | 91,63853 |
3242705 | KALKINMA BAKANLIĞI | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 83,14054 | 83,14054 |
3243123 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 92,17938 | 92,17938 |
3243125 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 63,34190 | 63,34190 |
3243369 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ANKARA Merkez | 4 | 0 | 90,35533 | 90,56800 |
3243515 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ANKARA Merkez | 0 | 70,97216 | 71,43685 | |
3243615 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 91,63328 | 91,63328 |
3243617 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 90,94476 | 90,94476 |
3243767 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 92,75766 | 92,75766 |
3243769 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA Merkez | 2 | 0 | 92,54498 | 94,40248 |
3243771 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 90,56864 | 90,56864 |
3243773 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA Merkez | 4 | 0 | 89,47580 | 92,32116 |
3243775 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 90,51878 | 90,51878 |
3243777 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 90,67697 | 90,67697 |
3243779 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 87,20936 | 87,20936 |
3243975 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 64,89354 | 64,89354 |
3243977 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 87,12143 | 87,12143 |
3244025 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 90,19124 | 90,19124 |
3244027 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | MEMUR ANKARA Merkez | 2 | 0 | 89,34454 | 89,47580 |
3244029 | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 90,55159 | 90,55159 |
3244035 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 92,38153 | 92,38153 |
3244067 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. | MEMUR ANKARA Merkez | 0 | 94,45107 | 95,47238 | |
3244115 | TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHÜT A.Ş. | MEMUR ANKARA Merkez | 1 | 0 | 94,30929 | 94,30929 |
3244665 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | MEMUR ANKARA Merkez | 2 | 0 | 86,75582 | 87,31769 |
3244667 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | MEMUR ANKARA Merkez | 2 | 0 | 81,40380 | 81,52917 |
3243879 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA POLATLI Taşra | 1 | 0 | 89,67796 | 89,67796 |
3243127 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA Taşra | 1 | 0 | 92,02644 | 92,02644 |
3243781 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA Taşra | 6 | 0 | 88,14337 | 89,54733 |
3243783 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA Taşra | 2 | 0 | 75,91652 | 85,87104 |
3243807 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MUDURLUĞU | MEMUR ANKARA Taşra | 3 | 0 | 74,74100 | 82,69353 |
3243299 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ANTALYA AKSEKİ Taşra | 1 | 0 | 90,43148 | 90,43148 |
3243183 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ANTALYA GAZİPAŞA Taşra | 1 | 0 | 91,13051 | 91,13051 |
3243297 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ANTALYA İBRADI Taşra | 1 | 0 | 89,50862 | 89,50862 |
3243181 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ANTALYA KORKUTELİ Taşra | 1 | 0 | 90,25688 | 90,25688 |
3241297 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ARDAHAN MERKEZ Merkez | 1 | 0 | 85,01907 | 85,01907 |
3242275 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ARTVİN HOPA Taşra | 1 | 0 | 90,57915 | 90,57915 |
3243655 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR ARTVİN Taşra | 1 | 0 | 88,27400 | 88,27400 |
3243185 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR AYDIN KARPUZLU Taşra | 1 | 0 | 90,74324 | 90,74324 |
3241099 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | MEMUR AYDIN MERKEZ Merkez | 1 | 0 | 94,66438 | 94,66438 |
3243663 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR AYDIN Taşra | 0 | 89,24609 | 89,48695 | |
3243187 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR BALIKESİR BALYA Taşra | 1 | 0 | 91,67661 | 91,67661 |
3242363 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR BALIKESİR BİGADİÇ Taşra | 1 | 0 | 87,80995 | 87,80995 |
3241943 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR BALIKESİR EDREMİT Taşra | 1 | 0 | 95,76773 | 95,76773 |
3242009 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR BALIKESİR EDREMİT Taşra | 1 | 0 | 96,96890 | 96,96890 |
3243189 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR BALIKESİR MANYAS Taşra | 1 | 0 | 93,52822 | 93,52822 |
3243301 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR BALIKESİR MARMARA Taşra | 1 | 0 | 91,46394 | 91,46394 |
3241945 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR BALIKESİR MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 96,05719 | 96,05719 |
3242011 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR BALIKESİR MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 97,05094 | 97,05094 |
3243109 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | MEMUR BALIKESİR MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 89,41543 | 89,41543 |
3243669 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR BALIKESİR Taşra | 0 | 89,93460 | 90,41507 | |
3241331 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR BARTIN MERKEZ Merkez | 1 | 0 | 87,41216 | 87,41216 |
3243191 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR BARTIN MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 89,87423 | 89,87423 |
3241947 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR BATMAN MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 94,97551 | 94,97551 |
3242013 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR BATMAN MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 93,47373 | 93,47373 |
3243673 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR BİLECİK Taşra | 1 | 0 | 90,40918 | 90,40918 |
3241949 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR BİNGÖL MERKEZ Taşra | 0 | 93,45143 | 93,99227 | |
3242015 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR BİNGÖL MERKEZ Taşra | 0 | 92,29949 | 93,91023 | |
3241403 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR BİTLİS MERKEZ Merkez | 1 | 0 | 83,86714 | 83,86714 |
3243193 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR BOLU DÖRTDİVAN Taşra | 1 | 0 | 92,26142 | 92,26142 |
3241091 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR BOLU MERKEZ Merkez | 1 | 0 | 90,93950 | 90,93950 |
3243195 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR BOLU MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 92,27719 | 92,27719 |
3243197 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR BURSA İNEGÖL Taşra | 1 | 0 | 92,02644 | 92,02644 |
3241951 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR BURSA YENİŞEHİR Taşra | 1 | 0 | 96,66892 | 96,66892 |
3242017 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR BURSA YENİŞEHİR Taşra | 1 | 0 | 95,52160 | 95,52160 |
3242439 | GELİBOLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR ÇANAKKALE | 5 | 0 | 86,61404 | 88,28515 |
3242441 | GELİBOLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR ÇANAKKALE | 1 | 0 | 92,98212 | 92,98212 |
3242449 | GELİBOLU YARIMADASI KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ | MEMUR ÇANAKKALE | 1 | 0 | 86,34099 | 86,34099 |
3241955 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ÇANAKKALE GÖKÇEADA Taşra | 2 | 0 | 94,40248 | 94,51671 |
3243199 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ÇANAKKALE GÖKÇEADA Taşra | 1 | 0 | 90,52467 | 90,52467 |
3241953 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ÇANAKKALE MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 99,86348 | 99,86348 |
3242019 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ÇANAKKALE MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 97,05094 | 97,05094 |
3243679 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR ÇANAKKALE Taşra | 2 | 0 | 88,97304 | 89,55721 |
3243201 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ÇANKIRI ÇERKEŞ Taşra | 1 | 0 | 89,32223 | 89,32223 |
3243203 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ÇANKIRI ELDİVAN Taşra | 1 | 0 | 88,82074 | 88,82074 |
3243205 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ÇORUM ALACA Taşra | 1 | 0 | 89,72719 | 89,72719 |
3243521 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ÇORUM SUNGURLU Taşra | 1 | 0 | 89,28480 | 89,28480 |
3243685 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR ÇORUM Taşra | 1 | 0 | 88,36720 | 88,36720 |
3243207 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR DENİZLİ ACIPAYAM Taşra | 1 | 0 | 90,98809 | 90,98809 |
3241957 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR DENİZLİ ÇARDAK Taşra | 2 | 0 | 95,68569 | 95,71261 |
3243485 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR DENİZLİ MERKEZ Merkez | 1 | 0 | 87,58086 | 87,58086 |
3243487 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR DENİZLİ MERKEZ Merkez | 1 | 0 | 88,43809 | 88,43809 |
3243489 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR DENİZLİ MERKEZ Merkez | 1 | 0 | 87,75546 | 87,75546 |
3242343 | ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR DENİZLİ MERKEZ Taşra | 4 | 0 | 92,08093 | 93,06942 |
3241959 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR DİYARBAKIR BAĞLAR Taşra | 1 | 0 | 98,63475 | 98,63475 |
3242021 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR DİYARBAKIR BAĞLAR Taşra | 1 | 0 | 93,82293 | 93,82293 |
3242277 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ Taşra | 1 | 0 | 88,65076 | 88,65076 |
3243209 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR DİYARBAKIR HANİ Taşra | 1 | 0 | 91,48560 | 91,48560 |
3242097 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR DİYARBAKIR Taşra | 1 | 0 | 92,99852 | 92,99852 |
3241379 | BEYKÖY (DÜZCE) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR DÜZCE | 2 | 0 | 85,98001 | 86,88709 |
3243571 | PTT GENEL MUDURLUĞU | MEMUR DÜZCE MERKEZ Taşra | 0 | 88,40001 | 89,26839 | |
3243707 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR DÜZCE Taşra | 1 | 0 | 88,78729 | 88,78729 |
3243211 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR EDİRNE MERİÇ Taşra | 1 | 0 | 90,02190 | 90,02190 |
3243691 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR ELAZIĞ Taşra | 1 | 0 | 89,64515 | 89,64515 |
3243579 | REFAHİYE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR ERZİNCAN | 1 | 0 | 85,75092 | 85,75092 |
3243213 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ERZİNCAN İLİÇ Taşra | 1 | 0 | 88,02851 | 88,02851 |
3243215 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ERZİNCAN KEMALİYE Taşra | 1 | 0 | 89,65630 | 89,65630 |
3241961 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ERZİNCAN MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 94,27122 | 94,27122 |
3242023 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ERZİNCAN MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 92,62702 | 92,62702 |
3243523 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ERZİNCAN REFAHİYE Taşra | 2 | 0 | 87,78828 | 88,20311 |
3242213 | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR ERZURUM Merkez | 0 | 86,94683 | 88,33374 | |
3241933 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ERZURUM YAKUTİYE Taşra | 0 | 94,29288 | 97,18746 | |
3241999 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ERZURUM YAKUTİYE Taşra | 2 | 0 | 92,53383 | 94,13469 |
3242279 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ESKİŞEHİR ALPU Taşra | 1 | 0 | 90,35533 | 90,35533 |
3243293 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ Taşra | 1 | 0 | 89,88012 | 89,88012 |
3244545 | TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ESKİŞEHİR Merkez | 3 | 0 | 90,84105 | 92,50691 |
3244547 | TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ESKİŞEHİR Merkez | 1 | 0 | 87,76661 | 87,76661 |
3244549 | TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ESKİŞEHİR Merkez | 1 | 0 | 89,77578 | 89,77578 |
3241935 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR GAZİANTEP OĞUZELİ Taşra | 0 | 95,74017 | 96,45036 | |
3242001 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR GAZİANTEP OĞUZELİ Taşra | 2 | 0 | 93,27221 | 93,39169 |
3242235 | DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR GİRESUN Merkez | 0 | 87,94647 | 88,85818 | |
3243217 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR GİRESUN MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 92,52857 | 92,52857 |
3243525 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR GİRESUN TİREBOLU Taşra | 1 | 0 | 88,49783 | 88,49783 |
3242485 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR GÜMÜŞHANE MERKEZ Merkez | 8 | 0 | 86,35151 | 89,41017 |
3242507 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR HAKKARİ MERKEZ Merkez | 9 | 0 | 88,82600 | 89,71014 |
3243219 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR HAKKARİ MERKEZ Taşra | 1 | 0 | 86,82671 | 86,82671 |
3243527 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR HAKKARİ ŞEMDİNLİ Taşra | 2 | 0 | 85,83822 | 85,95308 |
3243221 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR HATAY HASSA Taşra | 1 | 0 | 89,73244 | 89,73244 |
3241963 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR HATAY MERKEZ Taşra | 2 | 0 | 94,75694 | 94,92102 |
3241965 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR IĞDIR MERKEZ Taşra | 3 | 0 | 93,53347 | 95,04640 |
3242025 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR IĞDIR MERKEZ Taşra | 3 | 0 | 91,23948 | 92,27193 |
3243223 | MALİYE BAKANLIĞI | MEMUR ISPARTA EĞİRDİR Taşra | 1 | 0 | 91,79736 | 91,79736 |
3241931 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ISPARTA KEÇİBORLU Taşra | 1 | 0 | 97,81560 | 97,81560 |
3241321 | BAKIRKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR İSTANBUL | 1 | 0 | 95,52160 | 95,52160 |
3241359 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR İSTANBUL | 1 | 0 | 88,38886 | 88,38886 |
3241361 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR İSTANBUL | 0 | 89,09841 | 89,19224 | |
3241363 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR İSTANBUL | 1 | 0 | 87,87558 | 87,87558 |
3241365 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR İSTANBUL | 1 | 0 | 88,50961 | 88,50961 |
3242409 | FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR İSTANBUL | 2 | 0 | 87,97929 | 88,53064 |
3242411 | FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR İSTANBUL | 2 | 0 | 89,89653 | 90,72094 |
3242685 | KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR İSTANBUL | 2 | 0 | 91,32152 | 94,37492 |
3242899 | KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MEMUR İSTANBUL | 1 | 0 | 78,92994 | 78,92994 |
3243379 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL BEYOĞLU Merkez | 1 | 0 | 76,54275 | 76,54275 |
3242085 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR İSTANBUL BEYOĞLU Taşra | 2 | 0 | 93,37002 | 94,89872 |
3243533 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR İSTANBUL İSTAN BU L(AVRU PA) Taşra | 33 | 0 | 86,99669 | 90,63889 |
3243535 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR İSTANBUL İSTAN BU L(AVRU PA) Taşra | 15 | 0 | 87,75610 | 91,14692 |
3243537 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR İSTANBUL İSTAN BU L(AVRU PA) Taşra | 6 | 0 | 92,55613 | 96,36831 |
3243529 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR İSTANBUL İSTANBUL(ANADOLU) Taşra | 10 | 0 | 88,08300 | 90,62312 |
3243531 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR İSTANBUL İSTANBUL(ANADOLU) Taşra | 4 | 0 | 92,49576 | 93,14556 |
3243311 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL KADIKÖY Merkez | 1 | 0 | 79,16954 | 79,16954 |
