[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Dört Yıllık (lisans) Bölümleri[/tab_title][tab_title]İki Yıllık (Önlisans) Bölümleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölümün Adı | En Küçük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 375,08168 | 32.200 | 389,22561 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 378,06120 | 42.900 | 386,14467 | Eğitim Fakültesi | TM-3 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 331,95945 | 75.900 | 357,41757 | Eğitim Fakültesi | TS-1 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 319,98044 | 90.900 | 374,18408 | Eğitim Fakültesi | MF-1 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 330,47316 | 91.300 | 355,44093 | Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 57 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 326,24001 | 108.000 | 337,19397 | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 293,70264 | 117.000 | 324,96734 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 314,75343 | 124.000 | 339,05998 | Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 57 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 283,13535 | 131.000 | 291,26771 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 304,52081 | 150.000 | 326,70276 | Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 257,40913 | 171.000 | 293,44271 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | 250,43843 | 184.000 | 256,74218 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | 289,01628 | 194.000 | 306,59074 | Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 291,86791 | 214.000 | 336,06589 | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 239,00732 | 216.000 | 277,51177 | Fen Fakültesi | MF-3 | 47 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | 324,71743 | 217.000 | 357,25730 | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 154 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 235,63875 | 221.000 | 292,48538 | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 226,85177 | 236.000 | 246,06296 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 47 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | 319,78248 | 241.000 | 328,67733 | İslami İlimler Fakültesi | YGS-4 | 103 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) | 226,88898 | 245.000 | 234,95419 | Fen Fakültesi | MF-3 | 47 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 210,82794 | 250.000 | 233,58455 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 47 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Orman Mühendisliği | 205,46788 | 251.000 | 311,11281 | Bartın Orman Fakültesi | MF-4 | 31 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 199,17192 | 252.000 | 235,37083 | Bartın Orman Fakültesi | MF-4 | 31 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 271,16585 | 252.000 | 377,70488 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 67 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | 200,41775 | 252.000 | 246,32609 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 256,77480 | 282.000 | 283,06735 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 254,24132 | 322.000 | 273,31370 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 67 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 257,17814 | 349.000 | 280,47837 | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 241,44286 | 352.000 | 264,19515 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 236,43907 | 377.000 | 263,02733 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 67 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İÖ) | 247,07149 | 396.000 | 256,65189 | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 52 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 229,63012 | 412.000 | 280,76433 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 67 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | 226,06984 | 429.000 | 242,74289 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 67 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | 221,22372 | 448.000 | 248,38841 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 67 |
[/tab][tab]
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölümün Adı | Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri | Obp | Puanlı Yerleştirme En Küçük Puan | Puanlı Yerleştirme Başarı Sırası | Puanlı Yerleştirme En Büyük Puan | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı | 2015,3,D,97 | 334,60000 | 208,61422 | 824.000 | 308,79839 | YGS-1 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2015,2,D,97 | 346,80000 | 187,61485 | 1.193.700 | 275,38742 | YGS-1 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2015,2,D,96 | 294,15000 | 226,08210 | 890.000 | 250,62828 | YGS-6 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Gemi İnşaatı | 2015,2,D,96 | 360,65000 | 197,63323 | 1.007.493 | 226,04342 | YGS-1 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Giyim Üretim Teknolojisi | 2015,2,D,97 | 302,35000 | 176,53088 | 1.357.882 | 207,80651 | YGS-1 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Grafik Tasarımı | 2015,2,İ,96 | 331,30000 | 236,50999 | 968.000 | 268,18806 | YGS-5 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Grafik Tasarımı (İÖ) | 2015,2,D,96 | 346,20000 | 236,78534 | 964.000 | 295,14137 | YGS-5 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2013,3,D,95 | 289,15000 | 239,67460 | 986.000 | 336,33377 | YGS-4 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | – – – – | 209,75566 | 1.374.125 | 281,47695 | YGS-4 | |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | İşletme Yönetimi | 2014,2,D,96 | 289,75000 | 205,49044 | 1.196.068 | 244,82114 | YGS-6 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | İşletme Yönetimi (İÖ) | 1991,2,İ,72 | 347,50000 | 181,93000 | 1.533.350 | 229,98808 | YGS-6 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Mobilya ve Dekorasyon | 2015,2,D,97 | 267,30000 | 175,20768 | 1.367.659 | 226,25506 | YGS-1 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2014,2,İ,96 | 364,85000 | 203,79284 | 1.222.206 | 259,39907 | YGS-6 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Organik Tarım | – – – – | 164,17647 | 1.605.147 | 223,61166 | YGS-6 | |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2015,2,D,97 | 301,95000 | 225,54386 | 897.000 | 308,59545 | YGS-6 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | 2011,2,D,93 | 321,75000 | 207,22652 | 1.169.393 | 253,51406 | YGS-6 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2015,2,D,97 | 326,90000 | 166,97370 | 1.602.562 | 220,69069 | YGS-6 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2015,2,D,96 | 319,80000 | 200,72044 | 1.268.964 | 265,00794 | YGS-6 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2009,3,D,90 | 314,30000 | 162,21052 | 1.606.771 | 260,35505 | YGS-6 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2013,2,D,94 | 281,10000 | 159,37419 | 1.702.983 | 230,66270 | YGS-5 |
Bartın Üniversitesi | Bartın M.Y.O | Yat İşletme ve Yönetimi | 2010,3,D,92 | 288,65000 | 199,77555 | 1.283.398 | 236,58448 | YGS-6 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Çocuk Gelişimi | 2015,2,İ,97 | 408,85000 | 284,58821 | 488.000 | 309,88201 | YGS-4 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2015,2,İ,97 | 340,40000 | 272,62644 | 603.000 | 342,96497 | YGS-4 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Evde Hasta Bakımı | 2015,2,D,97 | 306,90000 | 242,34593 | 432.000 | 264,63598 | YGS-2 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | 2010,2,İ,91 | 319,45000 | 217,82383 | 670.000 | 240,88523 | YGS-2 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | İlk ve Acil Yardım | 2015,3,İ,97 | 340,65000 | 300,38036 | 190.000 | 316,89970 | YGS-2 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2015,3,D,98 | 423,80000 | 289,56485 | 218.000 | 304,40111 | YGS-2 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Optisyenlik | – – – – | 246,17904 | 434.000 | 395,29298 | YGS-1 | |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Optisyenlik (İÖ) | – – – – | 237,04183 | 501.000 | 312,92692 | YGS-1 | |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2015,2,D,98 | 328,60000 | 306,71172 | 369.000 | 327,50729 | YGS-3 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2009,2,İ,92 | 383,35000 | 285,00658 | 554.000 | 326,88118 | YGS-3 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2006,2,D,88 | 312,50000 | 230,24078 | 834.000 | 253,27724 | YGS-6 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) | 2014,2,İ,97 | 286,35000 | 207,84425 | 1.159.911 | 229,59740 | YGS-6 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Yaşlı Bakımı | 1997,2,D,78 | 350,85000 | 232,38118 | 512.000 | 270,23257 | YGS-2 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Yaşlı Bakımı (İÖ) | – – – – | 221,41828 | 625.000 | 230,71337 | YGS-2 |
[/tab][/tabs]