Beykent Üniversitesi 2015-2016 Öğretim Dönemi İçin Oluşan Taban Puanlar, Başarı Sıralamaları, Kontenjanlar ve Bulunan Bölümlere ait tablolardır.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Dört Yıllık (lisans) Bölümleri[/tab_title][tab_title]İki Yıllık (Önlisans) Bölümleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölümün Adı | En Küçük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 447,16403 | 2.970 | 453,97119 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 427,50109 | 4.920 | 440,09065 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | 404,79553 | 8.310 | 429,20100 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | 396,96590 | 13.600 | 417,45572 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 411,08173 | 16.100 | 423,12184 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 18 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | 388,00427 | 18.000 | 410,62179 | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Tam Burslu) | 398,27641 | 24.500 | 406,57333 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 10 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 292,21074 | 27.400 | 409,40706 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | 372,45497 | 28.100 | 395,80040 | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 402,74478 | 30.200 | 409,14688 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 371,72034 | 35.100 | 396,87857 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 7 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Tam Burslu) | 393,44089 | 35.100 | 402,30478 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 12 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 262,12080 | 35.600 | 356,88156 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | 360,67241 | 38.300 | 415,97029 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 9 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya (Tam Burslu) | 360,04828 | 38.900 | 387,52175 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim ve Tasarım (Tam Burslu) | 357,27832 | 41.700 | 397,66854 | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 7 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim (Tam Burslu) | 355,78232 | 43.300 | 370,31625 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 391,55984 | 43.400 | 404,44220 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-4 | 7 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim (Tam Burslu) | 355,09082 | 44.100 | 391,98996 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 9 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Tam Burslu) | 361,55298 | 45.300 | 372,55538 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 374,97334 | 46.100 | 399,39834 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 7 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 369,57906 | 49.600 | 391,49711 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 366,75849 | 51.400 | 377,41831 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 364,92360 | 52.700 | 384,42534 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 9 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | 364,10853 | 53.200 | 374,26640 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 361,29564 | 55.200 | 373,82337 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 11 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Tam Burslu) | 357,97091 | 57.500 | 364,39988 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 357,88328 | 57.600 | 381,03610 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Tam Burslu) | 343,73812 | 58.000 | 370,96800 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 9 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Mühendisliği (Tam Burslu) | 355,34149 | 59.500 | 374,56990 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) | 252,84790 | 66.200 | 369,53747 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 346,05297 | 66.400 | 355,42466 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 351,43993 | 69.700 | 359,78685 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 348,27179 | 74.000 | 356,09275 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 342,05339 | 76.300 | 361,08580 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 348,24666 | 82.800 | 357,00125 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 333,96914 | 87.200 | 356,12452 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 7 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 344,84015 | 88.400 | 351,10922 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 7 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 331,20658 | 91.200 | 338,63963 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 7 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 322,51509 | 105.000 | 333,81701 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | 320,03254 | 109.000 | 345,09781 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | 318,98525 | 111.000 | 362,50328 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 7 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Tam Burslu) | 311,68577 | 124.000 | 314,10675 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) | 305,06155 | 137.000 | 328,25472 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 7 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 320,10098 | 137.000 | 387,60708 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 162 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | 303,32203 | 141.000 | 318,47482 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 269,86394 | 150.000 | 333,76051 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 19 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%25 Burslu) | 268,65449 | 152.000 | 339,85787 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 38 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 266,78026 | 155.000 | 334,72474 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 246,91546 | 191.000 | 328,21175 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 63 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 319,80865 | 196.000 | 359,60351 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 235,31110 | 217.000 | 295,58867 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 72 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | 224,44892 | 240.000 | 330,87810 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 273,92655 | 244.000 | 338,60925 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 63 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 219,86693 | 246.000 | 291,78631 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 99 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 218,54537 | 247.000 | 283,44834 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 72 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 218,49691 | 247.000 | 286,36740 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 81 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 218,84260 | 247.000 | 276,36312 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 35 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 203,85670 | 251.000 | 267,00354 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 70 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%50 Burslu) | 204,42686 | 251.000 | 287,02970 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) | 202,81448 | 251.000 | 278,86405 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 203,53258 | 251.000 | 325,87271 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | 274,05285 | 278.000 | 332,87432 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 90 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 296,21659 | 281.000 | 341,87580 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 7 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | 253,44645 | 292.000 | 371,86625 | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 72 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Tam Burslu) | 288,22987 | 319.000 | 306,57321 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Tam Burslu) | 287,10735 | 325.000 | 329,38039 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 247,75841 | 352.000 | 316,42809 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 Burslu) | 245,71376 | 357.000 | 314,49767 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 300,08210 | 363.000 | 350,56959 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-4 | 63 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | 231,63538 | 369.000 | 342,34228 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 81 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim (%50 Burslu) | 219,55345 | 400.000 | 348,45069 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 81 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | 218,99147 | 401.000 | 322,23393 | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 72 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu) | 218,10941 | 402.000 | 305,72373 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 81 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya (%50 Burslu) | 212,52976 | 407.000 | 319,39833 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 72 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim (%50 Burslu) | 212,13043 | 407.000 | 312,65141 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 236,32517 | 408.000 | 339,47473 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | 206,77714 | 408.000 | 326,28090 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim ve Tasarım (%50 Burslu) | 200,83583 | 409.000 | 312,98363 | Güzel Sanatlar Fakültesi | TS-1 | 63 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | 224,94655 | 434.000 | 312,56125 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | 220,84111 | 450.000 | 298,01822 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 63 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) | 213,86837 | 463.000 | 270,01660 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 63 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | 233,42360 | 463.000 | 308,29541 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 63 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | 210,36647 | 465.000 | 281,62303 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 205,67798 | 468.000 | 307,24974 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 63 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 204,39077 | 468.000 | 315,91393 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 27 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 Burslu) | 198,79550 | 470.000 | 258,28227 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 72 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 Burslu) | 199,17862 | 470.000 | 266,41626 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | 197,50703 | 471.000 | 273,42777 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 63 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 207,35834 | 529.000 | 291,57431 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 218,07666 | 1.004.605 | 296,10297 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (%50 Burslu) | 211,55342 | 1.102.757 | 273,62265 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (%50 Burslu) | 199,76855 | 1.283.496 | 278,46796 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 54 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 199,08562 | 1.293.933 | 263,14144 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 63 |
[/tab][tab]
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölümün Adı | Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri | Obp | Puanlı Yerleştirme En Küçük Puan | Puanlı Yerleştirme Başarı Sırası | Puanlı Yerleştirme En Büyük Puan | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Adalet (Ücretli) | – – – – | 219,04713 | 1.319.245 | 262,89317 | YGS-3 | |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Adalet (Tam Burslu) | 2015,2,İ,97 | 371,85000 | 330,85675 | 223.000 | 380,44783 | YGS-3 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Adalet (%25 Burslu) | – – – – | 212,69760 | 1.394.691 | 330,21268 | YGS-3 | |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Adalet (İÖ) (Ücretli) | – – – – | 162,57836 | 1.758.526 | 276,21021 | YGS-3 | |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | – – – – | 320,66063 | 277.000 | 330,91627 | YGS-3 | |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | 2015,3,D,97 | 374,75000 | 264,34286 | 308.000 | 275,68899 | YGS-2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 1993,2,D,72 | 342,50000 | 217,85860 | 670.000 | 266,94611 | YGS-2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,2,İ,97 | 343,95000 | 250,20763 | 381.000 | 250,87460 | YGS-2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) | 2012,2,İ,94 | 276,95000 | 210,50976 | 775.000 | 246,93314 | YGS-2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | – – – – | 197,79662 | 993.000 | 228,15544 | YGS-2 | |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 2014,3,D,96 | 356,10000 | 283,64646 | 236.000 | 283,72090 | YGS-2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | – – – – | 190,03697 | 1.142.470 | 228,40369 | YGS-2 | |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 2009,2,D,91 | 342,45000 | 278,99413 | 251.000 | 279,47701 | YGS-2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Anestezi (Ücretli) | 2008,2,D,90 | 372,15000 | 220,48096 | 637.000 | 263,56952 | YGS-2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Anestezi (Tam Burslu) | 2015,3,İ,97 | 360,45000 | 287,09055 | 225.000 | 346,55624 | YGS-2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | 2013,2,D,95 | 353,70000 | 213,63473 | 728.000 | 248,73937 | YGS-2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,3,İ,96 | 329,30000 | 291,25505 | 214.000 | 293,72912 | YGS-2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Aşçılık (Tam Burslu) | 2015,3,İ,97 | 393,00000 | 339,19585 | 157.000 | 374,04685 | YGS-4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Aşçılık (%25 Burslu) | 2009,3,İ,91 | 320,80000 | 170,49588 | 1.743.740 | 332,12778 | YGS-4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,3,İ,97 | 369,40000 | 359,84589 | 96.900 | 365,76683 | YGS-4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) | 2010,2,İ,92 | 373,90000 | 229,03595 | 1.121.925 | 315,18089 | YGS-4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | 2015,2,İ,97 | 399,60000 | 260,29891 | 505.000 | 287,20017 | YGS-6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | 2013,2,İ,95 | 290,50000 | 210,66169 | 1.116.689 | 246,71542 | YGS-6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,2,İ,97 | 363,65000 | 263,01494 | 482.000 | 274,92615 | YGS-6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu) | 2014,2,İ,92 | 274,35000 | 160,51407 | 1.607.910 | 220,44511 | YGS-6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | 2015,3,İ,97 | 398,95000 | 264,61023 | 631.000 | 274,99664 | YGS-5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | 2014,2,İ,96 | 291,70000 | 180,81521 | 1.655.483 | 269,47695 | YGS-5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,3,İ,98 | 363,25000 | 265,50000 | 622.000 | 278,07163 | YGS-5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | 2009,2,İ,90 | 329,75000 | 181,64367 | 1.648.565 | 215,76491 | YGS-5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | 2015,4,İ,96 | 304,50000 | 249,83537 | 411.000 | 263,44887 | YGS-1 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 2015,2,İ,97 | 328,45000 | 187,73473 | 1.191.500 | 235,61356 | YGS-1 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,4,İ,97 | 278,85000 | 313,08633 | 174.000 | 352,26056 | YGS-1 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | 2015,2,İ,96 | 288,55000 | 173,53890 | 1.376.329 | 259,63631 | YGS-1 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 2000,3,İ,82 | 321,65000 | 185,79888 | 1.226.962 | 292,43179 | YGS-1 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 2015,2,İ,97 | 395,40000 | 404,32025 | 50.700 | 429,08650 | YGS-1 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 2015,2,İ,96 | 449,30000 | 318,67656 | 247.000 | 363,80326 | YGS-4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 2014,2,İ,95 | 317,20000 | 196,54268 | 1.539.733 | 243,47316 | YGS-4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,2,İ,97 | 418,80000 | 309,39148 | 300.000 | 319,58585 | YGS-4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | 2015,2,İ,97 | 344,10000 | 225,21130 | 1.171.470 | 279,87223 | YGS-4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Dış Ticaret (Tam Burslu) | 2015,2,İ,97 | 414,35000 | 261,73277 | 493.000 | 287,01120 | YGS-6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Dış Ticaret (%50 Burslu) | 2012,2,İ,94 | 360,05000 | 193,99183 | 1.369.880 | 240,03456 | YGS-6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,2,İ,98 | 380,55000 | 240,71100 | 703.000 | 276,86278 | YGS-6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | 2011,2,İ,91 | 257,40000 | 176,22300 | 1.582.428 | 242,21062 | YGS-6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | – – – – | 261,02449 | 324.000 | 395,25510 | YGS-2 | |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | – – – – | 195,17031 | 1.042.741 | 226,73417 | YGS-2 | |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Diyaliz (Ücretli) | 2013,2,D,95 | 323,60000 | 201,79894 | 920.000 | 246,81571 | YGS-2 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Diyaliz (Tam Burslu) | 2015,3,İ,97 | 378,15000 | 296,54021 | 200.000 | 309,21152 | YGS-2 |
