2015-2016 eğitim öğretim yılında üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için 2015 yılında oluşan Abdullah GÜL üniversitesi taban puanları, başarı sıraları, kontenjanları ve bölümlerine ait listesi derledik. İnteraktif bir şekilde kullanmanız için aşağıda paylaşıyoruz.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Dört yıllıklar[/tab_title][tab_title]İki Yıllıklar[/tab_title][/tabs_head][tab]Lisans Programları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | En Düşük Puan | En Yüksek Puan | Puan Türü | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|
Abdullah Gül Üniv. | Mimarlık (İngilizce) | 426,808 | 441,512 | MF-4 | 16 |
Abdullah Gül Üniv. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 434,780 | 476,781 | MF-4 | 16 |
Abdullah Gül Üniv. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 430,250 | 503,818 | MF-4 | 21 |
Abdullah Gül Üniv. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 412,105 | 441,192 | MF-4 | 21 |
Abdullah Gül Üniv. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 409,210 | 429,329 | MF-4 | 21 |
Abdullah Gül Üniv. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 399,905 | 429,288 | MF-4 | 21 |
Abdullah Gül Üniv. | İşletme (İngilizce) | 359,596 | 428,821 | TM-1 | 21 |
[/tab][tab]Önlisans programları
İki yıllık bölümleri yok.
[/tab][/tabs]