Amasya Üniversitesi 2015-2016 Öğretim Dönemi İçin Oluşan Taban Puanlar, Başarı Sıralamaları, Kontenjanlar ve Bulunan Bölümlere ait tablolardır.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Dört Yıllık (lisans) Bölümleri[/tab_title][tab_title]İki Yıllık (Önlisans) Bölümleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölüm Adı | En Düşük Puan | En Yüksek Puan | Puan Türü | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|
Amasya Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 267,116 | 300,817 | YGS-1 | 52 |
Amasya Üniv. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 233,790 | 265,048 | MF-2 | 93 |
Amasya Üniv. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 326,897 | 407,699 | MF-1 | 62 |
Amasya Üniv. | İngilizce Öğretmenliği | 372,204 | 450,619 | DİL-1 | 41 |
Amasya Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 344,842 | 384,159 | YGS-5 | 52 |
Amasya Üniv. | Reh. ve Psk. Dan. | 382,203 | 405,678 | TM-3 | 52 |
Amasya Üniv. | Sınıf Öğretmenliği | 328,351 | 352,492 | TM-2 | 93 |
Amasya Üniv. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 337,812 | 370,854 | TS-1 | 62 |
Amasya Üniv. | Türkçe Öğretmenliği | 379,662 | 425,165 | TS-2 | 62 |
Amasya Üniv. | Matematik | 224,246 | 356,654 | MF-1 | 21 |
Amasya Üniv. | Tarih | 310,797 | 342,818 | TS-2 | 52 |
Amasya Üniv. | Tarih (İÖ) | 292,330 | 365,345 | TS-2 | 52 |
Amasya Üniv. | Türk Dili ve Edebiyatı | 343,262 | 371,729 | TS-2 | 41 |
Amasya Üniv. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 323,575 | 341,801 | TS-2 | 41 |
Amasya Üniv. | İlahiyat | 335,375 | 389,382 | YGS-4 | 93 |
Amasya Üniv. | İlahiyat (İÖ) | 325,174 | 371,564 | YGS-4 | 93 |
Amasya Üniv. | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 200,891 | 264,615 | MF-4 | 41 |
Amasya Üniv. | Şehir ve Bölge Planlama | 249,680 | 284,018 | MF-4 | 36 |
Amasya Üniv. | Ebelik | 304,358 | 317,999 | YGS-2 | 21 |
Amasya Üniv. | Hemşirelik | 328,497 | 379,072 | YGS-2 | 62 |
Amasya Üniv. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 267,229 | 312,293 | MF-4 | 44 |
Amasya Üniv. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 253,412 | 264,899 | MF-4 | 44 |
Amasya Üniv. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 254,623 | 266,598 | MF-4 | 19 |
Amasya Üniv. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 245,220 | 253,073 | MF-4 | 19 |
Amasya Üniv. | Makine Mühendisliği | 255,584 | 306,360 | MF-4 | 44 |
Amasya Üniv. | Makine Mühendisliği (İÖ) | 243,799 | 265,834 | MF-4 | 44 |
Amasya Üniv. | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 237,064 | 253,818 | MF-4 | 19 |
Amasya Üniv. | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 232,002 | 242,375 | MF-4 | 19 |
[/tab][tab]
Üniversite Adı | Bölüm Adı | YGSK En Küçük Puan | YGSK En Büyük Puan | Puan Türü | Kont. | OBP | Mezuniyet Yılı / Okul Türü / Meteb | Doğum Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasya Üniversitesi | Aşçılık | 294,721 | 341,105 | YGS-4 | 31 | 377,4 | 2015 / ML / D | 10.11.1997 |
Amasya Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 246,926 | 314,968 | YGS-4 | 41 | 319,55 | 2014 / TL / D | 15.09.1995 |
Amasya Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 212,767 | 273,319 | YGS-4 | 41 | 314,15 | 2015 / TL / D | 23.02.1997 |
Amasya Üniversitesi | Dış Ticaret | 214,826 | 286,936 | YGS-6 | 51 | 366,2 | 2014 / TL / D | 16.03.1995 |
Amasya Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | 195,869 | 233,137 | YGS-6 | 51 | 348,35 | 1991 / TL / İ | 25.12.1972 |
Amasya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 248,238 | 289,644 | YGS-4 | 51 | 367,25 | 2014 / ML / D | 03.02.1996 |
Amasya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 209,979 | 270,087 | YGS-4 | 51 | 337,45 | 2014 / ML / D | 12.09.1996 |
Amasya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 199,311 | 250,302 | YGS-6 | 51 | 330,65 | 2015 / TL / D | 15.07.1994 |
Amasya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 184,755 | 271,770 | YGS-6 | 36 | 250 | 1996 / TL / D | 15.01.1978 |
Amasya Üniversitesi | Pazarlama | 192,212 | 231,310 | YGS-6 | 51 | 314,4 | 2015 / TL / D | 13.07.1997 |
Amasya Üniversitesi | Reklamcılık | 260,736 | 299,269 | YGS-4 | 41 | 333,75 | 2015 / TL / D | 02.09.1997 |
Amasya Üniversitesi | Reklamcılık (İÖ) | 238,941 | 279,504 | YGS-4 | 41 | 386,85 | 2012 / ENS / D | 13.01.1994 |
Amasya Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 213,642 | 242,299 | YGS-6 | 41 | 357,85 | 2015 / TL / D | 21.06.1996 |
Amasya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 210,931 | 235,464 | YGS-1 | 36 | 358,3 | 2015 / ML / İ | 23.12.1997 |
Amasya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 181,165 | 218,779 | YGS-1 | 36 | 371,25 | 2015 / TL / İ | 22.11.1996 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik | 196,129 | 258,209 | YGS-1 | 36 | 349,4 | 2015 / ML / D | 01.07.1997 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik (İÖ) | 181,869 | 230,639 | YGS-1 | 36 | 328,35 | 1999 / TL / İ | 30.07.1980 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | 194,217 | 302,235 | YGS-1 | 51 | 300,05 | 2013 / TL / D | 26.09.1994 |
Amasya Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 187,160 | 247,034 | YGS-1 | 36 | 373,9 | 2015 / TL / D | 03.03.1997 |
Amasya Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | 160,453 | 216,168 | YGS-1 | 36 | 306,9 | 2015 / TL / D | 14.04.1997 |
Amasya Üniversitesi | Giyim Üretim Teknolojisi | 159,027 | 283,322 | YGS-1 | 41 | 335,25 | 2015 / TL / D | 20.03.1997 |
Amasya Üniversitesi | Harita ve Kadastro | 233,854 | 272,833 | YGS-1 | 41 | 303,85 | 2015 / TL / D | 03.04.1997 |
Amasya Üniversitesi | Harita ve Kadastro (İÖ) | 209,086 | 239,466 | YGS-1 | 41 | 335,05 | 2012 / TL / D | 17.04.1993 |
Amasya Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 226,877 | 308,411 | YGS-1 | 41 | 334,65 | 2015 / TL / D | 05.03.1997 |
Amasya Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 194,873 | 225,868 | YGS-1 | 41 | 452,5 | 1991 / TL / D | 01.08.1973 |
Amasya Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | 184,968 | 279,187 | YGS-1 | 51 | 340,15 | 2007 / TL / D | 05.01.1990 |
Amasya Üniversitesi | Kimya Teknolojisi | 199,329 | 262,189 | YGS-2 | 41 | 284 | 2015 / TL / D | 18.02.1997 |
Amasya Üniversitesi | Makine | 188,354 | 222,839 | YGS-1 | 36 | 337,35 | 2015 / TL / İ | 20.11.1997 |
Amasya Üniversitesi | Makine (İÖ) | 159,221 | 269,136 | YGS-1 | 36 | 319,1 | 2014 / TL / D | 15.09.1995 |
Amasya Üniversitesi | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | 185,103 | 305,560 | YGS-1 | 101 | 369,5 | 2011 / ML / D | 23.03.1993 |
Amasya Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi | 183,344 | 223,297 | YGS-1 | 36 | 290,05 | 2015 / TL / İ | 12.09.1996 |
Amasya Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 157,203 | 207,008 | YGS-1 | 36 | 262,5 | 1997 / TL / İ | 20.04.1978 |
Amasya Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 224,544 | 245,527 | YGS-6 | 51 | 300,1 | 2015 / TL / D | 01.09.1997 |
Amasya Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 193,899 | 222,664 | YGS-6 | 51 | 356,3 | 2014 / TL / D | 03.09.1996 |
Amasya Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 179,748 | 242,417 | YGS-6 | 41 | 377,55 | 2015 / TL / İ | 17.03.1997 |
Amasya Üniversitesi | İşletme Yönetimi (İÖ) | 167,642 | 206,140 | YGS-6 | 41 | — | — / — / — | — |
Amasya Üniversitesi | Maliye | 216,574 | 247,462 | YGS-6 | 51 | 252,75 | 2010 / TL / D | 09.07.1992 |
Amasya Üniversitesi | Maliye (İÖ) | 188,029 | 228,206 | YGS-6 | 51 | 307,4 | 2014 / TL / D | 01.01.1996 |
Amasya Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 158,133 | 255,567 | YGS-6 | 36 | 310,95 | 2014 / TL / D | 20.08.1996 |
Amasya Üniversitesi | Yerel Yönetimler | 224,192 | 349,843 | YGS-4 | 41 | — | — / — / — | — |
Amasya Üniversitesi | Yerel Yönetimler (İÖ) | 195,919 | 265,222 | YGS-4 | 41 | — | — / — / — | — |
Amasya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 185,101 | 259,135 | YGS-1 | 51 | 317,8 | 2015 / ML / D | 23.09.1997 |
Amasya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 178,230 | 247,316 | YGS-1 | 31 | 282,8 | 2013 / TL / D | 28.11.1994 |
Amasya Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 216,865 | 277,688 | YGS-4 | 51 | 271,35 | 2013 / TL / İ | 09.09.1995 |
Amasya Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 190,340 | 251,848 | YGS-4 | 51 | 344,45 | 2015 / TL / İ | 08.03.1996 |
Amasya Üniversitesi | Giyim Üretim Teknolojisi | 179,326 | 275,886 | YGS-1 | 31 | 308,2 | 2015 / TL / D | 07.09.1996 |
Amasya Üniversitesi | Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi | 275,823 | 317,009 | YGS-5 | 51 | 342 | 2015 / TL / D | 25.09.1997 |
Amasya Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 203,303 | 234,547 | YGS-1 | 41 | 356,65 | 1985 / TL / D | 09.09.1966 |
Amasya Üniversitesi | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | 218,405 | 249,475 | YGS-2 | 51 | 345,9 | 2015 / TL / D | 08.02.1998 |
Amasya Üniversitesi | Makine | 164,106 | 206,432 | YGS-1 | 41 | 322,55 | 2015 / TL / D | 09.07.1996 |
Amasya Üniversitesi | Mekatronik | 190,148 | 248,675 | YGS-1 | 41 | 351,3 | 2015 / TL / D | 29.08.1997 |
Amasya Üniversitesi | Mekatronik (İÖ) | 181,629 | 214,492 | YGS-1 | 41 | 285,8 | 2012 / TL / D | 16.09.1993 |
Amasya Üniversitesi | Yapı Denetimi | 191,244 | 233,029 | YGS-1 | 41 | 304,7 | 2015 / TL / D | 10.12.1997 |
Amasya Üniversitesi | Yapı Denetimi (İÖ) | 180,501 | 214,762 | YGS-1 | 41 | 326,65 | 1997 / TL / D | 15.05.1979 |
Amasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 294,210 | 336,588 | YGS-4 | 41 | 417,3 | 2015 / TL / İ | 15.12.1997 |
Amasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 292,814 | 319,198 | YGS-4 | 41 | 357,5 | 2015 / TL / İ | 15.01.1997 |
Amasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 247,609 | 329,934 | YGS-4 | 152 | 344,65 | 2015 / TL / D | 12.11.1993 |
Amasya Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | 306,060 | 324,501 | YGS-2 | 31 | 421,4 | 2015 / ML / İ | 03.07.1997 |
Amasya Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 295,915 | 320,668 | YGS-2 | 31 | 397 | 2015 / ML / İ | 05.03.1997 |
Amasya Üniversitesi | Optisyenlik | 243,065 | 311,716 | YGS-1 | 52 | — | — / — / — | — |
Amasya Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 313,684 | 340,544 | YGS-3 | 51 | 340,1 | 2015 / TL / D | 14.05.1997 |
Amasya Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 297,987 | 336,711 | YGS-3 | 51 | 341,3 | 2007 / TL / D | 15.06.1991 |
Amasya Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | 233,060 | 340,959 | YGS-3 | 202 | 319,15 | 2001 / TL / İ | 28.06.1981 |
Amasya Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 274,308 | 293,645 | YGS-2 | 41 | 394 | 2015 / TL / D | 29.01.1997 |
Amasya Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 261,205 | 271,423 | YGS-2 | 41 | 415,85 | 2006 / TL / D | 08.02.1988 |
Amasya Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | 244,478 | 285,352 | YGS-2 | 41 | 444,6 | 1996 / TL / İ | 13.10.1976 |
Amasya Üniversitesi | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 225,135 | 244,234 | YGS-2 | 41 | 361,4 | 2012 / TL / D | 25.04.1994 |
Amasya Üniversitesi | Çevre Koruma ve Kontrol | 165,849 | 226,996 | YGS-2 | 41 | 362,1 | 2010 / TL / İ | 04.12.1992 |
Amasya Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 189,070 | 295,659 | YGS-2 | 51 | 264,75 | 2014 / TL / D | 20.07.1995 |
Amasya Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | 186,836 | 284,558 | YGS-2 | 51 | 363,9 | 2015 / TL / D | 26.01.1997 |
Amasya Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 234,188 | 268,147 | YGS-2 | 51 | 340,85 | 1997 / TL / D | 08.02.1980 |
Amasya Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 208,894 | 311,350 | YGS-2 | 51 | 396,65 | 1997 / TL / D | 26.02.1979 |
Amasya Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 245,423 | 391,016 | YGS-6 | 61 | 331,8 | 2015 / ML / D | 11.08.1997 |
Amasya Üniversitesi | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 191,206 | 216,477 | YGS-6 | 31 | 314,95 | 2015 / TL / D | 21.11.1997 |
Amasya Üniversitesi | Tohumculuk | 161,973 | 199,431 | YGS-6 | 21 | 349,8 | 2015 / TL / İ | 01.05.1997 |
Amasya Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 245,511 | 325,102 | YGS-5 | 41 | 424,9 | 2015 / TL / D | 05.10.1997 |
Amasya Üniversitesi | Grafik Tasarımı (İÖ) | 221,954 | 290,845 | YGS-5 | 41 | 398,45 | 2014 / ML / D | 10.01.1996 |
Amasya Üniversitesi | Otobüs Kaptanlığı | 230,955 | 301,578 | YGS-5 | 41 | 348,25 | 2015 / TL / D | 19.09.1995 |
Amasya Üniversitesi | Posta Hizmetleri | 256,131 | 309,019 | YGS-5 | 41 | 359,6 | 2015 / TL / D | 07.03.1997 |
[/tab][/tabs]