TS Puan Türünde Oluşabilecek Başarı Sıraları

Ygs-Lys

2016 YGS-LYS’ye girmeden önce kaç puanla hangi başarı sırasına ulaşabileceğiniz aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz. Buradaki başarı sıraları tahmini başarı sıralarını oluşturmaktadır. 2016 YGS-LYS sonuçlarından farklılık gösterebilir. Bu sonuçlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. LYS’de TS puan türünde kaçıncı olunduğunu tabloya bakarak öğrenebilirsiniz. LYS’de kaç puan kaç sıraya denk gelir? 480 puanla kaçıncı olunur?  Ayrıca TS puan türünde kaç netin ne kadar puan getirdiğini buradan hesaplayabilirsiniz.

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Ham Puan Göre Başarı Sıralamaları[/tab_title][tab_title]Okul Puanı Ekli Başarı Sıralamaları[/tab_title][/tabs_head][tab] Deneme sınavlarında aldığınız puanın TS puan türünde ham puan olarak oluşabilecek başarı sıraları aşağıdadır.

PUAN TS-1 Başarı Sırası TS-2 Başarı Sırası
500 1 1
497 3 3
494
491 4 4
488
485 5
482 6
479 8
476 13 12
473 16 17
470 19 23
467 34 26
464 47 39
461 56 56
458 66 71
455 90 95
452 119 114
449 145 152
446 175 177
443 205 209
440 252 257
437 297 311
434 352 369
431 425 414
428 478 479
425 550 553
422 635 667
419 724 784
416 838 938
413 992 1093
410 1143 1292
407 1329 1513
404 1542 1783
401 1778 2081
398 2027 2416
395 2287 2780
392 2605 3180
389 2946 3709
386 3351 4244
383 3785 4811
380 4277 5478
377 4826 6230
374 5476 7056
371 6186 7940
368 6930 8950
365 7793 10035
362 8706 11181
359 9754 12569
356 10824 13936
353 12049 15504
350 13384 17217
347 14820 18936
344 16460 20915
341 18164 23092
338 19993 25287
335 21963 27739
332 24077 30326
329 26476 33150
326 28911 36107
323 31586 39217
320 34458 42495
317 37457 45934
314 40768 49730
311 44160 53804
308 47773 58063
305 51809 62600
302 55997 67326
299 60412 72278
296 65138 77549
293 70111 82959
290 75383 88726
287 80984 94864
284 86813 101244
281 93140 107826
278 99567 114759
275 106200 121898
272 113144 129419
269 120602 137308
266 128268 145283
263 136097 153443
260 144320 161962
257 152796 170693
254 161516 179730
251 170396 188935
248 179556 198472
245 189062 208058
242 198715 218147
239 208559 228449
236 218740 238904
233 229033 249528
230 239449 260526
227 249970 271834
224 260517 283218
221 271162 294702
218 282041 306625
215 292726 318649
212 303626 330977
209 314258 343236
206 324833 355575
203 335565 368002
200 346218 380519
197 356506 393018
194 366454 405236
191 376041 417429
188 385365 429216
185 394704 440737
182 403683 451825
179 414600 464870
176 429344 482263
173 442666 498257
170 454888 513106
167 466266 527192
164 477130 540813
161 488125 554367
158 499287 568114
155 511360 582299
152 523984 596994
149 537804 612116
146 552667 627728
143 568228 643753
140 584841 659688
137 602054 675673
134 620099 691524
131 638649 705904
128 657417 718565
125 676392 729328
122 694847 737459
119 711792 742709
116 726681 745543
113 737781 746866
110 744154 747324
107 746823 747447
104 747427 747496
101 747501 747504

[/tab][tab]
Okul puanınız eklenince oluşabilecek TS-1 ve TS-2 yerleştirme başarı sıranız aşağıdadır.

PUAN TS-1 Başarı Sırası TS-2 Başarı Sırası
559
555 2 3
552
549 4
546
543 5
540
537 7
534 9
531 10 12
528 17 19
525 25 23
522 34 30
519 41 40
516 53 50
513 65 65
510 86 86
507 106 110
504 131 138
501 162 158
498 186 193
495 228 233
492 276 279
489 335 330
486 394 386
483 447 435
480 521 505
477 592 577
474 670 685
471 786 817
468 907 954
465 1034 1127
462 1181 1297
459 1360 1501
456 1567 1727
453 1781 1985
450 1997 2254
447 2246 2589
444 2514 2983
441 2820 3403
438 3166 3873
435 3548 4393
432 3984 4943
429 4486 5597
426 5028 6247
423 5613 7003
420 6231 7825
417 6924 8755
414 7740 9739
411 8584 10788
408 9490 11950
405 10462 13234
402 11537 14562
399 12752 16022
396 14051 17570
393 15417 19304
390 16965 21147
387 18556 23037
384 20230 25144
381 22084 27339
378 24069 29749
375 26137 32300
372 28437 34855
369 30752 37676
366 33283 40663
363 36030 43739
360 38909 47074
357 41969 50652
354 45271 54433
351 48739 58399
348 52348 62659
345 56197 67055
342 60447 71689
339 64723 76541
336 69259 81411
333 74218 86668
330 79337 92222
327 84675 98022
324 90261 103991
321 96130 110331
318 102236 116934
315 108643 123796
312 115430 130966
309 122228 138238
306 129418 145768
303 137096 153694
300 144945 161965
297 152761 170173
294 160913 178883
291 169440 187806
288 178038 197109
285 186920 206453
282 196254 216295
279 205568 226440
276 215263 236647
273 224979 247287
270 234869 258309
267 245054 269626
264 255295 281418
261 265625 293416
258 275978 305675
255 286634 318065
252 297370 330517
249 308030 343154
246 318610 355887
243 329434 368925
240 340125 381807
237 350703 394618
234 360990 407136
231 370757 418632
228 379808 428999
225 387953 437709
222 395012 444939
219 400636 450417
216 404419 454098
213 406380 456007
210 407236 456936
207 407838 457621
204 408437 458277
201 408893 458692
198 409215 458970
195 409291 459029

[/tab][/tabs]

1 thought on “TS Puan Türünde Oluşabilecek Başarı Sıraları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir