[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Dört Yıllık (lisans) Bölümleri[/tab_title][tab_title]İki Yıllık (Önlisans) Bölümleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölümün Adı | En Küçük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 486,56689 | 3.380 | 504,64272 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 7 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 427,65262 | 4.910 | 450,33124 | Eğitim Fakültesi | DİL-1 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | 475,70399 | 5.270 | 482,41957 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 7 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 470,73462 | 6.390 | 475,68965 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 405,30395 | 7.520 | 429,95941 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 423,08517 | 10.400 | 437,52324 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%75 Burslu) | 383,79092 | 10.400 | 383,79092 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | 380,52925 | 10.900 | 419,89456 | Eğitim Fakültesi | DİL-1 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 402,92088 | 11.200 | 414,69868 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 447,36121 | 13.300 | 470,23705 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 38 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 444,40860 | 14.300 | 446,93956 | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 395,15064 | 14.400 | 417,48909 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Tam Burslu) | 414,36492 | 14.400 | 428,21067 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 391,13212 | 16.300 | 413,99990 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 437,01317 | 17.100 | 439,61837 | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 396,64684 | 17.200 | 406,16915 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 431,42827 | 19.500 | 436,63525 | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 404,91730 | 19.800 | 417,35551 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 18 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 316,16273 | 21.900 | 378,12205 | Eğitim Fakültesi | DİL-1 | 18 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Tam Burslu) | 423,70735 | 22.800 | 424,86304 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 421,61412 | 23.800 | 427,06877 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 416,97882 | 26.100 | 430,42360 | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 27 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Tam Burslu) | 410,92078 | 26.100 | 416,60638 | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 395,55111 | 26.600 | 397,84926 | Eğitim Fakültesi | TM-3 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 414,97131 | 27.100 | 415,68798 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 392,99644 | 28.700 | 403,02571 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 18 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (%75 Burslu) | 407,68746 | 30.700 | 421,48750 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 276,95370 | 31.300 | 327,14219 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 25 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 406,50359 | 31.300 | 414,90507 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 Burslu) | 389,75207 | 31.500 | 401,68515 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 399,58168 | 31.800 | 420,15604 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | 399,22992 | 32.000 | 423,37272 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 374,70714 | 32.500 | 378,17656 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | 267,98247 | 33.800 | 267,98247 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (%50 Burslu) | 399,78791 | 34.900 | 407,46912 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 391,91191 | 36.000 | 411,81625 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | 369,80663 | 36.900 | 392,91766 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 390,14985 | 37.000 | 401,09619 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 394,92297 | 37.700 | 403,66888 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 7 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 Burslu) | 387,22033 | 38.800 | 405,67844 | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 249,95455 | 39.600 | 311,57675 | Eğitim Fakültesi | DİL-1 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | 386,85331 | 42.400 | 400,93361 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 379,87983 | 43.100 | 391,40509 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 376,92407 | 44.100 | 391,82475 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 72 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 376,91440 | 44.100 | 389,38927 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 383,08947 | 44.600 | 392,08942 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 374,30302 | 47.000 | 383,98186 | Eğitim Fakültesi | TM-3 | 7 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 Burslu) | 373,69251 | 47.700 | 386,55842 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 367,61752 | 50.500 | 386,06538 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 368,40318 | 51.100 | 378,18037 | Eğitim Fakültesi | MF-1 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 363,31955 | 51.800 | 367,52132 | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | TM-1 | 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | 347,04810 | 53.500 | 391,03807 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 356,35630 | 58.700 | 372,57889 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 14 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 348,38724 | 62.100 | 375,20714 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 16 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 350,16705 | 63.300 | 384,99133 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 14 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | 348,35966 | 68.400 | 374,19178 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 343,33498 | 68.600 | 373,50818 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 16 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 347,23450 | 69.300 | 385,65462 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 27 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%25 Burslu) | 342,22489 | 69.500 | 362,37282 | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 355,16374 | 72.000 | 358,65994 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı (%75 Burslu) | 333,58643 | 73.200 | 346,83260 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 336,89398 | 73.900 | 367,93472 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 17 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 339,35753 | 75.600 | 379,01116 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 25 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 345,35153 | 78.000 | 363,04072 | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 351,22458 | 78.100 | 370,38493 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | 332,43723 | 79.100 | 367,71067 | Eğitim Fakültesi | MF-1 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Tam Burslu) | 334,93981 | 85.900 | 373,73390 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | 319,49460 | 89.700 | 344,44220 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 19 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 329,49982 | 93.700 | 338,64147 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 340,74721 | 95.400 | 351,61712 | Eğitim Fakültesi | TM-3 | 7 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Ücretli) | 317,71096 | 95.400 | 397,81978 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 19 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 328,29271 | 95.600 | 346,89022 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 320,55657 | 97.100 | 344,87985 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | 320,39139 | 97.400 | 340,02959 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | 314,53429 | 98.700 | 334,47202 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 364,85619 | 98.800 | 369,09327 | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 309,51442 | 99.700 | 341,73877 | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 19 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 321,24189 | 107.000 | 354,43999 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 301,59827 | 108.000 | 339,73499 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 16 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | 334,03448 | 108.000 | 358,54927 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 28 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 298,86300 | 114.000 | 328,35072 | Eğitim Fakültesi | MF-1 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 321,29358 | 117.000 | 343,35865 | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 317,97291 | 117.000 | 354,16286 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | 315,16369 | 117.000 | 380,05558 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 355,98600 | 118.000 | 359,52350 | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | 314,30065 | 119.000 | 349,72502 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 312,26612 | 123.000 | 327,76425 | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | TM-1 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | 288,61499 | 124.000 | 346,47699 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 30 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) | 310,91058 | 125.000 | 340,62593 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 Burslu) | 291,06269 | 126.000 | 305,23336 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 284,83527 | 129.000 | 298,76629 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 314,28970 | 131.000 | 340,26804 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | 282,37829 | 132.000 | 339,14973 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 30 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 305,93556 | 135.000 | 313,16337 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | 274,27549 | 143.000 | 333,95190 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 22 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | 301,21749 | 145.000 | 302,01832 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | 316,62610 | 145.000 | 327,31010 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 315,45344 | 148.000 | 340,69696 | Eğitim Fakültesi | TM-3 | 26 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | 270,65301 | 149.000 | 295,36718 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) | 299,21881 | 150.000 | 321,13586 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 313,15660 | 154.000 | 343,90738 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 295,44809 | 157.000 | 304,20514 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | 294,98226 | 158.000 | 331,12030 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%75 Burslu) | 295,11515 | 160.000 | 334,94821 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | 266,62622 | 161.000 | 299,77224 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 30 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | 262,70965 | 162.000 | 313,89159 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 19 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 338,28032 | 165.000 | 350,05839 | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | 294,59710 | 177.000 | 316,05780 | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Tam Burslu) | 287,92246 | 178.000 | 301,13107 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 251,92658 | 181.000 | 280,35915 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (Ücretli) | 250,87514 | 183.000 | 271,44614 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 284,67143 | 187.000 | 348,45710 | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | TM-1 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | 245,48960 | 194.000 | 258,90002 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 7 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | 282,13643 | 194.000 | 302,62427 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 285,97177 | 203.000 | 314,08592 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | 285,80436 | 204.000 | 309,47724 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 278,58522 | 205.000 | 320,51058 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 Burslu) | 272,32787 | 224.000 | 314,97911 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 272,70222 | 226.000 | 327,57773 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 18 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 229,85697 | 237.000 | 283,34129 | Eğitim Fakültesi | MF-1 | 2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%75 Burslu) | 264,11037 | 253.000 | 287,54805 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%75 Burslu) | 264,00979 | 254.000 | 283,08544 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 268,91035 | 262.000 | 283,50270 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 259,85796 | 270.000 | 311,50781 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 15 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | 266,57061 | 270.000 | 305,68533 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 273,99169 | 278.000 | 321,31962 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 22 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | 256,43781 | 284.000 | 291,39641 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 25 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 256,35942 | 284.000 | 298,28777 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 14 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı (Ücretli) | 254,45926 | 289.000 | 290,35867 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | 252,23491 | 302.000 | 269,42123 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 17 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 Burslu) | 251,33638 | 306.000 | 291,19986 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 18 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%25 Burslu) | 266,73971 | 307.000 | 289,81255 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 250,19991 | 311.000 | 282,60904 | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | TM-1 | 11 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%75 Burslu) | 245,78706 | 331.000 | 284,88445 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 245,11881 | 334.000 | 270,19332 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 Burslu) | 243,27869 | 343.000 | 308,45600 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 30 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik (%75 Burslu) | 241,64145 | 351.000 | 247,03416 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 296,05097 | 361.000 | 329,96411 | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 14 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 243,41867 | 373.000 | 283,57712 | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 22 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu) | 232,32142 | 398.000 | 279,78615 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | 230,77358 | 406.000 | 252,34564 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | 228,07240 | 420.000 | 255,92648 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 25 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%25 Burslu) | 227,02125 | 425.000 | 256,84961 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%50 Burslu) | 226,33186 | 428.000 | 244,96869 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | 223,80330 | 439.000 | 241,42034 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 223,34965 | 441.000 | 224,14632 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | 228,01584 | 450.000 | 260,21357 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 38 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | 220,42805 | 451.000 | 239,50670 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Ücretli) | 220,17710 | 452.000 | 225,59488 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | 218,51320 | 456.000 | 227,54474 | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 |
