Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | |||||
Eğitim Fakültesi | |||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | YGS-1 | 289,83928 | 265.000 | 335,44637 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | MF-2 | 242,15240 | 191.000 | 360,39519 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41 | MF-1 | 378,96414 | 52.700 | 427,36863 |
İngilizce Öğretmenliği | 93 | DİL-1 | 390,54688 | 8.900 | 475,98174 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 113 | YGS-5 | 376,05841 | 114.000 | 431,85699 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 113 | YGS-5 | 363,45254 | 143.000 | 396,38693 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 93 | TM-3 | 398,11300 | 31.100 | 440,70246 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 93 | TM-3 | 388,45506 | 39.000 | 402,08575 |
Sınıf Öğretmenliği | 149 | TM-2 | 321,18506 | 115.000 | 371,94133 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 93 | TS-1 | 356,02623 | 38.300 | 415,18583 |
Türkçe Öğretmenliği | 93 | TS-2 | 395,38703 | 16.600 | 444,50510 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Arkeoloji | 72 | TM-3 | 238,66185 | 389.000 | 334,34906 |
Arkeoloji (İÖ) | 72 | TM-3 | 230,55275 | 424.000 | 265,03766 |
Biyoloji | 21 | MF-2 | 219,55110 | 230.000 | 336,41518 |
Coğrafya | 41 | TS-1 | 353,96923 | 40.200 | 383,70760 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 62 | TS-2 | 302,69790 | 131.000 | 342,15560 |
Felsefe | 72 | TM-3 | 252,19321 | 332.000 | 293,05659 |
Felsefe (İÖ) | 72 | TM-3 | 245,07405 | 362.000 | 304,23230 |
Fizik | 11 | MF-2 | |||
Fransız Dili ve Edebiyatı | 57 | DİL-1 | 237,68790 | 36.900 | 410,59028 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 72 | DİL-1 | 358,55116 | 13.000 | 384,62656 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 72 | DİL-1 | 338,58629 | 15.800 | 446,72635 |
Kimya | 11 | MF-2 | 216,79348 | 232.000 | 228,24659 |
Matematik | 62 | MF-1 | 234,33187 | 220.000 | 323,37386 |
Sanat Tarihi | 72 | TS-2 | 289,93469 | 162.000 | 350,19085 |
Sanat Tarihi (İÖ) | 72 | TS-2 | 283,40763 | 179.000 | 302,94223 |
Sosyoloji | 72 | TM-3 | 301,73683 | 171.000 | 357,13148 |
Sosyoloji (İÖ) | 72 | TM-3 | 279,84124 | 231.000 | 374,88229 |
Tarih | 82 | TS-2 | 313,40713 | 109.000 | 359,91433 |
Tarih (İÖ) | 82 | TS-2 | 305,83848 | 124.000 | 331,59260 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 82 | TS-2 | 347,34709 | 55.300 | 391,51158 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 82 | TS-2 | 331,61660 | 76.800 | 370,40167 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 77 | TM-1 | 265,43964 | 238.000 | 333,25102 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 77 | TM-1 | 248,55648 | 300.000 | 266,48539 |
Ekonometri | 57 | TM-1 | 244,37398 | 317.000 | 280,23892 |
İktisat | 82 | TM-1 | 261,97529 | 249.000 | 293,41402 |
İktisat (İÖ) | 82 | TM-1 | 244,25534 | 318.000 | 265,34483 |
İktisat (İngilizce) | 139 | TM-1 | 272,42327 | 216.000 | 362,07972 |
İktisat (İngilizce) (İÖ) | 139 | TM-1 | 241,96877 | 327.000 | 306,46684 |
İşletme | 139 | TM-1 | 251,54993 | 288.000 | 294,13568 |
İşletme (İÖ) | 139 | TM-1 | 238,06128 | 345.000 | 375,47654 |
İşletme (İngilizce) | 52 | TM-1 | 303,68557 | 141.000 | 392,98691 |
Maliye | 139 | TM-1 | 286,65389 | 178.000 | 366,68122 |
Maliye (İÖ) | 139 | TM-1 | 261,56683 | 251.000 | 306,68929 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 129 | TM-2 | 311,22573 | 133.000 | 359,31749 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 129 | TM-2 | 283,30875 | 197.000 | 310,42545 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 62 | TM-1 | 282,82685 | 188.000 | 314,74429 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | 62 | TM-1 | 263,32910 | 245.000 | 289,69284 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 31 | TM-1 | 283,56787 | 186.000 | 334,85543 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | 123 | YGS-4 | 359,52095 | 137.000 | 421,13635 |
İletişim Fakültesi | |||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 41 | TS-1 | 330,73697 | 68.100 | 390,27445 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | |||||
Mimarlık | 21 | MF-4 | 398,61627 | 39.600 | 433,38783 |
Şehir ve Bölge Planlama | 21 | MF-4 | 297,59087 | 115.000 | 340,56852 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği | 72 | MF-4 | 316,18118 | 96.300 | 368,02931 |
Çevre Mühendisliği | 41 | MF-4 | 242,18306 | 192.000 | 351,21849 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 72 | MF-4 | 347,02323 | 71.400 | 405,90238 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 72 | MF-4 | 312,35580 | 99.900 | 376,65198 |
Endüstri Mühendisliği | 52 | MF-4 | 332,83152 | 82.300 | 377,67103 |
Gıda Mühendisliği | 82 | MF-4 | 263,66782 | 156.000 | 318,68742 |
Gıda Mühendisliği (İÖ) | 82 | MF-4 | 244,85498 | 187.000 | 263,85665 |
İnşaat Mühendisliği | 93 | MF-4 | 350,47805 | 69.000 | 392,26115 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | MF-4 | 325,81811 | 87.900 | 377,91761 |
İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | 331,68884 | 83.200 | 331,68884 |
Jeoloji Mühendisliği | 31 | MF-4 | 200,70628 | 237.000 | 255,15385 |
Makine Mühendisliği | 93 | MF-4 | 305,20871 | 107.000 | 352,19539 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | 93 | MF-4 | 281,74453 | 132.000 | 305,17674 |
Tekstil Mühendisliği | 41 | MF-4 | 217,20918 | 234.000 | 243,99116 |
Teknoloji Fakültesi | |||||
Biyomedikal Mühendisliği | 29 | MF-4 | 345,61686 | 72.500 | 462,37745 |
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | 29 | MF-4 | 311,33859 | 101.000 | 344,55123 |
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | 13 | MF-4 | 273,01771 | 143.000 | 305,48274 |
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 13 | MF-4 | 262,84705 | 158.000 | 272,85969 |
İmalat Mühendisliği | 29 | MF-4 | 236,70081 | 203.000 | 258,00633 |
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 13 | MF-4 | 230,47798 | 215.000 | 237,34952 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 22 | MF-4 | 229,05363 | 218.000 | 262,83262 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) | 22 | MF-4 | 208,65051 | 236.000 | 228,74359 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) | 10 | MF-4 | |||
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 10 | MF-4 | |||
Mekatronik Mühendisliği | 33 | MF-4 | 319,86667 | 93.100 | 345,20238 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 33 | MF-4 | 286,59490 | 127.000 | 319,65375 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 15 | MF-4 | 263,76177 | 156.000 | 305,59724 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 15 | MF-4 | 255,91925 | 168.000 | 269,64206 |
Otomotiv Mühendisliği | 33 | MF-4 | 284,24084 | 129.000 | 328,81304 |
Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | 33 | MF-4 | 256,49761 | 167.000 | 281,45077 |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 15 | MF-4 | 237,24159 | 201.000 | 253,59700 |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 15 | MF-4 | 229,11841 | 218.000 | 245,11412 |
Tıp Fakültesi | 159 | MF-3 | 464,12190 | 10.800 | 490,94131 |
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-3 | 452,21815 | 14.800 | 452,21815 |
Turizm Fakültesi | |||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 52 | TS-1 | 345,74860 | 48.700 | 372,20169 |
Turizm İşletmeciliği | 52 | TM-1 | 229,61382 | 383.000 | 293,43753 |
Denizli Sağlık Yüksekokulu | |||||
Hemşirelik | 175 | YGS-2 | 339,97318 | 130.000 | 422,70218 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 113 | YGS-2 | 455,40811 | 25.400 | 499,47478 |
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu | |||||
Spor Yöneticiliği | 31 | YGS-5 | 320,48889 | 303.000 | 362,68505 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||
Organik Tarım İşletmeciliği | 62 | YGS-6 | 264,23955 | 566.000 | 296,52258 |
Sermaye Piyasası | 62 | YGS-6 | 261,99439 | 587.000 | 302,84634 |
Sermaye Piyasası (İÖ) | 62 | YGS-6 | 250,70609 | 701.000 | 271,76674 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 62 | YGS-6 | 283,80752 | 415.000 | 339,65163 |
Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü |
Yerleştirme Öncelikleri |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | |||||
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||
Dış Ticaret | 60 | YGS-6 | 2014,2,D,95 | 295,70000 | ——- |
Dış Ticaret (İÖ) | 60 | YGS-6 | – – – – | 238,93718 | ——- |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 50 | YGS-6 | 2014,2,D,96 | 326,50000 | ——- |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 50 | YGS-6 | – – – – | 226,01709 | ——- |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 50 | YGS-5 | – – – – | 270,06493 | ——- |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 50 | YGS-5 | – – – – | 227,86689 | ——- |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 30 | YGS-1 | 2014,2,D,96 | 336,50000 | ——- |
Bilgisayar Programcılığı | 60 | YGS-1 | 2014,3,İ,97 | 343,50000 | ——- |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 60 | YGS-1 | 2014,2,İ,95 | 303,30000 | ——- |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 30 | YGS-1 | 2014,4,D,96 | 296,70000 | ——- |
Elektrik | 80 | YGS-1 | 2014,2,İ,96 | 310,75000 | ——- |
Elektrik (İÖ) | 80 | YGS-1 | 2013,2,İ,95 | 344,35000 | ——- |
Elektronik Teknolojisi | 40 | YGS-1 | 2014,2,İ,96 | 311,90000 | ——- |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 40 | YGS-1 | 2013,3,D,95 | 265,25000 | ——- |
Geleneksel El Sanatları | 30 | YGS-4 | – – – – | 314,87704 | ——- |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | 30 | YGS-4 | – – – – | 177,25462 | ——- |
Giyim Üretim Teknolojisi | 40 | YGS-1 | 2014,2,D,94 | 300,55000 | ——- |
Grafik Tasarımı | 40 | YGS-5 | 2014,2,İ,95 | 402,80000 | ——- |
Grafik Tasarımı (İÖ) | 40 | YGS-5 | 2014,2,D,96 | 356,80000 | ——- |
Kimya Teknolojisi | 40 | YGS-2 | 2013,2,D,93 | 315,65000 | ——- |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | 40 | YGS-2 | – – – – | 182,21230 | ——- |
Makine | 80 | YGS-1 | 2014,2,D,96 | 345,40000 | ——- |
Makine (İÖ) | 80 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 329,05000 | ——- |
Mobilya ve Dekorasyon | 40 | YGS-1 | 2005,2,İ,87 | 400,00000 | ——- |
Moda Tasarımı | 40 | YGS-5 | 2014,2,İ,94 | 356,90000 | ——- |
Moda Tasarımı (İÖ) | 40 | YGS-5 | 2013,2,D,95 | 356,00000 | ——- |
Otomotiv Teknolojisi | 40 | YGS-1 | 2014,2,D,95 | 365,75000 | ——- |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 40 | YGS-1 | 2013,2,D,94 | 280,10000 | ——- |
Tekstil Teknolojisi | 120 | YGS-1 | – – – – | 165,71660 | ——- |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | |||||
Anestezi | 20 | YGS-2 | 2014,3,D,96 | 403,20000 | ——- |
Anestezi (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-2 | – – – – | 353,23830 | 353,23830 |
Çocuk Gelişimi | 40 | YGS-4 | 2014,3,İ,96 | 394,45000 | ——- |
Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-4 | – – – – | ——- | |
Diyaliz | 20 | YGS-2 | 2014,3,D,96 | 411,35000 | ——- |
Fizyoterapi | 40 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 347,20000 | ——- |
İlk ve Acil Yardım | 30 | YGS-2 | 2014,3,İ,95 | 351,15000 | ——- |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 20 | YGS-3 | 2014,2,İ,96 | 390,55000 | ——- |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 20 | YGS-1 | – – – – | 309,00057 | ——- |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 20 | YGS-2 | 2014,2,D,96 | 385,55000 | ——- |
Acıpayam Meslek Yüksekokulu | |||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 50 | YGS-4 | – – – – | 250,65767 | ——- |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 30 | YGS-2 | – – – – | 243,73305 | ——- |
Maliye | 50 | YGS-6 | – – – – | 251,73744 | ——- |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 50 | YGS-6 | – – – – | 178,37648 | ——- |
Bekilli Meslek Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 60 | YGS-6 | – – – – | 245,03281 | ——- |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 60 | YGS-4 | – – – – | 236,25946 | ——- |
Dış Ticaret | 60 | YGS-6 | – – – – | 214,32460 | ——- |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 60 | YGS-4 | – – – – | 264,00290 | ——- |
Buldan Meslek Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 70 | YGS-6 | – – – – | 245,15960 | ——- |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 70 | YGS-6 | – – – – | 209,31385 | ——- |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 50 | YGS-4 | – – – – | 238,28128 | ——- |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 50 | YGS-4 | – – – – | 202,01069 | 271,26913 |
Dış Ticaret | 60 | YGS-6 | – – – – | 218,62747 | ——- |
Dış Ticaret (İÖ) | 60 | YGS-6 | – – – – | 157,79637 | 237,21226 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 40 | YGS-1 | 2012,2,D,94 | 299,20000 | ——- |
Mimari Restorasyon | 50 | YGS-5 | – – – – | 277,34084 | ——- |
Mimari Restorasyon (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-5 | – – – – | ——- | |
Moda Tasarımı | 50 | YGS-5 | 2014,2,D,95 | 332,70000 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 135 | YGS-6 | – – – – | 164,27680 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 135 | YGS-6 | – – – – | 184,98705 | ——- |
Pazarlama | 35 | YGS-6 | – – – – | 172,02156 | ——- |
Çal Meslek Yüksekokulu | |||||
Organik Tarım | 40 | YGS-6 | – – – – | 162,33015 | 237,31241 |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 60 | YGS-6 | – – – – | 239,57138 | ——- |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 60 | YGS-6 | – – – – | 218,50744 | ——- |
Bilgisayar Programcılığı | 60 | YGS-1 | 2014,2,D,95 | 344,80000 | ——- |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 60 | YGS-1 | – – – – | 176,60413 | ——- |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 50 | YGS-4 | – – – – | 226,34179 | ——- |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 50 | YGS-4 | – – – – | 198,50382 | ——- |
Dış Ticaret | 50 | YGS-6 | – – – – | 212,84265 | ——- |
Emlak ve Emlak Yönetimi | 50 | YGS-5 | – – – – | 183,25250 | 293,66799 |
Maliye | 40 | YGS-6 | – – – – | 243,61376 | ——- |
Maliye (İÖ) | 40 | YGS-6 | – – – – | 211,57313 | ——- |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 30 | YGS-6 | 2014,2,D,96 | 370,85000 | ——- |
Honaz Meslek Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 70 | YGS-6 | – – – – | 256,35320 | ——- |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 70 | YGS-6 | – – – – | 220,87545 | ——- |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 105 | YGS-4 | – – – – | 227,36652 | ——- |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 105 | YGS-4 | – – – – | 166,42845 | 276,52353 |
Dış Ticaret | 60 | YGS-6 | – – – – | 226,36976 | ——- |
Dış Ticaret (İÖ) | 60 | YGS-6 | – – – – | 189,87237 | ——- |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 120 | YGS-4 | – – – – | 251,45766 | ——- |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 120 | YGS-4 | – – – – | 217,67765 | 331,93134 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 60 | YGS-2 | 2014,2,D,95 | 303,25000 | ——- |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 60 | YGS-2 | – – – – | 234,16255 | ——- |
İşletme Yönetimi | 60 | YGS-6 | – – – – | 217,77947 | ——- |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 60 | YGS-6 | – – – – | 161,68307 | ——- |
Lojistik | 60 | YGS-6 | – – – – | 251,54165 | ——- |
Lojistik (İÖ) | 60 | YGS-6 | – – – – | 213,32798 | ——- |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 60 | YGS-6 | – – – – | 199,66043 | ——- |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | 60 | YGS-6 | – – – – | 177,96386 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 60 | YGS-6 | – – – – | 220,83487 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 60 | YGS-6 | – – – – | 170,36132 | ——- |
Pazarlama | 50 | YGS-6 | – – – – | 186,58816 | ——- |
Kale Meslek Yüksekokulu | |||||
Çocuk Gelişimi | 40 | YGS-4 | 2014,2,İ,96 | 403,35000 | ——- |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | YGS-4 | 2014,2,İ,96 | 310,20000 | ——- |
İşletme Yönetimi | 50 | YGS-6 | – – – – | 186,81128 | ——- |
Maden Teknolojisi | 20 | YGS-2 | – – – – | 178,59393 | 213,77866 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | YGS-6 | – – – – | 178,66334 | ——- |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 50 | YGS-5 | – – – – | 208,16829 | ——- |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 50 | YGS-5 | – – – – | 162,91641 | ——- |
Tavas Meslek Yüksekokulu | |||||
Aşçılık | 50 | YGS-4 | 2014,3,D,96 | 333,00000 | ——- |
Aşçılık (İÖ) | 50 | YGS-4 | 2013,3,D,95 | 398,05000 | ——- |
Çocuk Gelişimi | 50 | YGS-4 | 2014,2,İ,96 | 408,55000 | ——- |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | YGS-4 | 2014,2,İ,96 | 348,10000 | ——- |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 50 | YGS-2 | 2014,2,D,96 | 287,55000 | ——- |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 50 | YGS-2 | – – – – | 236,95846 | ——- |
Organik Tarım | 50 | YGS-6 | – – – – | 160,97360 | ——- |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 50 | YGS-6 | – – – – | 168,49399 | ——- |
sosyal hizmetler denizli de var mı