Bingöl Üniversitesi 2015-2016 Öğretim Dönemi İçin Oluşan Taban Puanlar, Başarı Sıralamaları, Kontenjanlar ve Bulunan Bölümlere ait tablolardır.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Dört Yıllık (lisans) Bölümleri[/tab_title][tab_title]İki Yıllık (Önlisans) Bölümleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölümün Adı | En Küçük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 294,17232 | 26.900 | 370,45226 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 282,07191 | 29.900 | 313,36427 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 380,90087 | 39.900 | 391,74450 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 82 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 363,77044 | 60.000 | 380,54126 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 108 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (İÖ) | 358,96009 | 66.600 | 366,06056 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 108 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 325,29575 | 101.000 | 354,57052 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Kürt Dili ve Edebiyatı | 315,33926 | 123.000 | 382,95835 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 41 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 314,17122 | 126.000 | 348,63592 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 274,24139 | 143.000 | 386,35993 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 315,67684 | 158.000 | 355,23651 | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | 264,80155 | 164.000 | 275,43103 | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 52 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 298,39905 | 166.000 | 324,41879 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 57 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | 330,70409 | 191.000 | 391,08107 | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 103 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 244,37239 | 196.000 | 285,61440 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 52 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | 285,07419 | 206.000 | 305,40417 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 57 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Zaza Dili ve Edebiyatı | 283,24992 | 212.000 | 453,66685 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 31 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 290,25182 | 220.000 | 344,26554 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 231,77636 | 225.000 | 270,43557 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | 322,82290 | 226.000 | 424,09484 | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | 227,43178 | 235.000 | 263,76349 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 220,38700 | 256.000 | 243,14243 | Fen-Edebiyat Fakültesi | MF-3 | 41 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 196,49251 | 257.000 | 245,95701 | Ziraat Fakültesi | MF-2 | 41 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | 199,60996 | 263.000 | 243,34901 | Ziraat Fakültesi | MF-3 | 21 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | 276,65344 | 268.000 | 356,22611 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 259,68498 | 330.000 | 362,07896 | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 103 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 258,15446 | 345.000 | 292,04068 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İÖ) | 245,35683 | 405.000 | 258,10047 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 245,92609 | 408.000 | 278,60512 | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 103 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 225,30931 | 433.000 | 258,86059 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 62 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 215,95594 | 461.000 | 251,84891 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 57 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | 197,54537 | 471.000 | 235,66739 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 31 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | 197,97266 | 471.000 | 238,61692 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 62 |
[/tab][tab]
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölümün Adı | Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri | Obp | Puanlı Yerleştirme En Küçük Puan | Puanlı Yerleştirme Başarı Sırası | Puanlı Yerleştirme En Büyük Puan | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | – – – – | 237,72530 | 1.011.193 | 321,99273 | YGS-4 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | – – – – | 195,76173 | 1.548.844 | 349,33207 | YGS-4 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | Çağrı Merkezi Hizmetleri | – – – – | 240,55840 | 975.000 | 308,29157 | YGS-4 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | – – – – | 207,24871 | 1.406.826 | 338,63495 | YGS-4 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | – – – – | 243,98678 | 933.000 | 318,20854 | YGS-4 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | – – – – | 214,17685 | 1.316.335 | 364,74853 | YGS-4 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2015,2,D,97 | 349,25000 | 249,03792 | 388.000 | 403,88886 | YGS-2 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | İşletme Yönetimi | 2014,2,İ,96 | 282,55000 | 191,93221 | 1.399.638 | 231,28134 | YGS-6 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | İşletme Yönetimi (İÖ) | 1999,3,İ,81 | 250,00000 | 176,57286 | 1.580.368 | 221,94814 | YGS-6 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | Medya ve İletişim | – – – – | 230,25676 | 1.106.209 | 295,13715 | YGS-4 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | Medya ve İletişim (İÖ) | – – – – | 199,42955 | 1.504.660 | 279,82808 | YGS-4 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1990,2,İ,71 | 370,85000 | 202,11718 | 1.247.726 | 258,11415 | YGS-6 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 1994,2,İ,78 | 332,50000 | 158,15584 | 1.609.067 | 227,31910 | YGS-6 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | 1995,2,D,78 | 385,85000 | 163,52777 | 1.605.692 | 244,99946 | YGS-6 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2010,2,İ,91 | 305,60000 | 189,44140 | 1.435.557 | 284,52647 | YGS-6 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Bahçe Tarımı | – – – – | 161,95059 | 1.606.948 | 249,08361 | YGS-6 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı | 2015,2,İ,96 | 306,85000 | 189,89140 | 1.150.871 | 353,20337 | YGS-1 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2001,2,İ,83 | 344,15000 | 160,38997 | 1.403.990 | 238,83850 | YGS-1 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Elektrik | 2015,2,D,97 | 332,05000 | 182,47317 | 1.283.707 | 268,02201 | YGS-1 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Elektrik (İÖ) | 1993,2,D,77 | 355,00000 | 176,55361 | 1.357.669 | 189,13789 | YGS-1 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2000,2,İ,81 | 324,15000 | 163,59227 | 1.399.074 | 196,35719 | YGS-1 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Halıcılık ve Kilimcilik | 2012,2,D,93 | 289,05000 | 170,42723 | 1.743.787 | 240,33404 | YGS-4 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Harita ve Kadastro | 2002,2,D,84 | 435,00000 | 213,40895 | 754.000 | 289,19069 | YGS-1 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Harita ve Kadastro (İÖ) | – – – – | 202,65178 | 920.000 | 258,69246 | YGS-1 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | İnşaat Teknolojisi | 2013,2,D,96 | 294,55000 | 215,04854 | 732.000 | 280,82535 | YGS-1 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | – – – – | 197,17982 | 1.015.650 | 242,03048 | YGS-1 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2013,2,İ,95 | 346,70000 | 215,13704 | 707.000 | 250,24762 | YGS-2 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 1996,2,İ,78 | 413,75000 | 205,45051 | 857.000 | 249,88979 | YGS-2 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Mekatronik | 2015,2,D,97 | 307,80000 | 194,67641 | 1.061.078 | 223,74325 | YGS-1 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Peyzaj ve Süs Bitkileri | – – – – | 169,36138 | 1.600.143 | 254,18520 | YGS-6 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Tarla Bitkileri | – – – – | 163,28474 | 1.605.901 | 256,33189 | YGS-6 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Tarla Bitkileri (İÖ) | – – – – | 161,30389 | 1.607.390 | 190,84224 | YGS-6 | |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Tekstil Teknolojisi | 2012,2,İ,92 | 357,05000 | 183,69584 | 1.263.744 | 193,26516 | YGS-1 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2010,3,D,91 | 305,70000 | 174,89231 | 1.588.745 | 235,53100 | YGS-6 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Çocuk Gelişimi | 2015,2,İ,97 | 365,15000 | 292,90148 | 417.000 | 394,62303 | YGS-4 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2015,2,İ,97 | 340,45000 | 262,68917 | 710.000 | 353,30427 | YGS-4 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Fizyoterapi | 2015,3,İ,97 | 342,50000 | 285,83028 | 229.000 | 373,71182 | YGS-2 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Fizyoterapi (İÖ) | 2015,3,D,97 | 359,60000 | 283,93397 | 235.000 | 329,82071 | YGS-2 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2015,2,D,97 | 343,25000 | 282,51281 | 240.000 | 338,09342 | YGS-2 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 1997,2,D,79 | 426,65000 | 268,32368 | 291.000 | 279,76949 | YGS-2 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2015,2,D,96 | 328,90000 | 248,23908 | 620.000 | 323,79623 | YGS-6 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2002,2,D,84 | 302,50000 | 310,04887 | 345.000 | 332,33597 | YGS-3 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | – – – – | 284,96980 | 554.000 | 340,76767 | YGS-3 | |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2001,2,D,82 | 381,25000 | 270,44975 | 283.000 | 298,51163 | YGS-2 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 1997,2,D,78 | 354,15000 | 250,22884 | 381.000 | 265,46019 | YGS-2 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Yaşlı Bakımı | 1996,2,İ,77 | 291,65000 | 240,24163 | 448.000 | 336,23276 | YGS-2 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 1994,2,İ,74 | 395,40000 | 226,40549 | 570.000 | 266,01541 | YGS-2 |
Bingöl Üniversitesi | Genç M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı | 2009,2,D,89 | 404,55000 | 178,27250 | 1.340.981 | 236,86197 | YGS-1 |
Bingöl Üniversitesi | Genç M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 2015,2,D,96 | 389,10000 | 284,20523 | 491.000 | 317,74790 | YGS-4 |
Bingöl Üniversitesi | Genç M.Y.O | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2015,2,D,97 | 361,10000 | 254,77720 | 802.000 | 312,84710 | YGS-4 |
Bingöl Üniversitesi | Genç M.Y.O | Elektrik | 2013,2,D,94 | 335,60000 | 176,28465 | 1.359.864 | 194,57507 | YGS-1 |
Bingöl Üniversitesi | Genç M.Y.O | Organik Tarım | – – – – | 169,53729 | 1.599.943 | 277,84744 | YGS-6 | |
Bingöl Üniversitesi | Solhan Sağlık H.M.Y | Çocuk Gelişimi | 2015,2,D,96 | 390,10000 | 286,80356 | 468.000 | 301,73589 | YGS-4 |
[/tab][/tabs]