Biruni Üniversitesi 2015-2016 Öğretim Dönemi İçin Oluşan Taban Puanlar, Başarı Sıralamaları, Kontenjanlar ve Bulunan Bölümlere ait tablolardır.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Dört Yıllık (lisans) Bölümleri[/tab_title][tab_title]İki Yıllık (Önlisans) Bölümleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölümün Adı | En Küçük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 479,14180 | 4.630 | 547,46799 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 6 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 441,29093 | 15.400 | 458,04530 | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 6 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | 419,20369 | 25.000 | 431,72765 | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 5 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | 417,30818 | 25.900 | 472,73445 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 54 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (Tam Burslu) | 416,86077 | 26.100 | 421,53331 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 7 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 416,76913 | 26.200 | 420,23862 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 392,04517 | 29.500 | 396,85704 | Eğitim Fakültesi | TM-3 | 7 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 409,60686 | 29.700 | 416,12805 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 401,29548 | 34.100 | 411,36547 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 4 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | 398,70949 | 35.600 | 406,19501 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 5 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 393,94208 | 38.200 | 416,15033 | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 54 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi (Tam Burslu) | 390,38942 | 40.300 | 404,74376 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 4 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 373,55396 | 47.900 | 376,87699 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 5 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Gerontoloji (Tam Burslu) | 374,03673 | 50.200 | 386,06036 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 3 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 385,33858 | 51.100 | 397,29114 | Eğitim Fakültesi | YGS-4 | 6 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) | 361,18644 | 58.800 | 390,55682 | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 45 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 361,27535 | 63.400 | 372,74141 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 5 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 349,35681 | 63.900 | 383,67478 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 10 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | 340,12842 | 74.900 | 375,07485 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | 312,57749 | 101.000 | 355,26443 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 54 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Tam Burslu) | 307,50300 | 106.000 | 333,66630 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 4 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 321,89587 | 106.000 | 333,84530 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 6 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 287,67115 | 130.000 | 352,50574 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 54 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu) | 345,05591 | 134.000 | 376,41707 | Eğitim Fakültesi | YGS-6 | 5 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji (%25 Burslu) | 247,40495 | 197.000 | 322,20982 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 63 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 Burslu) | 228,43539 | 241.000 | 270,42607 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 54 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Gerontoloji (%25 Burslu) | 222,50439 | 253.000 | 294,06166 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 27 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 280,07892 | 255.000 | 347,25524 | Eğitim Fakültesi | TM-3 | 63 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 218,25496 | 258.000 | 374,73271 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 36 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ergoterapi (%25 Burslu) | 210,03899 | 261.000 | 326,12292 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 36 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (%50 Burslu) | 203,58884 | 262.000 | 243,47981 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 26 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (%25 Burslu) | 205,56689 | 262.000 | 368,25628 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 45 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 258,58376 | 343.000 | 303,31231 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 45 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | 300,12474 | 362.000 | 356,44978 | Eğitim Fakültesi | YGS-4 | 54 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 244,58081 | 409.000 | 305,55417 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 45 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | 201,44657 | 470.000 | 290,14965 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 54 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%25 Burslu) | 208,33906 | 1.152.333 | 260,88374 | Eğitim Fakültesi | YGS-6 | 45 |
[/tab][tab]
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölümün Adı | Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri | Obp | Puanlı Yerleştirme En Küçük Puan | Puanlı Yerleştirme Başarı Sırası | Puanlı Yerleştirme En Büyük Puan | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | 2015,3,D,97 | 385,15000 | 282,05390 | 241.000 | 289,23099 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | – – – – | 174,79454 | 1.372.197 | 239,34288 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 2015,3,D,97 | 335,30000 | 299,42661 | 192.000 | 301,93229 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | – – – – | 199,36309 | 964.000 | 235,54470 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Tam Burslu) | 2002,2,D,84 | 309,15000 | 273,26973 | 272.000 | 274,30821 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (%25 Burslu) | – – – – | 188,14090 | 1.179.300 | 225,18809 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Anestezi (Tam Burslu) | 2015,3,İ,97 | 400,10000 | 333,34342 | 129.000 | 367,97848 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Anestezi (%25 Burslu) | – – – – | 229,11885 | 542.000 | 281,16510 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Anestezi(İÖ) (Tam Burslu) | 2015,3,İ,97 | 357,70000 | 322,77894 | 145.000 | 352,02751 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Anestezi(İÖ) (%25 Burslu) | – – – – | 213,97145 | 723.000 | 244,59230 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | 2015,3,İ,97 | 373,15000 | 300,85524 | 204.000 | 308,61143 | YGS-1 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | 2013,2,İ,95 | 277,70000 | 158,46631 | 1.406.089 | 239,97655 | YGS-1 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 2015,3,İ,97 | 386,15000 | 320,37086 | 238.000 | 379,55870 | YGS-4 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 2015,2,İ,97 | 326,20000 | 206,36994 | 1.418.015 | 281,82989 | YGS-4 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,2,İ,84 | 412,25000 | 347,50912 | 130.000 | 351,21952 | YGS-4 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | 2014,2,D,94 | 367,00000 | 190,37666 | 1.610.764 | 302,07204 | YGS-4 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | – – – – | 250,39871 | 380.000 | 274,32904 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu) | – – – – | 163,67218 | 1.402.153 | 216,17560 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Diyaliz (Tam Burslu) | 2015,3,İ,96 | 382,65000 | 261,25077 | 322.000 | 266,25330 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Diyaliz (%25 Burslu) | 2014,3,D,96 | 352,10000 | 195,65434 | 1.033.258 | 219,84681 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,3,D,97 | 313,35000 | 279,40520 | 250.000 | 301,78913 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) | – – – – | 188,77840 | 1.166.976 | 224,74986 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) | 2015,3,D,97 | 418,70000 | 317,47837 | 165.000 | 318,00190 | YGS-1 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) | – – – – | 192,02106 | 1.110.583 | 237,47503 | YGS-1 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Tam Burslu) | 2013,2,D,96 | 357,25000 | 285,29183 | 250.000 | 307,68355 | YGS-1 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 Burslu) | – – – – | 177,11257 | 1.352.901 | 231,69158 | YGS-1 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Fizyoterapi (Tam Burslu) | 2015,3,İ,97 | 402,05000 | 369,43989 | 84.000 | 410,39580 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Fizyoterapi (%25 Burslu) | 2013,2,D,95 | 322,55000 | 217,24125 | 678.000 | 364,74712 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Fizyoterapi (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,3,İ,97 | 356,75000 | 354,89972 | 100.000 | 358,15580 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Fizyoterapi (İÖ) (%25 Burslu) | 2014,3,D,96 | 347,95000 | 201,40457 | 927.000 | 234,32877 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 2015,3,İ,97 | 414,45000 | 296,29721 | 200.000 | 343,71541 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | 2011,2,D,93 | 334,25000 | 238,14641 | 464.000 | 260,34961 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,3,İ,98 | 390,80000 | 310,10967 | 169.000 | 379,61799 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | 2009,2,D,91 | 332,50000 | 233,02497 | 506.000 | 255,37468 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Tam Burslu) | 2015,2,İ,97 | 376,15000 | 243,39543 | 425.000 | 252,35670 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (%25 Burslu) | 2013,2,İ,95 | 306,40000 | 162,56761 | 1.404.100 | 227,56747 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | İş ve Uğraşı Terapisi (Tam Burslu) | 2015,3,D,97 | 336,70000 | 269,60539 | 309.000 | 273,67181 | YGS-1 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | İş ve Uğraşı Terapisi (%25 Burslu) | 2011,2,D,93 | 371,10000 | 175,50988 | 1.365.670 | 246,29868 | YGS-1 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Nükleer Tıp Teknikleri (Tam Burslu) | – – – – | 252,16889 | 370.000 | 430,76991 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Nükleer Tıp Teknikleri (%25 Burslu) | – – – – | 185,01674 | 1.238.751 | 236,06612 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Odyometri (Tam Burslu) | 2015,3,İ,96 | 394,25000 | 320,98339 | 158.000 | 368,34597 | YGS-1 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Odyometri (%25 Burslu) | 2014,2,İ,96 | 318,10000 | 198,07254 | 1.000.000 | 236,01300 | YGS-1 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,3,D,97 | 391,65000 | 377,75871 | 75.700 | 409,48189 | YGS-1 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | 2001,2,D,85 | 361,65000 | 189,42845 | 1.159.514 | 232,44641 | YGS-1 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Optisyenlik (Tam Burslu) | – – – – | 297,26888 | 214.000 | 385,34482 | YGS-1 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Optisyenlik (%25 Burslu) | – – – – | 174,67433 | 1.370.818 | 232,90315 | YGS-1 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | – – – – | 342,94610 | 120.000 | 393,34649 | YGS-1 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Optisyenlik (İÖ) (%25 Burslu) | – – – – | 162,86724 | 1.400.249 | 273,06230 | YGS-1 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ortopedik Protez ve Ortez (Tam Burslu) | 2014,3,İ,96 | 365,40000 | 306,40505 | 177.000 | 324,55851 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu) | – – – – | 165,70884 | 1.398.228 | 240,67918 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | – – – – | 261,05059 | 323.000 | 271,18313 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | – – – – | 159,00006 | 1.409.140 | 201,95818 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu) | 2015,3,İ,97 | 364,75000 | 253,37884 | 363.000 | 263,82937 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Perfüzyon Teknikleri (%25 Burslu) | 2013,2,D,94 | 369,90000 | 182,69311 | 1.279.461 | 227,75751 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,3,D,96 | 335,75000 | 292,57715 | 210.000 | 302,25729 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) | – – – – | 162,34386 | 1.404.477 | 197,91185 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Podoloji (Tam Burslu) | 2015,3,D,97 | 413,80000 | 291,72685 | 212.000 | 309,34875 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Podoloji (%25 Burslu) | – – – – | 163,49943 | 1.402.459 | 242,73278 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Radyoterapi (Tam Burslu) | – – – – | 268,39292 | 314.000 | 285,82528 | YGS-1 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Radyoterapi (%25 Burslu) | – – – – | 169,49865 | 1.387.419 | 231,63175 | YGS-1 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Radyoterapi (İÖ) (Tam Burslu) | – – – – | 254,08268 | 385.000 | 281,15462 | YGS-1 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Radyoterapi (İÖ) (%25 Burslu) | – – – – | 156,66311 | 1.406.996 | 212,74876 | YGS-1 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 2015,2,İ,97 | 422,20000 | 343,14312 | 151.000 | 352,56588 | YGS-5 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | 2013,2,D,92 | 333,40000 | 174,65529 | 1.690.794 | 272,78588 | YGS-5 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | 2015,2,İ,98 | 333,60000 | 347,99330 | 152.000 | 376,84855 | YGS-3 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | – – – – | 192,33163 | 1.618.446 | 256,64298 | YGS-3 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) | 2015,2,İ,97 | 290,90000 | 313,24994 | 323.000 | 313,46746 | YGS-3 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%25 Burslu) | – – – – | 155,95756 | 1.759.759 | 265,12623 | YGS-3 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | – – – – | 279,88124 | 268.000 | 313,08667 | YGS-1 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | – – – – | 203,76208 | 902.000 | 249,84431 | YGS-1 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 1992,2,İ,68 | 393,75000 | 271,22230 | 302.000 | 274,24738 | YGS-1 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) | – – – – | 191,68958 | 1.116.893 | 219,98306 | YGS-1 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | 2015,2,D,96 | 338,20000 | 278,30053 | 254.000 | 285,93942 | YGS-2 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | – – – – | 191,10811 | 1.121.350 | 218,84682 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | – – – – | 253,35944 | 363.000 | 303,27850 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) | – – – – | 157,81897 | 1.410.079 | 220,10390 | YGS-2 | |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Tam Burslu) | 2015,2,İ,96 | 362,10000 | 342,94263 | 139.000 | 392,85928 | YGS-6 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (%50 Burslu) | – – – – | 175,12339 | 1.587.803 | 175,12339 | YGS-6 |
[/tab][/tabs]