2012-2013 Tarih Taban-Tavan Puanları

Ygs-Lys

2012 ygs taban puanları, 2012 lys taban puanları, 2012 ösys sonucu  fakültelerinin taban- tavan puanları, 2012 ösys sonucu  fakültelerinin- bölümlerin- Programların minimum ve maksimum puanları, Tarih  Bölümleri kaç puanla öğrenci aldı?

Tarih En küçük En Büyük Puanlar, Hangi Bölüme Kaç Puanla Öğrenci Girdi?  Tarih bölümü kaç puanla kapattı?, 2012 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban-Tavan Puanlar, 2012 ösys sonucu  oluşan bölüm puanları, hangi bölüm kaç puanla kapattı ,2012 yerleştirme sonuçlarına göre Tarih maksimum minimum puanları,

 

Üniversite Adı Bölüm Adı puan türü Kon. Yerleşen Taban Tavan
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 8 8 467,107 500,010
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih TS-2 52 52 462,046 499,196
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 4 456,464 510,749
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 7 7 455,165 507,797
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. Tarih (Tam Burslu) TS-2 10 10 449,329 495,401
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 4 445,722 451,883
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih TS-2 47 47 433,421 497,143
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (Tam Burslu) TS-2 6 6 431,480 458,870
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tarih (Tam Burslu) TS-2 5 5 420,349 440,585
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (Tam Burslu) TS-2 4 4 404,427 436,172
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) TS-2 5 5 400,441 452,125
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 93 93 390,979 457,777
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih TS-2 82 82 376,739 463,981
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tarih (%50 Burslu) TS-2 15 15 372,528 407,694
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih TS-2 67 67 371,214 413,692
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih TS-2 82 82 370,281 424,389
BEYKENT ÜNİ. Tarih (Tam Burslu) TS-2 6 6 368,712 378,750
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 93 93 367,236 443,896
ANKARA ÜNİ. Tarih TS-2 88 88 365,672 430,919
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (Tam Burslu) TS-2 10 10 363,619 432,437
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tarih TS-2 93 93 362,268 490,645
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih TS-2 98 98 360,601 396,069
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tarih TS-2 67 67 358,490 376,456
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 41 41 355,782 410,401
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Tarih TS-2 77 77 354,319 413,000
ANADOLU ÜNİ. Tarih TS-2 82 82 354,018 399,177
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 57 57 353,740 386,915
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tarih (İÖ) TS-2 67 67 349,096 451,864
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih (İÖ) TS-2 98 98 348,272 389,150
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) TS-2 9 9 347,298 412,161
AKDENİZ ÜNİ. Tarih TS-2 72 72 345,475 408,396
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih TS-2 47 47 343,334 371,493
Y. BEYAZIT ÜNİ. Tarih TS-2 57 57 343,156 423,351
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tarih TS-2 82 82 341,676 389,073
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 82 82 341,572 388,301
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 72 72 341,141 373,485
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Tarih (İÖ) TS-2 77 77 339,672 411,667
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 103 103 337,666 408,618
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Tarih TS-2 82 82 336,656 383,061
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Tarih TS-2 62 62 336,005 373,535
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tarih TS-2 67 67 334,870 395,582
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 62 62 334,120 391,515
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Tarih TS-2 62 62 334,069 383,221
Y. BEYAZIT ÜNİ. Tarih (İÖ) TS-2 57 57 333,478 373,707
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 82 82 332,291 351,703
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Tarih TS-2 47 47 332,083 367,828
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tarih TS-2 67 67 331,640 379,392
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Tarih TS-2 62 62 331,042 373,351
AKDENİZ ÜNİ. Tarih (İÖ) TS-2 72 72 328,271 353,116
B. ECEVİT ÜNİ. Tarih TS-2 47 47 327,214 361,078
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Tarih TS-2 103 103 326,271 378,377
ADNAN MENDERES ÜNİ. Tarih TS-2 62 62 325,594 359,269
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 72 72 325,572 396,499
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Tarih (Tam Burslu) TS-2 3 3 324,324 332,025
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 72 72 323,994 351,447
BALIKESİR ÜNİ. Tarih TS-2 93 93 322,873 387,446
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tarih (İÖ) TS-2 67 67 322,542 374,012
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 103 103 321,159 350,783
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Tarih TS-2 93 93 320,977 379,639
ATATÜRK ÜNİ. Tarih TS-2 103 103 319,687 425,158
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 52 52 319,028 332,419
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Tarih (İÖ) TS-2 82 82 318,733 375,059
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Tarih (İÖ) TS-2 62 62 316,155 348,536
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 36 36 316,112 394,172
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tarih (İÖ) TS-2 82 82 315,555 355,209
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Tarih TS-2 57 57 315,420 360,383
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Tarih TS-2 77 77 315,256 375,396
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 72 72 313,992 349,227
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tarih (İÖ) TS-2 67 67 313,875 395,475
AKSARAY ÜNİ. Tarih (İÖ) TS-2 62 62 313,783 346,068
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Tarih (İÖ) TS-2 62 62 313,263 341,288
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Tarih TS-2 72 72 313,016 372,816
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 72 72 312,093 381,663
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 13 13 310,805 393,750
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Tarih TS-2 72 72 310,393 399,534
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Tarih (İÖ) TS-2 62 62 309,901 367,515
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (%50 Burslu) TS-2 20 20 309,782 361,782
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Tarih TS-2 82 82 309,529 392,629
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 62 62 309,449 369,677
BALIKESİR ÜNİ. Tarih (İÖ) TS-2 93 93 309,445 341,436
ADIYAMAN ÜNİ. Tarih TS-2 52 52 309,298 357,975
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Tarih TS-2 82 82 308,433 362,910
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 36 36 308,429 351,916
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 62 62 308,261 353,620
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (%50 Burslu) TS-2 16 16 308,051 366,695
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Tarih TS-2 57 57 307,853 361,847
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 57 57 307,586 361,342
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Tarih (İÖ) TS-2 103 103 307,331 360,099
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 47 47 306,275 333,608
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 52 52 304,104 406,978
AFYON KOCATEPE ÜNİ. Tarih TS-2 82 82 304,024 359,438
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 47 47 303,280 360,877
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 52 52 303,160 379,510
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 77 77 302,695 338,307
ORDU ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 52 52 301,781 355,425
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Tarih (İÖ) TS-2 93 93 301,632 338,594
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Tarih TS-2 72 72 301,444 377,495
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Tarih (İÖ) TS-2 57 57 301,403 337,688
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 57 57 300,092 346,773
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. Tarih TS-2 57 57 298,671 336,357
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Tarih TS-2 82 82 297,107 370,075
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 62 62 296,902 388,204
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Tarih (İÖ) TS-2 82 82 296,842 336,511
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Tarih (İÖ) TS-2 82 82 295,653 343,980
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Tarih (İÖ) TS-2 77 77 295,431 343,029
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Tarih TS-2 88 88 295,401 354,726
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Tarih TS-2 82 82 294,739 357,508
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 62 62 293,739 420,390
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Tarih (İÖ) TS-2 82 82 293,725 378,943
AKSARAY ÜNİ. Tarih TS-2 62 62 293,316 365,393
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 77 77 293,135 347,979
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 62 62 292,616 348,333
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Tarih (İÖ) TS-2 88 88 292,347 342,110
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Tarih (İÖ) TS-2 57 57 292,192 345,370
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 62 62 292,156 385,130
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Tarih TS-2 62 62 292,141 403,077
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 72 72 291,524 338,783
BATMAN ÜNİ. Tarih TS-2 62 62 291,466 373,599
ATATÜRK ÜNİ. Tarih (İÖ) TS-2 103 103 291,465 357,543
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. Tarih (%50 Burslu) TS-2 10 10 291,339 333,504
ADIYAMAN ÜNİ. Tarih (İÖ) TS-2 52 52 290,845 346,132
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 72 72 290,378 384,659
AFYON KOCATEPE ÜNİ. Tarih (İÖ) TS-2 82 82 289,837 342,585
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 67 67 289,180 347,286
AHİ EVRAN ÜNİ. Tarih TS-2 62 62 288,555 368,729
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Tarih TS-2 82 82 287,020 338,124
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 67 67 286,956 347,450
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Tarih TS-2 77 77 286,843 359,102
ORDU ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 52 52 285,767 337,789
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 52 52 285,666 333,560
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 62 62 285,368 345,010
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 62 62 285,345 351,055
AHİ EVRAN ÜNİ. Tarih (İÖ) TS-2 62 62 284,598 350,739
ARDAHAN ÜNİ. Tarih (İÖ) TS-2 62 62 284,433 330,810
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 52 52 284,007 334,645
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. Tarih TS-2 62 62 283,938 343,168
BATMAN ÜNİ. Tarih (İÖ) TS-2 62 62 282,763 333,958
ARDAHAN ÜNİ. Tarih TS-2 62 62 282,319 367,796
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 57 57 281,983 401,087
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Tarih (İÖ) TS-2 72 72 281,714 340,136
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 62 62 281,674 349,424
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Tarih (İÖ) TS-2 82 82 280,832 344,342
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 82 82 279,780 373,098
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 52 52 279,362 357,859
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Tarih TS-2 5 5 277,574 343,155
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 57 57 277,329 344,258
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 67 67 277,319 346,866
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 72 72 276,888 351,754
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Tarih (İÖ) TS-2 82 82 274,698 346,849
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tarih (Uzaktan Eğitim) TS-2 103 103 274,687 427,305
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 82 82 274,023 386,420
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Tarih (İÖ) TS-2 77 77 273,884 336,440
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. Tarih (İÖ) TS-2 62 62 273,277 343,547
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Tarih TS-2 72 72 270,823 344,810
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Tarih (İÖ) TS-2 72 72 265,838 356,249
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) TS-2 52 52 264,672 325,018
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 52 52 264,441 336,772
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 16 16 259,937 364,394
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Tarih TS-2 10 10 251,669 304,322
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 27 27 249,927 322,714
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (%25 Burslu) TS-2 10 10 239,177 306,779
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih TS-2 10 10 233,113 301,198
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih TS-2 15 15 229,228 311,447
BEYKENT ÜNİ. Tarih (%25 Burslu) TS-2 13 13 228,544 314,357
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (%25 Burslu) TS-2 10 10 226,586 309,733
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Tarih (%50 Burslu) TS-2 20 1 220,118 220,118
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (%50 Burslu) TS-2 14 9 217,710 363,525
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (%25 Burslu) TS-2 10 5 217,533 278,498
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tarih TS-2 4 4 211,865 348,672
BEYKENT ÜNİ. Tarih (%50 Burslu) TS-2 41 33 209,789 361,758
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tarih (Açıköğretim) 5125 745 163,323 433,215
ANADOLU ÜNİ. Tarih (Açıköğretim) 5125 3325 160,552 452,750

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir