İki yıllık bir program olan Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünün 2016 yılında gerçekleşen ve 2017 yılı tercihlerinde göz önünde bulundurulacak puanl bilgileri aşağıdadır.
Üniversite ADI | M.Y.O. Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Başarı Sırası | Yerleştirme Önceliği | Obp | En Küçük | En Büyük | Okul 1. En Küçük | Okul 1. En Büyük | SGK | YGSK | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 487.000 | 2016,2,İ,97 | 277,25000 | 313,32738 | 371,64661 | 20 | 21 | 41 | ||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 520.000 | 2016,2,İ,98 | 334,10000 | 309,05498 | 366,40773 | 30 | 31 | 61 | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 709.000 | 2015,2,D,96 | 284,85000 | 287,60001 | 335,16895 | 25 | 26 | 51 | ||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gülşehir Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 749.000 | 2014,2,D,96 | 343,80000 | 283,54745 | 346,36612 | 251,51785 | 251,51785 | 25 | 26 | 51 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 750.000 | 2016,2,D,98 | 330,75000 | 283,41728 | 316,37986 | 30 | 31 | 61 | ||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nizip Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 758.000 | 2015,2,D,96 | 293,00000 | 282,57888 | 337,96281 | 20 | 21 | 41 | ||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 809.000 | 2016,2,D,97 | 271,00000 | 277,58358 | 327,33155 | 20 | 21 | 41 | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 823.000 | 2014,2,D,97 | 283,40000 | 276,21761 | 338,04066 | 30 | 31 | 61 | ||
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 847.000 | 2015,2,D,95 | 303,20000 | 273,93516 | 327,23743 | 30 | 31 | 61 | ||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tortum Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 973.000 | 1985,2,D,68 | 415,40000 | 273,07515 | 382,70918 | 150 | 154 | 304 | |||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 872.000 | 2014,2,D,93 | 371,95000 | 271,54427 | 333,45764 | 20 | 21 | 41 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Gönen Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 878.000 | 2012,2,D,94 | 367,35000 | 271,02195 | 317,15356 | 28 | 28 | 56 | ||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 886.000 | 2016,2,D,96 | 284,00000 | 270,21048 | 327,02977 | 35 | 36 | 71 | ||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 950.000 | 2013,2,D,96 | 380,75000 | 264,35977 | 352,91771 | 30 | 31 | 61 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 953.000 | 2012,2,D,94 | 275,95000 | 264,07922 | 333,25145 | 23 | 23 | 46 | ||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 972.000 | 2016,2,D,97 | 301,85000 | 262,42392 | 323,14282 | 25 | 26 | 51 | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 1.057.000 | 2013,2,D,93 | 293,10000 | 254,89730 | 306,55736 | 25 | 26 | 51 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Alaçam Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 1.059.000 | 2015,2,D,97 | 365,70000 | 254,68176 | 292,84049 | 25 | 26 | 51 | ||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dereli Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 1.079.000 | 2016,2,D,97 | 331,40000 | 252,94716 | 320,05776 | 15 | 16 | 31 | ||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 1.115.000 | 2012,2,D,94 | 309,75000 | 249,91683 | 341,11867 | 25 | 26 | 51 | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 1.118.000 | 2010,2,D,90 | 253,50000 | 249,61222 | 323,80494 | 60 | 62 | 122 | ||
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 1.127.000 | – – – – | 248,82906 | 314,47287 | 30 | 31 | 61 | |||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Artova Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 1.166.000 | 2016,2,İ,97 | 318,30000 | 245,47798 | 312,65688 | 20 | 21 | 41 | ||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 1.174.000 | 2016,2,D,97 | 297,80000 | 244,86572 | 305,48002 | 25 | 26 | 51 | ||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gülşehir Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 1.175.000 | – – – – | 244,69335 | 277,05113 | 25 | 26 | 51 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Üzümlü Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 1.324.000 | 1977,2,D,55 | 250,00000 | 241,51011 | 364,27903 | 125 | 129 | 254 | |||
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Kemah Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 1.229.000 | – – – – | 240,15422 | 323,81417 | 40 | 41 | 81 | |||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Gönen Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 1.263.000 | 2016,2,İ,97 | 327,85000 | 237,22933 | 270,59232 | 28 | 28 | 56 | ||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Babaeski Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 1.269.000 | 2015,2,D,96 | 296,95000 | 236,78459 | 307,99379 | 25 | 26 | 51 | ||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 1.299.000 | – – – – | 234,16309 | 346,01166 | 20 | 21 | 41 | |||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 1.308.000 | 2016,2,İ,97 | 289,00000 | 233,46838 | 347,63384 | 25 | 26 | 51 | ||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 1.347.000 | 2016,2,D,97 | 278,35000 | 230,14408 | 320,29489 | 20 | 21 | 41 | ||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 1.403.000 | – – – – | 225,37657 | 290,53405 | 30 | 31 | 61 | |||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 1.442.000 | – – – – | 221,98589 | 265,96884 | 35 | 36 | 71 | |||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 1.462.000 | – – – – | 220,31515 | 268,96262 | 25 | 26 | 51 | |||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Babaeski Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 1.566.000 | – – – – | 211,40882 | 273,33752 | 15 | 16 | 31 | |||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 1.635.000 | – – – – | 205,29942 | 275,62786 | 25 | 26 | 51 | |||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Alaçam Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 1.821.000 | 1989,2,İ,64 | 315,05053 | 50 | 52 | 101 |
ama tercih kilavuzunda bu kadar kontenjan yok siralamada dogru degil cevap verirmisiniz
Buradaki bilgiler 2016 yılı yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur.2017 tercih kılavuzu henüz yayınlamadı.