Diyaliz Taban Puanları 2016-2017

Önlisans Taban Puanları

İki yıllık Diyaliz Programının 2016 yılında oluşan başarı sıralamaları, yerleştirme öncelikleri ve ortaöğretim başarı puanına göre sıralı hali aşağıdadır. 2017 yılı tercih döneminde işinize yarayacaktır.

Üniversite ADI Başarı Sırası Yerleştirme Önceliği Obp M.Y.O. Adı Bölüm Adı Puan Türü En Küçük En Büyük Okul 1. En Küçük Okul 1. En Büyük SGK YGSK Yerleşen
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 169.000 2016,3,İ,98 436,40000 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz YGS-2 353,70430 389,10142 240,22303 240,22303 15 16 31
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 190.000 – – – – 433,15000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 343,03609 345,19808 2 2 4
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 199.000 2016,3,İ,98 440,55000 Atılım Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 339,01552 356,13718 2 2 4
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 200.000 2016,3,İ,98 446,70000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 338,33271 338,37438 2 2 4
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 220.000 2016,3,İ,97 406,50000 Van Meslek Yüksekokulu Diyaliz YGS-2 329,78620 376,49229 248,44180 248,44180 10 11 21
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 223.000 2016,3,İ,98 415,50000 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz YGS-2 328,76932 368,03099 285,19137 285,19137 20 21 41
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 229.000 2016,3,İ,97 430,35000 Adalet Meslek Yüksekokulu Diyaliz YGS-2 326,38322 376,28786 256,39412 256,39412 25 26 51
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 234.000 2016,3,İ,98 410,30000 Adalet Meslek Yüksekokulu Diyaliz YGS-2 324,72383 415,10014 305,26394 305,26394 25 26 51
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 235.000 2016,3,İ,98 448,90000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 324,24829 355,70818 2 2 4
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 236.000 2016,3,İ,98 425,25000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz YGS-2 323,84211 414,52617 290,79883 290,79883 20 21 41
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 240.000 2016,3,İ,98 422,20000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 322,40443 376,34438 3 3 6
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 244.000 2016,3,İ,98 403,75000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 321,31669 348,99060 5 5 10
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 249.000 2016,3,İ,98 381,80000 Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Diyaliz YGS-2 319,59042 336,23441 270,70538 270,70538 25 26 51
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 254.000 2016,3,İ,98 428,55000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 317,86588 326,17075 3 3 6
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 255.000 2016,3,İ,98 418,85000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 317,30454 336,79492 4 4 8
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 258.000 – – – – 416,90000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 316,57559 316,57559 2 1 3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 261.000 – – – – 409,10000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 315,59186 359,17112 3 3 6
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 262.000 2016,3,İ,98 351,35000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz YGS-2 315,04560 334,74767 272,74714 272,74714 18 18 36
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 264.000 2016,3,D,97 450,55000 Sivas Meslek Yüksekokulu Diyaliz YGS-2 314,45082 338,46234 273,38731 273,38731 25 26 51
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 265.000 2016,3,İ,98 389,30000 Aydın Meslek Yüksekokulu Diyaliz YGS-2 314,35354 336,42610 249,80755 249,80755 25 26 51
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 265.000 2016,3,İ,98 358,10000 Erzurum Meslek Yüksekokulu Diyaliz YGS-2 314,16157 363,00910 250,83761 250,83761 25 26 51
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 275.000 2016,3,D,99 423,60000 Kapadokya Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 311,27956 325,66368 3 2 5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 279.000 2016,3,İ,98 417,90000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 309,91274 311,44110 4 3 7
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 280.000 2016,3,İ,98 392,75000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 309,82611 320,69203 4 3 7
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 280.000 2016,3,İ,98 417,70000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 309,69077 319,75798 4 3 7
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 281.000 2016,3,İ,98 414,35000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 309,42421 326,91198 3 3 6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 286.000 2016,3,İ,98 401,60000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 307,87972 330,47647 4 4 8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 287.000 2016,3,İ,98 412,90000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 307,60472 322,71303 3 3 6
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 294.000 2016,3,İ,98 421,45000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 305,65403 317,50854 4 4 8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 295.000 2016,3,D,98 427,30000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) YGS-2 305,36658 312,92921 263,36674 263,36674 18 18 36
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 296.000 2016,3,İ,98 412,25000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 305,13268 323,56878 3 3 6
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 298.000 2016,3,İ,98 397,60000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 304,53893 319,50528 4 3 7
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 299.000 2016,3,İ,98 417,20000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 304,29689 315,95349 4 3 7
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 301.000 2016,3,İ,98 414,55000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 303,84400 311,70193 2 2 4
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 301.000 – – – – 388,45000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%25 Burslu) YGS-2 303,71437 314,15506 2 2 4
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 302.000 2016,3,İ,98 401,20000 Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 303,48133 319,41306 4 4 8
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 305.000 2016,3,D,98 420,50000 Sivas Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) YGS-2 302,63751 310,81094 247,73197 247,73197 25 26 51
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 306.000 2016,3,D,98 421,25000 Kapadokya Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Türkçe) (Tam Burslu) YGS-2 302,33748 322,48479 4 3 7
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 321.000 2016,3,İ,98 420,65000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 298,71464 301,15603 2 2 4
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 323.000 2016,3,İ,98 383,85000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 298,18009 324,15218 4 4 8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 329.000 2016,3,İ,98 399,00000 Atılım Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 296,76174 325,88494 5 5 10
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 329.000 2016,3,İ,97 404,20000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 296,71134 306,35583 3 3 6
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 342.000 2016,3,İ,98 301,45000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 293,65148 300,89964 4 3 7
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 346.000 2016,3,İ,98 394,35000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 292,61225 333,50252 3 3 6
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 347.000 2016,3,İ,98 384,65000 Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 292,55557 295,39243 4 4 8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 369.000 – – – – 387,10000 İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 287,63260 290,95251 2 2 4
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 372.000 – – – – 395,05000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 287,02554 312,54951 3 3 6
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 381.000 2016,3,İ,98 390,15000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 285,07820 316,50826 2 2 4
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 384.000 2016,3,İ,98 375,10000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%75 Burslu) YGS-2 284,52961 305,86202 5 5 10
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 387.000 2016,3,İ,98 385,65000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%75 Burslu) YGS-2 283,78817 300,32975 6 6 12
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 393.000 2016,3,İ,98 401,30000 İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 282,56342 338,22228 3 3 6
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 393.000 2016,3,İ,98 388,95000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 282,53236 306,89870 4 3 7
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 412.000 2016,3,İ,98 396,25000 Avrupa Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 278,88193 338,83539 4 3 7
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 424.000 – – – – 328,35000 Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-2 276,54498 290,71592 3 3 6
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 434.000 2016,3,İ,98 357,40000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 274,80139 280,84287 5 5 10
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 460.000 2016,3,İ,98 363,35000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 270,21844 277,11825 2 2 4
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 484.000 2016,3,İ,98 374,75000 Atılım Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 266,45500 266,45500 1 1 2
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 498.000 – – – – 342,95000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 264,29956 264,32762 2 2 4
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 498.000 2016,3,İ,98 367,15000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 264,21849 298,58962 2 2 4
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 498.000 2016,3,D,98 367,65000 Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 264,20121 284,55309 3 3 6
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 505.000 2016,2,D,91 395,35000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 263,17919 285,25979 3 3 6
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 518.000 2016,3,D,97 362,45000 Atılım Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%25 Burslu) YGS-2 261,23954 307,31793 12 12 24
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 528.000 2015,3,D,96 320,80000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 259,93391 303,43988 15 14 29
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 535.000 2016,3,İ,97 370,65000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%75 Burslu) YGS-2 258,97907 293,77318 5 5 10
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 541.000 2015,2,D,77 393,35000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 258,14591 286,36281 27 27 54
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 545.000 2016,2,D,95 390,70000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 257,59136 312,69633 4 4 8
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 551.000 2008,2,İ,90 411,05000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 256,76394 279,97372 16 16 32
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 569.000 2015,2,D,97 377,10000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 254,39413 285,15390 27 27 54
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 574.000 2016,3,İ,98 342,80000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 253,85004 270,01913 6 6 12
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 597.000 2016,2,D,98 426,45000 Adalet Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 251,01671 271,77993 4 3 7
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 601.000 2016,2,D,84 398,15000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 250,51454 283,36127 9 9 18
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 607.000 2016,3,İ,98 338,65000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 249,79759 300,88504 5 5 10
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 632.000 2016,3,İ,98 281,75000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%25 Burslu) YGS-2 246,99608 254,02971 2 2 4
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 632.000 2008,2,D,90 291,05000 Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%75 Burslu) YGS-2 246,97798 277,02022 26 26 52
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 634.000 2015,2,D,97 379,10000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 246,75433 272,41474 15 15 30
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 652.000 2012,2,D,94 337,80000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 244,86909 275,98688 4 4 8
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 675.000 2016,3,D,98 374,60000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 242,42382 260,52600 10 10 20
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 708.000 2013,2,D,96 411,60000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 239,22715 256,44117 10 10 20
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 715.000 2014,3,D,96 377,10000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 238,56202 283,04262 27 27 54
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 726.000 – – – – Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%75 Burslu) YGS-2 237,51636 258,94535 4 4 8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 754.000 2000,2,D,82 441,25000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 235,00466 283,53768 27 27 54
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 782.000 2010,2,D,92 330,25000 Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%75 Burslu) YGS-2 232,50340 255,03735 26 26 52
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 802.000 – – – – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) YGS-2 230,86708 240,98008 2 2 4
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 814.000 2012,2,İ,94 318,25000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 229,92284 285,98039 7 6 13
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 819.000 2011,2,D,93 348,25000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 229,49032 256,30234 16 15 31
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 829.000 2012,2,D,94 324,90000 Kapadokya Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Türkçe) (Ücretli) YGS-2 228,69230 266,84134 32 31 63
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 981.000 2015,3,D,97 374,85000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%25 Burslu) YGS-2 217,68906 239,10159 10 10 20
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.000.000 – – – – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 216,44312 237,72738 4 3 7
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.067.000 – – – – Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 212,15438 237,94674 10 10 20
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 1.071.000 2015,2,D,97 403,90000 Kapadokya Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 211,89254 240,71145 23 22 45
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1.072.000 2016,2,D,98 386,65000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 211,85931 242,00848 27 27 54
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1.106.000 2016,3,İ,98 367,40000 İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 209,79998 268,44566 27 27 54
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.135.000 2012,2,D,94 375,90000 Adalet Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 208,06194 244,50337 11 10 21
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1.147.000 – – – – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 207,36950 239,93871 17 17 34
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.156.000 1997,2,D,79 334,15000 Avrupa Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%25 Burslu) YGS-2 206,83284 235,56822 20 19 39
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.175.000 – – – – Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 205,71900 247,15155 10 10 20
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1.179.000 – – – – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) YGS-2 205,49742 230,07996 11 10 21
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.183.000 – – – – Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 205,24083 233,89782 8 7 15
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 1.239.000 – – – – Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%25 Burslu) YGS-2 202,03216 255,51518 10 10 20
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1.262.000 2016,3,D,98 393,75000 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 200,73291 228,29729 27 27 54
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1.281.000 2012,2,D,94 344,70000 İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Ücretli) YGS-2 199,63546 264,51241 18 18 36
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.324.000 – – – – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 197,16909 252,04489 23 22 45
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1.333.000 – – – – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Ücretli) YGS-2 196,66230 221,03992 22 21 43
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.372.000 2011,2,D,93 356,25000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%25 Burslu) YGS-2 194,32007 243,14656 36 36 72
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.410.000 – – – – Avrupa Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 191,78224 234,69749 12 12 24
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.459.000 – – – – Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) YGS-2 187,47750 238,19272 32 31 63
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.462.000 2016,3,D,98 320,45000 Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 187,09505 243,34288 27 27 54
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.479.000 – – – – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 Burslu) YGS-2 184,26846 232,54713 27 27 54
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 1.483.000 2016,3,İ,98 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Ücretli) YGS-2 222,98749 28 27 22
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.486.000 – – – – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 182,15240 237,99307 27 26 53
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.495.000 – – – – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Ücretli) YGS-2 223,21280 20 20 27
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 1.495.000 – – – – Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 232,05532 15 15 19
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.495.000 – – – – Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-2 206,60880 9 9 5
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.498.000 – – – – Adalet Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 262,77754 21 21 36
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.500.000 – – – – Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İngilizce) (%75 Burslu) YGS-2 174,98267 224,91327 18 18 36
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.502.000 2014,3,D,96 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 242,91447 24 24 42
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.504.000 1995,2,D,75 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Ücretli) YGS-2 229,25088 17 16 29
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.505.000 – – – – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 235,94618 20 20 28
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.507.000 – – – – Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 231,53982 16 15 25
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.508.000 – – – – Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Ücretli) YGS-2 242,42150 27 27 33
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 1.508.000 – – – – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 231,17007 28 27 38
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.509.000 2011,2,D,94 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Ücretli) YGS-2 228,95723 20 20 24
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.509.000 – – – – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Ücretli) YGS-2 222,86623 25 25 15
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) – – – – Aydın Meslek Yüksekokulu Diyaliz (KKTC Uyruklu) YGS-2 1
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) – – – – Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (KKTC Uyruklu) YGS-2 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.